CANAV NAVEGACION
PRIMERA FECHA DEL 2019 EN MENDOZA
FINALIZÓ UNA ESPECTACULAR PRIMERA ETAPA EN GRAL ALVEAR
Mas info en
Fuente: Prensa CANAV y fotos gentileza de Paco Photos.-
Finalizó la Etapa 1 de la 1ª fecha del Ca Nav Rally Raid en General Alvear – Mendoza, y luego de sortear un especial de mucha arena en el Autódromo Municipal Víctor García, los participantes completaron los 140 kms del primer especial del año. Una gran cantidad de público disfrutó del paso de los participantes acompañando en gran número el paso de los pilotos durante el recorrido.
Entre las Motos, el sanrafaelino Marcos Martinez #1 (KTM 450), defensor del título, se quedó con la etapa en M1 con un tiempo de 2hs00m46s, aventajando a l mendocino Pablo García #15 (KTM 450 Rally) por 10:34 min, mientras que en tercer lugar finalizó Joaquín Debeljuh #3 (Yamaha 450)a 32:30 min del campeón. En M2, gran etapa de Guido Aiello #34 (Kawasaki 450). El neuquino marcó 2hs04m34s, aventajando por 6:10 min al bonaerense Daniel Ortiz #35 (Yamaha 450) y por 20:58 min, al campeón de la categoría, el sanrafaelino Juan Pereira #31 (KTM 350).
En cuatriciclos la clasificación fue muy ajustada, ya que en Q1 para Quads 4×2, Andrés Frini #52 (Yamaha Raptor 700) se quedó con la etapa por solo 14 segundos. El cordobés de Santa Rosa de Calamuchita clavó 2hs00m39s contra las 2hs00m53s del mendocino Daniel López #53 (Yamaha Raptor 700). El tercer lugar fue para otro mendocino Francisco Moreno #57 (Yamaha YZF 450) de Tupungato, que finalizó a 38:38 min de la punta. Entre los cuatriciclos 4×4, la Q2, la victoria fue de Mariano Rueda #79 (CanAm 800) de Catriel – Río Negro, que marcó 4hs12m49s, siendo escoltado por el riocuartense Julio Estanguet #73 (CanAm 800). En la categoría promocional Q3, Tobías Carrizo #86 (Yamaha Raptor 700) de Ezeiza, Buenos Aires, finalizó en la primera posición con 2hs14m33s, logrando una diferencia de 3:44 min sobre el santiagueño Ian Aburgueily #60 (Yamaha Raptor 700).
Finalmente en las categorías de autos la lucha fue intensa en cada una de las categorías. Con 31 máquinas entre la T1.1, la T2 y la T3, el chileno Antonio Asbun, navegado por el sanjuanino Lisandro Sisterna, se quedaron con el mejor tiempo entre las 3 categorías de autos. Con un Buggy 4×2 #109, el trasandino marcó 1hs24m58s y se quedó con la categoría T1.1 para prototipos. Martín Maine – Carolina Carcasson #101 (VW Amarok), fueron los escoltas con 1hs36m54s, mientras que el binomio bonaerense de Hugo Goya-Jerónimo Maté #104 con el Buggy 4×2, finalizaron en tercer lugar con 1hs59m17s. En la categoría T2 para vehículos Diesel, el cordobés Jorge Mansilla navegado por Sebastián Cesana #128 (VW Amarok), se quedaron con el triunfo en la etapa con 1hs28m22s, escoltados por los campeones tucumanos Rodolfo Bollero – Nicolás Bollero #121 (Toyota SW4), con un tiempo de 1hs32m39s, mientras que otro cordobés, Gerardo Cerutti, navegado por el mendocino Dino Barnabo #129 (Ford Ranger), se quedaron con el tercer puesto con un tiempo de 2hs15m16s.
LA ETAPA 2
Mañana a las 6:45 hs saldrá la primera moto desde el vivac, para recorrer un enlace de 35 kms hasta el punto de lanzamiento de la etapa en la Ruta 188. A las 7:30 hs partirá el primer piloto para completar los 350 kms de la exigente etapa que atravesará las Dunas del Nihuil y finalizará en el Río Malo en Malargüe, hacia donde se trasladará el vivac móvil para recibir a los competidores en el Polideportivo de Malargüe.
+++++++++++++
RESULTADOS. ETAPA 1
MOTOS
MOTOS RR – E1
ord | Num | Piloto | Cat | Vehiculo | SS1 | SS2 | WP | DZ | TOTAL |
1 | 1 | Martinez, Marcos | M1 | Ktm 450 | 00:11:01 | 01:49:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:00:46 |
2 | 34 | Aiello, Guido | M2 | 00:10:19 | 01:54:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:04:34 | |
3 | 35 | Ortiz, Daniel | M2 | Yamaha 450 | 00:11:00 | 01:59:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:10:44 |
4 | 15 | Garcia, Pablo | M1 | Ktm 450 Rally | 00:10:22 | 02:00:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:11:20 |
5 | 31 | Pereira, Juan | M2 | Ktm 350 | 00:10:38 | 02:14:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:25:32 |
6 | 49 | Gandini, Cristian | M2 | Suzuki | 00:11:05 | 01:34:06 | 00:45:00 | 00:00:00 | 02:30:11 |
7 | 3 | Debeljuh, Joaquin | M1 | Beta 430 | 00:10:01 | 02:22:15 | 00:00:00 | 00:01:00 | 02:33:16 |
8 | 39 | Galoviche, Pablo | M2 | Honda 450 CRF | 00:09:52 | 02:20:58 | 00:15:00 | 00:00:00 | 02:45:50 |
9 | 10 | Tieppo, David | M1 | Ktm 450 Rally | 00:10:23 | 02:46:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:56:58 |
10 | 43 | Baldovino, Federico | M2 | Beta 430 | 00:22:02 | 02:25:38 | 00:15:00 | 00:00:00 | 03:02:40 |
11 | 48 | Julian, Francisco | M2 | Ktm 450 | 00:11:02 | 03:38:07 | 00:15:00 | 00:00:00 | 04:04:09 |
12 | 44 | Raso, Ernesto | M2 | Ktm 450 Rally | 00:18:56 | 02:00:00 | 02:00:00 | 00:00:00 | 04:18:56 |
13 | 36 | Florindo, Fabian | M2 | Grf 250 | 00:11:48 | 04:55:39 | 00:15:00 | 00:00:00 | 05:22:27 |
14 | 38 | Tobares, Ivan | M2 | Tornado 250 | 00:13:59 | 04:52:18 | 00:30:00 | 00:00:00 | 05:36:17 |
SQUAD
QUADS RR – E1
ord | Num | Piloto | Cat | Vehiculo | SS1 | SS2 | WP | DZ | TOTAL |
1 | 52 | Frini, Andres | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 00:09:17 | 01:51:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:00:39 |
2 | 53 | Lopez , Daniel | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 00:09:28 | 01:51:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:00:53 |
3 | 86 | Carrizo, Tobias | Q3 | Yamaha Raptor 700 | 00:09:41 | 02:04:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:14:33 |
4 | 73 | Estanguet, Julio | Q2 | CanAm 800 | 02:15:00 | ||||
5 | 60 | Aburgueily, Ian | Q3 | Yamaha Raptor 700 | 00:10:42 | 02:07:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:18:17 |
6 | 57 | Moreno, Francisco | Q1 | Yamaha Yzf 450 | 00:09:59 | 02:29:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:39:17 |
7 | 54 | Cordoba, German | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 00:11:13 | 02:59:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:10:33 |
8 | 84 | Digerolamo, Ezequiel | Q3 | Yamaha Raptor 700 | 00:10:07 | 03:29:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:39:15 |
9 | 82 | Poletino, Francisco | Q3 | Yamaha Raptor 700 | 00:10:02 | 03:36:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:46:30 |
10 | 79 | Rueda, Mariano | Q2 | CanAm 800 | 00:12:49 | 02:00:00 | 02:00:00 | 00:00:00 | 04:12:49 |
11 | 59 | Gagliardi,Nicolas | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 00:10:31 | 03:59:50 | 00:15:00 | 00:00:00 | 04:25:21 |
12 | 94 | Verri,Luis | Q3 | Yamaha Raptor 700 | 06:00:00 |
AUTOS
AUTOS RR – E1
ord | Num | Piloto | Cat | Vehiculo | SS1 | SS2 | WP | DZ | TOTAL |
1 | 156 | Stratico, Nicolas – Corigliani, Martin | T3 | CanAm Maverick X3 | 00:08:26 | 01:19:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:28:24 |
2 | 155 | Pauls, Santiago – Martinez, Fernando | T3 | Polaris 1000 | 00:10:10 | 01:26:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:36:12 |
3 | 185 | Macua, Pablo – Ingaramo, Paglo | T3 | CanAm Maverick X3 | 00:08:40 | 01:33:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:42:37 |
4 | 171 | Vives, Rodrigo – Gonzalez, Jose | T3 | CanAm Maverick X3 | 00:09:00 | 01:11:51 | 00:30:00 | 00:00:00 | 01:50:51 |
5 | 151 | Pauls, Mariano- Sebastian Pauls | T3 | CanAm Maverick X3 | 00:08:48 | 01:42:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:51:36 |
6 | 159 | Pennesi, Antonio – Winterstetter, Martin | T3 | Yamaha 1000 | 00:09:35 | 01:46:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:56:01 |
7 | 172 | Segura, Miguel – Peralta, Luis | T3 | CanAm Maverick X3 | 00:08:41 | 01:57:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:05:59 |
8 | 152 | Gandara, Omar – Corvalan, Ramiro | T3 | CanAm Maverick X3 | 00:33:56 | 01:38:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:12:08 |
9 | 174 | Rojas, Marcelo – Rojas, Matias | T3 | CanAm Maverick X3 | 00:10:02 | 02:03:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:13:56 |
10 | 157 | Allasia, Gabriel – Borssolasco, Manuel | T3 | Polaris 1000 T | 00:09:31 | 01:56:14 | 00:15:00 | 00:00:00 | 02:20:45 |
11 | 165 | Bonomi, Luciano -Monasterolo,juan Pablo | T3 | CanAm Maverick X3 | 00:09:07 | 01:29:49 | 01:00:00 | 00:00:00 | 02:38:56 |
12 | 166 | Locascio, Jose Luis – Locascio, Ivan | T3 | CanAm Maverick X3 | 00:09:30 | 01:43:24 | 01:00:00 | 00:00:00 | 02:52:54 |
13 | 173 | Suarez, Marcelo – Rojas, Alvaro | T3 | CanAm Maverick X3 | 06:00:00 |
ord | Num | Piloto | Cat | Vehiculo | SS1 | SS2 | WP | DZ | TOTAL |
1 | 109 | Asbun, Antonio – Sisterna, Lisandro | T1.1 | Buggy 4×2 | 00:08:09 | 01:16:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:24:58 |
2 | 101 | Maine, Martin – Carcason, Caro | T1.1 | VW Amarok V6 | 00:08:10 | 01:28:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:36:54 |
3 | 107 | Castro, Francisco – Legnini, Fabricio | T1.1 | Chevrolet V6 | 00:10:17 | 01:52:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:02:38 |
4 | 108 | Leon, Fernando – Leon, Alvaro | T1.1 | Buggy 4×2 | 00:09:22 | 02:01:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:10:50 |
5 | 104 | Goya, Hugo – – Mate, Jeronimo | T1.1 | Buggy 4×2 | 00:08:46 | 01:35:31 | 00:30:00 | 00:00:00 | 02:14:17 |
6 | 103 | Yacopini, Juan C. – Yacopini, Alejandro | T1.1 | Toyota Hilux V8 | 00:08:17 | 02:00:00 | 02:00:00 | 00:00:00 | 04:08:17 |
7 | 105 | Blangino, Pipo – Acosta, Fernando | T1.1 | Proto 4×4 V8 | 02:00:00 | 02:00:00 | 02:00:00 | 00:00:00 | 06:00:00 |
ord | Num | Piloto | Cat | Vehiculo | SS1 | SS2 | WP | DZ | TOTAL |
1 | 128 | Mansilla, Jorge – Cesana, Sebastian | T2 | VW Amarok | 00:09:39 | 01:18:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:28:22 |
2 | 121 | Bollero, Rodolfo – Bollero, Nicolas | T2 | Toyota Sw4 | 00:09:30 | 01:23:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:32:39 |
3 | 129 | Cerutti, Gerardo – Barnabo, Dino | T2 | Ford Ranger | 00:11:10 | 01:49:06 | 00:15:00 | 00:00:00 | 02:15:16 |
4 | 142 | Hernandez, Fernando – Jofre, Martin | T2 | Toyota Hilux | 00:10:28 | 01:57:24 | 00:30:00 | 00:00:00 | 02:37:52 |
5 | 143 | Garriga, Manuel – Azategui, Conrado | T2 | Toyota Sw4 | 00:12:59 | 02:26:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:39:56 |
6 | 131 | Puyg, Alejandro – Diregibus, Jorge | T2 | Toyota Hilux | 00:10:56 | 02:38:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:49:10 |
7 | 135 | Lopez, Marcos – Spagnolo, Juan | T2 | Ford Ranger | 00:10:13 | 02:47:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:57:42 |
8 | 127 | Nuñez, Ramon – Cosansi,Juan | T2 | Toyota Hilux | 00:12:38 | 03:07:47 | 00:30:00 | 00:00:00 | 03:50:25 |
9 | 140 | Diaz Peralta, Francisco – Barcelo, Gustavo | T2 | Toyota Hilux | 00:10:13 | 03:28:31 | 00:30:00 | 00:00:00 | 04:08:44 |
10 | 132 | Roberti, Hernan – Dipalma, Jose Luis | T2 | Nissan | 00:10:29 | 02:00:00 | 02:00:00 | 00:00:00 | 04:10:29 |
11 | 144 | Inocente, Lucas – Inocente, Matias | T2 | Toyota Hilux | 00:48:44 | 03:25:44 | 00:15:00 | 00:00:00 | 04:29:28 |
NAV
CLASIFICACIÓN NAV
Pos | Num | Nombre | Cat | Veh | TOTAL |
1 | 218 | Chein,Juan Cruz | N1 | Yamaha 450 | 7:45:00 |
2 | 220 | Guiñazù, Marcelo | N1 | Honda Tornado | 7:45:30 |
3 | 207 | Carrizo, Hector | N1 | Yamaha 450 | 7:46:00 |
4 | 221 | Ballesteros, Lucas | N1 | Kawasaki 250 | 7:46:30 |
5 | 219 | Pantaleo, Panlo | N1 | Yamaha 450 | 7:47:00 |
6 | 205 | Navarro, Omar | N1 | Motomel 250 | 7:47:30 |
7 | 217 | Palomino, Gustavo | N1 | Yamaha 450 | 7:48:00 |
8 | 222 | Dari. Leonardo | N1 | KTM | 7:48:30 |
Pos | Num | Nombre | Cat | Veh | TOTAL |
1 | 266 | Lagoria, Ruben | N2 | Yamaha Raptor | 7:49:00 |
2 | 260 | Martin, Fabian | N2 | Can Am 800 | 7:49:30 |
3 | 251 | Faule, Jose | N2 | CanAm 800 | 7:50:00 |
4 | 255 | Haredorf, Juan Pablo | N2 | CanAm 800 | 7:50:30 |
5 | 256 | Gonzalez, Mario | N2 | Yamaha 350 | 7:51:00 |
6 | 252 | Aiello, Fabian | N2 | CanAm 800 | 7:51:30 |
7 | 254 | Rodriguez, Tomas | N2 | Yamaha 700 | 7:52:00 |
8 | 264 | Brusadin, Hugo | N2 | Honda 700 | 7:52:30 |
9 | 263 | Strusberg, Leonardo | N2 | Yamaha Raptor | 7:53:00 |
10 | 265 | Toselli, Silvio | N2 | Yamaha Raptor | 7:53:30 |
11 | 257 | Seewald, Nestor | N2 | CanAm 800 | 7:54:00 |
12 | 262 | Martin, Javier | N2 | Yamaha Raptor | 7:54:30 |
13 | 259 | Solera, Cristian | N2 | Yamaha Raptor | 7:55:00 |
Pos | Num | Nombre | Cat | Veh | TOTAL |
1 | 352 | Ponce, Marcelo – Ponce, Juan Cruz | N4 | CanAm 1000 | 7:58:00 |
2 | 367 | Landaburu, Gillermo – Amado, Daniela | N4 | Maverik X3 | 7:59:00 |
3 | 362 | Del Zoto, Gerardo – Aparicio, Nora | N4 | Maverik X3 | 8:00:00 |
4 | 357 | Carignano, Atilio – Rava, Alicia | N4 | Buggy Canav | 8:01:00 |
5 | 368 | Pelegrina, Jose Luis – Franchini, Fabio | N4 | Maverik X3 | 8:02:00 |
6 | 369 | Saenz, Rodolfo – Saenz, Gustavo | N4 | Suzuki | 8:03:00 |
Pos | Num | Nombre | Cat | Veh | TOTAL |
1 | 303 | Tarres, Fernando – Lloret , Edgardo | N3 | Toyota Hilux | 8:04:00 |
2 | 310 | Martinez, Jose – Martinez, Maxi | N3 | Toyota Hilux | 8:05:00 |
3 | 302 | Fuertes, Jose – Dibatista, Adriano | N3 | Ford Ranger | 8:06:00 |
4 | 301 | Tarres, Jorge – Romano,Marcelo | N3 | Toyota Hilux | 8:07:00 |
5 | 307 | Rolando,Marcelo – Rolando, Jurate | N3 | Toyota Hilux | 8:08:00 |
6 | 330 | Verza, Carlo A – Verza, Carlos G | N3 | Toyota Hilux | 8:09:00 |
7 | 328 | Sol, Hernan – Martin, Fernando – Beccaria, Jose | N3 | Toyota Hilux | 8:10:00 |
8 | 325 | Tornatore, Alberto – Alvarez, Analia | N3 | Toyota Hilux | 8:11:00 |
9 | 327 | Bergondi, Miguel – Bengondi, Javier | N3 | Jeep | 8:12:00 |
10 | 333 | Perez, Jose -Madrid, Oscar | N3 | Amarok | 8:13:00 |
11 | 315 | Poire, Hugo – Poire – IvanPoire, Hugo | N3 | Cherokee | 8:14:00 |
12 | 329 | Ascheri,German – Ascheri, Franco | N3 | Toyota Hilux | 8:15:00 |
13 | 318 | Favre, Eugenio – Ale, Zoe | N3 | Toyota Hilux | 8:16:00 |
Pos | Num | Nombre | Cat | Veh | TOTAL |
1 | 510 | Mesquida, Carlos – Rodriguez, Mario | E1 | RyM Team | 8:17:00 |
2 | 540 | Dominguez,Mario – Sosa Juan | E1 | Alvear rally team | 8:18:00 |
3 | 620 | Herrera, Daniel – Marangel – Bustamante-Marangel | E1 | NE-GA-TO Racing | 8:19:00 |