Categorías
Sin categoría

CLASIFICACION OFICIAL POR CATEGORIAS BOMBEROS CORRE 2019 GENERAL VILLEGAS

CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 338 GT00338 PURITA MAGALI LINCOLN 4KUNICAFEM- 00:17:58
2 342 GT00342 RODRIGUEZ NANCY PATRICIA PIEDRITAS 4KUNICAFEM- 00:21:58
3 334 GT00334 MASSAUX MARIA CECILIA AMERICA 4KUNICAFEM- 00:23:10
4 332 GT00332 DOMINICI MARIANA GENERAL VILLEGAS 4KUNICAFEM- 00:24:29
5 302 GT00302 LOPEZ PAOLA GENERAL VILLEGAS 4KUNICAFEM- 00:24:29
6 320 GT00320 PEREZ MARISOL GENERAL VILLEGAS 4KUNICAFEM- 00:25:04
7 313 GT00313 ALVAREZ ADRIANA GRAL VILLEGAS 4KUNICAFEM- 00:26:54
8 305 GT00305 AGUERO MACARENA GENERAL VILLEGAS 4KUNICAFEM- 00:27:00
9 336 GT00336 IPPOLITO NORA TIMOTE 4KUNICAFEM- 00:27:15
10 319 GT00319 CUEVAS ALICIA GENERAL VILLEGAS 4KUNICAFEM- 00:27:33
11 315 GT00315 SOLARI MARÍA PAULA GENERAL VILLEGAS 4KUNICAFEM- 00:27:35
12 314 GT00314 ÁLVAREZ NATALIA GENERAL VILLEGAS 4KUNICAFEM- 00:27:53
13 345 GT00345 LUISETI PAOLA CAÑADA SECA 4KUNICAFEM- 00:28:31
14 340 GT00340 MAGDALENO MIRTA ESTER PIEDRITAS 4KUNICAFEM- 00:30:36
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 328 GT00328 CAZENAVE MAXIMO GENERAL PICO 4KUNICAMASC- 00:14:58
2 329 GT00329 DETITTO NESTOR GENERAL PICO 4KUNICAMASC- 00:16:05
3 330 GT00330 ECHEVERRI CARLOS GENERAL PICO 4KUNICAMASC- 00:16:17
4 301 GT00301 ABACA NICOLAS GRAL VILLEGAS 4KUNICAMASC- 00:17:13
5 308 GT00308 GIMENEZ JAVIER ANTONIO GENERAL VILLEGAS 4KUNICAMASC- 00:17:20
6 344 GT00344 VILA MATIAS GENERAL PICO 4KUNICAMASC- 00:17:46
7 335 GT00335 SOSA CARLOS ALFREDO AMERICA 4KUNICAMASC- 00:18:07
8 337 GT00337 CABRERA CARLOS MARCELO TRENQUE LAUQUEN 4KUNICAMASC- 00:21:52
9 333 GT00333 AGUIRRE RICHARD GENERAL VILLEGAS 4KUNICAMASC- 00:22:42
10 300 GT00300 ROESLER JORGE GENERAL VILLEGAS 4KUNICAMASC- 00:27:45
11 346 GT00346 BARRIOS JUAN CAÑADA SECA 4KUNICAMASC- 00:28:30
12 341 GT00341 GALAVERNA MAURO GENERAL VILLEGAS 4KUNICAMASC- 00:30:15
312 GT00312 BARRETO MAURICIO GENERAL VILLEGAS 4KUNICAMASC- DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 58 GT00058 VELAZQUEZ NATALIA TRENQUE LAUQUEN 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:29:59
2 172 GT00172 TOVAL DAIANA JUNIN 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:33:53
3 47 GT00047 BARRETO YANEL GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:38:39
4 53 GT00053 TRECCO ERICA GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:41:28
5 218 GT00218 CORONEL GISELA GENERAL PICO 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:41:30
6 66 GT00066 AVACA GIMENA SAN LUIS 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:43:27
7 30 GT00030 BOSCHI PAOLA GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:43:30
8 34 GT00034 CARTA GIANA GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:45:53
9 65 GT00065 DAIANA VAZQUEZ GRAL.VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:47:45
10 40 GT00040 PEREZ DANIELA GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSFEM- 00:51:58
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 189 GT00189 GUERRA MIGUEL 25 DE MAYO 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:25:41
2 147 GT00147 BUSTOS EMILIANO GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:25:46
3 142 GT00142 GARCIA YONATHAN JUNIN 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:25:51
4 197 GT00197 MORALES ALEXIS TRENQUE LAUQUEN 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:27:07
5 16 GT00016 ULLUA TOMAS GRAL.VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:27:54
6 9 GT00009 BARRETO KEVIN ALEXANDER GRAL. VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:31:16
7 103 GT00103 FARIAS EMMANUEL LUJAN GRAL. VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:32:45
8 67 GT00067 VASQUEZ CRISTIAN GUILLERMO SAN LUIS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:33:04
9 51 GT00051 VIDAL CÉSAR GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:35:35
10 117 GT00117 GARRAZA EZEQUIEL GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:36:56
11 7 GT00007 ZARAGOZA EMILANO GRAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:39:10
12 94 GT00094 ACUÑA, ROSAS ALAN, ARIEL GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:43:03
13 171 GT00171 PONCE ALBERTO EDUARDO PEHUAJO 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:45:42
14 112 GT00112 BIGI SEBASTIÁN GENERAL VILLEGAS 8k20 A 29 AÑOSMASC- 00:46:31
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 175 GT00175 GRIFFA PAOLA SOLEDAD TRENQUE LAUQUEN 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:32:09
2 138 GT00138 ESCUDERO ESTEFANÍA AMENABAR 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:36:29
3 98 GT00098 CORONEL DALMA GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:37:45
4 55 GT00055 DEL VECCHIO ROXANA GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:40:56
5 108 GT00108 ROSALES ESTEFANIA GRAL. VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:42:05
6 13 GT00013 PAGLIASO GABRIELA GENERAL  VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:43:15
7 163 GT00163 BLANCO MARIA LUZ GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:47:37
8 60 GT00060 CADENAS PATRICIA GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:48:50
9 198 GT00198 VALLEJOS LAURA EMILIO VICENTE BUNGE 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:52:57
10 160 GT00160 BURGOS BETIANA ALEJANDRA PEHUAJÓ 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:54:42
11 170 GT00170 RIVAS YAMILA PEHUAJO 8k30 A 34 AÑOSFEM- 00:56:48
100 GT00100 TOYOS VANESA GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSFEM- DSQ
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 182 GT00182 ROMERO MATIAS PEHUAJO 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:30:00
2 69 GT00069 VEGA EMMANUEL GRAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:32:23
3 136 GT00136 MATTIO DIEGO PIEDRITAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:34:42
4 123 GT00123 ZUBIMENDI HORACIO ANDRÉS GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:35:50
5 113 GT00113 CONLON JONATAN GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:36:09
6 52 GT00052 MARTINEZ DANIEL GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:36:36
7 110 GT00110 REYNOSO CRISTIAN GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:37:14
8 96 GT00096 BRAVO MARTIN GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:39:19
9 23 GT00023 LESCANO SANTIAGO GRAL. VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:40:16
10 176 GT00176 ROMERO SEBASTIAN GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:40:27
11 126 GT00126 CUENCA LUCAS GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:41:28
12 173 GT00173 DIEZ LUCIANO AMERICA 8k30 A 34 AÑOSMASC- 00:47:44
25 GT00025 TOBAREZ SEBASTIAN GENERAL VILLEGAS 8k30 A 34 AÑOSMASC- DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 190 GT00190 ARANEO PAMELA TRENQUE LAUQUEN 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:30:18
2 167 GT00167 NICOSIA MARIA EUGENIA TRES ALGARROBOS 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:36:04
3 174 GT00174 ROLDAN VANESA JUNIN 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:40:10
4 141 GT00141 CORNEJO CLAUDIA GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:41:34
5 184 GT00184 ROMAN MARIA CECILIA LINCOLN 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:43:09
6 131 GT00131 PIACENTINI JOSEFINA GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:44:18
7 21 GT00021 GUTIERREZ MARÍA JULIA GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:47:14
8 39 GT00039 VELAZQUEZ LUJAN GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:47:33
9 68 GT00068 LAXALDE MARÍA SOLEDAD GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:47:40
10 178 GT00178 CARBALLIDO EVANGELINA GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:51:02
11 99 GT00099 MAGNELLO MARIA MARCELA GRAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:51:23
12 118 GT00118 QUIROGA AGUSTINA GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSFEM- 00:56:06
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 111 GT00111 BARRETO OSVALDO GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:25:53
2 104 GT00104 BARRETO WALTER GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:28:05
3 168 GT00168 BELASTEGUIN LEOPOLDO TRENQUE LAUQUEN 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:36:01
4 164 GT00164 BERESIARTE DAMIAN GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:36:18
5 4 GT00004 AYALA HECTOR GRAL. VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:36:22
6 116 GT00116 FARIAS GARIBOTTI MATIAS GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:36:33
7 125 GT00125 GAZZANIGA DAMIAN GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:36:47
8 133 GT00133 CACERES DIEGO ALBERTO GRAL. VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:37:20
9 41 GT00041 TIRONE GUILLERMO GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:39:08
10 74 GT00074 FARIAS PABLO GRAL. VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:39:31
11 150 GT00150 SOSA EUGENIO SAMUEL PIEDRITAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:39:52
12 169 GT00169 BARRAZA GUILLERMO PEHUAJO 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:41:19
13 73 GT00073 ALMADA GERMAN GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:41:29
14 24 GT00024 NARPE DIEGO GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:41:29
15 199 GT00199 DETITTO ROBERTO GENERAL PICO 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:43:17
16 62 GT00062 BARROS REYES MARCELINO NICOLÁS GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:43:35
17 81 GT00081 PICCO VITORIO GENERAL VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:44:48
18 101 GT00101 BILOTTA JUAN AGUSTIN GRAL. VILLEGAS 8k35 A 39 AÑOSMASC- 00:44:48
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 102 GT00102 PEREYRA MARCELA GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:36:51
2 36 GT00036 MARRAFINO MARIA ANGELES GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:37:22
3 35 GT00035 MILLA DANIELA GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:38:47
4 191 GT00191 VIZCAR MARIANA EMILIO VICENTE BUNGE 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:39:43
5 26 GT00026 BERON MARÍA EUGENIA GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:40:21
6 54 GT00054 GALLARDO ROSANA GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:40:35
7 44 GT00044 LÓPEZ NOELIA SUSANA GRAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:41:25
8 28 GT00028 ECHARRI GLADIS GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:43:29
9 134 GT00134 GARCIA ALEJANDRA CARLOS CASARES 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:47:23
10 57 GT00057 PEREYRA ESTELA GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:47:32
11 107 GT00107 GALLIANO ADRIANA GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:48:51
12 180 GT00180 GOMEZ LORENA LUJÁN TRENQUE LAUQUEN 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:50:15
13 72 GT00072 GUEVARA BLANCA ISABEL GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:51:10
14 140 GT00140 ARANDA VERONICA GRAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:55:58
15 120 GT00120 SASTOURNE FRANCA COMODORO RIVADAVIA 8k40 A 44 AÑOSFEM- 00:56:06
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 219 GT00219 CABRAL MAURO JUNIN 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:27:10
2 194 GT00194 PURITA DARIO LINCOL 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:31:48
3 151 GT00151 RUIZ DIEGO GONZÁLEZ MORENO 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:33:56
4 127 GT00127 ROMAN DAVID GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:34:05
5 75 GT00075 SCHAAF GABRIEL GRAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:35:30
6 70 GT00070 ROBLEDO OSVALDO GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:35:38
7 48 GT00048 ALEGRI PABLO GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:35:47
8 92 GT00092 CORTINA JOSE MARIA GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:36:10
9 119 GT00119 BERON CESAR LUIS GRAL. VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:36:13
10 78 GT00078 REVELLI SEBASTIAN GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:39:16
11 214 GT00214 GOMEZ FRANCISCO TRES ALGARROBOS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:40:28
12 145 GT00145 DICARLO NICOLAS GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:41:16
13 152 GT00152 AREVALO CEFERINO MIGUEL PIEDRITAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:44:55
14 64 GT00064 GROSSO GUILLERMO MARTIN GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- 00:50:05
128 GT00128 PEREYRA HEVERT GENERAL VILLEGAS 8k40 A 44 AÑOSMASC- DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 88 GT00088 IPARRAGUIRRE MARIA CAROLA GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- 00:37:40
2 89 GT00089 MURUA  MARÍA VERÓNICA GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- 00:38:21
3 15 GT00015 GONZÁLEZ LORENA GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- 00:41:57
4 76 GT00076 ROMANI CHARO GRAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- 00:44:03
5 115 GT00115 ESQUIVEL MARIA LAURA GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- 00:45:58
6 8 GT00008 OVIEDO CLAUDIA ANDRÉS GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- 00:47:11
7 90 GT00090 CELIO SILVANA GRAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- 00:50:21
8 43 GT00043 ROSALES MARIA ELENA GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- 00:52:39
5 GT00005 COUFFIGNAL MIRIAM ISABEL GENERAL  VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- DNS
130 GT00130 GONZALEZ GRISELDA GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- DNS
155 GT00155 ROSIELLO NATALIA GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSFEM- DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 217 GT00217 ALFONSIN CRISTIAN GENERAL PICO 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:27:48
2 139 GT00139 FRAGOLINI DANIEL GRAL.VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:34:02
3 121 GT00121 BERENGUER ALDO GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:35:24
4 82 GT00082 GARCÍA JULIO CÉSAR GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:35:58
5 80 GT00080 AGUERO RAMON GRAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:36:10
6 162 GT00162 CARNEIRO OMAR CARLOS CASARES 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:42:30
7 179 GT00179 RODRIGUEZ OSVALDO TRES ALGARROBOS 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:42:55
8 12 GT00012 DIEZ MARIO NÉSTOR GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:43:25
9 56 GT00056 LOPEZ PABLO GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:43:40
10 50 GT00050 FERNÁNDEZ ALEJANDRO GRAL. VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSMASC- 00:49:05
10 GT00010 CHAVARRI JOSE GRAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSMASC- DNS
158 GT00158 PINEDO ELOY GENERAL VILLEGAS 8k45 A 49 AÑOSMASC- DNS
188 GT00188 LITKOWSKI SANTIAGO AMERICA 8k45 A 49 AÑOSMASC- DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 153 GT00153 GARCIA ANA MARIA TRENQUE LAUQUEN 8k50 A 54 AÑOSFEM- 00:40:04
2 22 GT00022 AGUERO ANA MARIA GRAL VILLEGAS 8k50 A 54 AÑOSFEM- 00:44:34
3 11 GT00011 BARBOZA NORMA GRAL. VILLEGAS 8k50 A 54 AÑOSFEM- 00:44:40
4 156 GT00156 AGUIRRE SONIA GRAL.VILLEGAS 8k50 A 54 AÑOSFEM- 00:46:55
5 166 GT00166 GARNICA GLADYS CARLOS CASARES 8k50 A 54 AÑOSFEM- 00:49:03
6 132 GT00132 MILLAN SUSANA BEATRIZ GRAL. VILLEGAS 8k50 A 54 AÑOSFEM- 00:53:33
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 19 GT00019 QUINTEROS ROBERTO DAVID GENERAL VILLEGAS 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:33:48
2 177 GT00177 ARIAS ADOLFO TIMOTE 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:34:12
3 196 GT00196 GIELIS JORGE LUIS EMILIOV BUNGE 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:34:24
4 38 GT00038 PUEBLA NESTOR FABIAN GRAL.VILLEGAS 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:36:20
5 6 GT00006 BRAVO ALFREDO OSCAR GENERAL VILLEGAS 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:39:40
6 124 GT00124 LANEVE MARIO ALEJANDRO GENERAL VILLEGAS 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:41:55
7 122 GT00122 PIORNO MARCELO GENERAL VILLEGAS 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:44:03
8 106 GT00106 AVACA MARIO GRAL VILLEGAS 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:48:34
9 137 GT00137 CEREZO RICARDO GENERAL VILLEGAS 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:48:34
10 49 GT00049 GONZALEZ MARCOS GRAL VILLEGAS 8K50 A 54 AÑOSMASC- 00:51:43
129 GT00129 GOEDELMAN FAVIO GENERAL VILLEGAS 8K50 A 54 AÑOSMASC- DNF
144 GT00144 BIGI AMADEO RAUL TRENQUE LAUQUEN 8K50 A 54 AÑOSMASC- DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 32 GT00032 ACUÑA NORMA GRAL. VILLEGAS 8k55 A 59 AÑOSFEM- 00:47:38
2 59 GT00059 PERALTA MIRTA BEATRIZ GRAL VILLEGAS 8k55 A 59 AÑOSFEM- 00:57:05
181 GT00181 PEREZ MARIA ISABEL GONZALEZ  MORENO 8k55 A 59 AÑOSFEM- DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 95 GT00095 LICERA JORGE GRAL VILLEGAS 8k55 A 59 AÑOSMASC- 00:30:30
2 195 GT00195 AGUIRRE JORGE OMAR AMEGHINO 8k55 A 59 AÑOSMASC- 00:36:23
3 93 GT00093 BRITOS GUSTAVO GENERAL VILLEGAS 8k55 A 59 AÑOSMASC- 00:38:55
4 146 GT00146 MARTÍN EDUARDO BANDERALO 8k55 A 59 AÑOSMASC- 00:45:03
5 29 GT00029 LEMOS FERNANDO AGUSTÍN GENERAL VILLEGAS 8k55 A 59 AÑOSMASC- 00:52:45
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 86 GT00086 ORTIZ GRACIELA GENERAL VILLEGAS 8k60 AÑOS EN ADELANTEFEM- 00:40:32
2 42 GT00042 PAEZ MARIA DEL CARMEN GENERAL VILLEGAS 8k60 AÑOS EN ADELANTEFEM- 00:41:53
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 143 GT00143 OBAYA JORGE ORLANDO GENERAL VILLEGAS 8k60 AÑOS EN ADELANTEMASC- 00:31:02
2 114 GT00114 PLANA LUIS ALBERTO GRAL. VILLEGAS 8k60 AÑOS EN ADELANTEMASC- 00:38:06
3 45 GT00045 LOPEZ CARLOS DARIO SAN LUIS CAPITAL 8k60 AÑOS EN ADELANTEMASC- 00:41:31
4 61 GT00061 AZURMENDI JOSE LUIS GRAL.VILLEGAS 8k60 AÑOS EN ADELANTEMASC- 00:44:32
5 14 GT00014 URDAMPILLETA JUAN CARLOS GENERAL VILLEGAS 8k60 AÑOS EN ADELANTEMASC- 00:47:48
18 GT00018 JULIAN ANTONIO JESUS GENERAL VILLEGAS 8k60 AÑOS EN ADELANTEMASC- DNS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 193 GT00193 CRIBELLY JESUS DANIEL PEHUAJO 8kBOMBEROS CATEGORIA ESP 00:28:57
2 149 GT00149 ORONÁ GONZALO GONZALEZ MORENO 8kBOMBEROS CATEGORIA ESP 00:29:08
3 77 GT00077 PASTEN JOSE GENERAL VILLEGAS 8kBOMBEROS CATEGORIA ESP 00:31:15
4 200 GT00200 CRUDELE GUILLERMO CARLOS TEJEDOR 8kBOMBEROS CATEGORIA ESP 00:33:59
5 31 GT00031 RIGONAT JUAN IGNACIO GRAL VILLEGAS 8kBOMBEROS CATEGORIA ESP 00:34:59
6 46 GT00046 PASTEN MIGUEL ANGEL GENERAL VILLEGAS 8kBOMBEROS CATEGORIA ESP 00:37:38
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 33 GT00033 FIORI YAMILA GRAL.VILLEGAS 8kHASTA 19 AÑOSFEM- 00:36:29
2 109 GT00109 ALASIA ALEJANDRA ESTER GRAL. VILLEGAS 8kHASTA 19 AÑOSFEM- 00:39:14
3 154 GT00154 AREVALO MORENA INES PIEDRITAS 8kHASTA 19 AÑOSFEM- 00:39:15
4 37 GT00037 CASTRO BRISA GRAL VILLEGAS 8kHASTA 19 AÑOSFEM- 00:43:44
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 165 GT00165 FRAGOLINI ALEJO GRAL VILLEGAS 8KHASTA 19 AÑOSMASC- 00:29:36
2 71 GT00071 PEREYRA SANTIAGO GENERAL VILLEGAS 8KHASTA 19 AÑOSMASC- 00:32:01
3 185 GT00185 RODRIGUEZ BERNARDO TRES ALGARROBOS 8KHASTA 19 AÑOSMASC- 00:40:46
4 135 GT00135 CARNEIRO DANTE CARLOS CASARES 8KHASTA 19 AÑOSMASC- 00:42:30
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 331 GT00331 IGLESIAS JESSICA MARIEL GENERAL VILLEGAS FEM-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:27:30
2 327 GT00327 LAVIN JULIETA GENERAL VILLEGAS FEM-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:29:02
3 304 GT00304 VIDELA MARIANELA GRAL. VILLEGAS FEM-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:34:34
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 347 GT00347 FILIPUZZI MARIA ANTONELA CAÑADA SECA FEM-4KESPECIAL 00:28:30
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 343 GT00343 ORTEGA JOSÉ PUAN MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:18:08
2 317 GT00317 GALLARDO MARCELO GENERAL VILLEGAS MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:18:49
3 303 GT00303 MUÑOZ MATÍAS VILLA SAUZE MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:20:39
4 307 GT00307 MIRABELLI GUILLERMO GRAL. VILLEGAS MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:21:14
5 326 GT00326 PEREZ WALTER JORGE PUAN MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:22:24
6 323 GT00323 MINNOZZI LUCAS GENERAL VILLEGAS MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:23:22
7 322 GT00322 GUEVARA NICOLAS GENERAL VILLEGAS MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:24:55
8 325 GT00325 HECHT MARTIN ALBERTO PUAN MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:25:20
9 306 GT00306 PEREZ BRAIAN GENERAL VILLEGAS MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:27:40
10 309 GT00309 ORLANDO SEBASTIÁN GENERAL VILLEGAS MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:27:40
11 310 GT00310 RODRÍGUEZ PABLO GENERAL VILLEGAS MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE 00:30:15
311 GT00311 SOSA GONZALO GRAL VILLEGAS MASC-4KBOMBEROS CON TRAJE DNS

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *