DATOS EXTRAOFICIALES
![]() |
G.I.A.T. | 0 | 1 | ATLETICO PELLEGRINI | ![]() |
|
CAVANNA, Ian | 1 | MARDUEL, Agustin | ||||
ARAUJO, Damian Ezequiel | 2 | LIBERTINI, Matias | ||||
BOZZO, Miguel | 3 | ARENAS, Facundo | ||||
SUAREZ, Yaco | 4 | LARROUDE, Cristian Ezequiel | ||||
LEGUIZAMON, Jesus Valentin | 5 | GONZALEZ, Ezequiel | ||||
LARA, Axel | 6 | VASALLO, Juan Cruz | ||||
BIANCHI, Bruno | 7 | MARQUEZ, Alejandro | ||||
ROJAS, Francisco | 8 | DIAZ, Lucio | ||||
PEÑALOZA, Nicolas | 9 | CERNA, Cristian | ||||
DIGIACOMA, Gabriel | 10 | AMADEO, Juan | ||||
BOZZO, Enzo | 11 | PROETTO, Jose Ignacio | ||||
PARRAS, Javier | DT | CASTRILLON, Lucas – TOLEDO, Eduardo | ||||
SERVINI, Marcos | 12 | CALVO, Mariano | ||||
parrota, Ulises | 13 | CEPEDA, Enzo | ||||
CASTILLO, Joaquin | 14 | BRUNO, Santiago | ||||
SARSI, Facundo | 15 | VAZQUEZ, Juan Pablo | ||||
16 | IZAGUIRRE, Sebastian Ramon | |||||
CANCHA: G.I.A.T. | ||||||
ARBITRO: Jorge Sabre | ||||||
GOL: 5′ st. Jose Proetto (A) | ||||||
EXPULSADOS: st. Alejandro Digiacoma (G), st. Yaco Suarez (G) |