REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 10/06/2019
ACTA 12/19
Siendo las 19:00 hs. del 10/06/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Alvarez Mario, Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS.-
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
137 | 6125 | Melo Lisandro | S.G.Moreno | 10/06/2019 | 29.19 |
137 | 9400 | Arias Cesar | S.G.Moreno | 10/06/2019 | 29.19 |
137 | 6005 | Genaro Sebastian | S.G.Moreno | 10/06/2019 | 29.19 |
137 | 4789 | Borges Ignacio | Los Once | 10/06/2019 | 29.19 |
137 | 7023 | Martin Nicolas | Los Once | 10/06/2019 | 29.19 |
137 | 6007 | Mendoza Ibar | Los Once | 10/06/2019 | 29.19 |
138 | 7664 | Guenchales Rodrigo | J. Newbery | 10/06/2019 | 29.19 |
138 | 9440 | Santomingo Santiago | J. Newbery | 10/06/2019 | 29.19 |
138 | 7978 | Inda Joaquin | J. Newbery | 10/06/2019 | 29.19 |
138 | 5567 | Aramendi Martin | J. Newbery | 10/06/2019 | 29.19 |
138 | 9048 | Bornes Kevin | FCTA | 10/06/2019 | 29.19 |
138 | 4566 | Santos Sebastian | FCTA | 10/06/2019 | 29.19 |
139 | 6880 | Lobianco Hector | Atlético | 10/06/2019 | 29.19 |
139 | 5163 | Palacio Agustin | Atlético | 10/06/2019 | 29.19 |
139 | 7512 | Cortes Lucas | Atlético | 10/06/2019 | 29.19 |
139 | 5556 | Gimenez Franco | Atlético | 10/06/2019 | 29.19 |
139 | 7019 | Martinez Juan Cruz | Independiente | 10/06/2019 | 29.19 |
139 | 6156 | Martin Sebastian | Independiente | 10/06/2019 | 29.19 |
139 | 9448 | Moreno Gino | Independiente | 10/06/2019 | 29.19 |
140 | 7242 | Sanchez Edgardo | B.Norte | 10/06/2019 | 29.19 |
140 | 6649 | Muñoz Federico | B.Norte | 10/06/2019 | 29.19 |
140 | 7829 | Cora Sebastian | Racing | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 8887 | Aballay Carlos | FCTA | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 7919 | RodriguezJulian | FCTA | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 7159 | Molina Juan Manuel | FCTA | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 8126 | Gomez Santiago | FCTA | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 7915 | Pasero Renzo | FCTA | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 7332 | Aramendi Ramiro | J. Newbery | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 8002 | Arancibia Luis | J. Newbery | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 8001 | Rojas Tomas | J. Newbery | 10/06/2019 | 29.19 |
143 | 7297 | Nuñez Jorge | Independiente | 10/06/2019 | 29.19 |
143 | 7662 | Barrera Facundo | Independiente | 10/06/2019 | 29.19 |
143 | 7008 | Alvarez Tomas | Atlético | 10/06/2019 | 29.19 |
143 | 7492 | Rasilla Martin | Atlético | 10/06/2019 | 29.19 |
144 | 7834 | Villafañe Santiago | Racing | 10/06/2019 | 29.19 |
144 | 9367 | Holgado Franco | Racing | 10/06/2019 | 29.19 |
144 | 4853 | Romero Fernando | Racing | 10/06/2019 | 29.19 |
144 | 7699 | Villanueva Juan | B.Norte | 10/06/2019 | 29.19 |
144 | 7233 | Acosta Braian | B.Norte | 10/06/2019 | 29.19 |
144 | 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 9530 | Lopez Juan | SDTA | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 7796 | Bidart Francisco | SDTA | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 7570 | Ponce Damian | SDTA | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 8009 | Molina Matias | SDTA | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 6139 | Alvarez Nicolas | SDTA | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 7582 | Hernandez Agustin | SDTA | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 9379 | Martinez Maximo | SDTA | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 7444 | Huarte Axel | G. Cuero | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 7118 | Cofre Facundo | G. Cuero | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 5211 | Brizuela Miguel | G. Cuero | 10/06/2019 | 29.19 |
145 | 8054 | Cepa Gonzalo | G. Cuero | 10/06/2019 | 29.19 |
JUGADORES EXPULSADOS Y SUSPENDIDOS.-
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
140 | 6148 | Leiva Santiago | B.Norte | 200 | 3 Partidos | 10/06/2019 | 29.19 |
141 | 5974 | Chiarani Alan | SDTA | 199 | 8 Partidos | 10/06/2019 | 29.19 |
142 | 8098 | Santos Leyton | FCTA | 200 | 2 Partidos | 10/06/2019 | 29.19 |
138 | 9048 | Bornes Kevin | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 10/06/2019 | 29.19 |
140 | 7829 | Cora Sebastian | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 10/06/2019 | 29.19 |
Expte: 135/19, Partido INDEPENDIENTE VS SOCIAL G. MORENO, Séptima División, jugado el 01/06/2019.- VISTO:, el descargo de fecha 10 de Junio de 2019 formulado por el Sr. Constable, D.T. de Inferiores del Club Independiente; y el ACTA de ampliación de informe arbitral de fecha 10/06/2019, en la que declara el Sr. Julio Ibañez, quien se hubiera desempeñado como árbitro del partido de referencia; y CONSIDERANDO: las manifestaciones vertidas por el representante del Club, y las aclaraciones formuladas por el Sr. Ibañez respecto de la jugada que motivo la expulsión del Jugador ALZAMORA Nicolas, Nro. de ficha 8755; este Tribunal, RESUELVE: rectificar la sanción publicada en boletín 11.19 respecto del jugador ALZAMORA Nicolás, debiendo aplicarse la pena de suspensión por DOS (2) partidos, de conformidad con lo previsto en el art. 200 del R.T.P. y los criterios fijados por esta liga.-
Expte: 124/19, Partido SOCIAL G. MORENO VS. SOCIAL TRES ALGARROBOS, Primera División, jugado el 01/06/2019.- VISTO:, el descargo de fecha 7 de Junio de 2019 formulado por los Sres. MORENO HECTOR G. y MORENO RICARDO A., secretario y presidente del club SOCIAL de Gonzalez Moreno; y CONSIDERANDO: que del descargo presentado no existen elementos de convicción suficiente que permitan revertir lo resuelto, RESUELVE: ratificar la sanción dispuesta en boletín 11.19 respecto del Sr. DIEGO MAURIL.-
Expte: 141/19, Partido SOCIAL TRES ALGARROBOS VS AMIGOS GORRA DE CUERO, Primera División, jugado el 09/06/2019.- VISTO:, el informe arbitral; y CONSIDERANDO: que el árbitro resuelve previa conformidad con los capitanes de ambos equipos y en presencia de los técnicos de ambos equipos; a raíz de la grave lesión sufrida por el jugador Jorge NUÑEZ, Nro. de ficha 5974 y la propuesta del club Gorra de Cuero; la suspensión del encuentro; RESUELVE: de conformidad con lo provisto en Regla Nro.05.7 y 07.5 de las R.J., decretar la reprogramación y finalización del encuentro suspendido.- Que a tal efecto se da traslado a ambos clubes a efectos que de común acuerdo determinen en qué fecha será disputada la finalización del partido, teniendo tiempo para notificar por Secretaria de la Liga de Futbol del Oeste hasta el día 14/06/2019 la fecha en que será reprogramado el juego, caso contrario la mesa directiva pasara a programar el encuentro.-
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 12.19 y se publicara en boletín 29.19.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
7490 | Ruiz Manuel | Atlético | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
7008 | Alvarez Tomas | Atlético | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 10/06/2019 |
7512 | Cortes Lucas | Atlético | 25/03/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 10/06/2019 |
5163 | Palacio Agustin | Atlético | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 10/06/2019 |
7697 | Rodriguez Emanuel | B.Norte | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 13/05/2019 |
7102 | Deharbe Gonzalo | B.Norte | 25/03/2019 | 15/04/2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 |
6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 01/04/2019 | 06/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 |
6280 | Lacoste Joan | G. Cuero | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 |
6773 | Villalba Alex | J. Newbery | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 22/04/2019 |
5567 | Aramendi Martin | J. Newbery | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 10/06/2019 |
6111 | Aguirre Lucas | Los Once | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 29/04/2019 |
7023 | Martin Nicolas | Los Once | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 10/06/2019 |
9364 | Fernandez Laureano | Racing | 22/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
6005 | SantibañezGaston | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 08/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 |
9485 | MaurilValentin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 |
6580 | Peñaloza Cesar | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 |
5442 | Quiroga Fernando | S.G.Moreno | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 06/05/2019 | 27/05/2019 |
9522 | Gutierrez Marcos | SDTA | 25/03/2019 | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 |
8009 | Molina Marcos | SDTA | 08/04/2019 | 29/04/2019 | 06/05/2019 | 10/06/2019 |
7570 | Ponce Damian | SDTA | 22/04/2019 | 29/04/2019 | 13/05/2019 | 10/06/2019 |
TORNEO CLAUSURA 2019
TABLA DE POSICIONES GENERAL
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
FCTA | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 10 | 27 | 32 |
S.G. Moreno | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 | 26 |
Independiente | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 23 |
Atletico | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 |
SDTA | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 17 |
B. Norte | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 19 | -4 | 15 |
Racing | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 11 |
Los Once | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 27 | -16 | 8 |
G.de Cuero | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 7 |
J. Newbery | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 33 | -21 | 7 |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 3º FECHA | 09/06/2019 | ||
Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | Los Once | 0 | 0 | S.G.Moreno |
FCTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | J.Newbery | 0 | 5 | FCTA |
Atletico | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | Atlético | 0 | 1 | Independiente |
S.G. Moreno | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | B.Norte | 1 | 1 | Racing |
B. Norte | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | SDTA | G.Cuero | ||
J. Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | ||||
SDTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||||
Racing | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | ||||
G.de Cuero | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||
Los Once | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
5962 | SepulvedaMatias | 14 | FCTA |
4566 | Santos Sebastian | 9 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 3º FECHA | 09/06/2019 | ||
S.G. Moreno | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | Los Once | 0 | 4 | S.G.Moreno |
B.Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | J.Newbery | 2 | 2 | FCTA |
Atletico | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | Atlético | 4 | 0 | Independiente |
J. Newbery | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | B.Norte | 1 | 0 | Racing |
FCTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | SDTA | 0 | 4 | G.Cuero |
G. de Cuero | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
Independiente | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | ||||
Racing | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||||
Los Once | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 | ||||
SDTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
7009 | Gimenez Agustin | 9 | Atletico |
8126 | Gomez Santiago | 8 | FCTA |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Gorra de Cuero | 12 | 47 | 1 | 0 | 311 |
J.Newbery | 12 | 49 | 6 | 1 | 295 |
Los Once | 12 | 53 | 6 | 1 | 291 |
Independiente | 12 | 50 | 9 | 1 | 288 |
S.D.T.A. | 12 | 66 | 6 | 1 | 278 |
F.C.T.A. | 12 | 58 | 12 | 1 | 274 |
Racing | 12 | 51 | 13 | 3 | 271 |
Social G.Moreno | 12 | 68 | 8 | 2 | 268 |
Atlético | 12 | 75 | 10 | 1 | 261 |
B.Norte | 12 | 74 | 9 | 2 | 260 |
PROXIMA FECHA
CUARTA FECHA | 16/06/2019 | |
S.G.Moreno | vs. | G. de Cuero |
Racing | vs. | SDTA |
Independiente | vs. | B. Norte |
FCTA | vs. | Atlético |
Los Once | vs. | J. Newbery |
CAMPEONATO TORNEO EXTRA
2007/08 – Rivadavia | ||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 2º FECHA | |
Barrio Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | Independiente 3 – J. Newbery 0 | |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | B.Norte 1 – Atlético 1 | |
J.Newbery | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
S.G.Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
2009/10 Rivadavia | ||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 2º FECHA | |
Barrio Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | Independiente 4 – J.Newbery 1 | |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | B.Noirte 1 – Atlético 0 | |
S.G.Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
J.Newbery | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
2007/08 – Tejedor | ||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 3º FECHA | |
SDTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | SDTA 2 – FCTA 2 | |
G.Cuero | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | Los Once 0 – G.Cuero 7 | |
FCTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | ||
2009/10 – Tejedor | ||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 2º FECHA | |
SDTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | Los Once 0 – G.Cuero 6 | |
G.Cuero | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | SDTA 6 – FCTA 0 | |
FCTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | ||
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
NOVENA FECHA | 15/06/2019 | |
S.G.Moreno | vs. | B. Norte |
Atlético | vs. | SDTA |
J. Newbery | vs. | G. de Cuero |
Los Once | vs. | Racing |
FCTA | vs. | Independiente |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-