Categorías
Sin categoría

TURISMO NACIONAL PISTA: MELLI LOGRO LA PRIMERA CLASIFICA CLASE 2

AUTOMOVILISMO

CLASE 2

LA POLE INICIAL PARA MELLI

Mas info en www.http://aptpweb.com.ar .-

Se quedó con la mejor marca en la primera clasificación y en medio de una disputa que se extendió durante los diez minutos de cada tanda

La Clase Dos completó su acción de día viernes llevando adelante la clasificación correspondiente, siendo el punto más alto de la jornada y quedando en manos de Luigi Melli luego que se alternen el dominio hasta el final.

Tras haberse adjudicado la mejor marca de su grupo Gonzalo Alcaine, por sobre Streitemberger y Scatena, fueron los pilotos mejor ubicados en el campeonato quienes salieron en busca de superar la marca, siendo una decena quienes mejoraban la misma y con Luigi Melli que lograba cerrar la mejor vuelta en 1´41´´736, marca que habilitó la chance de quedarse lo mejor luego que todo parecía indicar quedar en manos de Matías Fernandez y un Favio Grinovero que cumplió con la intención de pelear en los primeros planos.

De esta forma, la pole provisoria fue de Luigi Melli, segundo se ubicó Favio Grinovero, tercero Matías Fernandez, cuarto Yair Etcheveste y quinto Renzo Blotta, otro que apareció sobre el final de la tanda. Más atrás se ubicaron Thomas Marchesin, Santiago Tambucci, Danilo Gil, Pablo Vazquez y Juan Pablo Demonte.

Si bien la segunda clasificación tendrá lugar en la mañana de este sábado, los pronósticos de lluvia hacen que el chaqueño se encuentra cerca de la pole definitiva y la chance de encabezar una de las series.

CLASIFICACIÓN #1 – CLASE 2
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 Luigi MELLI CHEVROLET CORSA 1:41.736
2 6 Favio GRINOVERO CHEVROLET CORSA 1:41.877 0.141
3 9 Matias FERNANDEZ CHEVROLET CORSA 1:42.130 0.394
4 10 Yair ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 1:42.202 0.466
5 89 Renzo BLOTTA CHEVROLET CORSA 1:42.268 0.532
6 92 Thomás MARCHESIN FIAT UNO WAY 1:42.438 0.702
7 34 Santiago TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 1:42.491 0.755
8 11 Danilo GIL CHEVROLET CORSA 1:42.508 0.772
9 4 Pablo VAZQUEZ CHEVROLET CORSA 1:42.551 0.815
10 77 Juan Pablo DEMONTE CHEVROLET CORSA 1:42.677 0.941
11 52 Gonzalo ALCAINE FORD KA 1:42.691 0.955
12 65 Matias CRAVERO FIAT UNO WAY 1:42.736 1.000
13 69 Joaquin TELO FORD KA 1:42.774 1.038
14 99 Lucas BAYALA SUZUKI FUN 1:42.795 1.059
15 2 Lucas GARRO CHEVROLET CORSA 1:42.874 1.138
16 22 Pablo STREITEMBERGER CHEVROLET CORSA 1:42.924 1.188
17 59 Fabricio SCATENA FORD KA 1:42.934 1.198
18 53 Facundo BUSTOS FORD KA 1:43.026 1.290
19 55 Franco FAURET CHEVROLET CORSA 1:43.173 1.437
20 88 Nicolas AYESTARAN CHEVROLET CORSA 1:43.227 1.491
21 46 Diego VAÑO SUZUKI FUN 1:43.268 1.532
22 91 Luciano MENOCCHIO CHEVROLET CORSA 1:43.285 1.549
23 20 Jose Luis ARRATE CHEVROLET CORSA 1:43.339 1.603
24 18 Ruben ARGUISSAIN CHEVROLET CORSA 1:43.440 1.704
25 61 Facundo RIOS CHEVROLET CORSA 1:43.751 2.015
26 51 Felipe DOGLIANI OPEL CORSA 1:43.756 2.020
27 63 Diego LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 1:43.889 2.153
28 96 Santiago VILLAR CHEVROLET CORSA 1:43.966 2.230
29 27 Leandro ELIZALDE FIAT 500 1:44.029 2.293
30 67 Diego CASAIS FORD KA 1:44.053 2.317
31 44 Eduardo MORENO SUZUKI FUN 1:44.069 2.333
32 64 Leandro RAMA CHEVROLET CELTA 1:44.828 3.092
33 71 Marcos RODRIGUEZ FIAT UNO WAY 1:45.480 3.744
34 60 Paulo BRAMAJO FORD KA 1:47.020 5.284
35 12 Martin LESTON CHEVROLET CELTA 1:48.047 6.311
36 85 Martin CRIADO CHEVROLET CORSA 2:23.390 41.654

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *