Categorías
Sin categoría

TC PISTA: LAS SERIES FUERON PARA TODINO Y LONDERO

TC PISTA

LAS SERIES DEL DIA SABADO

Mas info en www.actc.org.ar .-

 

+++++++++

1ra SERIE

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
56 TODINO, GERMÁN Ford 5 09:39.667
122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 5 09:47.846 8.179
94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 5 09:48.101 8.434
9 SÁNCHEZ, OSCAR Chevrolet 5 09:48.460 8.793
72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 5 09:48.833 9.166
119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 5 09:49.312 9.645
55 IRIBARNE, FEDERICO Torino 5 09:49.591 9.924
11 MUCHIUT, MARCOS Ford 5 09:50.080 10.413
20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 5 09:50.499 10.832
10° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 5 09:55.502 15.835
11° 29 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 5 09:56.122 16.455
12° 172 CRAPARO , ELIO Ford 5 10:32.941 53.274
13° 26 ORTIZ, ALDO Chevrolet 5 10:32.942 53.275

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 149,175 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 11 (MUCHIUT) VTA 4 EN 1:54.265 A 151,353 KM/H

    RECARGO: 26 (ORTIZ) POR MTOQUE AL NRO 172 (CRAPARO)

 

2da SERIE

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 LONDERO, AYRTON Ford 5 09:25.655
30 DI SCALA, CRISTIAN Torino 5 09:26.202 0.547
115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 09:26.555 0.900
127 AGRELO, MARCELO Dodge 5 09:28.261 2.606
12 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 5 09:29.147 3.492
68 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 5 09:29.358 3.703
116 CANDELA, KEVIN Ford 5 09:32.453 6.798
102 VALLE, MARIO Chevrolet 5 09:34.427 8.772
10 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 09:38.343 12.688
10° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 5 09:48.624 22.969
11° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 09:50.502 24.847
12° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 5 09:54.768 29.113
13° 91 ANDREOLI, SANTIAGO Torino 5 09:54.769 29.114

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 152,871 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 115 (CIANTINI) VTA 5 EN 1:51.999 A 154,416 KM/H

    RECARGO: NRO 91 (ANDREOLI) POR TOQUE AL NRO 82 (TUFARO)

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *