El pasado fin de semana junto a las jornadas de Desafío Cross Trail en su 4ta edición, carrera de dos días con campamento obligatorio, se desarrolló la tercera fecha del Circuito M21 para aquellos con deseos o posibilidades de correr solo el domingo. Se realizo en la comarca serrana
Clasificacion General
9 430 ROMERO MIGUEL RODOLFO 10M 00:50:56,000
16 426 RAZETTO MAURICIO 10M 00:56:32,000
27 260 SPINELLI CLAUDIO EZEQUIEL 21M 02:13:28,000
51 328 BERNARDI JULIO 21M 02:37:44,000
40 62 PEREZ FLORES JORGE JAVIER 2DM 05:40:47,000
6 183 CALDERON JORGE A.ANDRADA VERÓNICA EQMIX 05:35:23,000
13 179 GALLO JUAN MANUEGLOMEZ ARAGÓN MARINAEQMIX 06:24:51,000
Clasificacion por Categorias
15 62 PEREZ FLORES JORGE JAVIER 2DM18-35 05:40:47,000
9 260 SPINELLI CLAUDIO EZEQUIEL 21M18-35 02:13:28,000
7 426 RAZETTO MAURICIO 10M36-45 00:56:32,000
21 328 BERNARDI JULIO 21M36-45 02:37:44,000
1 430 ROMERO MIGUEL RODOLFO 10M46-55 00:50:56,000
8 179 GALLO JUAN MANUEL GOMEZ ARAGÓN MARINAMIX90- 06:24:51,000
5 183 CALDERON JORGE A. ANDRADA VERÓNICA MIX90- 05:35:23,000
Es probable que hayan participado mas atletas locales, pero al no figurar la localida en las posiciones, se dificulta localizarlos