Categorías
Sin categoría

ATLETISMO: RESULTADOS PRIMERA JORNADA DE LOS EVITA 2019. Santiago Madroñal finalista

EL TRENQUELAUQUENSE SANTIAGO MADROÑAL A LA FINAL DE SALTO EN LARGO

ATLETISMO

JUEGOS NACIONALES EVITA 2019

PRIMERA JORNADA EN MAR DEL PLATA

MADROÑAL CLASIFICO A LA FINAL DE SALTO EN LARGO

Mas info en http: www.juegosevita.gob.ar .-

En la jornada de este lunes 7 se realizo en Mar del Plata primera etapa de la final nacinal Juegos Evita 2019, en Atletismo.

Y lacategoria sub 17, el trenquelauquense Santiago Madroñal clasifico a la final de salto en largo.

Hoy en clasificacion hizo la mejor marca de las dos rondas de eliminatorias, con un salto de 6,62 metros.-

 

Largo : SUB17-Varones
Grupo_A Fecha: 07/10/2019 Hora: 08:30
01 1672 MADROÑAL, SANTIAGO 24/01/2003 BA 6.62 +0.9 Q
02 1893 BOURNISSEN, MANUEL 30/04/2003 ER 6.26 +1.6 Q
03 1966 VALENCIA, JULIAN SAMUEL 04/07/2002 JUJ 6.07 +2.0 Q
04 1999 PALMIERI, FRANCO 13/06/2002 LPA 6.05 +0.8 Q
05 1869 PAULUK, GERONIMO 12/08/2003 CTS 6.04 +1.0 Q
06 2212 AGUIRREZ CUELLO, MARCELO ADRIAN 18/08/2004 SJ 5.95 +0.7
07 2182 GABUTTI, GIANNI MARTIN 28/12/2003 SAL 5.91 +2.3
08 2377 HERMOSID, GUSTAVO 23/02/2002 TDF 5.91 +2.2
09 1765 CHAMORRO, JUAN JESUS 16/02/2004 CHA 5.89 +2.5
10 1706 MUZZIO, MATIAS 12/01/2002 CABA 5.85 +1.2
11 2321 VERA, FERNANDO 18/03/2002 SF 5.75 +2.6
12 1743 ROMERO, JOSE FRANCISCO 30/05/2002 CAT 5.66 +1.8
13 2116 CREMADES VALOT, FELIPE 04/09/2002 NEU 5.62 +2.2
14 2280 MEZA VIDAL, OCTAVIO TOMAS 15/10/2003 SCR 5.58 +0.7
15 2055 BARRERA, BRUNO 30/01/2004 MZA 5.55 +1.2
16 2242 AGUILERA, GABRIEL 29/05/2003 SL 5.53 +0.8
17 1806 SANTILLAN, GONZALO 10/10/2003 CHU 5.47 +1.6
18 2153 HERNANDEZ, PEDRO 11/08/2002 RN 5.29 +2.0
19 2032 VALERA MORENO, ESTEBAN MANUEL 13/10/2004 LRI 5.11 +1.5
20 2406 DIAZ, RICARDO DIEGO FEDERICO 05/11/2002 TUC 5.01 +2.4
21 1935 UMERES, ENZO 02/03/2003 FOR NM
Largo : SUB17-Varones
Grupo_B Fecha: 07/10/2019 Hora: 10:00
01 2023 CURA ATENCIO, NALLIB 01/08/2002 LRI 6.48 +0.9 Q
02 2378 ISOBA PENISI, FELIPE 24/05/2002 TDF 6.19 +1.4 Q
03 1892 BONIN, LUCAS 04/04/2003 ER 6.15 +1.9 Q
04 2225 SOTELO, MARCOS GONZALO 06/01/2003 SJ 6.10 +2.3 Q
05 1832 GODOY, RUBEN CARLOS 03/08/2004 COR 6.03 +0.6 Q
06 1990 FERNANDEZ, JEREMIAS 29/04/2002 LPA 6.03 +1.2 Q
07 2312 LAURINO, JULIAN 16/06/2004 SF 6.01 +1.1 Q
08 2082 ACOSTA, JOSÉ 24/10/2002 MNS 5.96 +1.5
09 1712 YAMASHIRO, NICOLAS 01/03/2003 CABA 5.89 +1.6
10 1673 MARIANI, FELIPE 19/05/2002 BA 5.85 +1.6
11 1958 ESPER, ALVARO JOAQUIN 20/06/2002 JUJ 5.84 +2.3
12 2193 YARADE, OSVALDO KALIM 26/04/2002 SAL 5.84 +2.6
13 1934 SANTILLAN, JAVIER 24/02/2004 FOR 5.69 +1.9
14 2052 ARCE, LEONEL 11/03/2003 MZA 5.59 +1.5
15 2251 MORALES, VICTOR 05/07/2003 SL 5.58 +2.0
16 1797 LORENZO, LUCAS 03/01/2003 CHU 5.56 +0.1
17 2338 ARCE, MAXIMILIANO 12/07/2003 SDE 5.49 +2.0
18 2122 RIVAS, IVAN BLAS 21/04/2002 NEU 5.42 +1.5
19 2160 SOTO, FEDERICO 12/08/2002 RN 5.32 +1.0
20 2411 PUENTES, JULIO AGUSTIN 06/03/2002 TUC 5.23 +2.4

4
ATLETISMO – FINALES

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *