REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 07/10/2019
ACTA 28/19
Siendo las 19:00 hs. del 07/10/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
301 | 4988 | Piñar Manuel | G. Cuero | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 7092 | Arancibia Ismael | J. Newbery | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 9440 | Santomingo Santiago | J. Newbery | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 7195 | Martin Nahemias | J. Newbery | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 5447 | Moreno Daniel | J. Newbery | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 7983 | Lopez Tomas | J. Newbery | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 6644 | Gallo Amadeo | Atlético | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 5553 | Taborda Pablo | Atlético | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 5423 | Fuensalida Marcos | Atlético | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 4733 | Carreras Antonio | Los Once | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 4789 | Borges Ignacio | Los Once | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 8013 | Barrera Eduardo | Los Once | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 4575 | Coria Leonardo | SDTA | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 5930 | GomezMatias | SDTA | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 5974 | Chiarani Alan | SDTA | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 7582 | Hernandez Agustin | SDTA | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 5092 | RossiGaston | SDTA | 07/10/2019 | 61.19 |
304 | 5454 | Echeverria Fabio | Racing | 07/10/2019 | 61.19 |
304 | 4576 | Dziapka Marcos | Racing | 07/10/2019 | 61.19 |
304 | 7829 | Cora Sebastian | Racing | 07/10/2019 | 61.19 |
304 | 6188 | Fernandez Alejandro | B.Norte | 07/10/2019 | 61.19 |
304 | 6649 | Muñoz Federico | B.Norte | 07/10/2019 | 61.19 |
304 | 6680 | Perez Bautista | B.Norte | 07/10/2019 | 61.19 |
304 | 6829 | Fernandez Axel | B.Norte | 07/10/2019 | 61.19 |
305 | 7529 | Budnickuck Tomas | Independiente | 07/10/2019 | 61.19 |
306 | 7159 | Molina Juan Manuel | FCTA | 07/10/2019 | 61.19 |
306 | 6948 | Bruno Sebastian | FCTA | 07/10/2019 | 61.19 |
306 | 8789 | Aranda Andres | G. Cuero | 07/10/2019 | 61.19 |
306 | 7118 | Cofre Facundo | G. Cuero | 07/10/2019 | 61.19 |
307 | 8335 | Coronel Ramiro | Atlético | 07/10/2019 | 61.19 |
308 | 7945 | Gatti Juan | Los Once | 07/10/2019 | 61.19 |
308 | 7942 | Gioffre Santiago | Los Once | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7014 | Ares Juan | Racing | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7658 | Torres Julio | Racing | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 6540 | Arrieta Omar | Racing | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7057 | Lazarte Michel | Racing | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7987 | Sauer Mateo | Racing | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7686 | Caro Braian | B.Norte | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7523 | Arriola Ramiro | B.Norte | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 8460 | Romero Axel | B.Norte | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7241 | Sanchez Martin | B.Norte | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 6684 | Sposito Ezequiel | B.Norte | 07/10/2019 | 61.19 |
310 | 7678 | Banegas Juan | S.G.Moreno | 07/10/2019 | 61.19 |
310 | 7817 | Mendez Ramiro | S.G.Moreno | 07/10/2019 | 61.19 |
310 | 8297 | Miranda Agustin | S.G.Moreno | 07/10/2019 | 61.19 |
310 | 8297 | Melo Lisandro | S.G.Moreno | 07/10/2019 | 61.19 |
310 | 7873 | Perez Alexis | Independiente | 07/10/2019 | 61.19 |
310 | 7803 | Figueroa Enzo | Independiente | 07/10/2019 | 61.19 |
Divisiones Inferiores | |||||
311 | 8260 | Barrera Bautista | S.G.Moreno | 07/10/2019 | 61.19 |
311 | 8064 | Gimenez Leandro | Independiente | 07/10/2019 | 61.19 |
311 | 8401 | Caro Facundo | Independiente | 07/10/2019 | 61.19 |
312 | 8489 | EcheverriaGeronimo | J. Newbery | 07/10/2019 | 61.19 |
312 | 8638 | Echeverria Rodrigo | J. Newbery | 07/10/2019 | 61.19 |
312 | 8508 | Baldassani Luciano | SDTA | 07/10/2019 | 61.19 |
313 | 8685 | Sanchez Andres | G. Cuero | 07/10/2019 | 61.19 |
313 | 8964 | Velazquez Alex | Los Once | 07/10/2019 | 61.19 |
313 | 8121 | Benavidez Romeo | Los Once | 07/10/2019 | 61.19 |
314 | 8622 | Alvarez Joaquin | Independiente | 07/10/2019 | 61.19 |
314 | 8755 | Alzamora Nicolas | Independiente | 07/10/2019 | 61.19 |
314 | 8763 | Bailez Santiago | Independiente | 07/10/2019 | 61.19 |
314 | 9251 | Torres Sebastian | S.G.Moreno | 07/10/2019 | 61.19 |
314 | 9491 | Formica Martin | S.G.Moreno | 07/10/2019 | 61.19 |
JUGADORES EXPULSADOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
301 | 6936 | Bruno Nicolas | G.Cuero | 207 | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 9558 | Carreras Gonzalo | Los Once | 185 | 2 Partidos | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 9427 | Ojeda Eduardo | Los Once | 207 | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
304 | 6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 207 | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 5551 | Fadini Javier | B.Norte | 200 | 2 Partidos | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 9440 | Santomingo Santiago | J. Newbery | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
302 | 7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 8013 | Barrera Eduardo | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 5930 | GomezMatias | SDTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
303 | 7582 | Hernandez Agustin | SDTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7014 | Ares Juan | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7987 | Sauer Mateo | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7686 | Caro Braian | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 7523 | Arriola Ramiro | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
309 | 6684 | Sposito Ezequiel | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
300 | 5941 | Palacio Kevin (*) | SDTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
301 | 6241 | Melo Lisandro | S.G.Moreno | 208 y 48 (10 amar. | 2 Partidos | 07/10/2019 | 61.19 |
Divisiones Inferiores | |||||||
312 | 8184 | Jarque Genaro | J.Newbery | 200 | 2 Partidos | 07/10/2019 | 61.19 |
313 | 8267 | Gougy Jaime | G.Cuero | 207 | 1 Partido | 07/10/2019 | 61.19 |
(*)Jugador con Pena cumplida.-
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
309 | 25.342.718 | Velazco Luis | B. Norte | Utilero | 263 | 15 dias | 61.19 | 07/10/2019 |
310 | 32,234,365 | Garrote Fernando | Independiente | DT | 263 | 15 dias | 61.19 | 07/10/2019 |
312 | 33.211.031 | Martin Sebastian | SDTA | DT | 263 | 21 dias | 61.19 | 07/10/2019 |
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 28.19 y se publicara en boletín 61.19.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
7490 | Ruiz Manuel | Atlético | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
5664 | Rubio German | Atlético | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 20/05/2019 | 22/07/2019 |
7492 | Rasilla Martin | Atlético | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 29/07/2019 |
6649 | Barrera Gonzalo | Atlético | 29/04/2019 | 22/07/2019 | 02/09/2019 | 09/09/2019 |
8335 | Coronel Ramiro | Atlético | 25/03/2019 | 18/06/2019 | 02/09/2019 | 07/10/2019 |
7698 | Hernandez Alexander | B.Norte | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 24/06/2019 |
6679 | Villalba Marcos | B.Norte | 26/03/2020 | 24/06/2019 | 22/07/2019 | 25/08/2019 |
7247 | Galvan Facundo | B.Norte | 25/03/2019 | 13/05/2019 | 10/07/2019 | 09/09/2019 |
6670 | Mazza Santiago | B.Norte | 14/10/2019 | 22/07/2019 | 02/09/2019 | 09/09/2019 |
7242 | Sanchez Edgardo | B.Norte | 05/02/2020 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 09/09/2019 |
7165 | Basualdo Francisco | B.Norte | 27/05/2019 | 29/07/2019 | 15/09/2019 | 23/09/2019 |
6188 | Fernandez Alejandro | B.Norte | 01/04/2019 | 15/09/2019 | 23/09/2019 | 07/10/2019 |
6829 | Fernandez Axel | B.Norte | 29/07/2019 | 02/09/2019 | 15/09/2019 | 07/10/2019 |
8460 | Romero Axel | B.Norte | 20/01/2020 | 29/04/2019 | 23/09/2019 | 07/10/2019 |
7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 01/04/2019 | 13/05/2019 | 01/07/2019 | 20/08/2019 |
7920 | Saenz Cavia Juan Segundo | FCTA | 30/01/2020 | 01/07/2019 | 31/01/2020 | 20/08/2019 |
9547 | Girou Walter | FCTA | 13/05/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 | 02/09/2019 |
6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 25/08/2019 | 02/09/2019 | 15/09/2019 | 23/09/2019 |
8126 | Gomez Santiago | FCTA | 10/06/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 | 23/09/2019 |
5815 | Nuñez Gonzalo | G. Cuero | 12/11/2019 | 29/04/2019 | 13/05/2019 | 25/08/2019 |
7840 | Perez Guillermo | Independiente | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 24/06/2019 |
6266 | Acosta Luis | Independiente | 08/04/2019 | 27/05/2019 | 10/07/2019 | 02/09/2019 |
8061 | Reynoso Ignacio | Independiente | 02/01/2020 | 10/07/2019 | 02/09/2019 | 15/09/2019 |
5555 | Gimenez Cristian | Independiente | 25/03/2019 | 10/07/2019 | 20/08/2019 | 23/09/2019 |
8184 | Jarque Genaro | J. Newbery | 25/08/2019 | 29/07/2019 | 26/08/2019 | 20/08/2019 |
7977 | Retamar Jorge | J. Newbery | 31/12/2019 | 20/05/2019 | 02/09/2019 | 23/09/2019 |
6720 | Cionofrino Guillermo | J. Newbery | 01/07/2019 | 22/07/2019 | 09/09/2019 | 01/10/2019 |
8489 | EcheverriaGeronimo | J. Newbery | 22/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 07/10/2019 |
8638 | Echeverria Rodrigo | J. Newbery | 18/06/2019 | 10/07/2019 | 12/08/2019 | 07/10/2019 |
9007 | Mendoza Iban | Los Once | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 |
7938 | Rosales Lucio | Los Once | 25/01/2020 | 13/05/2019 | 20/08/2019 | 02/09/2019 |
4733 | Carreras Antonio | Los Once | 15/04/2019 | 27/05/2019 | 01/10/2019 | 07/10/2019 |
7829 | Cora Sebastian | Racing | 15/07/2019 | 20/08/2019 | 09/09/2019 | 07/10/2019 |
7057 | Lazarte Michel | Racing | 31/08/2019 | 01/07/2019 | 25/08/2019 | 07/10/2019 |
9485 | MaurilValentin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 |
7654 | Banegas Agustin | S.G.Moreno | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 29/07/2019 |
5092 | RossiGaston | SDTA | 26/01/2020 | 10/07/2019 | 01/10/2019 | 07/10/2019 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
6189 | Platino Pablo | Racing | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 |
6189 | Platino Pablo | Racing | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | |
6854 | Rojas Bruno | Los Once | 14/01/2020 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 03/06/2019 |
6854 | Rojas Bruno | Los Once | 20/08/2019 | 25/08/2019 | 15/09/2019 | 01/10/2019 | |
5556 | Gimenez Franco | Atlético | 15/04/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 |
5556 | Gimenez Franco | Atlético | 20/08/2019 | 09/09/2019 | 23/09/2019 | 01/10/2019 |
JUGADORES CON CATORCE AMARILLAS
6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 01/04/2019 | 29/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | 29/07/2019 |
6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 02/09/2019 | 09/09/2019 | 15/09/2019 | 01/10/2019 |
TORNEO LIGUILLA 2019
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 06/10/2019 | ||
FCTA | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 22 | FCTA | 5 | 1 | G.Cuero |
Atlético | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 18 | Atlético | 3 | 0 | J.Newbery |
Independiente | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | Los Once | 3 | 2 | SDTA |
J. Newbery | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | ||||
G.Cuero | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | ||||
LIGUILLA ZONA B | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 06/10/2019 | ||
S.G.Moreno | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 17 | Racing | 3 | 2 | B.Norte |
Racing | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 14 | S.G.Moreno | 2 | 0 | Independiente |
Los Once | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 | ||||
SDTA | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 7 | ||||
B.Norte | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 5 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
5962 | SepulvedaMatias | 24 | FCTA |
9482 | Cuestas Amiel | 15 | S.G.Moreno |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 06/10/2019 | ||
FCTA | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 24 | FCTA | 3 | 1 | G.Cuero |
Atlético | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | Atlético | 0 | 0 | J.Newbery |
J. Newbery | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | Los Once | 2 | 0 | SDTA |
G.Cuero | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 | ||||
Independiente | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | ||||
LIGUILLA ZONA B | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 06/10/2019 | ||
B.Norte | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | Racing | 0 | 1 | B.Norte |
Los Once | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 | S.G.Moreno | 1 | 1 | Independiente |
SDTA | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||||
Racing | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||||
S.G.Moreno | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
8126 | Gomez Santiago | 24 | FCTA |
7702 | Alonso Gazpar | 18 | FCTA |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Gorra de Cuero | 26 | 97 | 13 | 0 | 657 |
Los Once | 26 | 112 | 22 | 1 | 620 |
J.Newbery | 26 | 110 | 22 | 2 | 618 |
Racing | 26 | 111 | 23 | 3 | 611 |
Social G.Moreno | 26 | 117 | 23 | 5 | 597 |
Independiente | 26 | 109 | 27 | 6 | 593 |
F.C.T.A. | 26 | 126 | 25 | 3 | 592 |
Atlético | 26 | 129 | 31 | 3 | 577 |
S.D.T.A. | 26 | 149 | 36 | 3 | 547 |
B.Norte | 26 | 177 | 30 | 6 | 519 |
PROXIMA FECHA
CUARTA FECHA | 13/10/2019 | |
ZONA A | ||
J.Newbery | vs. | Independiente |
FCTA | vs. | Atlético |
ZONA B | ||
S.G.Moreno | vs. | Racing |
B.Norte | vs. | SDTA |
Interzonal | ||
G.Cuero | vs. | Los Once |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 8º FECHA | 05/10/2019 | ||
Barrio Norte | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 17 | Atlético | 1 | 2 | B.Norte |
SDTA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 | Los Once | 1 | 2 | G.Cuero |
Los Once | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 | J.Newbery | 1 | 1 | SDTA |
G.de Cuero | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | S.G.Moreno | 2 | 1 | Independiente |
Atletico | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | ||||
Independiente | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | ||||
J.Newbery | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | ||||
S.G.Moreno | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||||
FCTA | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
|
|||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 8º FECHA | 05/10/2019 | ||
G. Cuero | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 21 | Los Once | 0 | 3 | G.Cuero |
Barrio Norte | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 | 18 | Atlético | 0 | 1 | B.Norte |
Atletico | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | J.Newbery | 0 | 3 | SDTA |
Los Once | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 | S.G.Moreno | 4 | 1 | Independiente |
Independiente | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 9 | ||||
SDTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||
S. G. Moreno | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | ||||
FCTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33 | -30 | 4 | ||||
J.Newbery | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 28 | -25 | 2 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8530 | Gatti Juan | 30 | B.Norte |
8611 | Farias Pedro | 23 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 8º FECHA | 05/10/2019 | ||
Independiente | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 16 | Los Once | 0 | 2 | G.Cuero |
FCTA | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 | Atlético | 1 | 0 | B.Norte |
Atletico | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 13 | J.Newbery | 0 | 1 | SDTA |
Barrio Norte | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | S.G.Moreno | 0 | 8 | Independiente |
G. de Cuero | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||||
SDTA | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||||
J.Newbery | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 | ||||
S.G.Moreno | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 21 | -19 | 4 | ||||
Los Once | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 | -24 | 4 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8798 | Agüero Genaro | 12 | FCTA |
9501 | Ancuangaray Juan B. | 12 | Independiente |
9438 | Ruiz Diaz Leandro | 12 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | RESULTADOS 8º FECHA 08/10/2019 | |||
Atletico | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 | Los Once | 0 | 5 | G.Cuero |
Barrio Norte | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 21 | Atlético | 1 | 0 | B.Norte |
Independiente | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 4 | 19 | 16 | FCTA | 5 | 0 | Racing |
SDTA | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | J.Newbery | 0 | 0 | SDTA |
FCTA | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 | S.G.Moreno | 1 | 3 | Independiente |
Social G. Moreno | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 11 | ||||
J.Newbery | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||||
G. de Cuero | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 | 7 | ||||
Los Once | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 0 | ||||
Racing | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 44 | -42 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9188 | Vicente Santiago | 20 | J.Newbery |
555 | Goro Diego | 16 | Independiente |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
NOVENA FECHA | 12/10/2019 | |
B. Norte | vs. | S.G.Moreno |
SDTA | vs. | Atlético |
G. de Cuero | vs. | J. Newbery |
Racing | vs. | Los Once |
Independiente | vs. | FCTA |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS OCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-