Categorías
Sin categoría

TC PISTA: LA CLASIFICACION GENERAL EN SAN NICOLAS PARA KRUJOSKI

TC PISTA

LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN SAN NICOLAS

KRUJOSKI DOMINO TODA LA CLASIFICACION FINAL

Mas info en www.actc.org.ar .-

 

++++++

RESULTADOS

LA CLASIFICACION GENERAL

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 5 01:28.391
122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 7 01:28.687 0.296
72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 5 01:28.895 0.504
10 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 01:28.914 0.523
115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 7 01:28.917 0.526
102 VALLE, MARIO Chevrolet 4 01:28.928 0.537
5 LONDERO, AYRTON Ford 7 01:28.929 0.538
127 AGRELO, MARCELO Dodge 8 01:28.950 0.559
30 DI SCALA, CRISTIAN Torino 7 01:29.014 0.623
10° 116 CANDELA, KEVIN Ford 7 01:29.023 0.632
11° 172 CRAPARO , ELIO Ford 7 01:29.177 0.786
12° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 5 01:29.234 0.843
13° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 8 01:29.269 0.878
14° 12 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 6 01:29.319 0.928
15° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 9 01:29.449 1.058
16° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 8 01:29.480 1.089
17° 55 IRIBARNE, FEDERICO Torino 8 01:29.557 1.166
18° 20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 8 01:29.560 1.169
19° 29 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 7 01:29.811 1.420
20° 27 VERRIELLO, DIEGO Ford 8 01:29.932 1.541
21° 111 GARBELINO, JUAN Torino 7 01:30.222 1.831
22° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 7 01:30.573 2.182

LA INICIAL

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Esquivar 3 01: 28.391
2 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Esquivar 4 4 01: 28.697 0,306
3 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 3 01: 28.895 0,504
4 ° 5 5 LONDERO, AYRTON Vado 4 4 01: 28.899 0,508
5 ° 10 COSTANZO, PABLO Chevrolet 3 01: 28.914 0,523
6 ° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 4 4 01: 28.917 0,526
7 ° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 3 01: 28.928 0,537
8 ° 127 AGRELO, MARCELO Esquivar 4 4 01: 28.950 0,559
9 ° 30 DI SCALA, CRISTIAN Torino 3 01: 29.014 0.623
10 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 4 4 01: 29.023 0.632
11 ° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Vado 4 4 01: 29.234 0.843
12 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 4 4 01: 29.269 0.878
13 ° 172 CRAPARO, ELIO Vado 4 4 01: 29.298 0,907
14 ° 12 MICHELOUD, GUSTAVO Vado 4 4 01: 29.319 0.928
15 ° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 5 5 01: 29.449 1.058
16 ° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN Vado 4 4 01: 29.480 1.089
17 ° 20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 4 4 01: 29.560 1.169
18 ° 55 IRIBARNE, FEDERICO Torino 4 4 01: 29.727 1.336
19 ° 29 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 4 4 01: 29.811 1.420
20 ° 27 VERRIELLO, DIEGO Vado 4 4 01: 29.960 1.569
21 ° 111 GARBELINO, JUAN Torino 4 4 01: 30.222 1.831
22 ° 146 BORTOT, FLAVIO Vado 3 01: 30.573 2,182

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 161,243 KM / H

 

++++++++++++++++++

3ER ENTRENAMIENTO

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Esquivar 4 4 01: 28.788
2 ° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 5 01: 28.872 0,084
3 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 5 5 01: 29.244 0,456
4 ° 30 DI SCALA, CRISTIAN Torino 3 01: 29.388 0.600
5 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 5 5 01: 29.405 0.617
6 ° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Esquivar 5 5 01: 29.430 0,642
7 ° 127 AGRELO, MARCELO Esquivar 3 01: 29.491 0,703
8 ° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 5 5 01: 29.555 0,767
9 ° 12 MICHELOUD, GUSTAVO Vado 3 01: 29.579 0,791
10 ° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN Vado 3 01: 29.613 0.825
11 ° 55 IRIBARNE, FEDERICO Torino 5 5 01: 29.639 0.851
12 ° 172 CRAPARO, ELIO Vado 4 4 01: 29.749 0.961
13 ° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Vado 5 5 01: 29.764 0.976
14 ° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 4 4 01: 29.789 1.001
15 ° 20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 4 4 01: 29.890 1.102
16 ° 5 5 LONDERO, AYRTON Vado 4 4 01: 29.894 1.106
17 ° 10 COSTANZO, PABLO Chevrolet 4 4 01: 29.927 1.139
18 ° 29 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 5 5 01: 30.183 1.395
19 ° 146 BORTOT, FLAVIO Vado 5 5 01: 30.530 1.742
20 ° 27 VERRIELLO, DIEGO Vado 4 4 01: 30.538 1.750
21 ° 111 GARBELINO, JUAN Torino 4 4 01: 31.048 2.260
22 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 3 01: 36.588 7.800

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 160,521 KM / H

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *