REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 15/10/2019
ACTA 29/19
Siendo las 19:00 hs. del 15/10/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
315 | 7190 | Araujo Juan | J. Newbery | 15/10/2019 | 63.19 |
315 | 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 15/10/2019 | 63.19 |
315 | 6177 | Sanchez Santiago | Independiente | 15/10/2019 | 63.19 |
315 | 7662 | Barrera Facundo | Independiente | 15/10/2019 | 63.19 |
315 | 6156 | Martin Sebastian | Independiente | 15/10/2019 | 63.19 |
316 | 6687 | Quintana Guillermo | FCTA | 15/10/2019 | 63.19 |
316 | 6224 | Chora Martin | FCTA | 15/10/2019 | 63.19 |
316 | 9000 | Medina Gabriel | Atlético | 15/10/2019 | 63.19 |
316 | 5423 | Fuensalida Marcos | Atlético | 15/10/2019 | 63.19 |
316 | 5317 | Barrera Nicolas | Atlético | 15/10/2019 | 63.19 |
317 | 9353 | Gondolo Santiago | S.G.Moreno | 15/10/2019 | 63.19 |
317 | 7955 | Zapata Martin | S.G.Moreno | 15/10/2019 | 63.19 |
317 | 6005 | Genaro Sebastian | S.G.Moreno | 15/10/2019 | 63.19 |
317 | 8792 | SantibañezGaston | S.G.Moreno | 15/10/2019 | 63.19 |
317 | 9363 | Rocha Franco | Racing | 15/10/2019 | 63.19 |
317 | 9364 | Fernandez Lautaro | Racing | 15/10/2019 | 63.19 |
317 | 9576 | Dziapka Marcos | Racing | 15/10/2019 | 63.19 |
318 | 6829 | Fernandez Axel | B.Norte | 15/10/2019 | 63.19 |
318 | 6249 | Quiroga Jose | B.Norte | 15/10/2019 | 63.19 |
319 | 5811 | Regis Matias | G. Cuero | 15/10/2019 | 63.19 |
319 | 7105 | Palacios Roberto | Los Once | 15/10/2019 | 63.19 |
319 | 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 15/10/2019 | 63.19 |
319 | 4789 | Borges Ignacio | Los Once | 15/10/2019 | 63.19 |
320 | 8003 | Balduzzi Cristian | J. Newbery | 15/10/2019 | 63.19 |
320 | 7979 | Inda Joaquin | J. Newbery | 15/10/2019 | 63.19 |
320 | 8001 | Rojas Tomas | J. Newbery | 15/10/2019 | 63.19 |
320 | 7976 | Suarez Diego | J. Newbery | 15/10/2019 | 63.19 |
320 | 5674 | Aramendi Juan Pablo | J. Newbery | 15/10/2019 | 63.19 |
320 | 8590 | Martin Giuliano | J. Newbery | 15/10/2019 | 63.19 |
320 | 7803 | Figueroa Enzo | Independiente | 15/10/2019 | 63.19 |
320 | 7656 | Arias Facundo | Independiente | 15/10/2019 | 63.19 |
320 | 8447 | Rodriguez Maximiliano | Independiente | 15/10/2019 | 63.19 |
321 | 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 15/10/2019 | 63.19 |
321 | 7159 | Molina Juan Manuel | FCTA | 15/10/2019 | 63.19 |
321 | 7251 | Costa Alejo | FCTA | 15/10/2019 | 63.19 |
321 | 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 15/10/2019 | 63.19 |
321 | 7597 | Herrera Alexis | Atlético | 15/10/2019 | 63.19 |
322 | 7649 | Garcia Juan | S.G.Moreno | 15/10/2019 | 63.19 |
322 | 7817 | Mendez Ramiro | S.G.Moreno | 15/10/2019 | 63.19 |
323 | 7165 | Basualdo Francisco | B.Norte | 15/10/2019 | 63.19 |
323 | 7241 | Sanchez Martin | B.Norte | 15/10/2019 | 63.19 |
323 | 6239 | Alvarez Nicolas | SDTA | 15/10/2019 | 63.19 |
324 | 7208 | Moyano Julian | G. Cuero | 15/10/2019 | 63.19 |
324 | 7219 | Maidana Luis | Los Once | 15/10/2019 | 63.19 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
315 | 7664 | Guenchales Rodrigo | J.Newbery | 207 | 1 Partido | 15/10/2019 | 63.19 |
316 | 5553 | Taborda Pablo | Atlético | 207 | 1 Partido | 15/10/2019 | 63.19 |
321 | 6871 | Santos Toledo Ayrton | FCTA | 200 y 48 | 4 Partidos | 15/10/2019 | 63.19 |
306 | 6948 | Alvarez Sebastian(*) | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 15/10/2019 | 63.19 |
318 | 6829 | Fernandez Axel | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 15/10/2019 | 63.19 |
321 | 7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 15/10/2019 | 63.19 |
323 | 7165 | Basualdo Francisco | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 15/10/2019 | 63.19 |
(*)Jugador con pena cumplida.-
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
316 | 31.551.540 | Echeverria Ezequiel | FCTA | DT | 263 | 28 dias | 63.19 | 15/10/2019 |
317 | 30.858.677 | ZuninoGaston | Racing | Utilero | 263 | 60 dias | 63.19 | 15/10/2019 |
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 29.19 y se publicara en boletín 63.19.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
7490 | Ruiz Manuel | Atlético | 15/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
5664 | Rubio German | Atlético | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 20/05/2019 | 22/07/2019 |
7492 | Rasilla Martin | Atlético | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 29/07/2019 |
6649 | Barrera Gonzalo | Atlético | 29/04/2019 | 22/07/2019 | 02/09/2019 | 09/09/2019 |
8335 | Coronel Ramiro | Atlético | 25/03/2019 | 18/06/2019 | 02/09/2019 | 07/10/2019 |
7698 | Hernandez Alexander | B.Norte | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 24/06/2019 |
6679 | Villalba Marcos | B.Norte | 26/03/2020 | 24/06/2019 | 22/07/2019 | 25/08/2019 |
7247 | Galvan Facundo | B.Norte | 25/03/2019 | 13/05/2019 | 10/07/2019 | 09/09/2019 |
6670 | Mazza Santiago | B.Norte | 14/10/2019 | 22/07/2019 | 02/09/2019 | 09/09/2019 |
7242 | Sanchez Edgardo | B.Norte | 05/02/2020 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 09/09/2019 |
6188 | Fernandez Alejandro | B.Norte | 01/04/2019 | 15/09/2019 | 23/09/2019 | 07/10/2019 |
8460 | Romero Axel | B.Norte | 20/01/2020 | 29/04/2019 | 23/09/2019 | 07/10/2019 |
7920 | Saenz Cavia Juan Segundo | FCTA | 30/01/2020 | 01/07/2019 | 31/01/2020 | 20/08/2019 |
9547 | Girou Walter | FCTA | 13/05/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 | 02/09/2019 |
8126 | Gomez Santiago | FCTA | 10/06/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 | 23/09/2019 |
6687 | Quintana Guillermo | FCTA | 22/12/2019 | 27/05/2019 | 01/10/2019 | 15/10/2019 |
5815 | Nuñez Gonzalo | G. Cuero | 12/11/2019 | 29/04/2019 | 13/05/2019 | 25/08/2019 |
7840 | Perez Guillermo | Independiente | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 20/05/2019 | 24/06/2019 |
6266 | Acosta Luis | Independiente | 08/04/2019 | 27/05/2019 | 10/07/2019 | 02/09/2019 |
8061 | Reynoso Ignacio | Independiente | 02/01/2020 | 10/07/2019 | 02/09/2019 | 15/09/2019 |
5555 | Gimenez Cristian | Independiente | 25/03/2019 | 10/07/2019 | 20/08/2019 | 23/09/2019 |
7662 | Barrera Facundo | Independiente | 15/04/2019 | 10/06/2019 | 02/09/2019 | 15/10/2019 |
9156 | Martin Sebastian | Independiente | 06/10/2019 | 02/09/2019 | 01/10/2019 | 15/10/2019 |
8184 | Jarque Genaro | J. Newbery | 25/08/2019 | 29/07/2019 | 26/08/2019 | 20/08/2019 |
7977 | Retamar Jorge | J. Newbery | 31/12/2019 | 20/05/2019 | 02/09/2019 | 23/09/2019 |
6720 | Cionofrino Guillermo | J. Newbery | 01/07/2019 | 22/07/2019 | 09/09/2019 | 01/10/2019 |
8489 | EcheverriaGeronimo | J. Newbery | 22/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 07/10/2019 |
8638 | Echeverria Rodrigo | J. Newbery | 18/06/2019 | 10/07/2019 | 12/08/2019 | 07/10/2019 |
9007 | Mendoza Iban | Los Once | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 |
7938 | Rosales Lucio | Los Once | 25/01/2020 | 13/05/2019 | 20/08/2019 | 02/09/2019 |
4733 | Carreras Antonio | Los Once | 15/04/2019 | 27/05/2019 | 01/10/2019 | 07/10/2019 |
7829 | Cora Sebastian | Racing | 15/07/2019 | 20/08/2019 | 09/09/2019 | 07/10/2019 |
7057 | Lazarte Michel | Racing | 31/08/2019 | 01/07/2019 | 25/08/2019 | 07/10/2019 |
9485 | MaurilValentin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 |
7654 | Banegas Agustin | S.G.Moreno | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 29/07/2019 |
7817 | Mendez Ramiro | S.G.Moreno | 25/08/2019 | 15/09/2019 | 07/10/2019 | 15/10/2019 |
7955 | Zapata Martin | S.G.Moreno | 31/03/2020 | 03/06/2019 | 01/10/2019 | 15/10/2019 |
5092 | RossiGaston | SDTA | 26/01/2020 | 10/07/2019 | 01/10/2019 | 07/10/2019 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
5556 | Gimenez Franco | Atlético | 15/04/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 |
5556 | Gimenez Franco | Atlético | 20/08/2019 | 09/09/2019 | 23/09/2019 | 01/10/2019 | |
6854 | Rojas Bruno | Los Once | 14/01/2020 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 03/06/2019 |
6854 | Rojas Bruno | Los Once | 20/08/2019 | 25/08/2019 | 15/09/2019 | 01/10/2019 | |
7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 13/08/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 20/08/2019 |
7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 15/09/2019 | 23/09/2019 | 01/10/2019 | 15/10/2019 | |
6189 | Platino Pablo | Racing | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 |
6189 | Platino Pablo | Racing | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | |
9364 | Fernandez Laureano | Racing | 22/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 01/07/2019 |
9364 | Fernandez Laureano | Racing | 29/07/2019 | 20/08/2019 | 01/10/2019 | 15/10/2019 |
JUGADORES CON CATORCE AMARILLAS
6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 01/04/2019 | 29/04/2019 | 13/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 |
6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | 29/07/2019 |
6836 | Barrera Joaquin | B.Norte | 02/09/2019 | 09/09/2019 | 15/09/2019 | 01/10/2019 | |
5423 | Fuensalida Marcos | Atlético | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 29/04/2019 |
5423 | Fuensalida Marcos | Atlético | 20/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 15/07/2019 |
5423 | Fuensalida Marcos | Atlético | 15/09/2019 | 23/09/2019 | 07/10/2019 | 15/10/2019 |
TORNEO LIGUILLA
2019
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
LIGUILLA ZONA A | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 9º FECHA | 13/10/2019 | ||
FCTA | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 22 | J.Newbery | 2 | 4 | Independiente |
Atlético | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 21 | FCTA | 0 | 1 | Atlético |
Independiente | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 | G.Cuero | 1 | 0 | Los Once |
G.Cuero | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | ||||
J. Newbery | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | ||||
LIGUILLA ZONA B | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 9º FECHA | 13/10/2019 | ||
S.G.Moreno | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 20 | S.G.Moreno | 3 | 1 | Racing |
Racing | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 14 | B.Norte | 3 | 3 | SDTA |
Los Once | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 | ||||
SDTA | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 8 | ||||
B.Norte | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
5962 | SepulvedaMatias | 24 | FCTA |
9482 | Cuestas Amiel | 15 | S.G.Moreno |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
LIGUILLA ZONA A | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 9º FECHA | 13/10/2019 | ||
FCTA | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 25 | J.Newbery | 2 | 0 | Independiente |
J. Newbery | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 | FCTA | 1 | 1 | Atlético |
Atlético | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 | G.Cuero | 2 | 2 | Los Once |
G.Cuero | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 | ||||
Independiente | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 6 | ||||
LIGUILLA ZONA B | ||||||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 9º FECHA | 13/10/2019 | ||
B.Norte | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 | S.G.Moreno | 1 | 1 | Racing |
Los Once | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 | B.Norte | 9 | 0 | SDTA |
SDTA | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 | 11 | ||||
Racing | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||||
S.G.Moreno | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
8126 | Gomez Santiago | 24 | FCTA |
7702 | Alonso Gaspar | 18 | FCTA |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Gorra de Cuero | 27 | 99 | 13 | 0 | 685 |
Los Once | 27 | 116 | 22 | 1 | 646 |
J.Newbery | 27 | 117 | 23 | 2 | 639 |
Racing | 27 | 114 | 23 | 4 | 634 |
Social G.Moreno | 27 | 123 | 23 | 5 | 621 |
Independiente | 27 | 116 | 27 | 6 | 616 |
F.C.T.A. | 27 | 132 | 28 | 4 | 606 |
Atlético | 27 | 133 | 31 | 3 | 603 |
S.D.T.A. | 27 | 150 | 36 | 3 | 576 |
B.Norte | 27 | 181 | 32 | 6 | 541 |
PROXIMA FECHA
DECIMA FECHA | 20/10/2019 | |
ZONA A | ||
J.Newbery | vs. | FCTA |
Independiente | vs. | G.Cuero |
ZONA B | ||
SDTA | vs. | Racing |
Los Once | vs. | S.G.Moreno |
Interzonal | ||
Atlético | vs. | B.Norte |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
Debido a las inclemencias del tiempo, la novena fecha debió suspenderse, y paso a reprogramación al próximo sábado.-
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
NOVENA FECHA | 19/10/2019 | |
B. Norte | vs. | S.G.Moreno |
SDTA | vs. | Atlético |
G. de Cuero | vs. | J. Newbery |
Racing | vs. | Los Once |
Independiente | vs. | FCTA |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-