19/10/2019
Proshop TLPGC
Caballeros – 0 a 12
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
MARQUEZ LUIS MARIA 10 -7 65
BILBAO SEBASTIAN 4 -4 68
MOLNAR RICARDO 11 0 72
PALACIOS CÓRDOBA GERARDO 9 +1 73
BILBAO IGNACIO AGUSTIN 10 +2 74
DIMEO JORGE 9 +2 74
SANSÓN NICHOLAS 10 +5 77
BILBAO PABLO JOSE MARIA 8 +6 78
LASA ALEJANDRO 10 +7 79
VIGNALE JUAN 9 +9 81
PALACIOS CORDOBA NICOLAS F 6 +16 88
Caballeros – 13 a 24
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
LABARONNIE GASTÓN 16 -6 66
BARTOLOME JOSE EDUARDO 19 -3 69
GIACOBBE FABIAN ALEJANDRO 14 -2 70
CHAZARRETA ALBERTO 15 +1 73
CHRISTIAN ZWEIFEL 14 +1 73
CASTRO DIEGO 24 +1 73
BAMBOZZI JUAN CARLOS 18 +1 73
GINI JUAN 23 +2 74
SPALLA CESAR 20 +2 74
OREILLY TOMAS 16 +3 75
PASO CLAUDIO ALEJANDRO 17 +3 75
ALBIZU MARTIN 14 +4 76
MORALEJO JULIO CESAR 20 +4 76
GARRIZ JUAN MARTIN 18 +4 76
IRIBARREN MARIANO 21 +5 77
GALANES FACUNDO RODRIGO 13 +6 78
TORRES HERNÁN 21 +6 78
MIRANDA GERARDO C 20 +6 78
BIONDI PEDRO EDGARDO 18 +6 78
GALLUZO ALEJANDRO 20 +7 79
MARTINEZ WALTER DANIEL 13 +7 79
FIGUEROA PEDRO 15 +7 79
DE LA CRUZ JOSE RUBEN 16 +8 80
SABATINI CARLOS EDUARDO 22 +9 81
PLOMER JORGE MARIO 18 +9 81
GOBBINI SEBASTIN HORACIO 21 +10 82
BORREGO ALFREDO OSCAR 23 +10 82
ROMERA JUAN LUIS 24 +11 83
DE AÑO DIEGO 14 +17 89
CORNEJO JORGE FAVIO 20 +23 95
Caballeros – 25 a 36
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
MALDONADO JAVIER ENRIQUE 25 -3 69
SILVA MUOZ JORGE 27 -2 70
NIEVAS PAULO CESAR 34 -1 71
PASO MIGUEL HORACIO 27 +3 75
PRIETO JORGE O. 25 +6 78
LOPEZ CRISTIAN GERMAN 36 +6 78
JONAS JULIO 28 +7 79
LAURO GERMAN 29 +11 83
ROBERTO EDGARDO ADRIAN 34 +12 84
PERGOLANI MARIO LUIS 28 +12 84
GANLY EDUARDO 25 +21 93
Damas – 0 a 36
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
CASTRO MALENA 16 +6 78