El día sábado 19 de octubre, se disputó la competencia Obelisco 2019, que este años fue con suelta desde el asiento Militar CAMPO DE MAYO.
Las posiciones finales quedaron así:
Puesto | Palomar | Equipo | Puntos |
1 | Lucas Cobo | 1 | 462.0 |
2 | Diaz – Zarria | 1 | 431.2 |
3 | Francisco Pelazas | 1 | 422.4 |
4 | Lota Gamizo | 1 | 413.6 |
5 | Diaz – Zarria | 1 | 404.8 |
6 | Victor Zanollo | 1 | 396.0 |
7 | Lota Gamizo | 1 | 387.2 |
8 | Victor Zanollo | 2 | 378.4 |
9 | Pablo Matamales | 1 | 369.6 |
10 | Lota Gamizo | 1 | 360.8 |
11 | Lucas Cobo | 1 | 352.0 |
12 | Lucas Cobo | 1 | 343.2 |
13 | Jose Baldantoni | 1 | 334.4 |
14 | Pablo Matamales | 1 | 325.6 |
15 | Victor Zanollo | 1 | 316.8 |
16 | Jose Baldantoni | 1 | 308.0 |
17 | Diaz – Zarria | 1 | 299.2 |
18 | Francisco Pelazas | 1 | 290.4 |
19 | Diaz – Zarria | 1 | 0.0 |
20 | Victor Zanollo | 1 | 0.0 |
CAMPEONATO
Posicion | Palomar | Equipo | Puntos |
1 | Lucas Cobo | 1 | 12210.53 |
2 | Lota Gamizo | 1 | 11516.4 |
3 | Francisco Pelazas | 1 | 11440.93 |
4 | Diaz – Zarria | 1 | 11179.28 |
5 | Victor Zanollo | 1 | 7527.48 |
6 | Pablo Matamales | 1 | 7377.85 |
7 | Jose Baldantoni | 1 | 6391.93 |
8 | Victor Zanollo | 2 | 378.4 |