TURISMO 4000 ARG.
VICTORIA DE BAVA
Ha sido diverso el sábado del Turismo 4000 Argentino en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), en referencia a los ganadores de las cronometradas. Germán Pietranera ganó los entrenamientos; Emmanuel Pérez Bravo se quedó con la clasificación y Juan Carlos Bava sumó los primeros puntos importantes del fin de semana ganando la serie clasificatoria, en el cierre del día viernes para este atípico cronograma que tendrá, en el día de mañana, el cierre de la 10° fecha con la prueba final.
Luego de 10m26s934, el piloto zarateño superó por 1s328 a Emmanuel Pérez Bravo, que aumentó un punto más la distancia con Germán Pietranera en el Campeonato 2019, pues el piloto residente en San Justo terminó en tercer lugar. Mauricio Selva y Javier Guindani completaron las destacadas posiciones de la serie que mañana formará la grilla de partida de la prueba final que cerrará la 10º fecha del Turismo 4000 Argentino, desde las 14:25 horas, por la pantalla de DeporTV.
Emmanuel Pérez Bravo lidera el Campeonato 2019 de Turismo 4000 Argentino sumando 316 puntos, superando parcialmente por 28.50 puntos a Germán Pietranera. Mauricio Selva (235.50), Ricardo Zubia (234.50) y Juan Carlos Bava (210), son los cinco primeros de la tabla anual con las series disputadas en el día de hoy.
+++++++++++
RESULTADOS
SERIE CLASIFICATORIA TURISMO 4000 ARGENTINO
AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | BAVA, JUAN | FORD | 6 | 10;26.934 | |
2 | 2 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 6 | 10;28.262 | 1,328 |
3 | 1 | PIETRANERA, GERMÁN | FORD | 6 | 10;28.838 | 1,904 |
4 | 112 | SELVA , MAURICIO | CHEVROLET | 6 | 10;30.342 | 3,408 |
5 | 10 | GUINDANI, JAVIER | CHEVROLET | 6 | 10;31.500 | 4,566 |
6 | 105 | QUEIJEIRO, NEREO | DODGE | 6 | 10;36.876 | 9,942 |
7 | 8 | FUNCIA, JAVIER | FORD | 6 | 10;37.201 | 10,267 |
8 | 111 | MISERDA, AYRTON | FORD | 6 | 10;37.702 | 10,768 |
9 | 7 | ZUBÍA, RICARDO | CHEVROLET | 6 | 10;40.627 | 13,693 |
10 | 28 | LARROQUE, FEDERICO | DODGE | 6 | 10;47.431 | 20,497 |
11 | 13 | GONZÁLEZ, GONZALO | CHEVROLET | 6 | 10;47.778 | 20,844 |
12 | 21 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 6 | 10;53.565 | 26,631 |
13 | 14 | GRIJNIEWICZ, GABRIEL | DODGE | 6 | 10;53.662 | 26,728 |
14 | 48 | GOBETTO, ALEJANDRO | FORD | 6 | 10;54.490 | 27,556 |
15 | 16 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | DODGE | 6 | 10;57.317 | 30,383 |
16 | 44 | NEWING, JOSE LUIS | DODGE | 6 | 10;57.685 | 30,751 |
17 | 11 | BARTUCCI, ANTONIO | CHEVROLET | 6 | 11;00.856 | 33,922 |
PROMEDIO: 151,594 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 112 (SELVA ) Vta 2 en 1:45.421 a 150,254 Km/h |