REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 04/11/2019
ACTA 32/19
Siendo las 19:00 hs. del 04/11/2019 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, Torres Julio, y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
336 | 9353 | Gondolo Santiago | S.G.Moreno | 04/11/2019 | 69.19 |
336 | 6125 | Melo Lisandro | S.G.Moreno | 04/11/2019 | 69.19 |
336 | 9482 | Cuestas Amiel | S.G.Moreno | 04/11/2019 | 69.19 |
336 | 9291 | San Miguel Manuel | FCTA | 04/11/2019 | 69.19 |
336 | 9159 | Romero Gaston | FCTA | 04/11/2019 | 69.19 |
336 | 6687 | Quintana Guillermo | FCTA | 04/11/2019 | 69.19 |
336 | 4566 | Santos Sebastian | FCTA | 04/11/2019 | 69.19 |
336 | 6333 | Perez Antonio | FCTA | 04/11/2019 | 69.19 |
337 | 7697 | Rodriguez Emanuel | B.Norte | 04/11/2019 | 69.19 |
337 | 7244 | Alzamora Lautaro | B.Norte | 04/11/2019 | 69.19 |
337 | 8098 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 04/11/2019 | 69.19 |
337 | 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 04/11/2019 | 69.19 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
336 | 5962 | SepulvedaMatias | FCTA | 200 y 48 | 3 Partidos | 04/11/2019 | 69.19 |
336 | 6687 | Quintana Guillermo | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 04/11/2019 | 69.19 |
337 | 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 208 y 48 (10 am) | 2 Partido | 04/11/2019 | 69.19 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
7698 | Hernandez Alexander | B.Norte | 01/04/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 24/06/2019 |
6679 | Villalba Marcos | B.Norte | 26/03/2020 | 24/06/2019 | 22/07/2019 | 25/08/2019 |
7247 | Galvan Facundo | B.Norte | 25/03/2019 | 13/05/2019 | 10/07/2019 | 09/09/2019 |
6670 | Mazza Santiago | B.Norte | 14/10/2019 | 22/07/2019 | 02/09/2019 | 09/09/2019 |
7242 | Sanchez Edgardo | B.Norte | 05/02/2020 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 09/09/2019 |
6188 | Fernandez Alejandro | B.Norte | 01/04/2019 | 15/09/2019 | 23/09/2019 | 07/10/2019 |
7920 | Saenz Cavia Juan Segundo | FCTA | 30/01/2020 | 01/07/2019 | 31/01/2020 | 20/08/2019 |
9547 | Girou Walter | FCTA | 13/05/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 | 02/09/2019 |
8126 | Gomez Santiago | FCTA | 10/06/2019 | 22/07/2019 | 20/08/2019 | 23/09/2019 |
9485 | MaurilValentin | S.G.Moreno | 25/03/2019 | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 27/05/2019 |
7654 | Banegas Agustin | S.G.Moreno | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 29/07/2019 |
7817 | Mendez Ramiro | S.G.Moreno | 25/08/2019 | 15/09/2019 | 07/10/2019 | 15/10/2019 |
7955 | Zapata Martin | S.G.Moreno | 31/03/2020 | 03/06/2019 | 01/10/2019 | 15/10/2019 |
8297 | Miranda Agustin | S.G.Moreno | 25/08/2019 | 23/09/2019 | 07/10/2019 | 21/10/2019 |
9482 | Cuestas Amiel | S.G.Moreno | 08/04/2019 | 27/05/2019 | 23/09/2019 | 04/11/2019 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
5549 | Ustari Javier | B.Norte | 08/03/2020 | 20/05/2019 | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 10/07/2019 |
5549 | Ustari Javier | B.Norte | 09/03/2020 | 20/08/2019 | 25/08/2019 | 21/10/2019 | |
7697 | Rodriguez Emanuel | B.Norte | 08/01/2020 | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 13/05/2019 | 10/07/2019 |
7697 | Rodriguez Emanuel | B.Norte | 09/01/2020 | 09/09/2019 | 21/10/2019 | 04/11/2019 |
Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión, firmando el presente acta que se denominara Tribunal de Penas 32.19 y se publicara en boletín 69.19.-
FINALES DIVISIONES INFERIORES
RESULTADOS – 02/11/2019
SEXTA DIVISION
SDTA 1 – BARRIO NORTE 0 – DEF. PENALES: SDTA 9 – B. Norte 10
CAMPEON DE LIGA EN SEXTA DIVISION 2019.- BARRIO NORTE.- La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-
OCTAVA DIVISION – 02/11/2019
INDEPENDIENTE 2 – B.NORTE 1 – DEF. PENALES: Independiente 6 – B.Norte7
CAMPEON DE LIGA EN OCTAVA DIVISON 2019.- BARRIO NORTE.- La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-
TORNEO LIGUILLA Y EXTRA
LIGUILLA RESULTADOS 03/11/2019
S.G.MORENO 1 – FCTA 1
EXTRA RESULTADOS 03/11/2019
B.NORTE 0 – FCTA 1
PARTIDO DE VUELTA
10/11/2019 14:00 hs. FCTA vs. B. Norte
10/11/2019 16:00 hs. FCTA vs. S.G.Moreno
COPA DE CLUBES
Sábado | 09/11/2019 | ||||
Semifinales Copa de Clubes | Estadio | ||||
12:30hs | Atlético | G. de Cuero | Copa Oro | Atlético Rivadavia | |
12:30hs | Sport TA | F. Club TA | Copa Plata | Sport T. Algarrobos | |
12:30hs | J. Newbery | Social G.M. | Copa Bronce | J. Newbery (F. Olavarría) | |
REUNION DE CLUBES.- SE CITA A LOS PRESIDENTES DE LOS CLUBES AFILIADOS PARA MAÑANA MIERCOLES 06/11/2019 A LAS 20:00 HS. EN LA SEDE DE LA LIGA A LOS EFECTOS DE TRATAR TEMAS DIVERSOS DE SUMA IMPORTANCIA.-
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-