Categorías
Sin categoría

Karting del Centro – Emmanuel Biasotti gano una final en 25 de Mayo

Resta una carrera oara terminar el campeonato y Emmanuel Biasotti esta segundo
Karting del Centro – Fecha 9 Circuito»22 d Julio-25 de Mayo
Resultados de 1 – 150cc Juveniles A – Final 2
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm Chasis
1 204 Biasotti Emanuel 150cc Juveniles A 14 9:03.149 38.107 Ternengo
2 45 Fornari Fernando 150cc Juveniles A 14 9:06.656 3.507 3.381 38.453 PBK
3 35 Panet Francisco 150cc Juveniles A 14 9:15.271 12.122 0.807 38.919 Ternengo
4 2 Garcia Dante 150cc Juveniles A 14 9:15.502 12.353 0.231 38.432 PBK
5 48 Pietrafesa Luciano 150cc Juveniles A 14 9:16.424 13.275 0.922 38.612 Ternengo
6 18 Ercoli Agustin 150cc Juveniles A 14 9:16.740 13.591 0.316 38.176 HAK
7 209 Cueli Joaquin 150cc Juveniles A 14 9:03.275 0.126 0.126 37.887 KDM
8 3 Lista Thiago 150cc Juveniles A 14 9:19.488 16.339 2.748 38.174 HAK
9 7 Villarrubia Justino 150cc Juveniles A 14 9:14.464 11.315 7.808 38.264 KDM
10 44 Benitez Juan Bautista 150cc Juveniles A 14 9:23.479 20.330 3.991 38.584 PBK
11 83 Yannone Enzo 150cc Juveniles A 14 9:29.863 26.714 6.384 38.133 KDM
12 40 Garcia Jeremias 150cc Juveniles A 14 9:35.229 32.080 5.366 39.165 PGA
13 178 Garaicochea Juan Martin 150cc Juveniles A 11 7:25.841 3 Vueltas 3 Vueltas 38.615 kdm
38 Villa Nereo 150cc Juveniles A 8 5:19.812 6 Vueltas 3 Vueltas 38.750 PBK
Karting del Centro – Fecha 9 Circuito»22 d Julio-25 de Mayo
Resultados de 1 – 150cc Juveniles A – Fusion Final
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 53 Bustos Valentin 150cc Juveniles A 7 4:35.111
2 45 Fornari Fernando 150cc Juveniles A 7 4:35.463 0.352 0.352
3 1 Pierantonelli Ian 150cc Juveniles A 7 4:35.890 0.779 0.427
4 204 Biasotti Emanuel 150cc Juveniles A 7 4:36.979 1.868 1.089
5 59 Paolucci Joaquin 150cc Juveniles A 7 4:38.434 3.323 0.510
6 209 Cueli Joaquin 150cc Juveniles A 7 4:41.622 6.511 0.238
7 95 Babarro Manuel 150cc Juveniles A 7 4:37.924 2.813 0.945
8 3 Lista Thiago 150cc Juveniles A 7 4:38.435 3.324 0.001
9 199 Abat Mateo 150cc Juveniles A 7 4:41.741 6.630 0.119
10 35 Panet Francisco 150cc Juveniles A 7 4:38.969 3.858 0.534
11 4 Santos Nahuel 150cc Juveniles A 7 4:40.632 5.521 1.663
12 18 Ercoli Agustin 150cc Juveniles A 7 4:43.905 8.794 1.354
13 55 Iriarte Leonel 150cc Juveniles A 7 4:41.014 5.903 0.382
14 178 Garaicochea Juan Martin 150cc Juveniles A 7 4:41.197 6.086 0.183
15 121 Roldan Santiago 150cc Juveniles A 7 4:45.419 10.308 0.385
16 48 Pietrafesa Luciano 150cc Juveniles A 7 4:41.384 6.273 0.187
17 46 Jaime Anibal 150cc Juveniles A 7 4:42.551 7.440 0.403
18 38 Villa Nereo 150cc Juveniles A 7 4:46.407 11.296 0.767
19 78 Pachello Maximiliano 150cc Juveniles A 7 4:42.148 7.037 0.407
20 7 Villarrubia Justino 150cc Juveniles A 7 4:45.034 9.923 1.129
21 72 Biocca Nicolas 150cc Juveniles A 7 4:48.815 13.704 0.901
22 40 Garcia Jeremias 150cc Juveniles A 7 4:45.640 10.529 0.221
23 52 Maydu Enzo 150cc Juveniles A 7 4:46.794 11.683 0.387
24 44 Benitez Juan Bautista 150cc Juveniles A 7 4:49.268 14.157 0.453
25 36 Cesaretti Brian 150cc Juveniles A 7 4:46.935 11.824 0.141
26 2 Garcia Dante 150cc Juveniles A 7 4:54.941 19.830 5.673
27 58 Campoy Julian 150cc Juveniles A 7 5:03.674 28.563 8.733
28 83 Yannone Enzo 150cc Juveniles A 7 4:47.914 12.803 0.979
29 56 Varela Manuel 150cc Juveniles A 7 5:05.190 30.079 1.516

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *