09/11/2019
Proshop TLPGC
Caballeros – 0 a 12
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
SANSÓN NICHOLAS 10 -2 70
BILBAO IGNACIO AGUSTIN 10 +2 74
LASA ALEJANDRO 10 +3 75
BILBAO SEBASTIAN 3 +4 76
MARQUEZ LUIS MARIA 9 +4 76
CHANGAZZO PABLO NAZARENO 8 +5 77
Caballeros – 13 a 24
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
DISPURO JORGE EDUARDO 23 0 72
PASO CLAUDIO ALEJANDRO 18 +1 73
TORRES HERNÁN 21 +2 74
PLOMER JORGE MARIO 18 +2 74
LABARONNIE GASTÓN 13 +3 75
GINI JUAN 23 +4 76
MORALEJO JULIO CESAR 20 +6 78
COLLADO JULIO CESAR 16 +7 79
GARRIZ JUAN MARTIN 18 +8 80
BERTON RICARDO OMAR 24 +8 80
VITALE HORACIO ENRIQUE 17 +8 80
CHRISTIAN ZWEIFEL 14 +11 83
BORREGO ALFREDO OSCAR 23 +11 83
MARTINEZ WALTER DANIEL 14 +11 83
DE LA CRUZ JOSE RUBEN 16 +14 86
Caballeros – 25 a 36
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
PASO MIGUEL HORACIO 25 +6 78
PERGOLANI MARIO LUIS 28 +7 79
BILBAO CONRADO 25 +13 85
BILBAO BALTAZAR 25 +28 100
Damas – 0 a 36
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
BARELLA MARIA CRISTINA 12 -2 70
LABORDE MONICA CLEMENTINA 28 0 72