TURISMO NACIONAL
CHAPUR Y URCERA DESDE LA PRIMERA FILA
La Clase 3 corrió sus series en Rosario y el cordobés venció en la primera mientras que el rionegrino se adueñó de la segunda.
n el autódromo de Rosario, la Clase 3 del Turismo Nacional disputó sus series clasificatorias con muchas maniobras y polémicas.
En la primera de ellas, Facundo Chapur venció de punta a punta en una carrera al límite y en donde tuvo a todos al límite tras un toque entre Pezzini, Santero y Silva que terminó con el abandono de estos últimos dos.
En la segunda batería Urcera triunfó con solidez mientras que los inconvenientes los tuvieron Moritis, Di Palma, Cáceres entre otros.
El campeonato está al rojo vivo y se espera una final muy peleada.
++++++
RESULTADOS
1RA SERIE
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 11:38.045 | |
2 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 6 | 11:38.362 | 0.317 |
3 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | FIAT TIPO | 6 | 11:38.492 | 0.447 |
4 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 11:40.213 | 2.168 |
5 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 6 | 11:41.109 | 3.064 |
6 | 118 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 11:42.542 | 4.497 |
7 | 77 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 6 | 11:44.429 | 6.384 |
8 | 111 | Joel GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:45.420 | 7.375 |
9 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:45.882 | 7.837 |
10 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 6 | 11:45.890 | 7.845 |
11 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 6 | 11:46.593 | 8.548 |
12 | 157 | Juan Bautista DE BENEDICT | C4 LOUNGE | 6 | 11:47.710 | 9.665 |
169 | Pedro GENTILE | TOYOTA COROLLA | 3 | 5:37.447 | 3 Vueltas | |
68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 3 | 5:50.013 | 3 Vueltas | |
101 | Juan Manuel SILVA | HONDA CIVIC | 3 | 6:02.117 | 3 Vueltas | |
6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 2 | 3:38.362 | 4 Vueltas | |
17 | Alfonso DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 2 | 3:40.189 | 4 Vueltas | |
Auto Nro. 157 Recargado con puestos por maniobra peligrosa y sobre paso con A.S.
Auto Nro. 25 Recargado con puestos por sobrepaso con A.S. Auto Nro. 6 Apercibido por maniobra peligrosa. |
2DA SERIE
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | Manuel URCERA | ALL NEW CIVIC | 6 | 12:08.574 | |
2 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 12:11.797 | 3.223 |
3 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 6 | 12:14.126 | 5.552 |
4 | 83 | Facundo ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 6 | 12:15.364 | 6.790 |
5 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 6 | 12:16.628 | 8.054 |
6 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 6 | 12:18.872 | 10.298 |
7 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 6 | 12:21.472 | 12.898 |
8 | 96 | Santiago MALLO | C4 LOUNGE | 6 | 12:22.060 | 13.486 |
9 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 6 | 12:22.605 | 14.031 |
10 | 57 | Agustin LIMA CAPITAO | TOYOTA COROLLA | 6 | 12:25.830 | 17.256 |
11 | 71 | Carlos Javier MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 12:26.682 | 18.108 |
12 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 6 | 12:28.547 | 19.973 |
13 | 67 | Juan Manuel LORIO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 12:32.942 | 24.368 |
14 | 18 | Matias MU�OZ MARCHESI | FORD FOCUS | 4 | 8:36.102 | 2 Vueltas |
8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 3 | 6:47.683 | 3 Vueltas | |
138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | ||||
Auto Nro. 67 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 59.
Auto Nro. 20 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 9 |