Categorías
Sin categoría

Se jugo la Ronda 1 del Torneo del Club en el Golf Trenque Lauquen

30/11/2019
Torneo del Club

Caballeros – Scratch

JUGADOR HANDICAP R1 R2 SCORE TOTAL
RIVERO DAVID 2 78 +6 78
PEIRONE LISANDRO 6 81 +9 81
MARQUEZ LUIS MARIA 9 83 +11 83
MOLNAR RICARDO 10 83 +11 83
BILBAO SEBASTIAN 3 85 +13 85
CHANGAZZO PABLO NAZARENO 8 85 +13 85
MOREL CLAUDIO ARIEL 10 86 +14 86
GALANES FACUNDO RODRIGO 13 87 +15 87
MARTINEZ WALTER DANIEL 14 87 +15 87
PASO CLAUDIO ALEJANDRO 18 88 +16 88
CHAZARRETA ALBERTO 16 89 +17 89
DE LA CRUZ JOSE RUBEN (H) 16 89 +17 89
LABARONNIE GASTÓN 13 89 +17 89
SANGUINETI ARIEL 7 90 +18 90
BILBAO PABLO JOSE MARIA 7 91 +19 91
SANSÓN NICHOLAS 10 91 +19 91
BORREGO ALFREDO OSCAR 23 92 +20 92
COLLADO JULIO CESAR 16 93 +21 93
MOLINA MARCELO JAVIER 24 93 +21 93
PLOMER JORGE MARIO 18 93 +21 93
BIONDI PEDRO EDGARDO 18 94 +22 94
CORNEJO JORGE FAVIO 20 95 +23 95
OREILLY TOMAS 16 95 +23 95
PIPER EDUARDO 9 95 +23 95
MORALEJO JULIO CESAR 20 99 +27 99
SPALLA CESAR 20 99 +27 99
ANTIPASTI PABLO HOLWER 22 100 +28 100
MIRANDA GERARDO C 20 100 +28 100
PALACIOS CÓRDOBA GERARDO 9 100 +28 100
BILBAO IGNACIO AGUSTIN 10 101 +29 101
GALLUZO ALEJANDRO 20 101 +29 101
SABATINI CARLOS EDUARDO 22 101 +29 101
GARRIZ JUAN MARTIN 18 102 +30 102
IRIBARREN MARIANO 22 102 +30 102
MARTINEZ MARCELO EMILIO 16 102 +30 102
DE LA CRUZ JOSE RUBEN 16 103 +31 103
LEOMPAR FACUNDO 32 103 +31 103
BILBAO CONRADO 25 105 +33 105
DISPURO JORGE EDUARDO 23 105 +33 105
ROBERTO EDGARDO ADRIAN 34 106 +34 106
BERTON RICARDO OMAR 24 109 +37 109
ROJAS CENTURION VICTOR HUGO 25 109 +37 109
SILVA MUOZ JORGE 26 109 +37 109
PASO MIGUEL HORACIO 25 115 +43 115
BILBAO BALTAZAR 25 116 +44 116
JONAS JULIO 27 118 +46 118

Caballeros – 0 a 12

JUGADOR HANDICAP R1 R2 SCORE TOTAL
MOLNAR RICARDO 10 73 +1 73
MARQUEZ LUIS MARIA 9 74 +2 74
PEIRONE LISANDRO 6 75 +3 75
MOREL CLAUDIO ARIEL 10 76 +4 76
RIVERO DAVID 2 76 +4 76
CHANGAZZO PABLO NAZARENO 8 77 +5 77
SANSÓN NICHOLAS 10 81 +9 81
BILBAO SEBASTIAN 3 82 +10 82
SANGUINETI ARIEL 7 83 +11 83
BILBAO PABLO JOSE MARIA 7 84 +12 84
PIPER EDUARDO 9 86 +14 86
BILBAO IGNACIO AGUSTIN 10 91 +19 91
PALACIOS CÓRDOBA GERARDO 9 91 +19 91

Caballeros – 13 a 24

JUGADOR HANDICAP R1 R2 SCORE TOTAL
BORREGO ALFREDO OSCAR 23 69 -3 69
MOLINA MARCELO JAVIER 24 69 -3 69
PASO CLAUDIO ALEJANDRO 18 70 -2 70
CHAZARRETA ALBERTO 16 73 +1 73
DE LA CRUZ JOSE RUBEN (H) 16 73 +1 73
MARTINEZ WALTER DANIEL 14 73 +1 73
GALANES FACUNDO RODRIGO 13 74 +2 74
CORNEJO JORGE FAVIO 20 75 +3 75
PLOMER JORGE MARIO 18 75 +3 75
BIONDI PEDRO EDGARDO 18 76 +4 76
LABARONNIE GASTÓN 13 76 +4 76
COLLADO JULIO CESAR 16 77 +5 77
ANTIPASTI PABLO HOLWER 22 78 +6 78
MORALEJO JULIO CESAR 20 79 +7 79
OREILLY TOMAS 16 79 +7 79
SABATINI CARLOS EDUARDO 22 79 +7 79
SPALLA CESAR 20 79 +7 79
IRIBARREN MARIANO 22 80 +8 80
MIRANDA GERARDO C 20 80 +8 80
GALLUZO ALEJANDRO 20 81 +9 81
DISPURO JORGE EDUARDO 23 82 +10 82
GARRIZ JUAN MARTIN 18 84 +12 84
BERTON RICARDO OMAR 24 85 +13 85
MARTINEZ MARCELO EMILIO 16 86 +14 86
DE LA CRUZ JOSE RUBEN 16 87 +15 87

Caballeros – 25 a 36

JUGADOR HANDICAP R1 R2 SCORE TOTAL
LEOMPAR FACUNDO 32 71 -1 71
ROBERTO EDGARDO ADRIAN 34 72 0 72
BILBAO CONRADO 25 80 +8 80
SILVA MUOZ JORGE 26 83 +11 83
ROJAS CENTURION VICTOR HUGO 25 84 +12 84
PASO MIGUEL HORACIO 25 90 +18 90
BILBAO BALTAZAR 25 91 +19 91
JONAS JULIO 27 91 +19 91

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *