MEMORIA ANUAL 2019
PRIMERA DIVISION
TORNEO APERTURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
FCTA | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 25 |
S.G. Moreno | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 21 |
SDTA | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 |
Independiente | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 14 |
Atletico | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
B. Norte | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 12 |
Racing | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
Los Once | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 7 |
G.de Cuero | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
J. Newbery | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 4 |
CAMPEON TORNEO APERTURA 2019.- FCTA
TORNEO CLAUSURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
FCTA | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 23 |
S.G. Moreno | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 19 |
SDTA | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 17 |
Independiente | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
Atletico | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 12 |
G.de Cuero | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 |
B. Norte | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 |
Los Once | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 7 |
Racing | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
J. Newbery | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | -19 | 4 |
CAMPEON TORNEO CLAUSURA 2019.- FCTA
TABLA GENERAL
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
FCTA | 18 | 15 | 3 | 0 | 50 | 14 | 36 | 48 |
S.G. Moreno | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 8 | 28 | 40 |
SDTA | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 24 | 11 | 33 |
Independiente | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 29 |
Atletico | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | 24 |
B. Norte | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 30 | -7 | 21 |
G.de Cuero | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
Racing | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 | 15 |
Los Once | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 35 | -17 | 14 |
J. Newbery | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 50 | -34 | 8 |
TORNEO LIGUILLA
LIGUILLA ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
FCTA | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 25 |
Atlético | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 21 |
Independiente | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
G.Cuero | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 |
J. Newbery | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 26 | -19 | 4 |
LIGUILLA ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
S.G.Moreno | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 23 |
Racing | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 14 |
SDTA | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 11 |
Los Once | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
B.Norte | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 |
RESULTADOS
03/11/2019 S.G.MORENO 1 – FCTA 1
10/11/2019 FCTA 1– S.G.MORENO 0
CAMPEON TORNEO LIGUILLA 2019.- FCTA
CAMPEON DE LIGA EN PRIMERA DIVISION 2019.- FCTA
GOLEADOR PRIMERA DIVISION.-SepulvedaMatias (27 goles) FCTA.-
VALLA MENOS VENCIDA.-S.G.Moreno 14 goles en contra.-
TERCERA DIVISION
TORNEO APERTURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
B.Norte | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 19 |
S.G. Moreno | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 | 16 |
Atletico | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15 |
SDTA | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 |
G. de Cuero | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
Racing | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 13 |
Los Once | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 12 |
Independiente | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 10 |
FCTA | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 9 |
J. Newbery | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 | 6 |
CAMPEON TORNEO APERTURA.- BARRIO NORTE
TORNEO CLAUSURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
B.Norte | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 23 |
FCTA | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 20 |
S.G. Moreno | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 19 |
Atletico | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 17 |
J. Newbery | 9 | 2 | 6 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 |
G. de Cuero | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 |
SDTA | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 9 |
Independiente | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 22 | -14 | 7 |
Racing | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 |
Los Once | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 37 | -32 | 1 |
CAMPEON TORNEO CLAUSURA.-BARRIO NORTE
CAMPEON DE LIGA EN TERCERA DIVISION 2019.-BARRIO NORTE
TORNEO EXTRA
LIGUILLA ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
FCTA | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 28 |
Atlético | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 15 |
J. Newbery | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 |
G.Cuero | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 |
Independiente | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |
LIGUILLA ZONA B |
||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
B.Norte | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 16 |
Los Once | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
SDTA | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 23 | -13 | 12 |
S.G.Moreno | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 |
Racing | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 |
RESULTADOS.-
03/11/2019 BARRIO NORTE 0 – FCTA 1
10/11/2019 FCTA 4 VS BARRIO NORTE 1
CAMPEON TORNEO EXTRA.- FCTA
GOLEADOR TERCERA DIVISION 2019.- Gómez Santiago (26 goles) FCTA.-
VALLA MENOS VENCIDA.- Barrio Norte (26 goles en contra)
DIVISIONES INFERIORES
SEXTA DIVISION
TORNEO APERTURA
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
SDTA | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 21 |
Atletico | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 19 |
G.de Cuero | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
Los Once | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
Barrio Norte | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 |
J.Newbery | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
Independiente | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
S.G.Moreno | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 5 |
FCTA | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 44 | -38 | 0 |
CAMPEON TORNEO APERTURA SEXTA DIVISION 2019.- SDTA.-
TORNEO CLAUSURA
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Barrio Norte | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 18 |
G.de Cuero | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
Los Once | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 |
SDTA | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 |
Independiente | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 |
Atletico | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
S.G.Moreno | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
J.Newbery | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
FCTA | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 |
CAMPEON TORNEO CLAUSURA SEXTA DIVISION 2019.- BARRIO NORTE
RESULTADOS FINALES
26/10/2019 BARRIO NORTE 3 – 1 SDTA
02/11/2019 SDTA 1 – BARRIO NORTE 0
Definición Penales: SDTA 9 – B.Norte 10
CAMPEON DE LIGA SEXTA DIVISION 2019.- BARRIO NORTE.-
GOLEADOR: Gomez Joel (17 goles) SDTA.-
VALLA MENOS VENCIDA.- Barrio Norte, 12 goles en contra
SEPTIMA DIVISION
TORNEO APERTURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
G. Cuero | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 24 |
Barrio Norte | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 19 |
Independiente | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 15 |
SDTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 13 |
Atletico | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 13 |
Los Once | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 7 |
S. G. Moreno | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 7 |
J.Newbery | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 | 4 |
FCTA | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 3 |
CAMPEON TORNEO APERTURA SEPTIMA DIVISION.- GORRA DE CUERO.-
TORNEO CLAUSURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
G. Cuero | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 24 |
Barrio Norte | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 4 | 39 | 21 |
Atletico | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
Independiente | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 12 |
SDTA | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
Los Once | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
S. G. Moreno | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 7 |
FCTA | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 43 | -40 | 4 |
J.Newbery | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 37 | -34 | 2 |
CAMPEON TORNEO CLAUSURA.- GORRA DE CUERO.-
CAMPEON DE LIGA SEPTIMA DIVISION 2019.- GORRA DE CUERO.-
GOLEADOR: Gatti Juan (34 goles) B.Norte.-
VALLA MENOS VENCIDA.- G. Cuero (4 goles en contra).-
OCTAVA DIVISION
TORNEO APERTURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Barrio Norte | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 |
FCTA | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 18 |
Independiente | 8 | 4 | 4 | 0 | 30 | 4 | 26 | 16 |
Atletico | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
SDTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 13 |
G. de Cuero | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
J.Newbery | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 |
Los Once | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 | 4 |
S.G.Moreno | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 33 | -29 | 1 |
CAMPEON TORNEO APERTURA.- BARRIO NORTE.-
TORNEO CLAUSURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Independiente | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 17 |
FCTA | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 |
Atletico | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 |
Barrio Norte | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 4 | 14 | 15 |
G. de Cuero | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 |
SDTA | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
J.Newbery | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 |
S.G.Moreno | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 25 | -23 | 4 |
Los Once | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 | -24 | 4 |
CAMPEON TORNEO CLAUSURA.- INDEPENDIENTE.-
RESULTADOS FINALES
26/10/2019 BARRIO NORTE 3 – INDEPENDIENTE 0
02/11/2019 INDEPENDIENTE 2 – BARRIO NORTE 1
Definición por penales: Independiente 6 – B.Norte 7
CAMPEON DE LIGA OCTAVA DIVISION.- BARRIO NORTE.-
GOLEADOR.- Ruiz Díaz Leandro (13 goles) B.Norte.-
VALLA MENOS VENCIDA.- Gorra de Cuero e Independiente, (9 goles).-
NOVENA DIVISION
CAMPEON DE LIGA NOVENA 2019.-
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Independiente | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 2 | 33 | 25 |
Atletico | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 2 | 23 | 22 |
Barrio Norte | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | 21 |
SDTA | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 | 19 |
G. de Cuero | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 | 15 |
Social G. Moreno | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 |
FCTA | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 10 |
J.Newbery | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 11 | 7 | 7 |
Los Once | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 46 | -44 | 1 |
Racing | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 64 | -63 | 1 |
CAMPEON DE LIGA NOVENA DIVISION 2019.- INDEPENDIENTE.-
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Atletico | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 25 |
Barrio Norte | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 24 |
Independiente | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 4 | 25 | 19 |
SDTA | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
FCTA | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 |
Social G. Moreno | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 11 |
J.Newbery | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
G. de Cuero | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8 | 10 |
Los Once | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 32 | -31 | 1 |
Racing | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 44 | -42 | 1 |
CAMPEON DE LIGA NOVENA 2019.- ATLÉTICO.-
GOLEADOR.- Vicente Santiago (20 goles) J.Newbery.-
VALLA MENOS VENCIDA.- Atlético (3 goles en contra).-
TORNEO EXTRA
PARTIDO DE RIVADAVIA.-
CAMPEON TORNEO EXTRA PARTIDO DE RIVADAVIA CATEGORIA 07/08.- INDEPENDIENTE.
CAMPEON TORNEO EXTRA PARTIDO DE RIVADAVIA CATEGORIA 09/10.- BARRIO NORTE
PARTIDO DE CARLOS TEJEDOR.-
CAMPEON TORNEO EXTRA PARTIDO DE C. TEJEDOR CATEGORIA 07/08.- SDTA.-
CAMPEON TORNEO EXTRA PARTIDO DE C. TEJEDOR CATEGORIA 09/10.- SDTA.-
TORNEO TRES COPAS
CAMPEON COPA DE ORO.- ATLÉTICO RIVADAVIA
CAMPEON COPA DE PLATA.- INDEPENDIENTE
CAMPEON COPA DE BRONCE.-SOCIAL G. MORENO
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-