Categorías
Sin categoría

Vuelta al Lago Epecuén 2019 – Paola Griffa gano los 23 kilometros. Clasificacion General

14 KILOMETROS – GENERAL DAMAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO EDAD CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 110 Clair Yanina Maricel F 35 Pigüé F 30-39 01:05:04
2 233 PEREIRA CAROLINA F 33 CABA F 30-39 01:06:53
3 152 Manson Carola F 41 CABA F 40-49 01:07:46
4 183 Castillo Andrea E F 44 Tandil F 40-49 01:10:28
5 173 Febre Víctoria F 32 Pellegrini F 30-39 01:11:24
6 156 DIAZ CARLA N. F 28 CARHUE F 16-29 01:12:27
7 153 Rejas Goytia Leslie F 34 CABA F 30-39 01:13:42
8 215 Calopresti Karina F 48 – F 40-49 01:16:04
9 154 Molina Ana Laura F 30 CABA F 30-39 01:16:38
10 213 Blanco María Rosa F 48 Santa Rosa F 40-49 01:17:52
11 113 TARRAGONA EVANGELINA F 43 CARHUE F 40-49 01:18:40
12 235 Ortiz Maria Soledad F 29 Trenque Lauquen F 16-29 01:18:59
13 140 Mayer Sol Ailin F 20 Adolfo Alsina F 16-29 01:19:13
14 222 Giménez Gladys Noemi F 51 Luján F 50-59 01:20:05
15 127 Villar Monica Ester F 45 General Acha F 40-49 01:21:08
16 149 Inchauspe Fabiana F 40 CARHUE F 40-49 01:22:15
17 147 Grazioli Leandra Milene F 40 Patagones F 40-49 01:22:47
18 115 Mayer Natalia Yanina F 37 CARHUE F 30-39 01:23:09
19 121 Toledo Anabel F 38 Norberto de la Riestra F 30-39 01:23:34
20 151 Fernandez Natalin F 30 Adolfo Alsina F 30-39 01:23:48
21 192 Crespo Patricia Marta F 47 Santa Rosa F 40-49 01:23:50
22 161 Barragan Claudia Daniela F 50 CARHUE F 50-59 01:24:18
23 146 Grazioli Liliana F 39 Patagones F 30-39 01:24:23
24 148 Calvin Paula Lorena F 36 Patagones F 30-39 01:24:57
25 132 Fetter Yolanda Noemi F 49 Santa Rosa F 40-49 01:25:04
26 197 Belleggia Marianela F 33 Carhue, Clare, Ireland F 30-39 01:25:44
27 209 Esnarriaga Paula F 33 CABA F 30-39 01:26:12
28 227 Leguizamon Valeria Natalia F 37 Henderson F 30-39 01:27:53
29 228 Lopez Mirta F 45 Santa Rosa F 40-49 01:28:14
30 240 Pundan Yanina Soraya F 37 Santa Rosa F 30-39 01:28:14
31 211 Coria Mariana F 38 CABA F 30-39 01:28:58
32 246 TOLOZA MAGALI F 36 CABA F 30-39 01:29:18
33 204 MALDONADO GISELA F 39 CARHUE F 30-39 01:30:11
34 162 Lopez Maria Carla F 38 San Martín F 30-39 01:32:04
35 124 Robledo Norma F 43 General Acha F 40-49 01:32:55
36 139 Malla Mariela F 43 CABA F 40-49 01:33:09
37 133 Balercia Yanina F 40 CARHUE F 40-49 01:35:33
38 134 Ermandraut Sandra F 49 CARHUE F 40-49 01:35:34
39 208 VILLAR JUANA F 47 GRAL ACHA F 40-49 01:35:53
40 181 Moya Marisabel De Los Ángeles F 36 Merlo F 30-39 01:36:19
41 216 Camps Lety F 40 Henderson F 40-49 01:37:16
42 218 Chorolque Rita Damina F 48 CABA F 40-49 01:39:40
43 239 Presta Susana F 64 Lanús F 60-69 01:42:56
44 220 Etchart Andrea F 43 CABA F 40-49 01:45:17
45 196 D’AMBROSIO PAULA F 40 CABA F 40-49 01:45:25
46 122 Di Donato Patricia F 43 CABA F 40-49 01:46:51
47 120 Suncheski Isabel F 44 Ranelagh, Berazategui F 40-49 01:46:51
48 102 Esposito Sandra M. F 48 CABA F 40-49 01:47:11
49 118 Santopietro Silvia F 49 Norberto de la Riestra F 40-49 01:47:36
50 138 Rota Jorgelina F 50 CABA F 50-59 01:48:37
51 202 Junco María Ester F 46 General Acha F 40-49 01:49:10
52 114 Saglia Maria De Los Angeles F 40 Lanús F 40-49 01:49:15
53 182 Recalde Fátima F 45 Treinta de Agosto F 40-49 01:50:06
54 117 Calderon Milagros F 19 Norberto de la Riestra F 16-29 01:50:14
55 237 Pescio Paula F 38 3 de Febrero F 30-39 01:50:34
56 250 Villagran Lorena F 40 CABA F 40-49 01:50:44
57 168 Florio María De Los Angeles F 50 Viedma F 50-59 01:53:25
58 169 Florio María De Luján F 50 Pellegrini F 50-59 01:53:26
59 198 Herbstsommer Natalia Constanza F 38 General Acha F 30-39 01:56:58
60 224 Herrera Nancy Mabel F 49 Bolívar F 40-49 02:06:41
61 214 Botta Mercedes Leticia F 40 Bolívar F 40-49 02:06:41
62 243 Rosell Alicia Normi F 62 CABA F 60-69 02:51:09

14 KILOMETROS – GENERAL CABALLEROS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO EDAD CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 185 Manzi Facundo M 28 General Acha M 16-29 00:57:31
2 187 Petengaizer Sebastián M 30 Winifreda, Conhelo M 30-39 00:57:45
3 186 Manzi Daniel M 32 Toay M 30-39 00:59:13
4 158 Brum Luan M 28 CABA M 16-29 00:59:58
5 141 Mayer Franco M 23 CARHUE M 16-29 01:00:10
6 189 Garello Diego M 37 Quemú Quemú M 30-39 01:00:40
7 180 Rozas Daniel Alberto M 34 Villalonga M 30-39 01:01:08
8 163 Atanasio Damián Ezequiel M 42 San Martín M 40-49 01:01:38
9 226 Ledezma Matias M 32 Lanús M 30-39 01:01:47
10 108 Osio Pablo Ariel M 37 Santa Rosa M 30-39 01:02:15
11 170 Villegas Gonzalo M 21 Pellegrini M 16-29 01:02:50
12 205 Torraco Guillermo M 25 CARHUE M 16-29 01:02:58
13 130 Braconi Bruno M 33 Santa Rosa M 30-39 01:03:07
14 184 Centineo Charly M 52 Tandil M 50-59 01:03:10
15 131 Tonel Fernando Adolfo M 37 CARHUE M 30-39 01:05:57
16 171 Garcia Jorge Oscar M 53 Pellegrini M 50-59 01:06:29
17 103 Jones Emmanuel M 26 Patagones M 16-29 01:07:58
18 126 Blengio Jorge M 28 Adolfo Alsina M 16-29 01:08:50
19 190 Rudolf Mauro Emanuel M 30 Quemú Quemú M 30-39 01:09:01
20 135 Vidal Mauricio M 45 Adolfo Alsina M 40-49 01:09:32
21 155 Mayer Matheo M 18 Adolfo Alsina M 16-29 01:09:41
22 111 Farias Agustín M 17 Adolfo Alsina M 16-29 01:09:43
23 176 González Santangelo Miguel M 38 General Pacheco M 30-39 01:10:11
24 119 Acosta Sebastian M 33 Norberto de la Riestra M 30-39 01:10:22
25 107 Garciarena Raul M 55 General Acha M 50-59 01:10:26
26 136 Maldonado Hernan M 29 Adolfo Alsina M 16-29 01:10:50
27 174 Garcia Hector Enrique M 30 Catriló, La Pampa M 30-39 01:11:23
28 201 Marini Juan Francisco Marini M 31 CARHUE M 30-39 01:11:43
29 123 Islas Caballero Nicolás M 20 Lago Epecuén M 16-29 01:11:44
30 137 Mancuso Héctor Enrique M 35 CARHUE M 30-39 01:13:21
31 241 Re Ceconi Cristian M 41 Santa Rosa M 40-49 01:15:22
32 112 Richard Federico Sebastian M 42 Salto M 40-49 01:15:24
33 219 Collins Jorge Alberto M 33 Trenque Lauquen M 30-39 01:15:44
34 179 Topalda Renzo Adrian M 52 Santa Rosa M 50-59 01:16:42
35 160 Quiros Alfredo M 35 CABA M 30-39 01:16:45
36 178 Suanni Marcelo M 49 Ingeniero Maschwitz M 40-49 01:16:52
37 166 Perticarari Damian M 43 Villa Ballester M 40-49 01:16:55
38 128 Bedouret Sebastian M 36 CARHUE M 30-39 01:17:08
39 106 La Rotonda Marcelo Roberto M 43 9 de Julio M 40-49 01:17:50
40 200 Marini Danilo M 30 CARHUE M 30-39 01:18:29
41 191 Moncada Garcia Fausto Bernabe M 25 Tres Lomas M 16-29 01:18:39
42 172 Villegas Carlos M 66 Pellegrini M 60-69 01:19:07
43 125 Reising Cristian M 29 Adolfo Alsina M 16-29 01:21:06
44 101 Fernándes Seixo Juan Franco M 35 Adolfo Alsina M 30-39 01:21:06
45 195 KELMAN GASTON M 46 Pinamar M 40-49 01:21:12
46 145 Besagonill Guillermo M 39 CARHUE M 30-39 01:22:47
47 175 Sacco Marcos Hernan M 39 Santa Rosa M 30-39 01:23:49
48 245 PANIZZI MARCELO M 50 BS.AS. M 50-59 01:24:04
49 248 HERNANDEZ ANDRES MANUEL M 33 LANUS M 30-39 01:24:42
50 194 Pino Jose Luis M 54 CABA M 50-59 01:27:53
51 247 GARNICA JAVIER M 42 PODESTA M 40-49 01:29:19
52 188 Jerez Gonzalo M 20 Bahía Blanca M 16-29 01:30:18
53 203 Mannella Alberto M 64 Valeria del Mar M 60-69 01:30:44
54 143 Rios Mariano M 40 City Bell M 40-49 01:31:08
55 105 Viñaraz Roberto M 69 CABA M 60-69 01:31:08
56 177 Cuelli Javier M 31 VILLA SARMIENTO M 30-39 01:31:41
57 167 Caminos David M 42 Viedma M 40-49 01:34:59
58 104 Viñaraz Andres M 33 CABA M 30-39 01:35:40
59 207 Moure Carlos Emiliano M 30 Pinamar M 30-39 01:36:15
60 193 Chicco Edgardo Raul M 48 Santa Rosa M 40-49 01:37:41
61 164 Perticarari Enrique M 66 San Martín M 60-69 01:44:24
62 210 Neyra Portugal Daniel Guillermo M 47 CABA M 40-49 01:47:34
63 144 Sayal Guilermo Gabriel M 53 La Plata M 50-59 01:48:50
64 116 Gutierrez Carlos M 45 Lanús M 40-49 01:49:16
65 142 Castillo Juan Carlos M 58 Laprida M 50-59 01:53:02
66 159 RAMIREZ MIGUEL N M 44 VTE LOPEZ M 40-49 01:58:45
67 206 GIMENEZ OSCAR M 48 GRAL ACHA M 40-49 02:31:18

23 KILOMETROS – GENERAL DAMAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO EDAD CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 256 Griffa Paola Soledad F 33 Trenque Lauquen F 30-39 01:29:51
2 344 Juarez Florencia F 42 Olavarría F 40-49 01:38:09
3 329 Ortiz Lucrecia Magali F 28 Gral Daniel Cerri F 16-29 01:41:07
4 378 Mayer Evangelina Mabel F 39 Rolón F 30-39 01:50:06
5 367 Dagnino Anabella F 41 CABA F 40-49 01:56:40
6 379 Flecha Eva F 32 Lanús F 30-39 01:57:24
7 311 Pichini Maria Soledad F 29 Ascensión F 16-29 01:59:53
8 380 Basso Marina F 35 Villa Gesell F 30-39 02:00:26
9 288 ZENTNER MARISA F 36 ANGUIL F 30-39 02:02:26
10 377 Guevara Alejandra F 45 Santa Rosa F 40-49 02:02:48
11 322 Aranda Débora Lorena F 44 Ramos Mejía F 40-49 02:03:17
12 342 Solano Carina F 42 Santa Rosa F 40-49 02:03:54
13 390 Acosta Graciela F 44 CABA F 40-49 02:04:09
14 350 Villegas Julieta F 42 Santa Rosa F 40-49 02:07:10
15 259 Lefeld Monica Marcela F 42 Morón F 40-49 02:12:01
16 334 Aguirre Agustina F 39 City Bell F 30-39 02:12:32
17 359 Siboldi Mariana Carolina F 27 Toay F 16-29 02:12:46
18 264 Pellenc Vanesa F 39 Pilar F 30-39 02:13:05
19 388 Marquez Vanesa F 35 Bahía Blanca F 30-39 02:15:07
20 376 Ramirez Karina F 48 Paso del Rey F 40-49 02:16:31
21 318 Poeta Marina F 40 Norberto de la Riestra F 40-49 02:19:01
22 316 Ojeda Marcela F 41 Norberto de la Riestra F 40-49 02:19:04
23 315 Viretto Lucia F 21 Norberto de la Riestra F 16-29 02:19:55
24 286 ACOSTA SUSANA F 36 CABA F 30-39 02:22:25
25 254 Figueroa Elizabeth Nancy F 47 Vicente López F 40-49 02:23:25
26 275 Suarez Sandra Karina F 47 Salazar F 40-49 02:24:25
27 361 CASTRO MARIANELA F 30 LAPRIDA F 30-39 02:27:29
28 360 CORNET MELINA F 31 LAPRIDA F 30-39 02:27:30
29 364 Avila Marcela F 46 Sáenz Peña F 40-49 02:28:26
30 327 Serna Maria Ines F 53 Adolfo Alsina F 50-59 02:33:32
31 320 Birocho Yolanda F 40 Roque Pérez F 40-49 02:33:42
32 309 Arriola Adriana F 36 Chascomús F 30-39 02:36:05
33 310 Calderón Gabriela Susana F 54 RANCHOS F 50-59 02:36:08
34 395 Castillo Adriana F 33 CABA F 30-39 02:41:25
35 341 Baigorria Mariana Soledad F 35 Santa Rosa F 30-39 02:41:47
36 302 Orueta Maria Del Carmen F 46 General Acha F 40-49 02:41:48
37 262 Medina Lilian Cecilia F 45 Ezeiza F 40-49 02:46:58
38 301 Battoglia Gianina F 45 CABA F 40-49 02:47:43
39 300 Aguilar Claudia F 45 Bs.As. F 40-49 02:47:46
40 278 Vaquera Fátima Marcela F 50 CABA F 50-59 02:50:05
41 333 Correa Luisa Aurora F 65 CABA F 60-69 03:05:30
42 303 Rodriguez Vivian F 44 Cañuelas F 40-49 03:23:06
43 273 Segovia Angeles F 44 CABA F 40-49 03:23:46

23 KILOMETROS – GENERAL CABALLEROS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO EDAD CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 351 Kardaz Martin M 37 Santa Rosa M 30-39 01:23:37
2 383 Ruppel Edgardo Guillermo Javier M 38 Bahía Blanca M 30-39 01:24:19
3 284 Vistarop Lucas Martin M 34 Santa Rosa M 30-39 01:25:01
4 308 Ortega José M 38 Puan M 30-39 01:28:38
5 330 VINCET FERMIN M 38 CARHUE M 30-39 01:30:24
6 362 COMISSO JUAN CLAUDIO M 43 GUAMINI M 40-49 01:33:35
7 396 Cepeda Andana Orlando Raúl M 42 Quilmes M 40-49 01:33:39
8 382 Carretero Bernardo M 29 Pinamar M 16-29 01:35:03
9 252 Enrique Carlos Andres M 35 Pellegrini M 30-39 01:35:23
10 369 Dalessandro Gabriel M 46 CABA M 40-49 01:36:10
11 349 Mancuso Miguel Agustin M 37 CARHUE M 30-39 01:36:22
12 271 Romero Jose M 35 CABA M 30-39 01:37:29
13 251 Diaz David Horacio M 34 Pellegrini M 30-39 01:37:50
14 279 Varela Gustavo Ariel M 39 El Palomar M 30-39 01:37:53
15 363 PIERUZZINI EZEQUIEL M 38 GUAMINI M 30-39 01:38:08
16 285 Avalos David M 28 CABA M 16-29 01:40:18
17 337 BASSO MIGUEL M 46 MAR DEL PLATA M 40-49 01:41:02
18 386 Dell Maximiliano Ezequiel M 28 Fazzenda Carhue M 16-29 01:41:14
19 354 Olguin José Luis M 36 Santa Rosa M 30-39 01:41:35
20 328 Gallegos Agustin M 28 Gral Daniel Cerri M 16-29 01:42:25
21 306 Crespin Fabio M 50 Pehuajó M 50-59 01:42:32
22 317 Acosta Jorge M 31 Norberto de la Riestra M 30-39 01:42:39
23 345 RECABARREN IVAN M 57 Olavarría M 50-59 01:44:04
24 307 Garcia Sergio Daniel M 46 Carlos Casares M 40-49 01:44:28
25 352 Macharelli Juan Pablo M 41 Santa Rosa M 40-49 01:44:30
26 323 DURAN RENZO M 18 LA PLATA M 16-29 01:44:40
27 389 Piecente Cristián M 42 Benito Juárez M 40-49 01:45:32
28 321 Acevedo Pedro Sebastian M 39 Norberto de la Riestra M 30-39 01:46:55
29 268 Ramallo Martinez Pablo Agustin M 27 La Plata M 16-29 01:47:05
30 313 Villafañe Hector M 55 Norberto de la Riestra M 50-59 01:49:03
31 371 CAVALIÉ LUCAS M 34 GRAL PICO M 30-39 01:49:28
32 355 Montes Ruben M 36 Sta Rosa M 30-39 01:49:56
33 358 Bianchi Daniel Alejandro M 44 Trenque Lauquen M 40-49 01:49:56
34 339 Perez Gustavo Daniel M 48 Olavarría M 40-49 01:53:08
35 372 ARIAS JUAN PABLO M 33 LAPRIDA M 30-39 01:53:48
36 265 Peralta Walter Dario M 41 Ezeiza M 40-49 01:54:14
37 324 Fernandez JUAN PABLO M 28 Norberto de la Riestra M 16-29 01:54:36
38 305 Larrosa Hector Manuel M 34 QUILMES (EMA) M 30-39 01:56:09
39 304 Torres Leandro M 31 El Palomar M 30-39 01:56:32
40 366 PiÑeyro Pablo Sebastian M 44 CABA M 40-49 01:56:41
41 340 Lehr Enzo M 28 Toay M 16-29 01:56:42
42 353 Otero Sebastian M 34 Santa Rosa M 30-39 01:57:21
43 332 Shingaki Norberto M 57 CABA M 50-59 01:57:47
44 384 Amoroso Jose Luis M 48 Berazategui M 40-49 01:59:03
45 325 GERMANO DAVID F. M 38 Norberto de la Riestra M 30-39 01:59:49
46 374 Minetti Fernando M 44 General Pico M 40-49 02:02:20
47 370 MONTES ANTONIO M 58 MAR DEL PLATA M 50-59 02:04:03
48 381 Panebianco Rodolfo M 51 Pinamar M 50-59 02:05:54
49 319 Endara Marcelo M 60 Norberto de la Riestra M 60-69 02:06:41
50 326 Caballero Claudio Cesar M 50 Lago Epecuén M 50-59 02:06:50
51 267 Perez Santiago M 40 Toay M 40-49 02:07:26
52 287 CRUZ OSCAR MIGUEL M 59 ITUZAINGO M 50-59 02:10:17
53 336 Giudice Hugo M 60 City Bell M 60-69 02:10:34
54 357 Deluca Alfredo M 46 Santa Rosa M 40-49 02:10:52
55 365 Marti LAURENT M 44 CABA M 40-49 02:11:13
56 335 Bautista Lucas Hernan M 24 RAFAEL CALZADA M 16-29 02:11:47
57 314 Riccitelli Juan Ignacio M 43 Pedernales M 40-49 02:13:12
58 277 Valazquez Juan Carlos M 53 CABA M 50-59 02:14:48
59 312 Rivolta Juan Ignacio M 40 Norberto de la Riestra M 40-49 02:19:57
60 347 Porrazzo Maximiliano M 35 San Martín M 30-39 02:22:55
61 375 Moreno Leonardo Gastón M 44 Dorila M 40-49 02:23:12
62 373 Berti Hugo M 49 General Pico M 40-49 02:23:12
63 282 Vieito Federico M 32 Lanús M 30-39 02:24:04
64 356 Farias Juan Pablo M 42 CABA M 40-49 02:24:15
65 387 Casteluccia German M 41 CABA M 40-49 02:24:16
66 338 Lete Manuel M 21 CARHUE M 16-29 02:25:41
67 368 Godoy Alfredo M 67 CABA M 60-69 02:34:00
68 280 Varriano Juan Daniel M 35 Quilmes M 30-39 02:38:32
69 346 Mari Christian M 44 Urquiza M 40-49 02:41:01
70 283 Villalba Carlos M 57 San Miguel M 50-59 02:45:56
71 398 Chevez Anibal Alberto M 74 CABA M 70+ 03:01:38
72 274 Siles Jorge Hugo M 50 CABA M 50-59 03:01:52
73 331 Rojas Hernan M 47 Fcio. VARELA M 40-49 03:05:32

63 KILOMETROS – GENERAL DAMAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO EDAD CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 74 Cerrone Candela F 41 Pinamar F 40-49 05:59:06
2 19 Ramírez Patricia F 41 Santa Rosa F 40-49 06:08:20
3 72 Acosta Jorgelina F 41 Pinamar F 40-49 06:13:23
4 33 Arias Evangelina F 36 Florencio Varela F 30-39 06:28:17
5 39 Vallejos Monica Alejandra F 52 Bahía Blanca F 50-59 06:32:43
6 53 Ramirez Silvia F 34 Azul F 30-39 06:45:48
7 62 Gualtieri Yamila Natalia F 28 Moreno F 16-29 06:47:19
8 38 Sarchione Fabiola Andrea F 49 Bolívar F 40-49 07:00:49
9 25 Ostertag Patricia Lorena F 37 Viedma F 30-39 07:22:48
10 26 Diaz Dora Remigia F 50 Adolfo Alsina F 50-59 07:39:36
11 67 Fernandez Ana Maria F 51 Maza F 50-59 08:11:38
12 41 Techeira Pamela F 36 Capilla del Señor F 30-39 08:13:10

63 KILOMETROS – GENERAL DAMAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO EDAD CIUDAD CATEGORIA TIEMPO
1 58 Bergesi Carlos Maximiliano M 42 Comodoro Rivadavia M 40-49 04:31:30
2 36 Millán Carlos Marcelo M 49 Santa Rosa M 40-49 04:42:52
3 15 Vallejos Leandro M 31 Brandsen M 30-39 04:43:06
4 18 Ferreyra Alexander M 29 Adolfo Alsina M 16-29 04:59:55
5 23 Rojas Peredo Ricardo M 50 Olavarría M 50-59 05:18:57
6 71 Stieb Saul M 46 General Acha M 40-49 05:28:05
7 10 Acuña Jose Luis El Caniche M 41 Adolfo Alsina M 40-49 05:28:55
8 34 Rios Julian M 34 Chivilcoy M 30-39 05:33:08
9 50 Villegas Martin M 44 Pellegrini M 40-49 05:33:51
10 48 Saint Martin Fabian M 45 LAPRIDA M 40-49 05:35:14
11 47 Machado Diego M 33 ARRECIFES M 30-39 05:40:35
12 45 Lofrano Lucas M 35 CABA M 30-39 05:48:03
13 73 Prado Ignacio M 33 Pinamar M 30-39 05:48:04
14 6 Shigenaga Ricardo M 35 Pontevedra M 30-39 05:51:15
15 66 SELINGER Jose Alberto M 35 TRES LOMAS M 30-39 06:03:57
16 51 Michelini Leonel M 41 Tigre M 40-49 06:08:17
17 40 Ibarra Esteban M 37 San Martin M 30-39 06:11:05
18 22 Villagra Pablo Javier M 48 Gerli M 40-49 06:13:26
19 21 Fleischhauer Tomás M 43 Tandil M 40-49 06:14:30
20 8 Martino Sebastián M 36 Santa Rosa M 30-39 06:14:40
21 70 Laurino Diego M 56 Pinamar M 50-59 06:18:39
22 37 Flores Oscar Omar B. M 51 Justo Daract M 50-59 06:26:02
23 4 Sanchez Juan Pablo M 49 Merlo M 40-49 06:28:02
24 31 De Mattei Juan Pablo M 30 La Plata M 30-39 06:29:42
25 17 Herrera Carlos Raul M 47 Ranchos M 40-49 06:41:11
26 14 Ugarte Cristian M 45 Viedma M 40-49 06:42:02
27 13 Almada Germán Pablo M 42 Viedma M 40-49 06:43:08
28 55 Garcia Jose Alberto M 52 Trenque Lauquen M 50-59 06:44:39
29 52 Nuñez Juan Manuel M 45 Olavarría M 40-49 06:47:52
30 29 Serino Pascual M 29 La Plata M 16-29 06:51:24
31 7 Durán Fabio M 51 Ranchos M 50-59 06:52:09
32 60 MENA DANIEL M 50 LAPRIDA M 50-59 06:54:26
33 61 José Rubén Andrés M 31 CABA M 30-39 06:55:27
34 16 Arista Roberto Alfredo M 56 Ranchos M 50-59 06:55:38
35 12 Díaz Martín D M 45 Viedma M 40-49 07:07:11
36 56 Jerez Maximiliano M 47 Bahía Blanca M 40-49 07:11:29
37 20 Lopez Jorge Luis M 47 Ramos Mejía M 40-49 07:13:47
38 24 Pardo Dario Martin M 37 Viedma M 30-39 07:22:48
39 64 Torres Diego M 37 Vicente López M 30-39 07:23:57
40 65 DE BERNARDI DIEGO M 49 CABA M 40-49 07:23:58
41 28 Alvarez Mas Dante Ezequiel M 30 La Plata M 30-39 07:26:02
42 30 Lozano Avelino M 58 Pigüé M 50-59 07:26:20
43 35 Alvarez Emanuel M 38 Moreno M 30-39 07:31:02
44 69 TIZZANO GUILLERMO A. M 49 BRAGADO M 40-49 07:32:33
45 49 Quiroga Fermin M 32 Pellegrini M 30-39 07:34:30
46 27 Diribarne Luis Alberto M 50 Adolfo Alsina M 50-59 07:39:37
47 54 Ortigoza Jose Raul M 53 CABA M 50-59 07:43:05
48 57 Jerez Gonzalo M 45 Bahía Blanca M 40-49 07:50:39
49 32 Marino Ismael M 39 La Plata M 30-39 07:56:00
50 5 Muriel Luis Damian M 36 CABA M 30-39 07:56:00
51 43 Yungblut Tobias M 20 Adolfo Alsina M 16-29 07:56:18
52 11 Rubilar Dante M 38 Patagones M 30-39 08:06:15
53 42 Amigo Cristian M 25 Adolfo Alsina M 16-29 08:07:47
54 59 Torres CRISTIAN M 41 LAPRIDA M 40-49 08:08:36
55 9 Herlein Fabián M 48 Santa Rosa M 40-49 08:10:35
56 1 Diaz Luis M 60 Villa Madero M 60-69 08:12:50
57 68 Sokiransky Matias M 42 Olivos M 40-49 08:13:50
58 63 Mansilla Cristian Matías M 32 CABA M 30-39 08:22:44
59 3 Girodetti Gustavo M 49 CABA M 40-49 08:57:06
60 44 Alvarez Oscar Dante M 40 Berazategui M 40-49 13:04:51









Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *