28/12/2019
Proshop TLPGC
* Los resultados están pendientes de confirmación.
Caballeros – 0 a 12
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
BILBAO SEBASTIAN 4 +1 73
MARQUEZ LUIS MARIA 9 +6 78
CHANGAZZO PABLO NAZARENO 8 +6 78
BILBAO IGNACIO AGUSTIN 10 +9 81
SANSÓN NICHOLAS 10 +11 83
LASA ALEJANDRO 10 +12 84
Caballeros – 13 a 24
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
LABARONNIE GASTÓN 13 -1 71
DE LA CRUZ JOSE RUBEN 16 +1 73
GARRIZ JUAN MARTIN 18 +2 74
MORELLO GUSTAVO HERNAN 18 +3 75
GIACOBBE FABIAN ALEJANDRO 15 +6 78
MARTINEZ WALTER DANIEL 14 +6 78
MORALEJO JULIO CESAR 19 +8 80
BORREGO ALFREDO OSCAR 23 +8 80
GARCIA GROSSI JUAN AGUSTIN 24 +9 81
PASO CLAUDIO ALEJANDRO 17 +9 81
CHAZARRETA ALBERTO 16 +10 82
CORNEJO JORGE FAVIO 19 +11 83
TORRES HERNÁN 22 +13 85
BIONDI PEDRO EDGARDO 18 0 DSC
Caballeros – 25 a 36
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
ROMERA JUAN LUIS 26 -6 66
PRIETO JORGE O. 26 +20 92
Damas – 0 a 36
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
BARELLA MARIA CRISTINA 11 -3 69