DAKAR 2020
ETAPA EN AUTOS
SAINZ DOMINO TERCERA ETAPA Y ES EL NUEVO LIDER GENERAL
EL ARENTINO ORLANDO TERRANOVA ESTA TERCERO EN LA GENERAL
Mas info en www.dakar.com/es .-
El gran carrusel de Neom
7 enero 2020
Cada día ofrece un nuevo ganador y un nuevo amo del Dakar. La tercera etapa ha sonreído a un impresionante Ricky Brabec que consigue colocarse también a la cabeza de la general, al igual que Carlos Sainz al proclamarse ganador de la etapa en la categoría coches en Neom.
En el punto de mira
La ciudad del “nuevo futuro” aún no existe, pero los equipos han podido realizar un viaje en el tiempo en su bucle alrededor de Neom. Las pistas rápidas de los primeros 100 kilómetros han ofrecido un gran slalom a los competidores por las rocas gigantes de Wadi ash Sharmah, que evocan la eternidad. A continuación, los pilotos han avanzado por los paisajes típicos de la Jordania vecina, bordeando las montañas de Jabal ash Shifa. En la parte final, los tramos pedregosos han impuesto la máxima prudencia a los pilotos.
Lo esencial
Ricky Brabec deseaba asestar un buen golpe en Neom y lo ha conseguido. Pese a un terreno y un programa de navegación, de nuevo, bastante delicados, el piloto estadounidense ha dejado atrás metódicamente a sus rivales para imponerse con una gran ventaja sobre el resto de la manada, lo que le permite hacerse con las riendas del rally. En quads, Giovanni Enrico ponía fin a la supremacía de Ignacio Casale y se adjudicaba su primera victoria de etapa. En coches, Carlos Sainz muestra su veteranía al sumar nada más y nada menos que su 33ª etapa en el mítico rally. Se hace, igualmente, con la cabeza de la general, delante del segundo del día y uno de sus más fieles rivales, Nasser Al-Attiyah. La carrera también parece estar muy reñida en SSV, categoría en la que se imponía Gerard Farrés gracias a su gran recital en los últimos kilómetros. Por último, en camiones, Andrey Karginov dejaba a Siarhei Viazovich sin opciones a la victoria de etapa y aumenta la presión sobre su rival bielorruso en la general.
La actuación del día
Con solo dos ediciones del Dakar en su haber y cuatro años de ausencia, Yasir Seaidan es menos conocido que su compatriota Yazeed Al Rajhi. Sin embargo, la llegada del Dakar a Arabia Saudí parece dar alas a los pilotos locales y su excelente conocimiento del equipo permiten al piloto de Mini X-Raid realizar una excelente operación hoy en Neom. Cuarto a cinco minutos de Carlos Sainz, Seaidan aprovecha para colocarse a las puertas del Top 10 en la general. Un resultado prometedor para lo que queda de rally.
Un duro revés
El Dakar se niega obstinadamente a sonreír a Adrien Van Beveren. Después de tener que abandonar en las dos primeras ediciones cuando luchaba por la victoria, una vez más, el piloto francés deja la prueba de forma prematura al término de la tercera etapa. El varias veces campeón de la Enduropale de Touquet tan solo recorría los primeros 4 kilómetros de especial antes de cometer un error fatal a alta velocidad. Un duro revés para un piloto que ha convertido el Dakar en su objetivo prioritario los últimos años y sobre el que Yamaha tiene depositadas sus esperanzas.
El dato
Dos pilotos saudíes en el Top 6 de una etapa, algo inédito en la historia del Dakar. Se trata de una proeza de Yasir Seaidan y Yazeed Al Rajhi y que augura un prometedor futuro al rally raid en Oriente Medio. Con los paisajes maravillosos de Arabia Saudí como telón de fondo, en el futuro, una nueva nacionalidad podría instalarse de forma duradera en lo alto de la clasificación.
La reacción del día
Xavier de Soultrait: “Siento que Adrien no siga porque es un gran piloto y teníamos una estrategia bien construida. Sin embargo, pasan cosas improbables en el Dakar y hay que asumir las consecuencias. He realizado una especial excelente, con un buen resultado. Sin embargo, hacia el kilómetro 350 me he caído a solo 15 km/h, pero haciéndome un buen corte en el brazo en la recepción, así que me he realizado un torniquete con celo para parar la hemorragia. Temo que me tengan que poner puntos, porque no me gustan nada. Quería lograr una buena posición todos los días y tomarme la primera semana para calificarme bien. Esa sigue siendo mi intención.”
++++++++++++
las clasificaciones
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 11H 00′ 20» | |
2 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 11H 08′ 15» | |
3 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 11H 08′ 29» | |
4 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 11H 19′ 18» | |
5 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 11H 19′ 20» | |
6 | 315 | SRT RACING | 11H 21′ 16» | |
7 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 11H 24′ 02» | |
8 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 11H 33′ 43» | |
9 | 306 | MP-SPORTS | 11H 48′ 25» | |
10 | 319 | AGRORODEO | 12H 00′ 19» | |
11 | 324 | RACE WORLD TEAM | 12H 02′ 08» | |
12 | 314 | OVERDRIVE TOYOTA | 12H 03′ 28» | |
13 | 301 | BORGWARD RALLY TEAM | 12H 05′ 52» | |
14 | 312 | INBANK TEAM PITLANE | 12H 06′ 56» | |
15 | 335 | RAIDLYNX | 12H 22′ 14» | |
16 | 320 | OVERDRIVE TOYOTA | 12H 25′ 00» | |
17 | 332 | BORGWARD RALLY TEAM | 12H 33′ 06» | |
18 | 330 | PH-SPORT | 12H 44′ 26» | |
19 | 323 | MSK RALLY TEAM | 12H 46′ 21» | |
20 | 355 | X-RAID MINI JCW TEAM | 12H 46′ 40» | |
21 | 322 | GEELY AUTO SHELL LUBRICANT TEAM | 12H 48′ 12» | |
22 | 350 | SRT RACING | 12H 49′ 08» | |
23 | 331 | OFFROADSPORT | 12H 52′ 45» | |
24 | 347 | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL | 13H 13′ 29» | |
25 | 358 | SODICARS RACING | 13H 22′ 03» | |
26 | 343 | 3RCZ.COM | 13H 24′ 46» | |
27 | 341 | SSANGYONG MOTOSPORT/ SODICARS RACING | 13H 31′ 12» | |
28 | 337 | MD RALLYE SPORT | 13H 31′ 52» | |
29 | 352 | OFFROAD KAZAKHSTAN | 13H 32′ 40» | |
30 | 325 | REPSOL RALLY TEAM/ SODICARS RACING | 13H 35′ 51» | |
31 | 316 | OVERDRIVE TOYOTA | 13H 40′ 21» | |
32 | 310 | TOYOTA GAZOO RACING | 13H 40′ 44» | |
33 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 13H 48′ 13» | |
34 | 321 | MD RALLYE SPORT | 13H 48′ 39» | |
35 | 318 | KREDA | 13H 50′ 14» | |
36 | 382 | HESTON MRO TEAM PITLANE | 13H 50′ 45» | |
37 | 326 | TOYOTA AUTO BODY | 13H 57′ 17» | |
38 | 359 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 14H 00′ 31» | |
39 | 338 | TOYOTA AUTO BODY | 14H 02′ 42» | |
40 | 364 | SODICARS RACING | 14H 08′ 01» | |
41 | 354 | TREASURYONE | 14H 10′ 18» | |
42 | 328 | ULTIMATE DAKAR | 14H 14′ 40» | |
43 | 336 | MITSUBISHI/ SODICARS RACING | 14H 27′ 00» | |
44 | 342 | SABERTOOTH MOTORING ADVENTURE/RED-LINED | 14H 43′ 37» | |
45 | 351 | RD LIMITED | 14H 49′ 02» | |
46 | 349 | TEAM SSP | 14H 51′ 19» | |
47 | 327 | KEEPOWER MOTORSPORTS MD | 14H 59′ 02» | |
48 | 345 | FOJ MOTORSPORT | 15H 14′ 30» | |
49 | 362 | KEEPOWER MOTORSPORTS MD | 15H 16′ 25» | |
50 | 368 | PETRUS RACING | 15H 21′ 16» | |
51 | 379 | SOARING DRAGON/SODICARS RACING | 16H 37′ 31» | |
52 | 385 | RD LIMITED | 17H 10′ 50» | |
53 | 303 | ORLEN X-RAID TEAM | 17H 22′ 11» | |
54 | 356 | ENDURO XXX | 17H 23′ 43» | |
55 | 373 | QIAN’AN JIU JIANG LANDSAIL RACING CLUB | 17H 33′ 43» | |
56 | 353 | TEAM PRORAID PERU | 17H 45′ 41» | |
57 | 369 | SCHIJF RALLY | 17H 55′ 08» | |
58 | 363 | QIAN’AN JIU JIANG LANDSAIL RACING CLUB | 18H 13′ 14» | |
59 | 376 | SODICARS RACING | 18H 36′ 50» | |
60 | 372 | SODICARS RACING | 18H 46′ 47» | |
61 | 344 | OVERDRIVE TOYOTA | 19H 56′ 46» | |
62 | 340 | QIAN’AN JIU JIANG LANDSAIL RACING CLUB | 20H 09′ 02» | |
63 | 386 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 20H 19′ 40» | |
64 | 371 | COMPAGNIE DES DUNES | 20H 37′ 38» | |
65 | 381 | AUTOMODE | 21H 45′ 37» | |
66 | 387 | SODICARS RACING | 21H 59′ 20» | |
67 | 367 | R TEAM | 22H 41′ 41» | |
68 | 389 | FUSIONA | 23H 05′ 36» | |
69 | 365 | DE 0 AL DAKAR | 24H 07′ 14» | |
70 | 377 | FN SPEED TEAM | 27H 51′ 03» |
+++++++++
LAS CLASIFICACIONES
3RA ETAPA AUTOS
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 03H 48′ 01» | |
2 | 303 | ORLEN X-RAID TEAM | 03H 52′ 20» | |
3 | 324 | RACE WORLD TEAM | 03H 53′ 29» | |
4 | 310 | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 54′ 15» | |
5 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 54′ 32» | |
6 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 55′ 37» | |
7 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 03H 58′ 27» | |
8 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 04H 00′ 53» | |
9 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 04′ 22» | |
10 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 04′ 44» |
LA GENERAL AUTOS
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 03H 48′ 01» | |
2 | 303 | ORLEN X-RAID TEAM | 03H 52′ 20» | |
3 | 324 | RACE WORLD TEAM | 03H 53′ 29» | |
4 | 310 | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 54′ 15» | |
5 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 54′ 32» | |
6 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 55′ 37» | |
7 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 03H 58′ 27» | |
8 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 04H 00′ 53» | |
9 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 04′ 22» | |
10 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 04′ 44» |