Categorías
Sin categoría

Maraton de Reyes – Clasificacion General 1° Carrera

CLASIFICACION GENERAL POR SEXO
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD DISTAN.
1 535 CASTRO LUCIA F F13-14 00:14:07,000 25 DE MAYO (BA) 3,200
2 583 ARGUELLO RIVAROLA ROSARIO F F13-14 00:15:11,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 3,200
3 538 IRRAZABAL MANUELA F F13-14 00:19:36,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 3,200
4 539 MORA VALENTINA F F13-14 00:19:37,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 3,200
5 602 RODRIGUEZ LUZMILA F F13-14 00:21:15,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 3,200
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD DISTAN.
1 523 VELAZQUEZ NATALIA F F17-29 00:26:25,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
2 559 NIEVA CAROLINA F F30-34 00:26:50,109 TUCUMAN (TUC) 7,500
3 491 FERNANDEZ CECILIA ELIZABEHT F F30-34 00:27:01,357 OLAVARRIA (BA) 7,500
4 445 RODRIGUEZ TAMARA F F17-29 00:27:13,915 LAPRIDA (BA) 7,500
5 485 CEJAS KAREN F F17-29 00:27:27,966 OTAMENDI (BA) 7,500
6 639 SILVA TALIA F F17-29 00:27:42,000 JUNIN (BA) 7,500
7 460 LATAPIE ANDREA F F30-34 00:27:51,573 LAPRIDA (BA) 7,500
8 536 FAIRHURST M EUGENIA F F17-29 00:27:54,676 CABA (CAP FED) 7,500
9 692 IARDINO BELEN F F35-39 00:27:57,072 TRES ARROYOS (BA) 7,500
10 408 ARANEO PAMELA VANESA F F35-39 00:28:02,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
11 633 AGUILAR MARÍA F F30-34 00:28:06,072 JUNIN (BA) 7,500
12 437 CHANGAZZO ANDREA F F30-34 00:28:08,589 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
13 530 CIMADAMORE JULIETA F F30-34 00:28:34,088 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
14 637 SILVA ANDREA F F17-29 00:29:06,813 JUNIN (BA) 7,500
15 593 GRIFFA PAOLA F F30-34 00:29:10,337 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
16 441 YOUNG MIRIAM F F35-39 00:29:20,556 LAPRIDA (BA) 7,500
17 811 ALBO ANTONELLA F F17-29 00:29:33,522 BOLIVAR (BA) 7,500
18 519 ELIA FLORENCIA F F17-29 00:30:15,112 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
19 487 GIUSTOZZI RENATA F F17-29 00:30:22,162 MAR DEL PLATA (BA) 7,500
20 480 TAVOLONI SUSANA F F50-54 00:30:23,830 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
21 662 MACEIRO PERNICIANO ANGELA F F35-39 00:30:29,597 GENERAL LA MADRID (BA) 7,500
22 658 CORTADI CINTIA F F35-39 00:31:09,764 TRES ARROYOS (BA) 7,500
23 379 LOPEZ DANILA F F17-29 00:31:20,692 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
24 450 MOLINA ALEJANDRA F F35-39 00:31:32,538 LAPRIDA (BA) 7,500
25 532 MANDRINI ORNELA NEREA F F17-29 00:31:32,979 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
26 698 PACHECO MARIA F F35-39 00:31:37,049 OLAVARRIA (BA) 7,500
27 279 MONTERO DAIANA PAOLA F F30-34 00:31:40,710 GENERAL PICO (LP) 7,500
28 451 ZORRILLA ZOE F F15-16 00:31:57,955 LAPRIDA (BA) 7,500
29 533 VELAZQUEZ DAIANA F F17-29 00:32:02,238 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
30 655 ARRUPE CAROLINA F F30-34 00:32:02,347 TRES ARROYOS (BA) 7,500
31 567 GUERRERO VERONICA F F35-39 00:32:18,830 BRAGADO (BA) 7,500
32 297 CAVIGLIA FIORELLA F F17-29 00:32:32,059 9 DE JULIO (BA) 7,500
33 814 LOPEZ ANDREA F F40-44 00:32:46,887 GENERAL PICO (LP) 7,500
34 672 SERVERA MARIANA F F30-34 00:32:49,630 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
35 696 CAMINO ANDREA F F40-44 00:33:01,158 GENERAL PICO (LP) 7,500
36 453 PICCHIONI ANALIA F F45-49 00:33:17,531 LAPRIDA (BA) 7,500
37 870 DECANINI LORENA F F40-44 00:33:20,045 BOLIVAR (BA) 7,500
38 405 HELGUERA MARTINA F F17-29 00:33:54,893 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
39 652 RODRIGUEZ MILAGROS F F15-16 00:33:59,083 NECOCHEA (BA) 7,500
40 496 QUEVEDO LORENA F F50-54 00:34:00,000 BOLIVAR (BA) 7,500
41 653 RODRIGUEZ BRENDA F F15-16 00:34:04,420 NECOCHEA (BA) 7,500
42 838 VAZQUEZ CRISTINA F F40-44 00:34:12,280 GENERAL PICO (LP) 7,500
43 671 OTTONELLI ROSA F F35-39 00:34:13,823 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
44 806 BENVENUTTO GABRIELA F F40-44 00:34:20,761 QUEMU QUEMU (LP) 7,500
45 689 FEBRE MARIA VICTORIA F F30-34 00:35:04,541 PELLEGRINI (BA) 7,500
46 336 DUPUY GABRIELA EISABET F F35-39 00:35:13,856 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
47 626 DACAL MARIA MERCEDES F F35-39 00:35:18,880 SANTA ROSA (LP) 7,500
48 316 FABRIS PAULA MARIA F F45-49 00:35:19,646 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
49 897 GONZALEZ PAULA BEATRIZ F F50-54 00:35:24,132 PEHUAJO (BA) 7,500
50 419 HORIANSKI KISTNER TATIANA F F17-29 00:35:25,000 SANTA ROSA (LP) 7,500
51 603 OTERO NADIA F F17-29 00:35:34,225 SANTA ROSA (LP) 7,500
52 525 VELAZQUEZ LUCIANA F F17-29 00:35:36,328 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
53 312 MAIDANA NATALIA LORENA F F35-39 00:35:42,902 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
54 695 YANI CAROINA F F17-29 00:35:43,366 TRES LOMAS (BA) 7,500
55 424 GARCIA ANA MARIA F F50-54 00:35:46,024 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
56 664 PRADO ROSANA CLAUDIA F F45-49 00:35:56,106 GENERAL PICO (LP) 7,500
57 684 VELIZ MARIA CONSTANZA F F30-34 00:35:58,519 RIO GALLEGOS (S CRUZ) 7,500
58 828 ALONSO SABRINA LUCRECIA F F30-34 00:36:08,851 COLONIA BARON (LP) 7,500
59 520 VAITL NAARA F F17-29 00:36:20,220 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
60 409 VAN SCHAIK STEFANIA SOLEDAD F F17-29 00:36:26,166 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
61 818 TORRES MARIA FLORENCIA F F30-34 00:36:27,505 BOLIVAR (BA) 7,500
62 325 ROJAS MARIA JOSE F F35-39 00:36:28,230 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
63 574 FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ F F40-44 00:36:30,624 CABA (CAP FED) 7,500
64 345 URTIZBEREA ELSA MABEL F F45-49 00:36:39,451 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
65 670 DEL VECCHIO ROXANA F F30-34 00:36:41,508 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
66 816 LOPEZ VERONICA BEATRIZ F F35-39 00:36:41,762 GENERAL PICO (LP) 7,500
67 358 BERNAL MIRTA ESTER F F40-44 00:36:42,396 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
68 857 TERÁN EVA GABRIELA F F40-44 00:36:52,081 PEHUAJO (BA) 7,500
69 404 RODRIGUEZ EUGENIA F F30-34 00:36:56,931 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
70 577 AGUILERA INES F F55-59 00:36:59,018 GENERAL ACHA (LP) 7,500
71 365 ELEICEGUI FRIDEL YANINA F F35-39 00:37:03,535 TRES LOMAS (BA) 7,500
72 443 NIETO LEILA F F30-34 00:37:04,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
73 515 RODRIGUEZ MELANY F F17-29 00:37:06,641 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
74 565 FUENTES SUSANA F F55-59 00:37:09,760 VIEDMA (RN) 7,500
75 511 NUÑEZ JOVITA F F50-54 00:37:13,139 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
76 313 BRUCCIERI MARÍA VERONICA F F35-39 00:37:20,500 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
77 586 GIOVANA MARIELA LUJAN F F35-39 00:37:23,169 GENERAL PICO (LP) 7,500
78 537 AGUERRE BRIGIDA LUJAN F F45-49 00:37:27,060 25 DE MAYO (BA) 7,500
79 853 HAYMAL LIGIA F F17-29 00:37:27,165 SANTA ROSA (LP) 7,500
80 898 COCORZA MARIA RITA F F50-54 00:37:35,848 PEHUAJO (BA) 7,500
81 454 CASTAÑO SILVINA F F35-39 00:37:49,540 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
82 589 MARTIN MOIRA ANALIA F F35-39 00:37:52,351 GENERAL PICO (LP) 7,500
83 309 TELLO MARIA JOSE F F35-39 00:37:52,589 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
84 527 GUZMAN ALEJANDRA F F45-49 00:37:56,408 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
85 822 CICCIARELLI LUJAN F F30-34 00:37:58,650 BOLIVAR (BA) 7,500
86 613 SOLANO CARINA F F40-44 00:37:59,677 SANTA ROSA (LP) 7,500
87 638 PONCE SILVIA PATRICIA F F40-44 00:38:00,355 JUNIN (BA) 7,500
88 826 BELLOMO GEORGINA F F40-44 00:38:01,034 BOLIVAR (BA) 7,500
89 576 GUEVARA BEATRIZ ALEJANDRA F F45-49 00:38:01,444 SANTA ROSA (LP) 7,500
90 477 RODRIGUEZ GABRIELA SOLEDAD F F40-44 00:38:04,719 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
91 858 ORTELLADO MARCELA BIBIANA F F40-44 00:38:12,393 SANTA ROSA (LP) 7,500
92 850 BERAZA MARIA F F35-39 00:38:20,572 9 DE JULIO (BA) 7,500
93 271 FERRI ADRIANA GABRIELA F F45-49 00:38:23,204 JUAN JOSE PASO (BA) 7,500
94 368 NIETO ELIANA F F30-34 00:38:24,024 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
95 400 GALLO NATALIA F F17-29 00:38:25,009 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
96 540 FRIAS TICIANA F F17-29 00:38:25,212 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
97 283 AGUERO FLORENCIA F F35-39 00:38:27,330 AZUL (BA) 7,500
98 492 TORRES ELISABET F F30-34 00:38:28,274 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
99 482 PICHININI MARIA SILVINA F F45-49 00:38:33,189 SANTA ROSA (LP) 7,500
100 868 BARBOZA NORMA RAQUEL F F50-54 00:38:33,648 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
101 350 MORAN MARIA PAULA F F17-29 00:38:37,777 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
102 298 AMADO STELLA MARIS F F60-64 00:38:39,945 9 DE JULIO (BA) 7,500
103 820 JUAREZ SOLEDAD F F40-44 00:38:49,835 BOLIVAR (BA) 7,500
104 471 VARGAS VELERIA F F30-34 00:38:52,447 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
105 346 NOSETTI MERCEDES F F35-39 00:38:53,931 BAHIA BLANCA (BA) 7,500
106 342 JORGE MARIANELA F F45-49 00:38:53,958 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
107 624 PASO MANUELA F F30-34 00:39:00,469 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
108 815 ALZUGARAY MARIA GABRIELA F F40-44 00:39:03,458 GENERAL PICO (LP) 7,500
109 338 BENITO VALERIA F F40-44 00:39:06,728 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
110 397 BENITO MARIA NATALIA F F40-44 00:39:07,135 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
111 280 GARCIA LOPEZ MARIA XIMENA F F30-34 00:39:09,348 30 DE AGOSTO (BA) 7,500
112 311 CRUZ CELESTE F F35-39 00:39:09,850 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
113 462 PAVÓN MARIA ROSA F F40-44 00:39:16,100 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
114 831 PAEZ MARIA DEL CARMEN F F60-64 00:39:27,274 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
115 864 GUTIERREZ MARIA JULIA F F35-39 00:39:30,961 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
116 475 DIAZ EMILIA F F30-34 00:39:31,412 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
117 360 LANGE EMMA F F60-64 00:39:35,500 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
118 803 PINO SILVANA ANDREA F F30-34 00:39:40,059 HUANGUELEN (BA) 7,500
119 819 DOMELIO ROSA ALEJANDRA F F45-49 00:39:40,122 BOLIVAR (BA) 7,500
120 498 SEGOVIA LIS F F40-44 00:39:40,763 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
121 378 LLANEZA ANA F F30-34 00:39:40,951 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
122 366 ORTIZ MARIA SOLEDAD F F17-29 00:39:43,178 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
123 375 MORENO MARIA LAURA F F35-39 00:39:45,632 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
124 636 WALTON CYNTHIA ELIZABETH F F45-49 00:39:49,641 JUNIN (BA) 7,500
125 564 BUSTAMANTE KARINA F F40-44 00:39:51,379 VIEDMA (RN) 7,500
126 406 REYES MARIA ANGELINA F F30-34 00:39:52,230 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
127 802 GOMEZ ROCIO ALEJANDRA F F17-29 00:39:55,122 30 DE AGOSTO (BA) 7,500
128 288 GARCÍA LAURA CECILIA F F45-49 00:39:58,468 GENERAL PICO (LP) 7,500
129 307 VILLORDO JOSEFA F F65-69 00:39:59,970 SAN NICOLAS (BA) 7,500
130 634 OLIVETTI GISELA F F30-34 00:40:01,983 JUNIN (BA) 7,500
131 417 RIPA MARIA FABIANA F F50-54 00:40:03,328 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
132 303 SUÑER MARIA VERONICA F F45-49 00:40:07,312 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
133 641 COÑEQUIR NORMA ISABEL F F55-59 00:40:09,363 BRAGADO (BA) 7,500
134 272 VILLANUEVA CARLA F F40-44 00:40:11,094 TRES LOMAS (BA) 7,500
135 681 MANZANELLI MARIA BELEN F F30-34 00:40:12,115 QUEHUE (LP) 7,500
136 347 ZANOLLO MARIA JIMENA F F35-39 00:40:12,454 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
137 348 ANGELI EVANGELINA F F40-44 00:40:12,531 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
138 444 LLERA MARIA INES F F40-44 00:40:13,521 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
139 640 CASTURINO STELLA MARIS F F45-49 00:40:17,674 JUNIN (BA) 7,500
140 566 MUÑOZ BEATRIZ F F50-54 00:40:18,541 BRAGADO (BA) 7,500
141 669 SEQUEIRA LUISA F F65-69 00:40:21,051 GENERAL PICO (LP) 7,500
142 449 CABRAL MARIO F F50-54 00:40:23,454 LAPRIDA (BA) 7,500
143 556 ARREBOLA MARIA CAROLINA F F30-34 00:40:27,367 SALAZAR (BA) 7,500
144 663 LUNA NATALIA MILENA F F35-39 00:40:28,761 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
145 584 CARREÑO RODRIGUEZ CRISTINA NATALIA F F35-39 00:40:32,668 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
146 570 BERTO VIVIANA F F60-64 00:40:33,455 BRAGADO (BA) 7,500
147 518 BRIZUELA VANESA F F35-39 00:40:51,336 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
148 852 SCHAP ROSA F F55-59 00:40:56,293 SANTA ROSA (BA) 7,500
149 317 LÓPEZ ANA KARINA F F45-49 00:40:57,935 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
150 334 COBO SILVIA NANCY F F55-59 00:40:58,174 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
151 830 QUEREILHAC MARIA EUGENIA F F17-29 00:40:59,801 BOLIVAR (BA) 7,500
152 461 LATAPIE YANINA F F30-34 00:41:01,477 LAPRIDA (BA) 7,500
153 341 ROSSI BRENDA BELEN F F17-29 00:41:09,241 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
154 524 ISSETTA SOFIA F F17-29 00:41:10,226 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
155 543 TESTARDINI MARIA TERESA F F40-44 00:41:14,623 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
156 274 ZARATE VANESA F F30-34 00:41:25,074 TRES LOMAS (BA) 7,500
157 571 ORTIZ ALEJANDRA F F55-59 00:41:26,348 BRAGADO (BA) 7,500
158 812 HERRERA NANCY MABEL F F45-49 00:41:31,062 BOLIVAR (BA) 7,500
159 328 ABRAHAM FELICITAS F F17-29 00:41:39,765 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
160 534 WIRTZ TAMARA F F17-29 00:41:46,919 GARRE (BA) 7,500
161 891 MASSAUNX CECILIA F F35-39 00:41:50,365 AMERICA (BA) 7,500
162 606 PALMAS FLORENCIA ROCIO F F17-29 00:41:50,683 SANTA ROSA (LP) 7,500
163 676 RAMOS VICTORIA F F17-29 00:42:00,309 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
164 356 QUINTANA SARA NOEMÍ F F40-44 00:42:02,791 FRANCISCO MADERO (BA) 7,500
165 372 MOLINARI PAOLA F F30-34 00:42:03,443 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
166 599 LUCERO ANA LIDA F F40-44 00:42:10,818 30 DE AGOSTO (BA) 7,500
167 578 KLUNDT MARIELA ANDREA F F50-54 00:42:30,445 ATALIVA ROCA (LP) 7,500
168 373 AMICONI CAROLINA F F35-39 00:42:34,211 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
169 320 CHICOTE MARIA JOSE F F35-39 00:42:34,826 TRES LOMAS (BA) 7,500
170 562 MESQUI ADRIANA ANAHI F F17-29 00:42:35,861 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
171 587 SOSA PAMELA F F30-34 00:42:37,580 BAHIA BLANCA (BA) 7,500
172 514 JIMÉNEZ JUANA F F55-59 00:42:39,895 CABA (CAP FED) 7,500
173 548 FUNES MARIA FLORENCIA F F30-34 00:42:40,768 TRES LOMAS (BA) 7,500
174 627 MERLO MARISOL ELIZABET F F40-44 00:42:44,697 PEHUAJO (BA) 7,500
175 620 ORDOÑEZ MARIANA F F17-29 00:42:47,009 SANTA ROSA (LP) 7,500
176 440 RAINERI MARIANA F F40-44 00:42:50,162 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
177 371 VILLARREAL YANINA F F30-34 00:42:51,816 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
178 374 CABRERA GRISELDA MARISOL F F30-34 00:42:54,345 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
179 690 ACHAVAL GISELA F F17-29 00:42:57,827 LAGUNA ALSINA (BA) 7,500
180 510 TOLOZA CARMEN F F45-49 00:42:59,991 CAP (S CRUZ) 7,500
181 622 MONTERROSO SABRINA F F35-39 00:43:03,878 SANTA ROSA (LP) 7,500
182 292 VALLEJO MIRTA F F60-64 00:43:04,557 9 DE JULIO (BA) 7,500
183 504 BURGES MARIA DE LOS ANGELES F F45-49 00:43:05,476 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
184 332 ARRASTÚA CATALINA F F17-29 00:43:06,190 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
185 301 ARMANO CELESTE F F30-34 00:43:08,581 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
186 382 LUJAN DAIANA F F17-29 00:43:13,517 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
187 808 ANDRADA NATALIA F F30-34 00:43:18,989 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
188 414 MARTINO PATRICIA EDITH F F50-54 00:43:26,359 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
189 275 ESPADA JULIA ELENA F F35-39 00:43:31,204 TRES LOMAS (BA) 7,500
190 447 MAGDALENO MARIA F F50-54 00:43:36,148 LAPRIDA (BA) 7,500
191 612 PALLERO ANTONELLA F F17-29 00:43:39,914 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
192 837 CARRETERO YANINA VANESA F F40-44 00:43:42,304 GUAMINI (BA) 7,500
193 817 VIDARTE PATRICIA F F45-49 00:43:42,468 BOLIVAR (BA) 7,500
194 841 MADUEÑA TAMARA F F55-59 00:43:47,337 BOLIVAR (BA) 7,500
195 354 MICHEO MARIA DOLORES F F40-44 00:43:54,413 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
196 351 GARCIA EYHERABIDE MARIA EUGENIA F F40-44 00:43:54,591 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
197 394 IRRAZABAL KARINA F F30-34 00:44:17,479 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
198 326 MARTINEZ PAOLA F F35-39 00:44:21,449 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
199 628 CARIS MIA MAGALI F SdeR2 00:44:25,968 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
200 367 MARQUES NATACHA F F45-49 00:44:26,108 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
201 554 NAVARRO SILVANA VERÓNICA F F40-44 00:44:26,812 PUERTO BELGRANO (BA) 7,500
202 333 OROSCO CAMILA F F17-29 00:44:32,474 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
203 344 OROSCO DEBORA YAMILA F F17-29 00:44:32,787 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
204 421 MANSILLA MARIA PÍA F F17-29 00:44:33,837 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
205 547 ANTONIO ANALIA F F17-29 00:44:37,255 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
206 521 ROJAS LAURA F F40-44 00:44:38,685 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
207 849 LEHR ANABELA F F17-29 00:44:42,587 SANTA ROSA (LP) 7,500
208 560 SAICHUK PEREZ MAGALI F F17-29 00:44:52,667 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
209 666 RAUSCH ADRIANA F F55-59 00:44:54,158 INTENDENTE ALVEAR (LP) 7,500
210 335 GELABERT LUCIANA F F35-39 00:45:09,356 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
211 370 GEOGHEGAN CLEMENTINA F F30-34 00:45:10,161 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
212 668 LEGUIZAMON ROSANA BEATRIZ F F35-39 00:45:12,997 GENERAL PICO (LP) 7,500
213 883 GARNICA GLADYS F F50-54 00:45:20,751 CARLOS TEJEDOR (BA) 7,500
214 694 JAJARAVILLA LORENA F F35-39 00:45:24,813 TRES ARROYOS (BA) 7,500
215 23 OCAMPO NELIDA F F65-69 00:45:27,197 9 DE JULIO (BA) 7,500
216 391 BIANCHI YAMILA GISELLE F F17-29 00:45:28,798 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
217 861 RAMOS PAULA F F40-44 00:45:31,206 SANTA ROSA (LP) 7,500
218 884 TOLEDO MARCELA F F50-54 00:45:34,878 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
219 605 PALMAS CAMILA MARYSOL F F17-29 00:45:35,911 SANTA ROSA (LP) 7,500
220 522 ALBANO NATALIA F F30-34 00:45:39,821 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
221 395 ENRIQUEZ GRACIELA F F60-64 00:45:41,011 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
222 674 MONTEROSA SOFIA GABRIELA F F40-44 00:45:44,464 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
223 402 RODRIGUEZ MARIA CECILIA F F45-49 00:45:49,103 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
224 478 GÓMEZ LORENA LUJÁN F F45-49 00:45:57,304 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
225 430 MENDOZA GUADALUPE F F35-39 00:46:02,949 LOMAS DE ZAMORA (BA) 7,500
226 305 MESQUI RAQUEL F F45-49 00:46:04,050 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
227 469 SUAREZ CAROLINA F F35-39 00:46:09,878 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
228 323 SOBEJANO MARIANA F F35-39 00:46:12,564 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
229 505 BARBASTE KARINA LUJAN F F40-44 00:46:20,736 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
230 484 BOTTA CRISTINA EDITH F F45-49 00:46:22,098 DAIREAUX (BA) 7,500
231 866 PEREZ CANDELA DELFINA F F17-29 00:46:26,295 SANTA ROSA (LP) 7,500
232 872 ARIAS DAIANA ANDREA F F17-29 00:46:26,878 SANTA ROSA (LP) 7,500
233 428 CASTILLO MARISA F F35-39 00:46:31,262 PUNTA ALTA (BA) 7,500
234 289 ALDUNCIN MARÍA EMILIA F F50-54 00:46:32,776 MONES CAZON (BA) 7,500
235 807 GONZALEZ MARIA ELENA F F45-49 00:46:39,756 SANTA ROSA (LP) 7,500
236 642 MONTES MARIA ALEJANDRA F F45-49 00:46:40,849 SALLIQUELO (BA) 7,500
237 302 SAINZ AJA PAMELA F F40-44 00:46:54,008 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
238 314 FRESNADILLO SONIA ADRIANA F F35-39 00:46:54,494 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
239 588 MARTINEZ NOEMÍ MARCELA F F55-59 00:46:56,628 25 DE MAYO (BA) 7,500
240 617 CABRERA MARIA CECILIA F F30-34 00:47:03,152 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
241 327 ARCOMANO JOSEFINA F F17-29 00:47:05,346 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
242 601 CUENCA PAOLA F F35-39 00:47:16,147 MONTE GRANDE (BA) 7,500
243 432 ECHEGARAY ADRIANA F F55-59 00:47:16,709 CABA (CAP FED) 7,500
244 452 TELLECHEA LUDMILA F F17-29 00:47:20,613 LAPRIDA (BA) 7,500
245 295 AMADO JUANA MIRIAM F F60-64 00:47:28,997 9 DE JULIO (BA) 7,500
246 542 FRIAS ILEANA F F30-34 00:47:34,554 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
247 24 MELO STELLA MARIS F F50-54 00:47:59,079 9 DE JULIO (BA) 7,500
248 329 PRIETO NOELIA F F35-39 00:48:02,398 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
249 800 RODRIGUEZ MERCEDES ELENA F F17-29 00:48:02,828 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
250 665 MALLEN REGINA F F50-54 00:48:13,127 GENERAL PICO (LP) 7,500
251 273 NUÑEZ STELLA MARIS F F45-49 00:48:24,441 GUAMINI (BA) 7,500
252 294 RIVERO MYRIAM F F45-49 00:48:28,623 9 DE JULIO (BA) 7,500
253 697 MONTERO BELLO LILIANNE F F35-39 00:48:29,748 X 7,500
254 821 BOLPE VERONICA F F40-44 00:48:43,425 BOLIVAR (BA) 7,500
255 836 CASTILLO CAROLINA F F35-39 00:48:53,014 BOLIVAR (BA) 7,500
256 433 NICUESA ANDREA F F35-39 00:49:24,415 CABA (CAP FED) 7,500
257 446 ALVAREZ GUADALUPE F F40-44 00:49:40,212 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
258 324 FIRMAPAZ LUCIANA F F35-39 00:50:40,901 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
259 442 ARCE DAIANA F F17-29 00:50:44,234 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
260 387 ROMERO VAZQUEZ CINTIA JAQUELINE F F17-29 00:50:46,234 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
261 600 PEREYRA GUILLERMINA F F30-34 00:50:47,242 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
262 270 CAVAILLE YAMILA F F30-34 00:50:59,308 PEHUAJO (BA) 7,500
263 458 RIVERO FLORENCIA F F17-29 00:51:23,000 LAPRIDA (BA) 7,500
264 277 DITTLER MARCELA F F50-54 00:51:29,521 TRES LOMAS (BA) 7,500
265 635 SUAREZ SUSANA MABEL F F40-44 00:51:49,486 X 7,500
266 426 LENCINA ANA SOLEDAD F F35-39 00:51:52,786 BERUTTI (BA) 7,500
267 558 MUZZIO ROSA F F35-39 00:51:52,951 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
268 847 PERROUD SILVIA ALEJANDRA F F55-59 00:52:37,941 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
269 410 ALANIS PATRICIA F F40-44 00:52:38,318 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
