CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | |||||||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | DISTAN. |
1 | 535 | CASTRO | LUCIA | F | 1º | F13-14 | 00:14:07,000 | 25 DE MAYO (BA) | 3,200 |
2 | 583 | ARGUELLO RIVAROLA | ROSARIO | F | 1º | F13-14 | 00:15:11,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 3,200 |
3 | 538 | IRRAZABAL | MANUELA | F | 1º | F13-14 | 00:19:36,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 3,200 |
4 | 539 | MORA | VALENTINA | F | 1º | F13-14 | 00:19:37,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 3,200 |
5 | 602 | RODRIGUEZ | LUZMILA | F | 1º | F13-14 | 00:21:15,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 3,200 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | DISTAN. |
1 | 523 | VELAZQUEZ | NATALIA | F | 1º | F17-29 | 00:26:25,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
2 | 559 | NIEVA | CAROLINA | F | 1º | F30-34 | 00:26:50,109 | TUCUMAN (TUC) | 7,500 |
3 | 491 | FERNANDEZ | CECILIA ELIZABEHT | F | 1º | F30-34 | 00:27:01,357 | OLAVARRIA (BA) | 7,500 |
4 | 445 | RODRIGUEZ | TAMARA | F | 1º | F17-29 | 00:27:13,915 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
5 | 485 | CEJAS | KAREN | F | 1º | F17-29 | 00:27:27,966 | OTAMENDI (BA) | 7,500 |
6 | 639 | SILVA | TALIA | F | 1º | F17-29 | 00:27:42,000 | JUNIN (BA) | 7,500 |
7 | 460 | LATAPIE | ANDREA | F | 1º | F30-34 | 00:27:51,573 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
8 | 536 | FAIRHURST | M EUGENIA | F | 1º | F17-29 | 00:27:54,676 | CABA (CAP FED) | 7,500 |
9 | 692 | IARDINO | BELEN | F | 1º | F35-39 | 00:27:57,072 | TRES ARROYOS (BA) | 7,500 |
10 | 408 | ARANEO | PAMELA VANESA | F | 1º | F35-39 | 00:28:02,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
11 | 633 | AGUILAR | MARÍA | F | 1º | F30-34 | 00:28:06,072 | JUNIN (BA) | 7,500 |
12 | 437 | CHANGAZZO | ANDREA | F | 1º | F30-34 | 00:28:08,589 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
13 | 530 | CIMADAMORE | JULIETA | F | 1º | F30-34 | 00:28:34,088 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
14 | 637 | SILVA | ANDREA | F | 1º | F17-29 | 00:29:06,813 | JUNIN (BA) | 7,500 |
15 | 593 | GRIFFA | PAOLA | F | 1º | F30-34 | 00:29:10,337 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
16 | 441 | YOUNG | MIRIAM | F | 1º | F35-39 | 00:29:20,556 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
17 | 811 | ALBO | ANTONELLA | F | 1º | F17-29 | 00:29:33,522 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
18 | 519 | ELIA | FLORENCIA | F | 1º | F17-29 | 00:30:15,112 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
19 | 487 | GIUSTOZZI | RENATA | F | 1º | F17-29 | 00:30:22,162 | MAR DEL PLATA (BA) | 7,500 |
20 | 480 | TAVOLONI | SUSANA | F | 1º | F50-54 | 00:30:23,830 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
21 | 662 | MACEIRO PERNICIANO | ANGELA | F | 1º | F35-39 | 00:30:29,597 | GENERAL LA MADRID (BA) | 7,500 |
22 | 658 | CORTADI | CINTIA | F | 1º | F35-39 | 00:31:09,764 | TRES ARROYOS (BA) | 7,500 |
23 | 379 | LOPEZ | DANILA | F | 1º | F17-29 | 00:31:20,692 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
24 | 450 | MOLINA | ALEJANDRA | F | 1º | F35-39 | 00:31:32,538 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
25 | 532 | MANDRINI | ORNELA NEREA | F | 1º | F17-29 | 00:31:32,979 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
26 | 698 | PACHECO | MARIA | F | 1º | F35-39 | 00:31:37,049 | OLAVARRIA (BA) | 7,500 |
27 | 279 | MONTERO | DAIANA PAOLA | F | 1º | F30-34 | 00:31:40,710 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
28 | 451 | ZORRILLA | ZOE | F | 1º | F15-16 | 00:31:57,955 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
29 | 533 | VELAZQUEZ | DAIANA | F | 1º | F17-29 | 00:32:02,238 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
30 | 655 | ARRUPE | CAROLINA | F | 1º | F30-34 | 00:32:02,347 | TRES ARROYOS (BA) | 7,500 |
31 | 567 | GUERRERO | VERONICA | F | 1º | F35-39 | 00:32:18,830 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
32 | 297 | CAVIGLIA | FIORELLA | F | 1º | F17-29 | 00:32:32,059 | 9 DE JULIO (BA) | 7,500 |
33 | 814 | LOPEZ | ANDREA | F | 1º | F40-44 | 00:32:46,887 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
34 | 672 | SERVERA | MARIANA | F | 1º | F30-34 | 00:32:49,630 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
35 | 696 | CAMINO | ANDREA | F | 1º | F40-44 | 00:33:01,158 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
36 | 453 | PICCHIONI | ANALIA | F | 1º | F45-49 | 00:33:17,531 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
37 | 870 | DECANINI | LORENA | F | 1º | F40-44 | 00:33:20,045 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
38 | 405 | HELGUERA | MARTINA | F | 1º | F17-29 | 00:33:54,893 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
39 | 652 | RODRIGUEZ | MILAGROS | F | 1º | F15-16 | 00:33:59,083 | NECOCHEA (BA) | 7,500 |
40 | 496 | QUEVEDO | LORENA | F | 1º | F50-54 | 00:34:00,000 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
41 | 653 | RODRIGUEZ | BRENDA | F | 1º | F15-16 | 00:34:04,420 | NECOCHEA (BA) | 7,500 |
42 | 838 | VAZQUEZ | CRISTINA | F | 1º | F40-44 | 00:34:12,280 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
43 | 671 | OTTONELLI | ROSA | F | 1º | F35-39 | 00:34:13,823 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
44 | 806 | BENVENUTTO | GABRIELA | F | 1º | F40-44 | 00:34:20,761 | QUEMU QUEMU (LP) | 7,500 |
45 | 689 | FEBRE | MARIA VICTORIA | F | 1º | F30-34 | 00:35:04,541 | PELLEGRINI (BA) | 7,500 |
46 | 336 | DUPUY | GABRIELA EISABET | F | 1º | F35-39 | 00:35:13,856 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
47 | 626 | DACAL | MARIA MERCEDES | F | 1º | F35-39 | 00:35:18,880 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
48 | 316 | FABRIS | PAULA MARIA | F | 1º | F45-49 | 00:35:19,646 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
49 | 897 | GONZALEZ | PAULA BEATRIZ | F | 1º | F50-54 | 00:35:24,132 | PEHUAJO (BA) | 7,500 |
50 | 419 | HORIANSKI KISTNER | TATIANA | F | 1º | F17-29 | 00:35:25,000 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
51 | 603 | OTERO | NADIA | F | 1º | F17-29 | 00:35:34,225 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
52 | 525 | VELAZQUEZ | LUCIANA | F | 1º | F17-29 | 00:35:36,328 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
53 | 312 | MAIDANA | NATALIA LORENA | F | 1º | F35-39 | 00:35:42,902 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
54 | 695 | YANI | CAROINA | F | 1º | F17-29 | 00:35:43,366 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
55 | 424 | GARCIA | ANA MARIA | F | 1º | F50-54 | 00:35:46,024 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
56 | 664 | PRADO | ROSANA CLAUDIA | F | 1º | F45-49 | 00:35:56,106 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
57 | 684 | VELIZ | MARIA CONSTANZA | F | 1º | F30-34 | 00:35:58,519 | RIO GALLEGOS (S CRUZ) | 7,500 |
58 | 828 | ALONSO | SABRINA LUCRECIA | F | 1º | F30-34 | 00:36:08,851 | COLONIA BARON (LP) | 7,500 |
59 | 520 | VAITL | NAARA | F | 1º | F17-29 | 00:36:20,220 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
60 | 409 | VAN SCHAIK | STEFANIA SOLEDAD | F | 1º | F17-29 | 00:36:26,166 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
61 | 818 | TORRES | MARIA FLORENCIA | F | 1º | F30-34 | 00:36:27,505 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
62 | 325 | ROJAS | MARIA JOSE | F | 1º | F35-39 | 00:36:28,230 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
63 | 574 | FERNÁNDEZ | MARÍA JOSÉ | F | 1º | F40-44 | 00:36:30,624 | CABA (CAP FED) | 7,500 |
64 | 345 | URTIZBEREA | ELSA MABEL | F | 1º | F45-49 | 00:36:39,451 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
65 | 670 | DEL VECCHIO | ROXANA | F | 1º | F30-34 | 00:36:41,508 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
66 | 816 | LOPEZ | VERONICA BEATRIZ | F | 1º | F35-39 | 00:36:41,762 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
67 | 358 | BERNAL | MIRTA ESTER | F | 1º | F40-44 | 00:36:42,396 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
68 | 857 | TERÁN | EVA GABRIELA | F | 1º | F40-44 | 00:36:52,081 | PEHUAJO (BA) | 7,500 |
69 | 404 | RODRIGUEZ | EUGENIA | F | 1º | F30-34 | 00:36:56,931 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
70 | 577 | AGUILERA | INES | F | 1º | F55-59 | 00:36:59,018 | GENERAL ACHA (LP) | 7,500 |
71 | 365 | ELEICEGUI FRIDEL | YANINA | F | 1º | F35-39 | 00:37:03,535 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
72 | 443 | NIETO | LEILA | F | 1º | F30-34 | 00:37:04,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
73 | 515 | RODRIGUEZ | MELANY | F | 1º | F17-29 | 00:37:06,641 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
74 | 565 | FUENTES | SUSANA | F | 1º | F55-59 | 00:37:09,760 | VIEDMA (RN) | 7,500 |
75 | 511 | NUÑEZ | JOVITA | F | 1º | F50-54 | 00:37:13,139 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
76 | 313 | BRUCCIERI | MARÍA VERONICA | F | 1º | F35-39 | 00:37:20,500 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
77 | 586 | GIOVANA | MARIELA LUJAN | F | 1º | F35-39 | 00:37:23,169 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
78 | 537 | AGUERRE | BRIGIDA LUJAN | F | 1º | F45-49 | 00:37:27,060 | 25 DE MAYO (BA) | 7,500 |
79 | 853 | HAYMAL | LIGIA | F | 1º | F17-29 | 00:37:27,165 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
80 | 898 | COCORZA | MARIA RITA | F | 1º | F50-54 | 00:37:35,848 | PEHUAJO (BA) | 7,500 |
81 | 454 | CASTAÑO | SILVINA | F | 1º | F35-39 | 00:37:49,540 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
82 | 589 | MARTIN | MOIRA ANALIA | F | 1º | F35-39 | 00:37:52,351 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
83 | 309 | TELLO | MARIA JOSE | F | 1º | F35-39 | 00:37:52,589 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
84 | 527 | GUZMAN | ALEJANDRA | F | 1º | F45-49 | 00:37:56,408 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
85 | 822 | CICCIARELLI | LUJAN | F | 1º | F30-34 | 00:37:58,650 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
86 | 613 | SOLANO | CARINA | F | 1º | F40-44 | 00:37:59,677 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
87 | 638 | PONCE | SILVIA PATRICIA | F | 1º | F40-44 | 00:38:00,355 | JUNIN (BA) | 7,500 |
88 | 826 | BELLOMO | GEORGINA | F | 1º | F40-44 | 00:38:01,034 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
89 | 576 | GUEVARA | BEATRIZ ALEJANDRA | F | 1º | F45-49 | 00:38:01,444 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
90 | 477 | RODRIGUEZ | GABRIELA SOLEDAD | F | 1º | F40-44 | 00:38:04,719 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
91 | 858 | ORTELLADO | MARCELA BIBIANA | F | 1º | F40-44 | 00:38:12,393 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
92 | 850 | BERAZA | MARIA | F | 1º | F35-39 | 00:38:20,572 | 9 DE JULIO (BA) | 7,500 |
93 | 271 | FERRI | ADRIANA GABRIELA | F | 1º | F45-49 | 00:38:23,204 | JUAN JOSE PASO (BA) | 7,500 |
94 | 368 | NIETO | ELIANA | F | 1º | F30-34 | 00:38:24,024 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
95 | 400 | GALLO | NATALIA | F | 1º | F17-29 | 00:38:25,009 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
96 | 540 | FRIAS | TICIANA | F | 1º | F17-29 | 00:38:25,212 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
97 | 283 | AGUERO | FLORENCIA | F | 1º | F35-39 | 00:38:27,330 | AZUL (BA) | 7,500 |
98 | 492 | TORRES | ELISABET | F | 1º | F30-34 | 00:38:28,274 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
99 | 482 | PICHININI | MARIA SILVINA | F | 1º | F45-49 | 00:38:33,189 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
100 | 868 | BARBOZA | NORMA RAQUEL | F | 1º | F50-54 | 00:38:33,648 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
101 | 350 | MORAN | MARIA PAULA | F | 1º | F17-29 | 00:38:37,777 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
102 | 298 | AMADO | STELLA MARIS | F | 1º | F60-64 | 00:38:39,945 | 9 DE JULIO (BA) | 7,500 |
103 | 820 | JUAREZ | SOLEDAD | F | 1º | F40-44 | 00:38:49,835 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
104 | 471 | VARGAS | VELERIA | F | 1º | F30-34 | 00:38:52,447 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
105 | 346 | NOSETTI | MERCEDES | F | 1º | F35-39 | 00:38:53,931 | BAHIA BLANCA (BA) | 7,500 |
106 | 342 | JORGE | MARIANELA | F | 1º | F45-49 | 00:38:53,958 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
107 | 624 | PASO | MANUELA | F | 1º | F30-34 | 00:39:00,469 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
108 | 815 | ALZUGARAY | MARIA GABRIELA | F | 1º | F40-44 | 00:39:03,458 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
109 | 338 | BENITO | VALERIA | F | 1º | F40-44 | 00:39:06,728 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
110 | 397 | BENITO | MARIA NATALIA | F | 1º | F40-44 | 00:39:07,135 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
111 | 280 | GARCIA LOPEZ | MARIA XIMENA | F | 1º | F30-34 | 00:39:09,348 | 30 DE AGOSTO (BA) | 7,500 |
112 | 311 | CRUZ | CELESTE | F | 1º | F35-39 | 00:39:09,850 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
113 | 462 | PAVÓN | MARIA ROSA | F | 1º | F40-44 | 00:39:16,100 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
114 | 831 | PAEZ | MARIA DEL CARMEN | F | 1º | F60-64 | 00:39:27,274 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
115 | 864 | GUTIERREZ | MARIA JULIA | F | 1º | F35-39 | 00:39:30,961 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
116 | 475 | DIAZ | EMILIA | F | 1º | F30-34 | 00:39:31,412 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
117 | 360 | LANGE | EMMA | F | 1º | F60-64 | 00:39:35,500 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
118 | 803 | PINO | SILVANA ANDREA | F | 1º | F30-34 | 00:39:40,059 | HUANGUELEN (BA) | 7,500 |
119 | 819 | DOMELIO | ROSA ALEJANDRA | F | 1º | F45-49 | 00:39:40,122 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
120 | 498 | SEGOVIA | LIS | F | 1º | F40-44 | 00:39:40,763 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
121 | 378 | LLANEZA | ANA | F | 1º | F30-34 | 00:39:40,951 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
122 | 366 | ORTIZ | MARIA SOLEDAD | F | 1º | F17-29 | 00:39:43,178 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
123 | 375 | MORENO | MARIA LAURA | F | 1º | F35-39 | 00:39:45,632 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
124 | 636 | WALTON | CYNTHIA ELIZABETH | F | 1º | F45-49 | 00:39:49,641 | JUNIN (BA) | 7,500 |
125 | 564 | BUSTAMANTE | KARINA | F | 1º | F40-44 | 00:39:51,379 | VIEDMA (RN) | 7,500 |
126 | 406 | REYES | MARIA ANGELINA | F | 1º | F30-34 | 00:39:52,230 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
127 | 802 | GOMEZ | ROCIO ALEJANDRA | F | 1º | F17-29 | 00:39:55,122 | 30 DE AGOSTO (BA) | 7,500 |
128 | 288 | GARCÍA | LAURA CECILIA | F | 1º | F45-49 | 00:39:58,468 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
129 | 307 | VILLORDO | JOSEFA | F | 1º | F65-69 | 00:39:59,970 | SAN NICOLAS (BA) | 7,500 |
130 | 634 | OLIVETTI | GISELA | F | 1º | F30-34 | 00:40:01,983 | JUNIN (BA) | 7,500 |
131 | 417 | RIPA | MARIA FABIANA | F | 1º | F50-54 | 00:40:03,328 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
132 | 303 | SUÑER | MARIA VERONICA | F | 1º | F45-49 | 00:40:07,312 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
133 | 641 | COÑEQUIR | NORMA ISABEL | F | 1º | F55-59 | 00:40:09,363 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
134 | 272 | VILLANUEVA | CARLA | F | 1º | F40-44 | 00:40:11,094 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
135 | 681 | MANZANELLI | MARIA BELEN | F | 1º | F30-34 | 00:40:12,115 | QUEHUE (LP) | 7,500 |
136 | 347 | ZANOLLO | MARIA JIMENA | F | 1º | F35-39 | 00:40:12,454 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
137 | 348 | ANGELI | EVANGELINA | F | 1º | F40-44 | 00:40:12,531 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
138 | 444 | LLERA | MARIA INES | F | 1º | F40-44 | 00:40:13,521 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
139 | 640 | CASTURINO | STELLA MARIS | F | 1º | F45-49 | 00:40:17,674 | JUNIN (BA) | 7,500 |
140 | 566 | MUÑOZ | BEATRIZ | F | 1º | F50-54 | 00:40:18,541 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
141 | 669 | SEQUEIRA | LUISA | F | 1º | F65-69 | 00:40:21,051 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
142 | 449 | CABRAL | MARIO | F | 1º | F50-54 | 00:40:23,454 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
143 | 556 | ARREBOLA | MARIA CAROLINA | F | 1º | F30-34 | 00:40:27,367 | SALAZAR (BA) | 7,500 |
144 | 663 | LUNA | NATALIA MILENA | F | 1º | F35-39 | 00:40:28,761 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
145 | 584 | CARREÑO RODRIGUEZ | CRISTINA NATALIA | F | 1º | F35-39 | 00:40:32,668 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
146 | 570 | BERTO | VIVIANA | F | 1º | F60-64 | 00:40:33,455 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
147 | 518 | BRIZUELA | VANESA | F | 1º | F35-39 | 00:40:51,336 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
148 | 852 | SCHAP | ROSA | F | 1º | F55-59 | 00:40:56,293 | SANTA ROSA (BA) | 7,500 |
149 | 317 | LÓPEZ | ANA KARINA | F | 1º | F45-49 | 00:40:57,935 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
150 | 334 | COBO | SILVIA NANCY | F | 1º | F55-59 | 00:40:58,174 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
151 | 830 | QUEREILHAC | MARIA EUGENIA | F | 1º | F17-29 | 00:40:59,801 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
152 | 461 | LATAPIE | YANINA | F | 1º | F30-34 | 00:41:01,477 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
153 | 341 | ROSSI | BRENDA BELEN | F | 1º | F17-29 | 00:41:09,241 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
154 | 524 | ISSETTA | SOFIA | F | 1º | F17-29 | 00:41:10,226 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
155 | 543 | TESTARDINI | MARIA TERESA | F | 1º | F40-44 | 00:41:14,623 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
156 | 274 | ZARATE | VANESA | F | 1º | F30-34 | 00:41:25,074 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
157 | 571 | ORTIZ | ALEJANDRA | F | 1º | F55-59 | 00:41:26,348 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
158 | 812 | HERRERA | NANCY MABEL | F | 1º | F45-49 | 00:41:31,062 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
159 | 328 | ABRAHAM | FELICITAS | F | 1º | F17-29 | 00:41:39,765 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
160 | 534 | WIRTZ | TAMARA | F | 1º | F17-29 | 00:41:46,919 | GARRE (BA) | 7,500 |
161 | 891 | MASSAUNX | CECILIA | F | 1º | F35-39 | 00:41:50,365 | AMERICA (BA) | 7,500 |
162 | 606 | PALMAS | FLORENCIA ROCIO | F | 1º | F17-29 | 00:41:50,683 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
163 | 676 | RAMOS | VICTORIA | F | 1º | F17-29 | 00:42:00,309 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
164 | 356 | QUINTANA | SARA NOEMÍ | F | 1º | F40-44 | 00:42:02,791 | FRANCISCO MADERO (BA) | 7,500 |
165 | 372 | MOLINARI | PAOLA | F | 1º | F30-34 | 00:42:03,443 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
166 | 599 | LUCERO | ANA LIDA | F | 1º | F40-44 | 00:42:10,818 | 30 DE AGOSTO (BA) | 7,500 |
167 | 578 | KLUNDT | MARIELA ANDREA | F | 1º | F50-54 | 00:42:30,445 | ATALIVA ROCA (LP) | 7,500 |
168 | 373 | AMICONI | CAROLINA | F | 1º | F35-39 | 00:42:34,211 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
169 | 320 | CHICOTE | MARIA JOSE | F | 1º | F35-39 | 00:42:34,826 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
170 | 562 | MESQUI | ADRIANA ANAHI | F | 1º | F17-29 | 00:42:35,861 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
171 | 587 | SOSA | PAMELA | F | 1º | F30-34 | 00:42:37,580 | BAHIA BLANCA (BA) | 7,500 |
172 | 514 | JIMÉNEZ | JUANA | F | 1º | F55-59 | 00:42:39,895 | CABA (CAP FED) | 7,500 |
173 | 548 | FUNES | MARIA FLORENCIA | F | 1º | F30-34 | 00:42:40,768 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
174 | 627 | MERLO | MARISOL ELIZABET | F | 1º | F40-44 | 00:42:44,697 | PEHUAJO (BA) | 7,500 |
175 | 620 | ORDOÑEZ | MARIANA | F | 1º | F17-29 | 00:42:47,009 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
176 | 440 | RAINERI | MARIANA | F | 1º | F40-44 | 00:42:50,162 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
177 | 371 | VILLARREAL | YANINA | F | 1º | F30-34 | 00:42:51,816 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
178 | 374 | CABRERA | GRISELDA MARISOL | F | 1º | F30-34 | 00:42:54,345 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
179 | 690 | ACHAVAL | GISELA | F | 1º | F17-29 | 00:42:57,827 | LAGUNA ALSINA (BA) | 7,500 |
180 | 510 | TOLOZA | CARMEN | F | 1º | F45-49 | 00:42:59,991 | CAP (S CRUZ) | 7,500 |
181 | 622 | MONTERROSO | SABRINA | F | 1º | F35-39 | 00:43:03,878 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
182 | 292 | VALLEJO | MIRTA | F | 1º | F60-64 | 00:43:04,557 | 9 DE JULIO (BA) | 7,500 |
183 | 504 | BURGES | MARIA DE LOS ANGELES | F | 1º | F45-49 | 00:43:05,476 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
184 | 332 | ARRASTÚA | CATALINA | F | 1º | F17-29 | 00:43:06,190 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
185 | 301 | ARMANO | CELESTE | F | 1º | F30-34 | 00:43:08,581 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
186 | 382 | LUJAN | DAIANA | F | 1º | F17-29 | 00:43:13,517 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
187 | 808 | ANDRADA | NATALIA | F | 1º | F30-34 | 00:43:18,989 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
188 | 414 | MARTINO | PATRICIA EDITH | F | 1º | F50-54 | 00:43:26,359 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
189 | 275 | ESPADA | JULIA ELENA | F | 1º | F35-39 | 00:43:31,204 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
190 | 447 | MAGDALENO | MARIA | F | 1º | F50-54 | 00:43:36,148 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
191 | 612 | PALLERO | ANTONELLA | F | 1º | F17-29 | 00:43:39,914 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
192 | 837 | CARRETERO | YANINA VANESA | F | 1º | F40-44 | 00:43:42,304 | GUAMINI (BA) | 7,500 |
193 | 817 | VIDARTE | PATRICIA | F | 1º | F45-49 | 00:43:42,468 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
194 | 841 | MADUEÑA | TAMARA | F | 1º | F55-59 | 00:43:47,337 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
195 | 354 | MICHEO | MARIA DOLORES | F | 1º | F40-44 | 00:43:54,413 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
196 | 351 | GARCIA EYHERABIDE | MARIA EUGENIA | F | 1º | F40-44 | 00:43:54,591 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
197 | 394 | IRRAZABAL | KARINA | F | 1º | F30-34 | 00:44:17,479 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
198 | 326 | MARTINEZ | PAOLA | F | 1º | F35-39 | 00:44:21,449 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
199 | 628 | CARIS | MIA MAGALI | F | 2º | SdeR2 | 00:44:25,968 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
200 | 367 | MARQUES | NATACHA | F | 1º | F45-49 | 00:44:26,108 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
201 | 554 | NAVARRO | SILVANA VERÓNICA | F | 1º | F40-44 | 00:44:26,812 | PUERTO BELGRANO (BA) | 7,500 |
202 | 333 | OROSCO | CAMILA | F | 1º | F17-29 | 00:44:32,474 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
203 | 344 | OROSCO | DEBORA YAMILA | F | 1º | F17-29 | 00:44:32,787 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
204 | 421 | MANSILLA | MARIA PÍA | F | 1º | F17-29 | 00:44:33,837 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
