Categorías
Sin categoría

Maraton de Reyes – Clasificacion por categorias 2° carrera

CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD DISTAN.
1 102 QUINTEROS CAMILO M M13-14 00:12:16,000 LAPRIDA (BA) 3,200
2 41 MOSSETTO DIEGO M M13-14 00:13:29,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 3,200
3 212 RUIZ PRADO RODRIGO MANUEL M M13-14 00:14:37,000 GENERAL PICO (LP) 3,200
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD DISTAN.
1 282 ETCHEPARE SANTIAGO M M15-16 00:25:13,424 AZUL (BA) 7,500
2 225 PERNA MARCOS M M15-16 00:26:09,564 TRES LOMAS (BA) 7,500
3 50 ISLAS EZEQUIEL M M15-16 00:27:40,699 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
4 58 DIAZ SAVY GERARDO M M15-16 00:29:26,833 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
5 209 GOMEZ DAMIAN M M15-16 00:29:31,522 SAN RAFAEL (MZA) 7,500
6 137 CEPEDA LEANDRO M M15-16 00:29:49,400 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
7 151 SCASSO OLIVERIO M M15-16 00:31:28,708 JUNIN (BA) 7,500
8 39 DUCKART EZEQUIEL MAXIMILIANO M M15-16 00:31:59,255 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
9 182 FRANK CIRILO M M15-16 00:33:08,086 SANTA ROSA (LP) 7,500
10 100 LACAL FRANCO M M15-16 00:34:06,175 LAPRIDA (BA) 7,500
11 84 PALEO SANTIAGO M M15-16 00:34:33,620 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
12 249 OLGUIN TOMAS M M15-16 00:35:52,332 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
169 CAMARGO ALAN M M15-16 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD DISTAN.
1 201 MACHADO LUCAS EMMANUEL M M17-29 00:23:11,000 BAHIA BLANCA (BA) 7,500
2 17 BUSTOS EMILIANO M M17-29 00:23:25,608 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
3 5 CONTRERAS AGUSTIN M M17-29 00:24:33,000 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
4 9 TEMPERAN EZEQUIEL M M17-29 00:24:39,295 MAR DEL PLATA (BA) 7,500
5 93 MORALES ALEXIS M M17-29 00:24:39,523 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
6 236 ORTIZ DIEGO M M17-29 00:24:46,981 OLAVARRIA (BA) 7,500
7 1 ROMERO MATIAS M M17-29 00:24:49,295 MAR DEL PLATA (BA) 7,500
8 233 SALLAGO IGNACIO M M17-29 00:24:53,501 BAHIA BLANCA (BA) 7,500
9 205 BARZOLA BRAIAN M M17-29 00:24:57,980 BRAGADO (BA) 7,500
10 242 CASTELLI GONZALO M M17-29 00:25:28,803 BOLIVAR (BA) 7,500
11 252 MUÑOZ MAXIMILIANO M M17-29 00:25:35,787 JUNIN (BA) 7,500
12 145 CORDOBA JOAQUIN M M17-29 00:25:43,761 MAR DEL PLATA (BA) 7,500
13 77 BARRAGAN LAUTARO M M17-29 00:26:03,178 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
14 126 VICTORIA JUAN CRUZ M M17-29 00:26:27,043 OLAVARRIA (BA) 7,500
15 11 TEMPERAN MATIAS M M17-29 00:26:28,469 MAR DEL PLATA (BA) 7,500
16 116 ANDIARENA LUCAS M M17-29 00:26:38,144 SANTA ROSA (LP) 7,500
17 253 MUÑOZ PABLO M M17-29 00:26:39,252 JUNIN (BA) 7,500
18 83 SAYAGO HORACIO M M17-29 00:26:45,829 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
19 179 ROMERO ESTEBAN M M17-29 00:26:47,988 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
20 111 PABLOS CESAR DANIEL M M17-29 00:26:58,300 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
21 161 MUÑOZ ENZO M M17-29 00:27:02,975 X 7,500
22 261 NIEVAS EMILIANO M M17-29 00:27:20,496 CARLOS CASARES (BA) 7,500
23 227 HUERTAS JUAN M M17-29 00:27:28,113 TRES LOMAS (BA) 7,500
24 200 RODRIGUEZ ALEJO M M17-29 00:27:51,347 NECOCHEA (BA) 7,500
25 176 BERNETCHE AGUSTIN M M17-29 00:27:56,214 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
26 14 MONTES AGUSTIN M M17-29 00:28:01,352 BALCARCE (BA) 7,500
27 127 BIANCHI ALEXIS M M17-29 00:28:03,437 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
28 204 URIA LUCAS M M17-29 00:28:07,991 BRAGADO (BA) 7,500
29 285 DUTHIE CARLOS DAVID M M17-29 00:28:19,421 PEHUAJO (BA) 7,500
30 88 OSTERRIERTH JUAN M M17-29 00:28:28,340 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
31 86 ROSSI AGUSTIN M M17-29 00:28:36,622 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
32 104 RUDOLF BRAIAN M M17-29 00:28:49,874 LAPRIDA (BA) 7,500
33 128 ZACARIAS MATIAS EZEQUIEL M M17-29 00:29:04,043 CABA (CAP FED) 7,500
34 214 FARIAS LUCIO JORGE M M17-29 00:29:05,554 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
35 197 OVIEDO ALEJO ARIEL M M17-29 00:29:10,224 JUNIN (BA) 7,500
36 115 ARMANO JUAN PABLO M M17-29 00:29:15,263 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
37 247 DIEZ RENZO M M17-29 00:29:17,757 BOLIVAR (BA) 7,500
38 135 JUAREZ JUAN MANUEL M M17-29 00:29:19,290 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
39 229 FOLCO DIEGO M M17-29 00:29:40,966 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
40 256 FRANZOI MIGUEL ANGEL M M17-29 00:29:42,420 TOAY (LP) 7,500
41 67 GONZALEZ JUAN PABLO M M17-29 00:29:43,082 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
42 267 ALVAREZ PABLO M M17-29 00:29:46,203 BOLIVAR (BA) 7,500
43 266 AMICONE FRANCO M M17-29 00:29:46,773 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
44 125 BELLEMANS CRISTIAN JOSE M M17-29 00:29:47,836 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
45 222 RODRIGUEZ EMMANUEL M M17-29 00:29:54,000 LAGUNA ALSINA (BA) 7,500
46 241 MARTINEZ MATEO M M17-29 00:29:57,000 SALADILLO (BA) 7,500
47 140 EDUARDO LUCAS M M17-29 00:29:57,693 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
48 74 VERA ANDRES DANIEL M M17-29 00:30:00,388 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
49 192 ALVAREZ AGUSTIN M M17-29 00:30:07,040 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
50 206 PERALTA FRANCO M M17-29 00:30:10,007 BRAGADO (BA) 7,500
51 76 MARQUEZ FABRICIO M M17-29 00:30:41,788 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
52 232 GOMEZ EMANUEL M M17-29 00:30:47,672 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
53 114 MESQUI SEBASTIAN M M17-29 00:30:52,902 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
54 134 PAREDES EZEQUIEL M M17-29 00:30:54,892 CORDOBA (CBA) 7,500
55 101 RIOS ALEXIS M M17-29 00:30:59,100 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
56 82 RESSIA JUAN GABRIEL M M17-29 00:31:09,889 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
57 257 TELLECHEA MATIAS ALEJANDRO M M17-29 00:31:14,595 SANTA ROSA (LP) 7,500
58 228 FOLCO CRISTIAN M M17-29 00:31:15,894 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
59 47 VELILLA AGUSTÍN ROMÁN M M17-29 00:31:16,932 SANTA ROSA (LP) 7,500
60 167 TADAY TOMAS M M17-29 00:31:47,550 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
61 133 CORTI AGUSTIN M M17-29 00:31:49,803 GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
62 97 HOGGAN ALEJO M M17-29 00:31:53,048 LAPRIDA (BA) 7,500
63 250 MANINO TOMAS M M17-29 00:32:26,349 CARLOS CASARES (BA) 7,500
64 149 RODRIGUEZ JUAN HERNAN M M17-29 00:32:28,317 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
65 42 MOSSETTO JOSE FRANCISCO M M17-29 00:32:38,655 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
66 65 TIERO MAXIMILIANO MARTÍN M M17-29 00:32:42,185 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
67 48 ARRASTUA BAUTISTA M M17-29 00:32:45,184 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
68 142 GONZALEZ EMILIANO M M17-29 00:33:07,909 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
69 72 GATICA EZEQUIEL M M17-29 00:33:07,977 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
70 109 MOITA JEREMIAS M M17-29 00:33:12,902 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
71 108 BARBASTE ESTEBAN M M17-29 00:33:17,618 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
72 172 MESQUI YONATAN M M17-29 00:33:24,657 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
73 155 PALOMEQUE AGUSTIN BALDO M M17-29 00:33:32,643 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
74 240 FIUMARA CONDORI RODRIGO NICOLÁS M M17-29 00:33:45,770 SANTA ROSA (BA) 7,500
75 113 SPINELLI EZEQUIEL M M17-29 00:33:57,030 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
76 55 LOPEZ MARCOS M M17-29 00:33:59,997 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
77 33 GARBALENA SEBASTIÁN M M17-29 00:34:05,378 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
78 68 VILLANUEVA MANUEL M M17-29 00:34:21,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
79 208 CAO LAUTARO M M17-29 00:34:23,488 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
80 98 CARABELLI LUCIO M M17-29 00:34:24,787 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
81 37 ISSETTA AGUSTIN M M17-29 00:34:35,818 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
82 248 ALFANO CARLOS ANTONIO M M17-29 00:34:49,313 BOLIVAR (BA) 7,500
83 103 SCHAP MARTIN M M17-29 00:34:51,065 PEHUAJO (BA) 7,500
84 255 SEPULVEDA WALTER ALEXIS M M17-29 00:35:29,444 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
85 177 GARCIA IGNACIO M M17-29 00:35:35,839 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
86 259 LUCERO MATIAS M M17-29 00:35:41,327 SANTA ROSA (LP) 7,500
87 146 ACCURSIO FRANCO M M17-29 00:35:42,409 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
88 180 POLENTA MARIANO M M17-29 00:35:43,744 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
89 165 PIRO NICOLAS M M17-29 00:35:48,634 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
90 264 SOSA CARLOS M M17-29 00:35:59,174 AMERICA (BA) 7,500
91 262 ZARAGOZA EMILIANO M M17-29 00:36:05,635 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
92 217 QUINTEROS AGUSTIN M M17-29 00:36:09,991 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
93 150 PORCEL GABRIEL M M17-29 00:36:27,388 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
94 173 RODRIGUEZ JUAN IGNACIO M M17-29 00:36:31,885 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
95 80 MONCADA GARCIA FAUSTO BERNABÉ M M17-29 00:39:00,201 TRES LOMAS (BA) 7,500
96 105 LOOS EMMANUEL M M17-29 00:40:02,638 LAPRIDA (BA) 7,500
97 71 RABINA FRANCO TOMAS M M17-29 00:42:26,561 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
3 PEREZ LAZARTE LEANDRO LEONEL M M17-29 #N/A SAN MIGUEL DE TUCUMAN (TUC) 7,500
18 JAUREGUI DANIEL M M17-29 #N/A CARLOS CASARES (BA) 7,500
43 GASTALDI GONZALO M M17-29 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
54 FRESIA GERMAN M M17-29 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
136 GUTIERREZ LAUTARO M M17-29 #N/A GONZALEZ CATAN (BA) 7,500
168 CERDÁ LUCIANO M M17-29 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
203 AMENDARIZ IGNACIO M M17-29 #N/A CHACABUCO (BA) 7,500
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD DISTAN.
1 4 GUERRA MITO MIGUEL M M30-34 00:22:15,979 25 DE MAYO (BA) 7,500
2 7 PENSA NATALIO EMMANUEL M M30-34 00:22:42,656 25 DE MAYO (BA) 7,500
3 22 CHAVARRIA EZEQUIEL M M30-34 00:22:53,706 YERBA BUENA (TU) 7,500
4 10 FERNANDEZ GUSTAVO M M30-34 00:23:02,435 OLAVARRIA (BA) 7,500
5 15 OLIVA IGNACIO M M30-34 00:23:07,520 SALLIQUELO (BA) 7,500
6 13 SANCHEZ JOSE FELIX M M30-34 00:23:24,813 AVELLANEDA (BA) 7,500
7 202 ROZZA MAURO M M30-34 00:23:39,707 CHACABUCO (BA) 7,500
8 190 LANDABURU LEONARDO M M30-34 00:23:54,100 OLAVARRIA (BA) 7,500
9 238 MAURELI DIEGO M M30-34 00:24:03,887 TRES ARROYOS (BA) 7,500
10 8 FERNANDEZ GUERRERO JOSE IGNACIO M M30-34 00:24:56,805 NECOCHEA (BA) 7,500
11 132 CARVALLO CRISTIAN M M30-34 00:25:48,713 VIRREY DEL PINO (BA) 7,500
12 220 PEREZ CLAUDIO ALEJANDRO M M30-34 00:26:12,368 SANTA ROSA (LP) 7,500
13 260 RODRIGUEZ JUAN MANUEL M M30-34 00:26:14,000 JUNIN (BA) 7,500
14 53 REYES CARLOS M M30-34 00:26:24,025 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
15 215 ADRIEL ABEL M M30-34 00:26:28,128 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
16 223 TOLEDO ERIC GABRIEL M M30-34 00:26:52,000 RUFINO (STA FE) 7,500
17 258 ARISTI HERNAN M M30-34 00:27:40,658 BRAGADO (BA) 7,500
18 106 GARCIA FACUNDO M M30-34 00:27:46,357 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
19 231 BAYGORRIA LUIS M M30-34 00:27:52,924 OLAVARRIA (BA) 7,500
20 284 ADCANO GERARDO M M30-34 00:28:03,883 PEHUAJO (BA) 7,500
21 73 BENGURIA ARMANDO RUBEN M M30-34 00:28:13,224 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
22 144 HERNANDEZ RODRIGO M M30-34 00:29:16,384 GARRE (BA) 7,500
23 230 DE TITTO NESTOR MARIANO M M30-34 00:29:32,078 GENERAL PICO (LP) 7,500
24 32 SAYAGO FERNANDO M M30-34 00:29:37,610 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
25 60 GENNARINI FRANCO M M30-34 00:29:43,497 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
26 156 GOMEZ MIGUEL M M30-34 00:29:45,498 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
27 181 DCERISTOFARO NERI M M30-34 00:29:49,999 SANTA ROSA (LP) 7,500
28 107 GONZALEZ SEBASTIAN M M30-34 00:29:54,132 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
29 199 KRIGER JONATAN M M30-34 00:30:07,704 PERGAMINO (BA) 7,500
30 122 ADRIEL ROBERT M M30-34 00:30:23,371 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
31 287 MARTIN ROBERTO M M30-34 00:30:40,530 GENERAL PICO (LP) 7,500
32 138 ETCHEPARE IRIARTE MARCOS M M30-34 00:31:25,168 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
33 34 TESTARDINI DIEGO FERNANDO M M30-34 00:31:32,258 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
34 85 GILARDI PEDRO ALBERTO M M30-34 00:32:27,260 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
35 45 GARCIA CRISTIAN DANIEL M M30-34 00:32:31,513 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
36 237 BUSTOS MARCOS M M30-34 00:32:39,353 30 DE AGOSTO (BA) 7,500
37 175 LORDA SANTIAGO M M30-34 00:32:51,542 SANTA ROSA (LP) 7,500
38 79 POVEDA JONATAN M M30-34 00:33:13,484 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
39 184 BENDER MARIANO JAVIER M M30-34 00:33:14,806 SANTA ROSA (LP) 7,500
40 170 CARDOZO LEANDRO M M30-34 00:33:57,237 LA CARRETA (BA) 7,500
41 254 VALLEJO LUIS MIGUEL M M30-34 00:34:16,543 GENERAL ALVEAR (BA) 7,500
42 191 MARTINEZ GUILLERMO ARIEL M M30-34 00:34:17,048 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
43 185 LANGHOFF MARCOS NICOLAS M M30-34 00:34:18,000 SANTA ROSA (LP) 7,500
44 110 GUTIERREZ DIEGO M M30-34 00:34:21,147 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
45 52 ANTONIO AGUSTIN M M30-34 00:34:22,256 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
46 141 GARCIA HECTOR ENRIQUE M M30-34 00:34:33,684 CATRILO (LP) 7,500
47 87 SPLENDIANI FACUNDO M M30-34 00:34:38,269 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
48 147 CHAINTIUO GUILLERMO M M30-34 00:34:43,048 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
49 219 ALEGRE JONATAN M M30-34 00:34:48,966 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
50 57 DIAZ DAVID M M30-34 00:34:54,131 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
51 130 HERNANDEZ MARCELO M M30-34 00:35:34,765 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
52 216 HILGERT GERMAN DANIEL M M30-34 00:35:51,197 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
53 171 BARBERIS MATIAS M M30-34 00:36:03,066 MONTE GRANDE (BA) 7,500
54 66 COLLINS JORGE ALBERTO M M30-34 00:36:47,348 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
55 213 BRAVO JOSE EZEQUIEL M M30-34 00:37:12,913 TRES ARROYOS (BA) 7,500
56 139 SANGLA LUCAS M M30-34 00:37:25,288 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
57 51 GALLEGOS MANUEL M M30-34 00:37:56,858 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
58 44 GASTALDI RICARDO M M30-34 00:38:19,776 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
59 56 BERNETCHE MARIO EBER M M30-34 00:38:34,000 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
60 121 OSES MATIAS M M30-34 00:38:39,596 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
61 183 LEALI MARIANO M M30-34 00:39:23,531 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
62 131 ROBLES ROBERTO A M M30-34 00:39:51,424 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
63 265 DIEZ LUCIANO M M30-34 00:41:14,679 AMERICA (BA) 7,500
64 210 PASCUAL PABLO M M30-34 00:41:27,911 GENERAL PICO (LP) 7,500
65 59 ARENAS CRISTIAN M M30-34 00:46:53,073 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
2 CICHILITTI AGUSTIN M M30-34 #N/A BALCARCE (BA) 7,500
6 MONIN EZEQUIEL M M30-34 #N/A MAR DEL PLATA (BA) 7,500
75 MANSILLA GODOY CARLOS DAMIÁN M M30-34 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
94 PAJIN FRANCISCO M M30-34 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
196 FERNANDEZ LEONARDO M M30-34 #N/A JUNIN (BA) 7,500
239 VENDRAMINI GERMAN M M30-34 #N/A SANTA ROSA (LP) 7,500
276 BARALE JORGE M M30-34 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD DISTAN.
1 187 AGUIRRE ALFREDO M M35-39 00:23:58,695 SANTA ROSA (LP) 7,500
2 16 BARRETO OSVALDO M M35-39 00:24:14,783 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
3 12 SCHEJTMAN RUBEN M M35-39 00:24:17,408 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
4 243 BARRETO WALTER M M35-39 00:25:33,940 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
5 207 GUIACOBINI FEDERICO M M35-39 00:26:03,698 BRAGADO (BA) 7,500
6 178 VAZQUEZ MARTIN RODOLFO M M35-39 00:26:08,914 CARLOS CASARES (BA) 7,500
7 226 GARCIA DIEGO M M35-39 00:26:32,325 BAHIA BLANCA (BA) 7,500
8 244 BUSSA GUSTAVO M M35-39 00:27:08,734 BOLIVAR (BA) 7,500
9 193 LINARES MAXIMILIANO M M35-39 00:27:41,475 JUNIN (BA) 7,500
10 153 PUGANLONI CRISTIAN M M35-39 00:27:57,401 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
11 224 BISIO MATIAS JOSE M M35-39 00:28:03,252 QUEHUE (LP) 7,500
12 251 UTHURRIAGA EVER M M35-39 00:28:37,915 JUNIN (BA) 7,500
13 96 AGRAZAR JONATAN ANGEL M M35-39 00:29:07,084 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
14 99 BORDACAHAR MAURO M M35-39 00:29:07,973 LAPRIDA (BA) 7,500
15 263 CACERES DIEGO M M35-39 00:29:12,602 AMEGHINO (BA) 7,500
16 117 GALLO SEBASTIAN M M35-39 00:29:49,717 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
17 30 OSES DANIEL M M35-39 00:29:49,730 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
18 235 QUISPE GUTIERREZ JACINTO M M35-39 00:30:38,680 X 7,500
19 64 ALBIN PABLO M M35-39 00:30:42,535 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
20 195 DANGELO CRISTIAN M M35-39 00:30:53,423 JUNIN (BA) 7,500
21 245 GARELLO DIEGO M M35-39 00:31:04,880 QUEMU QUEMU (LP) 7,500
22 81 BRAIDA BERNARDO JOSE M M35-39 00:31:16,083 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
23 154 SOSTILLO LUCAS MARTIN M M35-39 00:31:23,037 PARERA (LP) 7,500
24 234 HERNANDEZ PABLO JESUS M M35-39 00:31:31,984 PEHUAJO (BA) 7,500
25 95 NOVILLO MARCOS M M35-39 00:31:36,309 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
26 90 CASTAÑO ALEJANDRO M M35-39 00:31:39,222 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
27 46 ACOSTA MARTIN ARTURO M M35-39 00:31:43,786 BRAGADO (BA) 7,500
28 152 DELFINO JUAN M M35-39 00:31:43,811 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
29 186 MANZANELLI JUAN ANTONIO M M35-39 00:31:55,514 DOBLAS (LP) 7,500
30 268 CASARTELLI ELIAS M M35-39 00:32:33,056 BOLIVAR (BA) 7,500
31 63 VENTICINQUE FEDERICO M M35-39 00:32:38,497 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
32 166 BECERRA FERNANDO RUBEN M M35-39 00:32:48,592 GENERAL PICO (LP) 7,500
33 163 BELTRAN DANIEL M M35-39 00:34:13,750 PEHUAJO (BA) 7,500
34 189 RODRIGUEZ GONZALO M M35-39 00:34:15,000 PEHUAJO (BA) 7,500
35 123 CEREIGIDO JUAN JOSE M M35-39 00:34:16,320 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
36 120 CORTI GUILLERMO M M35-39 00:34:18,362 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
37 36 LEDO MARCOS M M35-39 00:34:20,137 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
38 40 ALVAREZ CARLOS ARIEL M M35-39 00:34:21,278 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
39 92 MIRANDA LEONARDO JAVIER M M35-39 00:34:21,772 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
40 124 IRRAZABAL MARTIN M M35-39 00:34:23,776 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
41 582 SUAREZ MARCOS M M35-39 00:34:24,000 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
42 78 SCHEJTMAN DARIO ALFREDO M M35-39 00:35:03,134 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
43 38 BERNARDI JULIO M M35-39 00:35:21,366 PELLEGRINI (BA) 7,500
44 269 CHIESSA PABLO M M35-39 00:35:26,266 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
45 174 JOFRÉ NELSON M M35-39 00:35:35,000 SANTA ROSA (LP) 7,500
46 119 GOMEZ ADRIAN M M35-39 00:35:49,723 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
47 246 ROMERO WALTER SEBASTIAN M M35-39 00:36:16,153 GENERAL VILLEGAS (BA) 7,500
48 70 RODRIGUEZ CLAUDIO M M35-39 00:36:39,978 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
49 157 GARCIA EYHERABIDE FACUNDO M M35-39 00:36:42,032 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
50 35 CRESPO CRISTIAN ADRIAN M M35-39 00:37:32,650 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
51 159 COSTA JORGE M M35-39 00:37:49,078 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
52 148 HOLGADO MAURICIO M M35-39 00:37:59,715 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
53 112 CARDOSO CARLOS ALBERTO M M35-39 00:38:06,161 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
54 49 PEÑA SEBASTIAN EZEQUIEL M M35-39 00:38:10,508 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
55 69 CARDOSO LUCAS M M35-39 00:38:30,489 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
56 211 GÓMEZ ALBERTO M M35-39 00:38:36,789 GENERAL PICO (LP) 7,500
57 221 CRESPO MAXIMILIANO M M35-39 00:38:54,298 SALTA (SAL) 7,500
58 158 GRACIA GABRIEL M M35-39 00:41:22,680 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
59 31 DIAZ HÉCTOR LUIS M M35-39 00:42:02,702 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
60 164 FOTGMAN PABLO M M35-39 00:42:09,732 TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
61 218 CAPUTO JUAN MANUEL M M35-39 00:42:26,314 LOMAS DE ZAMORA (BA) 7,500
129 PALADINO LEANDRO M M35-39 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
143 ZABALA GUILLERMO M M35-39 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
160 CABRERA SIMON M M35-39 #N/A 25 DE MAYO (BA) 7,500
188 VELAZQUEZ EMILIO ISAAC M M35-39 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD DISTAN.
628 CARIS MIA MAGALI F SdeR2 #N/A TRENQUE LAUQUEN (BA) 7,500

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *