CLASIFICACION POR CATEGORIAS | |||||||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | DISTAN. |
1 | 102 | QUINTEROS | CAMILO | M | 2º | M13-14 | 00:12:16,000 | LAPRIDA (BA) | 3,200 |
2 | 41 | MOSSETTO | DIEGO | M | 2º | M13-14 | 00:13:29,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 3,200 |
3 | 212 | RUIZ PRADO | RODRIGO MANUEL | M | 2º | M13-14 | 00:14:37,000 | GENERAL PICO (LP) | 3,200 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | DISTAN. |
1 | 282 | ETCHEPARE | SANTIAGO | M | 2º | M15-16 | 00:25:13,424 | AZUL (BA) | 7,500 |
2 | 225 | PERNA | MARCOS | M | 2º | M15-16 | 00:26:09,564 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
3 | 50 | ISLAS | EZEQUIEL | M | 2º | M15-16 | 00:27:40,699 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
4 | 58 | DIAZ SAVY | GERARDO | M | 2º | M15-16 | 00:29:26,833 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
5 | 209 | GOMEZ | DAMIAN | M | 2º | M15-16 | 00:29:31,522 | SAN RAFAEL (MZA) | 7,500 |
6 | 137 | CEPEDA | LEANDRO | M | 2º | M15-16 | 00:29:49,400 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
7 | 151 | SCASSO | OLIVERIO | M | 2º | M15-16 | 00:31:28,708 | JUNIN (BA) | 7,500 |
8 | 39 | DUCKART | EZEQUIEL MAXIMILIANO | M | 2º | M15-16 | 00:31:59,255 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
9 | 182 | FRANK | CIRILO | M | 2º | M15-16 | 00:33:08,086 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
10 | 100 | LACAL | FRANCO | M | 2º | M15-16 | 00:34:06,175 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
11 | 84 | PALEO | SANTIAGO | M | 2º | M15-16 | 00:34:33,620 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
12 | 249 | OLGUIN | TOMAS | M | 2º | M15-16 | 00:35:52,332 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
169 | CAMARGO | ALAN | M | 2º | M15-16 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | DISTAN. |
1 | 201 | MACHADO | LUCAS EMMANUEL | M | 2º | M17-29 | 00:23:11,000 | BAHIA BLANCA (BA) | 7,500 |
2 | 17 | BUSTOS | EMILIANO | M | 2º | M17-29 | 00:23:25,608 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
3 | 5 | CONTRERAS | AGUSTIN | M | 2º | M17-29 | 00:24:33,000 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
4 | 9 | TEMPERAN | EZEQUIEL | M | 2º | M17-29 | 00:24:39,295 | MAR DEL PLATA (BA) | 7,500 |
5 | 93 | MORALES | ALEXIS | M | 2º | M17-29 | 00:24:39,523 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
6 | 236 | ORTIZ | DIEGO | M | 2º | M17-29 | 00:24:46,981 | OLAVARRIA (BA) | 7,500 |
7 | 1 | ROMERO | MATIAS | M | 2º | M17-29 | 00:24:49,295 | MAR DEL PLATA (BA) | 7,500 |
8 | 233 | SALLAGO | IGNACIO | M | 2º | M17-29 | 00:24:53,501 | BAHIA BLANCA (BA) | 7,500 |
9 | 205 | BARZOLA | BRAIAN | M | 2º | M17-29 | 00:24:57,980 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
10 | 242 | CASTELLI | GONZALO | M | 2º | M17-29 | 00:25:28,803 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
11 | 252 | MUÑOZ | MAXIMILIANO | M | 2º | M17-29 | 00:25:35,787 | JUNIN (BA) | 7,500 |
12 | 145 | CORDOBA | JOAQUIN | M | 2º | M17-29 | 00:25:43,761 | MAR DEL PLATA (BA) | 7,500 |
13 | 77 | BARRAGAN | LAUTARO | M | 2º | M17-29 | 00:26:03,178 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
14 | 126 | VICTORIA | JUAN CRUZ | M | 2º | M17-29 | 00:26:27,043 | OLAVARRIA (BA) | 7,500 |
15 | 11 | TEMPERAN | MATIAS | M | 2º | M17-29 | 00:26:28,469 | MAR DEL PLATA (BA) | 7,500 |
16 | 116 | ANDIARENA | LUCAS | M | 2º | M17-29 | 00:26:38,144 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
17 | 253 | MUÑOZ | PABLO | M | 2º | M17-29 | 00:26:39,252 | JUNIN (BA) | 7,500 |
18 | 83 | SAYAGO | HORACIO | M | 2º | M17-29 | 00:26:45,829 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
19 | 179 | ROMERO | ESTEBAN | M | 2º | M17-29 | 00:26:47,988 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
20 | 111 | PABLOS | CESAR DANIEL | M | 2º | M17-29 | 00:26:58,300 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
21 | 161 | MUÑOZ | ENZO | M | 2º | M17-29 | 00:27:02,975 | X | 7,500 |
22 | 261 | NIEVAS | EMILIANO | M | 2º | M17-29 | 00:27:20,496 | CARLOS CASARES (BA) | 7,500 |
23 | 227 | HUERTAS | JUAN | M | 2º | M17-29 | 00:27:28,113 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
24 | 200 | RODRIGUEZ | ALEJO | M | 2º | M17-29 | 00:27:51,347 | NECOCHEA (BA) | 7,500 |
25 | 176 | BERNETCHE | AGUSTIN | M | 2º | M17-29 | 00:27:56,214 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
26 | 14 | MONTES | AGUSTIN | M | 2º | M17-29 | 00:28:01,352 | BALCARCE (BA) | 7,500 |
27 | 127 | BIANCHI | ALEXIS | M | 2º | M17-29 | 00:28:03,437 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
28 | 204 | URIA | LUCAS | M | 2º | M17-29 | 00:28:07,991 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
29 | 285 | DUTHIE | CARLOS DAVID | M | 2º | M17-29 | 00:28:19,421 | PEHUAJO (BA) | 7,500 |
30 | 88 | OSTERRIERTH | JUAN | M | 2º | M17-29 | 00:28:28,340 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
31 | 86 | ROSSI | AGUSTIN | M | 2º | M17-29 | 00:28:36,622 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
32 | 104 | RUDOLF | BRAIAN | M | 2º | M17-29 | 00:28:49,874 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
33 | 128 | ZACARIAS | MATIAS EZEQUIEL | M | 2º | M17-29 | 00:29:04,043 | CABA (CAP FED) | 7,500 |
34 | 214 | FARIAS | LUCIO JORGE | M | 2º | M17-29 | 00:29:05,554 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
35 | 197 | OVIEDO | ALEJO ARIEL | M | 2º | M17-29 | 00:29:10,224 | JUNIN (BA) | 7,500 |
36 | 115 | ARMANO | JUAN PABLO | M | 2º | M17-29 | 00:29:15,263 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
37 | 247 | DIEZ | RENZO | M | 2º | M17-29 | 00:29:17,757 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
38 | 135 | JUAREZ | JUAN MANUEL | M | 2º | M17-29 | 00:29:19,290 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
39 | 229 | FOLCO | DIEGO | M | 2º | M17-29 | 00:29:40,966 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
40 | 256 | FRANZOI | MIGUEL ANGEL | M | 2º | M17-29 | 00:29:42,420 | TOAY (LP) | 7,500 |
41 | 67 | GONZALEZ | JUAN PABLO | M | 2º | M17-29 | 00:29:43,082 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
42 | 267 | ALVAREZ | PABLO | M | 2º | M17-29 | 00:29:46,203 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
43 | 266 | AMICONE | FRANCO | M | 2º | M17-29 | 00:29:46,773 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
44 | 125 | BELLEMANS | CRISTIAN JOSE | M | 2º | M17-29 | 00:29:47,836 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
45 | 222 | RODRIGUEZ | EMMANUEL | M | 2º | M17-29 | 00:29:54,000 | LAGUNA ALSINA (BA) | 7,500 |
46 | 241 | MARTINEZ | MATEO | M | 2º | M17-29 | 00:29:57,000 | SALADILLO (BA) | 7,500 |
47 | 140 | EDUARDO | LUCAS | M | 2º | M17-29 | 00:29:57,693 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
48 | 74 | VERA | ANDRES DANIEL | M | 2º | M17-29 | 00:30:00,388 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
49 | 192 | ALVAREZ | AGUSTIN | M | 2º | M17-29 | 00:30:07,040 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
50 | 206 | PERALTA | FRANCO | M | 2º | M17-29 | 00:30:10,007 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
51 | 76 | MARQUEZ | FABRICIO | M | 2º | M17-29 | 00:30:41,788 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
52 | 232 | GOMEZ | EMANUEL | M | 2º | M17-29 | 00:30:47,672 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
53 | 114 | MESQUI | SEBASTIAN | M | 2º | M17-29 | 00:30:52,902 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
54 | 134 | PAREDES | EZEQUIEL | M | 2º | M17-29 | 00:30:54,892 | CORDOBA (CBA) | 7,500 |
55 | 101 | RIOS | ALEXIS | M | 2º | M17-29 | 00:30:59,100 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
56 | 82 | RESSIA | JUAN GABRIEL | M | 2º | M17-29 | 00:31:09,889 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
57 | 257 | TELLECHEA | MATIAS ALEJANDRO | M | 2º | M17-29 | 00:31:14,595 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
58 | 228 | FOLCO | CRISTIAN | M | 2º | M17-29 | 00:31:15,894 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
59 | 47 | VELILLA | AGUSTÍN ROMÁN | M | 2º | M17-29 | 00:31:16,932 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
60 | 167 | TADAY | TOMAS | M | 2º | M17-29 | 00:31:47,550 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
61 | 133 | CORTI | AGUSTIN | M | 2º | M17-29 | 00:31:49,803 | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 |
62 | 97 | HOGGAN | ALEJO | M | 2º | M17-29 | 00:31:53,048 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
63 | 250 | MANINO | TOMAS | M | 2º | M17-29 | 00:32:26,349 | CARLOS CASARES (BA) | 7,500 |
64 | 149 | RODRIGUEZ | JUAN HERNAN | M | 2º | M17-29 | 00:32:28,317 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
65 | 42 | MOSSETTO | JOSE FRANCISCO | M | 2º | M17-29 | 00:32:38,655 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
66 | 65 | TIERO | MAXIMILIANO MARTÍN | M | 2º | M17-29 | 00:32:42,185 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
67 | 48 | ARRASTUA | BAUTISTA | M | 2º | M17-29 | 00:32:45,184 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
68 | 142 | GONZALEZ | EMILIANO | M | 2º | M17-29 | 00:33:07,909 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
69 | 72 | GATICA | EZEQUIEL | M | 2º | M17-29 | 00:33:07,977 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
70 | 109 | MOITA | JEREMIAS | M | 2º | M17-29 | 00:33:12,902 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
71 | 108 | BARBASTE | ESTEBAN | M | 2º | M17-29 | 00:33:17,618 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
72 | 172 | MESQUI | YONATAN | M | 2º | M17-29 | 00:33:24,657 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
73 | 155 | PALOMEQUE | AGUSTIN BALDO | M | 2º | M17-29 | 00:33:32,643 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
74 | 240 | FIUMARA CONDORI | RODRIGO NICOLÁS | M | 2º | M17-29 | 00:33:45,770 | SANTA ROSA (BA) | 7,500 |
75 | 113 | SPINELLI | EZEQUIEL | M | 2º | M17-29 | 00:33:57,030 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
76 | 55 | LOPEZ | MARCOS | M | 2º | M17-29 | 00:33:59,997 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
77 | 33 | GARBALENA | SEBASTIÁN | M | 2º | M17-29 | 00:34:05,378 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
78 | 68 | VILLANUEVA | MANUEL | M | 2º | M17-29 | 00:34:21,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
79 | 208 | CAO | LAUTARO | M | 2º | M17-29 | 00:34:23,488 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
80 | 98 | CARABELLI | LUCIO | M | 2º | M17-29 | 00:34:24,787 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
81 | 37 | ISSETTA | AGUSTIN | M | 2º | M17-29 | 00:34:35,818 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
82 | 248 | ALFANO | CARLOS ANTONIO | M | 2º | M17-29 | 00:34:49,313 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
83 | 103 | SCHAP | MARTIN | M | 2º | M17-29 | 00:34:51,065 | PEHUAJO (BA) | 7,500 |
84 | 255 | SEPULVEDA | WALTER ALEXIS | M | 2º | M17-29 | 00:35:29,444 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
85 | 177 | GARCIA | IGNACIO | M | 2º | M17-29 | 00:35:35,839 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
86 | 259 | LUCERO | MATIAS | M | 2º | M17-29 | 00:35:41,327 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
87 | 146 | ACCURSIO | FRANCO | M | 2º | M17-29 | 00:35:42,409 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
88 | 180 | POLENTA | MARIANO | M | 2º | M17-29 | 00:35:43,744 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
89 | 165 | PIRO | NICOLAS | M | 2º | M17-29 | 00:35:48,634 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
90 | 264 | SOSA | CARLOS | M | 2º | M17-29 | 00:35:59,174 | AMERICA (BA) | 7,500 |
91 | 262 | ZARAGOZA | EMILIANO | M | 2º | M17-29 | 00:36:05,635 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
92 | 217 | QUINTEROS | AGUSTIN | M | 2º | M17-29 | 00:36:09,991 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
93 | 150 | PORCEL | GABRIEL | M | 2º | M17-29 | 00:36:27,388 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
94 | 173 | RODRIGUEZ | JUAN IGNACIO | M | 2º | M17-29 | 00:36:31,885 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
95 | 80 | MONCADA GARCIA | FAUSTO BERNABÉ | M | 2º | M17-29 | 00:39:00,201 | TRES LOMAS (BA) | 7,500 |
96 | 105 | LOOS | EMMANUEL | M | 2º | M17-29 | 00:40:02,638 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
97 | 71 | RABINA | FRANCO TOMAS | M | 2º | M17-29 | 00:42:26,561 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
3 | PEREZ LAZARTE | LEANDRO LEONEL | M | 2º | M17-29 | #N/A | SAN MIGUEL DE TUCUMAN (TUC) | 7,500 | |
18 | JAUREGUI | DANIEL | M | 2º | M17-29 | #N/A | CARLOS CASARES (BA) | 7,500 | |
43 | GASTALDI | GONZALO | M | 2º | M17-29 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 | |
54 | FRESIA | GERMAN | M | 2º | M17-29 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 | |
136 | GUTIERREZ | LAUTARO | M | 2º | M17-29 | #N/A | GONZALEZ CATAN (BA) | 7,500 | |
168 | CERDÁ | LUCIANO | M | 2º | M17-29 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 | |
203 | AMENDARIZ | IGNACIO | M | 2º | M17-29 | #N/A | CHACABUCO (BA) | 7,500 | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | DISTAN. |
1 | 4 | GUERRA | MITO MIGUEL | M | 2º | M30-34 | 00:22:15,979 | 25 DE MAYO (BA) | 7,500 |
2 | 7 | PENSA | NATALIO EMMANUEL | M | 2º | M30-34 | 00:22:42,656 | 25 DE MAYO (BA) | 7,500 |
3 | 22 | CHAVARRIA | EZEQUIEL | M | 2º | M30-34 | 00:22:53,706 | YERBA BUENA (TU) | 7,500 |
4 | 10 | FERNANDEZ | GUSTAVO | M | 2º | M30-34 | 00:23:02,435 | OLAVARRIA (BA) | 7,500 |
5 | 15 | OLIVA | IGNACIO | M | 2º | M30-34 | 00:23:07,520 | SALLIQUELO (BA) | 7,500 |
6 | 13 | SANCHEZ | JOSE FELIX | M | 2º | M30-34 | 00:23:24,813 | AVELLANEDA (BA) | 7,500 |
7 | 202 | ROZZA | MAURO | M | 2º | M30-34 | 00:23:39,707 | CHACABUCO (BA) | 7,500 |
8 | 190 | LANDABURU | LEONARDO | M | 2º | M30-34 | 00:23:54,100 | OLAVARRIA (BA) | 7,500 |
9 | 238 | MAURELI | DIEGO | M | 2º | M30-34 | 00:24:03,887 | TRES ARROYOS (BA) | 7,500 |
10 | 8 | FERNANDEZ GUERRERO | JOSE IGNACIO | M | 2º | M30-34 | 00:24:56,805 | NECOCHEA (BA) | 7,500 |
11 | 132 | CARVALLO | CRISTIAN | M | 2º | M30-34 | 00:25:48,713 | VIRREY DEL PINO (BA) | 7,500 |
12 | 220 | PEREZ | CLAUDIO ALEJANDRO | M | 2º | M30-34 | 00:26:12,368 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
13 | 260 | RODRIGUEZ | JUAN MANUEL | M | 2º | M30-34 | 00:26:14,000 | JUNIN (BA) | 7,500 |
14 | 53 | REYES | CARLOS | M | 2º | M30-34 | 00:26:24,025 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
15 | 215 | ADRIEL | ABEL | M | 2º | M30-34 | 00:26:28,128 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
16 | 223 | TOLEDO | ERIC GABRIEL | M | 2º | M30-34 | 00:26:52,000 | RUFINO (STA FE) | 7,500 |
17 | 258 | ARISTI | HERNAN | M | 2º | M30-34 | 00:27:40,658 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
18 | 106 | GARCIA | FACUNDO | M | 2º | M30-34 | 00:27:46,357 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
19 | 231 | BAYGORRIA | LUIS | M | 2º | M30-34 | 00:27:52,924 | OLAVARRIA (BA) | 7,500 |
20 | 284 | ADCANO | GERARDO | M | 2º | M30-34 | 00:28:03,883 | PEHUAJO (BA) | 7,500 |
21 | 73 | BENGURIA | ARMANDO RUBEN | M | 2º | M30-34 | 00:28:13,224 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
22 | 144 | HERNANDEZ | RODRIGO | M | 2º | M30-34 | 00:29:16,384 | GARRE (BA) | 7,500 |
23 | 230 | DE TITTO | NESTOR MARIANO | M | 2º | M30-34 | 00:29:32,078 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
24 | 32 | SAYAGO | FERNANDO | M | 2º | M30-34 | 00:29:37,610 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
25 | 60 | GENNARINI | FRANCO | M | 2º | M30-34 | 00:29:43,497 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
26 | 156 | GOMEZ | MIGUEL | M | 2º | M30-34 | 00:29:45,498 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
27 | 181 | DCERISTOFARO | NERI | M | 2º | M30-34 | 00:29:49,999 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
28 | 107 | GONZALEZ | SEBASTIAN | M | 2º | M30-34 | 00:29:54,132 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
29 | 199 | KRIGER | JONATAN | M | 2º | M30-34 | 00:30:07,704 | PERGAMINO (BA) | 7,500 |
30 | 122 | ADRIEL | ROBERT | M | 2º | M30-34 | 00:30:23,371 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
31 | 287 | MARTIN | ROBERTO | M | 2º | M30-34 | 00:30:40,530 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
32 | 138 | ETCHEPARE IRIARTE | MARCOS | M | 2º | M30-34 | 00:31:25,168 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
33 | 34 | TESTARDINI | DIEGO FERNANDO | M | 2º | M30-34 | 00:31:32,258 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
34 | 85 | GILARDI | PEDRO ALBERTO | M | 2º | M30-34 | 00:32:27,260 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
35 | 45 | GARCIA | CRISTIAN DANIEL | M | 2º | M30-34 | 00:32:31,513 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
36 | 237 | BUSTOS | MARCOS | M | 2º | M30-34 | 00:32:39,353 | 30 DE AGOSTO (BA) | 7,500 |
37 | 175 | LORDA | SANTIAGO | M | 2º | M30-34 | 00:32:51,542 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
38 | 79 | POVEDA | JONATAN | M | 2º | M30-34 | 00:33:13,484 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
39 | 184 | BENDER | MARIANO JAVIER | M | 2º | M30-34 | 00:33:14,806 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
40 | 170 | CARDOZO | LEANDRO | M | 2º | M30-34 | 00:33:57,237 | LA CARRETA (BA) | 7,500 |
41 | 254 | VALLEJO | LUIS MIGUEL | M | 2º | M30-34 | 00:34:16,543 | GENERAL ALVEAR (BA) | 7,500 |
42 | 191 | MARTINEZ | GUILLERMO ARIEL | M | 2º | M30-34 | 00:34:17,048 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
43 | 185 | LANGHOFF | MARCOS NICOLAS | M | 2º | M30-34 | 00:34:18,000 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
44 | 110 | GUTIERREZ | DIEGO | M | 2º | M30-34 | 00:34:21,147 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
45 | 52 | ANTONIO | AGUSTIN | M | 2º | M30-34 | 00:34:22,256 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
46 | 141 | GARCIA | HECTOR ENRIQUE | M | 2º | M30-34 | 00:34:33,684 | CATRILO (LP) | 7,500 |
47 | 87 | SPLENDIANI | FACUNDO | M | 2º | M30-34 | 00:34:38,269 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
48 | 147 | CHAINTIUO | GUILLERMO | M | 2º | M30-34 | 00:34:43,048 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
49 | 219 | ALEGRE | JONATAN | M | 2º | M30-34 | 00:34:48,966 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
50 | 57 | DIAZ | DAVID | M | 2º | M30-34 | 00:34:54,131 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
51 | 130 | HERNANDEZ | MARCELO | M | 2º | M30-34 | 00:35:34,765 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
52 | 216 | HILGERT | GERMAN DANIEL | M | 2º | M30-34 | 00:35:51,197 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
53 | 171 | BARBERIS | MATIAS | M | 2º | M30-34 | 00:36:03,066 | MONTE GRANDE (BA) | 7,500 |
54 | 66 | COLLINS | JORGE ALBERTO | M | 2º | M30-34 | 00:36:47,348 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
55 | 213 | BRAVO | JOSE EZEQUIEL | M | 2º | M30-34 | 00:37:12,913 | TRES ARROYOS (BA) | 7,500 |
56 | 139 | SANGLA | LUCAS | M | 2º | M30-34 | 00:37:25,288 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
57 | 51 | GALLEGOS | MANUEL | M | 2º | M30-34 | 00:37:56,858 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
58 | 44 | GASTALDI | RICARDO | M | 2º | M30-34 | 00:38:19,776 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
59 | 56 | BERNETCHE | MARIO EBER | M | 2º | M30-34 | 00:38:34,000 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
60 | 121 | OSES | MATIAS | M | 2º | M30-34 | 00:38:39,596 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
61 | 183 | LEALI | MARIANO | M | 2º | M30-34 | 00:39:23,531 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
62 | 131 | ROBLES | ROBERTO A | M | 2º | M30-34 | 00:39:51,424 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
63 | 265 | DIEZ | LUCIANO | M | 2º | M30-34 | 00:41:14,679 | AMERICA (BA) | 7,500 |
64 | 210 | PASCUAL | PABLO | M | 2º | M30-34 | 00:41:27,911 | GENERAL PICO (LP) | 7,500 |
65 | 59 | ARENAS | CRISTIAN | M | 2º | M30-34 | 00:46:53,073 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
2 | CICHILITTI | AGUSTIN | M | 2º | M30-34 | #N/A | BALCARCE (BA) | 7,500 | |
6 | MONIN | EZEQUIEL | M | 2º | M30-34 | #N/A | MAR DEL PLATA (BA) | 7,500 | |
75 | MANSILLA GODOY | CARLOS DAMIÁN | M | 2º | M30-34 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 | |
94 | PAJIN | FRANCISCO | M | 2º | M30-34 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 | |
196 | FERNANDEZ | LEONARDO | M | 2º | M30-34 | #N/A | JUNIN (BA) | 7,500 | |
239 | VENDRAMINI | GERMAN | M | 2º | M30-34 | #N/A | SANTA ROSA (LP) | 7,500 | |
276 | BARALE | JORGE | M | 2º | M30-34 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | DISTAN. |
1 | 187 | AGUIRRE | ALFREDO | M | 2º | M35-39 | 00:23:58,695 | SANTA ROSA (LP) | 7,500 |
2 | 16 | BARRETO | OSVALDO | M | 2º | M35-39 | 00:24:14,783 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
3 | 12 | SCHEJTMAN | RUBEN | M | 2º | M35-39 | 00:24:17,408 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
4 | 243 | BARRETO | WALTER | M | 2º | M35-39 | 00:25:33,940 | GENERAL VILLEGAS (BA) | 7,500 |
5 | 207 | GUIACOBINI | FEDERICO | M | 2º | M35-39 | 00:26:03,698 | BRAGADO (BA) | 7,500 |
6 | 178 | VAZQUEZ | MARTIN RODOLFO | M | 2º | M35-39 | 00:26:08,914 | CARLOS CASARES (BA) | 7,500 |
7 | 226 | GARCIA | DIEGO | M | 2º | M35-39 | 00:26:32,325 | BAHIA BLANCA (BA) | 7,500 |
8 | 244 | BUSSA | GUSTAVO | M | 2º | M35-39 | 00:27:08,734 | BOLIVAR (BA) | 7,500 |
9 | 193 | LINARES | MAXIMILIANO | M | 2º | M35-39 | 00:27:41,475 | JUNIN (BA) | 7,500 |
10 | 153 | PUGANLONI | CRISTIAN | M | 2º | M35-39 | 00:27:57,401 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
11 | 224 | BISIO | MATIAS JOSE | M | 2º | M35-39 | 00:28:03,252 | QUEHUE (LP) | 7,500 |
12 | 251 | UTHURRIAGA | EVER | M | 2º | M35-39 | 00:28:37,915 | JUNIN (BA) | 7,500 |
13 | 96 | AGRAZAR | JONATAN ANGEL | M | 2º | M35-39 | 00:29:07,084 | TRENQUE LAUQUEN (BA) | 7,500 |
14 | 99 | BORDACAHAR | MAURO | M | 2º | M35-39 | 00:29:07,973 | LAPRIDA (BA) | 7,500 |
15 | 263 | CACERES | DIEGO | M | 2º | M35-39 | 00:29:12,602 | AMEGHINO (BA) | 7,500 |
