CLASIFICACION POR CATEGORIAS | |||||
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00306 | MARÍA ELENA MIRAZ -ALEJANDRA ARAUJO – NATALIA VELÁZQUEZ | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO FEMENINO A LIBRE HASTA 29-AÑOS | 02:34:28 |
2 | GT00272 | FRANCISCA GAGLIO-GABRIELA DUPUY-GABRIELA DUPUY | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO FEMENINO A LIBRE HASTA 29-AÑOS | 02:51:54 |
3 | GT00326 | HERNANDEZ MARIA JOSE- USTARROZ LORENA-VELAZQUEZ DAIANA | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO FEMENINO A LIBRE HASTA 29-AÑOS | 02:57:05 |
4 | GT00289 | YATZKY CAMILA – CABRAL JOAQUINA – SIMON MÓNICA | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO FEMENINO A LIBRE HASTA 29-AÑOS | 03:44:57 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00333 | ÁLVAREZ, MARÍA SOLEDAD- TEDESCO,ROSAURA- LÓPEZ, ANDREA ELIZABETH | GENERAL PICO | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 02:52:49 |
2 | GT00291 | ESANDI ANABELA-LARROUDE ADRIANA-TISEIRA GUADALUPE | TRENQUELAUQUEN | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 03:12:05 |
3 | GT00325 | SLOBODANIUK NATALIA-CHIUFFO PAULA ESTEFANÍA-SALVÁ ANA PAULA | TRES LOMAS | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 03:28:50 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
GT00276 | RIVASNOELIA; BRISOLIZ ESTER; RIPA FABIANA . | TRENQUE LAUQUEN . | EQUIPO FEMENINO C DE 40 A 49 AÑOS | DNF | |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00364 | PEDRO GÓMEZ – MAXIMILIANO GUEVARA – EMILIANO BUSTOS | GENERAL VILLEGAS | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:09:23 |
2 | GT00350 | RODRIGO DEPEDRO, EMILIO FRÍAS, GONZALO ORONA | GENERAL PICO | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:13:53 |
3 | GT00264 | LEOMPAR FACUNDO – ALVAREZ AGUSTIN – BARRAGAN LAUTARO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:18:40 |
4 | GT00334 | AXEL PEREZ – ALVAREZ YAIR – JUAN MANUEL DE BEATRIZ | HENDERSON – DAIREAUX | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:21:11 |
5 | GT00338 | GIRARD DOCE GERONIMO- FERREYRA MAURO- RENÓN MARCOS | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:24:54 |
6 | GT00354 | FRANCO RODRÍGUEZ TAMBURRI -MATHIAS MARTINEZ-MAXI CHALÙ | HENDERSON | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:30:37 |
7 | GT00270 | COTTA MATEO-DALTO FERNANDO-DALTO SANTIAGO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:31:26 |
8 | GT00294 | TOMAS CAMPO- ENZO MATÍAS VELÁZQUEZ- GERARD DIAZ SAVY | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:32:41 |
9 | GT00300 | CAMILO COLLANTE CORRALES-EMANUEL IGNACIO CORDOBA-GONZALO VILLEGAS | PELLEGRINI | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:34:28 |
10 | GT00319 | NICOLA THOMAS – CASTRO LUIS – LÓPEZ ARIEL | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:36:01 |
11 | GT00290 | BLAS HERNÁNDEZ-SERGIO HERNÁNDEZ-EMANUEL GOMEZ | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:41:51 |
12 | GT00313 | LOPEZ REPETTO IGNACIO – SCHAMIR ARIEL- AMAYA ALEJANDRO- | GENERAL PICO – LA PAMPA | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:45:45 |
13 | GT00352 | NACHO PUJALS-FABIAN LUNA-MELEGA MARTIN | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:47:03 |
14 | GT00332 | LUCIANO STEFANI- RAGO GERMÁN- MARTINO AGUSTINO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:47:16 |
15 | GT00271 | CARNERO SANTIAGO/CRESPO RAFAEL/GALLOSEBASTIAN | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:47:18 |
16 | GT00295 | IGNACIO CABRERA-JONATAN ALEGRE-EZEQUIEL ISLA | TRENQUE LAUQUEN.PEHUAJO | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:48:27 |
17 | GT00324 | CERVERA FACUNDO_MARTINO AGUSTIN_MARTINO SIMON | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:51:03 |
18 | GT00288 | JUAN PABLO BARBAS- GONZALO GENONI- GERMAN CUADRADO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:52:21 |
19 | GT00262 | PATURLANNE FRANCO MARTIN- DE TELLERIA MARCELO ALBERTO- CARDOSO SERGIO ALBERTO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 03:01:51 |
20 | GT00292 | CASTRO JOAQUIN- RAMOS RAFAEL- ACCURSIO FRANCO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 03:04:46 |
21 | GT00345 | PABLO FREY-MARCELO PIORNO-EZEQUIEL GARRAZA | GENERAL VILLEGAS | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 03:08:17 |
22 | GT00284 | DANTE LOSADA_MARCOS CIOTTI_CARLOS SOSA | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 03:08:41 |
23 | GT00274 | LICERA JUAN – SAINZ AJA ROBERTO HUGO – SAINZ AJA ROBERTO HUGO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 03:28:50 |
GT00303 | (MARCHESI GUIDO- MARCHESI MAURICIO-ROMERO MIGUEL) | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | DNF | |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00287 | ROBERTO PALOMEQUE-LEANDRO BRISOLIS-RUBEN SHEJTMAN | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:11:40 |
2 | GT00299 | SEBASTIAN SILVA MUÑOZ – JONATAN AGRAZAR – LEONEL SEBASTIAN BAUCHI | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:13:33 |
3 | GT00307 | BARRAGÁN MARIANO – MANSILLA MATIAS – HELGUERA ELADIO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:13:56 |
4 | GT00323 | CERVERA FACUNDO – TORRES JUAN – ADRIEL ABEL | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:20:30 |
5 | GT00279 | TUYA MARTIN- FRANCISCO BERNASCONI- SERGIO CIMADAMORE | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:22:41 |
6 | GT00315 | SANTIAGO ROSSI – GUILLERMO CHAINTIOU – HORACIO SAYAGO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:33:20 |
7 | GT00327 | ALEJANDRO MARIANO-ALEJANDRO RESSIA-GARCIA FACUNDO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:34:38 |
8 | GT00348 | LOZA FEDERICO – OCAMPO ALEJANDRO -OSES DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:35:34 |
9 | GT00362 | (TOMAS TORROBA-HECTOR MOLINARI-SEBASTIAN GONZALEZ) | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:35:47 |
10 | GT00275 | GUERRA MARIANO JOSE – PIANA MIGUEL ANGEL – REPPOLL WALTER ALEJANDRO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:38:06 |
11 | GT00282 | CALDERON JORGE – LUCERO PABLO – MATTA MAURICIO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:38:31 |
12 | GT00283 | BETO MILLA – ALEJANDRO SEISDEDOS – PEDRO GILARDI | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:47:40 |
13 | GT00293 | DIAZ LUCIO GERARDO- BRISOLIZ JORGE- RODRIGUEZ CLAUDIO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 02:52:43 |
14 | GT00266 | CALDERON JORGE – VAZQUEZ RUBEN – PALACIOS OSCAR | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO B 30 A 39 AÑOS | 03:07:18 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00280 | TRUNFETI OSCAR – BENEDETTI JAVIER – LASCA DIEGO | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO C 40 A 49 AÑOS | 02:21:58 |
2 | GT00278 | CIONOFRINO MARCELO – ANDIARENA RAÚL – GOYCOCHEA LEONARDO | TRES LOMAS | EQUIPO MASCULINO C 40 A 49 AÑOS | 02:47:46 |
3 | GT00285 | JORGE ALEJANDRO SANTOS- SEBASTIAN SAENZ- MARTIN IRRAZABAL | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO C 40 A 49 AÑOS | 02:59:09 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00265 | SERGIO ARIZTIMUÑO – GERMÁN BUSCETTI – MATÍAS VELÁZQUEZ | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO D 50 A 59 AÑOS | 02:24:00 |
2 | GT00273 | BUSCETTI CARLOS. BUSCETTI PABLO. OMAR OSVALDO CEJAS | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MASCULINO D 50 A 59 AÑOS | 02:56:37 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00281 | JUAN M RODI-JOSE A ELEICEGUI-RUBEN O ADOLFO | TRES LOMAS (LOS ABUELOS DEL OESTE) | EQUIPO MASCULINO E MAYORES DE 60 AÑOS | 02:56:40 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00312 | MIRAZ MARIA CARMELA_BUFFARINI SANDRO_ARANEO PAMELA VANESA. | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:16:50 |
2 | GT00261 | GONZÁLEZ SOL- SATARAIN HERNAN- PABLO CESAR | PELLEGRINI | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:20:44 |
3 | GT00363 | MARCHESSI FRANCO-ALVAREZ MARCELO-CORDERO MONICA | BOLIVAR | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:32:00 |
4 | GT00310 | ANGELI EVANGELINA – VIDAL ALEJANDRO – GOICOECHEA JOSE | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:39:13 |
5 | GT00305 | VERÓNICA FOGTMAN – PEDRO RIVERO – ALEXIS MORALES | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:48:12 |
6 | GT00321 | GARCIA NAOMI – FEDERICO IRIBARNE – GUILLERMO RUIZ | SANTA ROSA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:49:05 |
7 | GT00260 | ANGULO VALENTIN – ELEICEGUI YANINA – LAMAISON MARTIN | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:51:12 |
8 | GT00263 | GONZALES HUGO- ARAUJO MARCELO- ROJAS MARIA | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:51:18 |
9 | GT00268 | VITALE ROCIO-LOPEZ MARCOS-RODRIGUEZ HERNAN | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:56:01 |
10 | GT00360 | ELISA ZEMMA-RODOLFO VELAZQUEZ-VICTOR VELAZQUEZ | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:58:37 |
11 | GT00336 | GUERRA, EMILIANA LUJÁN – GIMÉNEZ, JUAN IGNACIO – GALLO, JUAN MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 02:59:28 |
12 | GT00297 | MAYA LUCAS- BRISOLIZ EDUARDO FABIAN- BERNAL MIRTA | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 03:00:56 |
13 | GT00317 | FLORENCIA MEDINA-GRACIELA SUAREZ-FACUNDO SPLENDIANI | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 03:12:48 |
14 | GT00277 | CIONOFRINO MARCELO_ PARDO VANESA_ TELLO MARÍA JOSÉ | TRENQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 03:13:17 |
15 | GT00331 | LUCIANO STEFANI- MARÍA SOLEDAD ORTIZ- MARÍA LAURA MORENO | TRANQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 03:14:07 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00340 | KAREN SIENRA – MARCELO DEGIOVANANGELO – MAURICIO GRANDI | JUAN JOSE PASO – | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 02:44:46 |
2 | GT00335 | MARÍA JULIA MARTÍNEZ- OSVALDO ZABALA- PATRICIA MARTINO | TRANQUE LAUQUEN | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 03:27:09 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00238 | YATZKY CAMILA | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL FEMENINO A HASTA 29 AÑOS | 03:34:44 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00257 | ARREDONDO SILVINA | BOLIVAR | INDIVIDUAL FEMENINO B MAYORES DE 30 AÑOS | 03:02:40 |
2 | GT00235 | ELISA ZEMMA | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL FEMENINO B MAYORES DE 30 AÑOS | 03:12:03 |
3 | GT00246 | GURINI PAULA VELIA | GENERAL PICO | INDIVIDUAL FEMENINO B MAYORES DE 30 AÑOS | 03:27:25 |
4 | GT00247 | LEGUIZAMON LAURA A | GENERAL PICO LA PAMPA | INDIVIDUAL FEMENINO B MAYORES DE 30 AÑOS | 03:52:00 |
5 | GT00244 | ESANDI MARIA ANABELLA | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL FEMENINO B MAYORES DE 30 AÑOS | 04:03:35 |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00249 | LICERA JUAN | GENERAL VILLEGAS | INDIVIDUAL MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:40:38 |
2 | GT00241 | FERREYRA ALEXANDER | CARHUE | INDIVIDUAL MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 02:44:06 |
3 | GT00203 | LOPEZ CONESA IVAN | EDUARDO CASTEX | INDIVIDUAL MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 03:12:11 |
4 | GT00216 | LAMAIZON MATIAS | BOLIVAR | INDIVIDUAL MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | 03:30:09 |
GT00259 | ARMANO JAUREGUIVERRY JUAN PABLO | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL MASCULINO A LIBRE HASTA 29 AÑOS | DNF | |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00224 | STORK MARIANO LIONEL | PUAN | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 02:34:58 |
2 | GT00223 | GONZALEZ HUGO | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 02:52:11 |
3 | GT00232 | IGNACIO PUJALS | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 02:52:57 |
4 | GT00210 | REPETTO CARLOS DANIEL | FORTIN OLAVARRIA | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 02:58:21 |
5 | GT00221 | CALDERON JORGE | 30 DE AGOSTO | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:01:04 |
6 | GT00252 | PABLO FREY | GRAL VILLEGAS | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:01:45 |
7 | GT00208 | AGRADI, BRUNO | CALEUFÚ, LA PAMPA | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:06:28 |
8 | GT00204 | TOSSONI ANDRÉS | GENERAL PICO | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:07:13 |
9 | GT00239 | DIAZ LUCIO GERARDO | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:07:58 |
10 | GT00207 | MANES EDUARDO | GENERAL PICO | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:10:51 |
11 | GT00236 | BUSCETTI CASTRO GUIDO | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:13:35 |
12 | GT00214 | ALAIMO LEANDRO JAVIER | PEHUAJO | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:14:52 |
13 | GT00254 | GONZÁLEZ HERNÁN | SALLIQUELO | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:19:44 |
14 | GT00250 | LA SPINA HUGO | BOLIVAR | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:25:42 |
15 | GT00212 | PALAVECINO MARTÍN | GENERAL PICO | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | 03:52:00 |
GT00237 | STEFANI LUCINO | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL MASCULINO B 30 A 44 AÑOS | DNF | |
POS | CHIP | APELLIDO | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | GT00206 | CERVERA FACUNDO | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 02:33:57 |
2 | GT00215 | GARRO GERMÁN ALBERTO | GENERAL PICO LA PAMPA | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 02:46:07 |
3 | GT00209 | BURGOS LAUREANO | GENERAL PICO | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 02:51:59 |
4 | GT00256 | IRIARTE DANIEL HORACIO | CARHUE | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 02:52:43 |
5 | GT00248 | PERNA JOSÉ LUIS | TRES LOMAS | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 02:53:13 |
6 | GT00255 | FELICE LUCAS GASTON | BOLIVAR | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 02:56:31 |
7 | GT00233 | CARINI GUSTAVO | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 03:03:22 |
8 | GT00253 | MORENO MARCELO ESTEBAN | CARHUÉ | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 03:12:30 |
9 | GT00234 | CIONOFRINO MARCELO MARIEL | TRENQUE LAUQUEN | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 03:20:12 |
10 | GT00258 | RUBEN MARTIN | BOLIVAR | INDIVIDUAL MASCULINO C 45 A 59 AÑOS | 03:47:38 |
Categorías