Categorías
Sin categoría

Solange Broto y Mateo Lopez ganaron el cruce a nado en Cochico. Participaron nadadores locales

CLASIFICACION GENERAL POR SEXO

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 27 BROTO SOLANGE FEM 3.2 F30-44 00:52:40,000 CNEL SUAREZ 00:16:27,500 3,200
2 63 AVELLANEDA FIORELLA FEM 3.2 F14-17 00:52:58,000 PEHUAJO 00:16:33,125 3,200
3 10 GARAY AILIN FEM 3.2 F14-17 00:54:01,000 CNEL SUAREZ 00:16:52,813 3,200
4 18 DE LISCIA EMILIA FEM 3.2 F18-29 00:54:04,000 SANTA ROSA 00:16:53,750 3,200
5 67 MONDON ANA LAURA FEM 3.2 F30-44 00:55:01,000 BAHIA BLANCA 00:17:11,562 3,200
6 21 JIMENEZ NURIA FEM 3.2 F30-44 01:00:03,000 CARHUE 00:18:45,937 3,200
7 46 MERITELLO YESICA FEM 3.2 F18-29 01:00:13,000 SANTA ROSA 00:18:49,062 3,200
8 41 VISSANI NATALIA FEM 3.2 F30-44 01:01:07,000 BAHIA BLANCA 00:19:05,937 3,200
9 20 GODOY CAMILA FEM 3.2 F14-17 01:02:22,000 I. CASANOVA 00:19:29,375 3,200
10 106 TEYSSEYRE PATRICIA ALEJANDRA FEM 3.2 F45+ 01:02:37,000 BAHIA BLANCA 00:19:34,063 3,200
11 98 MULLER ROSANA FEM 3.2 F30-44 01:04:04,000 SANTA ROSA 00:20:01,250 3,200
12 92 MACIAS ELIANA FEM 3.2 F18-29 01:05:44,000 BAHIA BLANCA 00:20:32,500 3,200
13 93 MALDONADO CAMILA FEM 3.2 F18-29 01:05:46,000 PUNTA ALTA 00:20:33,125 3,200
14 19 MATEU VICTORIA FEM 3.2 F30-44 01:06:18,000 SANTA ROSA 00:20:43,125 3,200
15 105 LIVON LUCIANA FEM 3.2 F30-44 01:09:05,000 BAHIA BLANCA 00:21:35,312 3,200
16 61 MARTINEZ MARíA JULIA FEM 3.2 F45+ 01:10:21,000 PEHUAJO 00:21:59,062 3,200
17 47 GARCIA MARIA FEM 3.2 F30-44 01:10:50,000 SANTA ROSA 00:22:08,125 3,200
18 55 CASTALDI CANDELA FEM 3.2 F18-29 01:11:04,000 CARHUE 00:22:12,500 3,200
19 83 GERILLI SOFIA FEM 3.2 F18-29 01:11:31,000 GUAMINI 00:22:20,937 3,200
20 37 PEREZ CAMILA FEM 3.2 F18-29 01:11:56,000 CNEL SUAREZ 00:22:28,750 3,200
21 23 CREEVY Ma. SOLEDAD FEM 3.2 F30-44 01:12:19,000 PIGUE 00:22:35,937 3,200
22 30 CLOSTER VICTORIA FEM 3.2 F14-17 01:12:54,000 SANTA ROSA 00:22:46,875 3,200
23 89 ARNAUDO DANIELA FEM 3.2 F45+ 01:13:30,000 BAHIA BLANCA 00:22:58,125 3,200
24 54 CASTALDI SABRINA FEM 3.2 F18-29 01:18:56,000 CARHUE 00:24:40,000 3,200
25 77 GARRIOLI ROSANA FEM 3.2 F45+ 01:19:22,000 BAHIA BLANCA 00:24:48,125 3,200
26 36 DE PEROY MARIA PAZ FEM 3.2 F18-29 01:19:34,000 SALLIQUELO 00:24:51,875 3,200
27 38 SAUER SILVANA FEM 3.2 F30-44 01:23:08,000 SALLIQUELO 00:25:58,750 3,200
28 48 LOPEZ ANGELA FEM 3.2 F45+ 01:26:14,000 SANTA ROSA 00:26:56,875 3,200
29 107 HAUN MARIA EUGENIA FEM 3.2 F45+ 01:26:58,000 BAHIA BLANCA 00:27:10,625 3,200
30 84 WALTER LORENA FEM 3.2 F30-44 01:45:17,000 GUAMINI 00:32:54,062 3,200
1004 HERRERO FLORECIA FEM 3.2 F30-44 #N/A SALLIQUELO #N/A 3,200
7 RIGLOS ANTONELA FEM 3.2 F18-29 #N/A HUANGUELEN #N/A 3,200
X BACIGALUPO MAGALI FEM 3.2 X #N/A CARHUE #N/A 3,200
X CARO TATIANA FEM 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X CHELIA MANUELA FEM 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X CORREA DAIANA FEM 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X CUFRE CLAUDIA FEM 3.2 X #N/A CARHUE #N/A 3,200
X ETCHEVERRY MANUELA FEM 3.2 F30-44 #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X GALBO DANIELA FERNANDA FEM 3.2 F45+ #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X GARCIA MARISOL FEM 3.2 X #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X GIMENEZ NURIA FEM 3.2 X #N/A CARHUE #N/A 3,200
X GIULIODORI VIVIANA FEM 3.2 F45+ #N/A BAHIA BLANCA #N/A 3,200
X GRUNEWALD CAROLINA FEM 3.2 F30-44 #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X GUAZA GUADALUPE FEM 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X HERNANDORENA ELIANA FEM 3.2 X #N/A CARHUE #N/A 3,200
X HERNER VICTORIA FEM 3.2 X #N/A CARHUE #N/A 3,200
X ISLAS VICTORIA FEM 3.2 X #N/A CARHUE #N/A 3,200
X LIVIT ELENA FEM 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X MAININI MARIELA FEM 3.2 X #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X MORELLI MARIANA FEM 3.2 X #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X NACE JOSEFINA FEM 3.2 X #N/A CARHUE #N/A 3,200
X NACE VALENTINA FEM 3.2 X #N/A CARHUE #N/A 3,200
X RAMIREZ GRACIELA FEM 3.2 X #N/A GUAMINI #N/A 3,200
X ROMERO ÁGATA FEM 3.2 F18-29 #N/A BAHIA BLANCA #N/A 3,200
X SECRETTI MATILDE FEM 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X TEVES ZOE FEM 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X ZAMUDIO MARIA DE LOS ANGELES FEM 3.2 F45+ #N/A GENERAL PICO #N/A 3,200
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 2 LOPEZ MATEOS MASC 3.2 M14-17 00:39:42,000 BAHIA BLANCA 00:12:24,375 3,200
2 26 MARINI ADRIAN MASC 3.2 M14-17 00:40:36,000 BAHIA BLANCA 00:12:41,250 3,200
3 1 ECHEVERRIA IÑAKI MASC 3.2 M14-17 00:42:01,000 BAHIA BLANCA 00:13:07,813 3,200
4 82 LOPEZ GUEVARA HERNAN MASC 3.2 M45+ 00:44:30,000 BAHIA BLANCA 00:13:54,375 3,200
5 60 COTTA MATEO MASC 3.2 M14-17 00:44:36,000 PEHUAJO 00:13:56,250 3,200
6 96 MONTES LUCAS MASC 3.2 M14-17 00:44:39,000 MONTE HERMOSO 00:13:57,188 3,200
7 91 MARQUEZ OMAR MASC 3.2 M18-29 00:44:41,000 BAHIA BLANCA 00:13:57,812 3,200
8 81 ARCE GASTóN MASC 3.2 M18-29 00:44:48,000 PUNTA ALTA 00:14:00,000 3,200
9 12 MOYANO REVELLO GONZALO MASC 3.2 M14-17 00:44:50,000 SALLIQUELO 00:14:00,625 3,200
10 94 FIGUEROA FACUNDO MASC 3.2 M18-29 00:46:14,000 BAHIA BLANCA 00:14:26,875 3,200
11 43 UREAGA ROBERTO MASC 3.2 M30-44 00:48:05,000 TOAY 00:15:01,563 3,200
12 76 PAREDES NAZARENO MASC 3.2 M18-29 00:48:09,000 DAIREAUX 00:15:02,812 3,200
13 85 ARISTIMUÑO SERGIO MASC 3.2 M45+ 00:48:10,000 TRENQUE LAUQUEN 00:15:03,125 3,200 (2° en su categoria)
14 8 ALVAREZ GERMAN MASC 3.2 M14-17 00:48:22,000 PELLEGRINI 00:15:06,875 3,200
15 49 IBAÑEZ RODRIGO MASC 3.2 M30-44 00:48:35,000 SANTA ROSA 00:15:10,937 3,200
16 88 BECHER PABLO MASC 3.2 M30-44 00:50:16,000 BAHIA BLANCA 00:15:42,500 3,200
17 78 CORZO GERMAN MASC 3.2 M30-44 00:50:18,000 BAHIA BLANCA 00:15:43,125 3,200
18 42 GORZA FERNANDO MASC 3.2 M45+ 00:50:21,000 BAHIA BLANCA 00:15:44,062 3,200
19 5 KOLEP JUAN GABRIEL MASC 3.2 M14-17 00:50:47,000 CNEL PRINGLES 00:15:52,187 3,200
20 79 ORTIZ RAUL MASC 3.2 M45+ 00:50:52,000 BAHIA BLANCA 00:15:53,750 3,200
21 39 MARINONI FRANCISCO MASC 3.2 M14-17 00:50:56,000 SALLIQUELO 00:15:55,000 3,200
22 100 COLLANTE CAMILO MASC 3.2 M14-17 00:52:08,000 PELLEGRINI 00:16:17,500 3,200
23 87 BARBAS JUAN PABLO MASC 3.2 M30-44 00:52:48,000 TRENQUE LAUQUEN 00:16:30,000 3,200 (5° en su categoria)
24 17 MARTINEZ DIEGOAGUSTIN MASC 3.2 M18-29 00:53:45,000 SANTA ROSA 00:16:47,813 3,200
25 68 CERSOSIMO MAURO MASC 3.2 M30-44 00:53:52,000 BAHIA BLANCA 00:16:50,000 3,200
26 189 CASALI SERGIO MASC 3.2 M45+ 00:53:55,000 BAHIA BLANCA 00:16:50,937 3,200
27 69 COCCARO NICOLAS MASC 3.2 M30-44 00:54:27,000 BAHIA BLANCA 00:17:00,938 3,200
28 113 KUHN JAVIER OSCAR MASC 3.2 M30-44 00:54:29,000 BAHIA BLANCA 00:17:01,562 3,200
29 86 TORROBA TOMAS MASC 3.2 M30-44 00:54:33,000 TRENQUE LAUQUEN 00:17:02,812 3,200 (9° en su categoria)
30 44 CANTARIÑO MARTIN MASC 3.2 M30-44 00:54:35,000 SANTA ROSA 00:17:03,438 3,200
31 95 PERLOTTI MARTIN MASC 3.2 M30-44 00:54:40,000 BAHIA BLANCA 00:17:05,000 3,200
32 24 PUNDANG DIEGO CESAR MASC 3.2 M30-44 00:55:06,000 SANTA ROSA 00:17:13,125 3,200
33 73 CRISTOFARO EMANUEL MASC 3.2 M30-44 00:55:29,000 PIGUE 00:17:20,312 3,200
34 97 AUL JULIAN MASC 3.2 M18-29 00:55:30,000 CASBAS 00:17:20,625 3,200
35 57 ORLANDI ALEJANDRO EZEQUIEL MASC 3.2 M18-29 00:55:40,000 BAHIA BLANCA 00:17:23,750 3,200
36 56 TORREA JOSE MASC 3.2 M30-44 00:55:48,000 BAHIA BLANCA 00:17:26,250 3,200
37 101 FELIÚ BERNARDO JORGE MASC 3.2 M45+ 00:56:00,000 BAHIA BLANCA 00:17:30,000 3,200
38 66 MILLAN MATIAS NAHUEL MASC 3.2 M18-29 00:56:47,000 BAHIA BLANCA 00:17:44,687 3,200
39 104 SANCHEZ PASTOR MATIAS NAHUEL MASC 3.2 M30-44 NEO 00:57:47,000 BAHIA BLANCA 00:18:03,437 3,200
40 58 MIGUEL PEDRO MASC 3.2 M18-29 00:58:56,000 PEHUAJO 00:18:25,000 3,200
41 59 PEREYRA MAXIMILIANO MASC 3.2 M30-44 00:59:00,000 BAHIA BLANCA 00:18:26,250 3,200
42 74 OLIVERO JAVIER MASC 3.2 M30-44 00:59:18,000 HENDERSON 00:18:31,875 3,200
43 53 FLORES EZEQUIEL MASC 3.2 M30-44 00:59:33,000 BAHIA BLANCA 00:18:36,562 3,200
44 6 MARTIRENA EZEQUIEL MASC 3.2 M14-17 00:59:36,000 BAHIA BLANCA 00:18:37,500 3,200
45 45 CONY PATRICIO MASC 3.2 M30-44 01:00:05,000 TOAY 00:18:46,562 3,200
46 25 HARFIELD FRANCISCO MASC 3.2 M18-29 01:00:10,000 BAHIA BLANCA 00:18:48,125 3,200
47 14 GUERRA MARIANO JOSE MASC 3.2 M30-44 01:00:23,000 TRENQUE LAUQUEN 00:18:52,187 3,200 (19° en su categoria)
48 90 LOBOS HUGO FABIAN MASC 3.2 M45+ 01:01:53,000 PUNTA ALTA 00:19:20,313 3,200
49 71 PRAIDELSTAIN GOMEZ OSCAR BENEDICTO MASC 3.2 M30-44 01:01:57,000 BAHIA BLANCA 00:19:21,563 3,200
50 11 MEDINA FRANCO MASC 3.2 M30-44 01:02:01,000 CNEL SUAREZ 00:19:22,812 3,200
51 75 CHALU MAXIMILIANO MASC 3.2 M18-29 01:02:05,000 HENDERSON 00:19:24,063 3,200
52 13 PAWELS GUILLERMO MASC 3.2 M45+ 01:02:39,000 CARHUE 00:19:34,688 3,200
53 99 VILLEGAS MARIO MASC 3.2 M30-44 01:04:06,000 SANTA ROSA 00:20:01,875 3,200
54 70 ROSEMBLAT SERGIO MASC 3.2 M45+ 01:04:08,000 BAHIA BLANCA 00:20:02,500 3,200
55 16 ALVAREZ MARCOS MASC 3.2 M30-44 01:04:33,000 SANTA ROSA 00:20:10,313 3,200
56 15 DE LA ARADA IVAN ALEXIS MASC 3.2 M30-44 01:04:35,000 SANTA ROSA 00:20:10,937 3,200
57 28 JEREZ JOSE MIGUEL MASC 3.2 M45+ PATA 01:04:37,000 SANTA ROSA 00:20:11,562 3,200
58 102 DE LA CANAL DIEGO MASC 3.2 M30-44 01:05:53,000 GUAMINI 00:20:35,313 3,200
59 9 GONZALEZ CHAVES JOAQUIN MASC 3.2 M14-17 01:05:57,000 PELLEGRINI 00:20:36,562 3,200
60 72 PANE PABLO MASC 3.2 M45+ 01:06:01,000 CNEL SUAREZ 00:20:37,812 3,200
61 52 BUSTAMANTE JORGE LUIS MASC 3.2 M30-44 01:06:06,000 BAHIA BLANCA 00:20:39,375 3,200
62 22 GRILLO JONATAN MASC 3.2 M30-44 NEO 01:07:05,000 CNEL SUAREZ 00:20:57,812 3,200
63 64 CASTELLO NICOLAS MASC 3.2 M30-44 01:08:39,000 CNEL SUAREZ 00:21:27,188 3,200
64 114 HAEDO ELADIO MASC 3.2 M30-44 01:08:55,000 GUAMINI 00:21:32,187 3,200
65 29 SAFENREIDER DANIEL MASC 3.2 M30-44 01:10:44,000 SANTA ROSA 00:22:06,250 3,200
66 80 MORALA GUILLERMO MASC 3.2 M45+ 01:10:48,000 PIGUE 00:22:07,500 3,200
67 51 APOLONIO CARLOS PATRICIO MASC 3.2 M45+ 01:11:02,000 BAHIA BLANCA 00:22:11,875 3,200
68 3 CABRERA EZEQUIEL MASC 3.2 M30-44 01:11:54,000 SALLIQUELO 00:22:28,125 3,200
69 109 ROSSI MARTIN MASC 3.2 M30-44 01:12:43,000 CNEL SUAREZ 00:22:43,437 3,200
70 65 BORSINI SEBASTIAN MASC 3.2 M30-44 01:13:13,000 CNEL SUAREZ 00:22:52,812 3,200
71 33 CUETO PEDRO MASC 3.2 M30-44 01:14:24,000 SANTA ROSA 00:23:15,000 3,200
72 32 FRENCIA SERGIO MASC 3.2 M45+ 01:14:45,000 SANTA ROSA 00:23:21,562 3,200
73 31 CLOSTER DIEGO MASC 3.2 M30-44 01:16:02,000 SANTA ROSA 00:23:45,625 3,200
74 34 LATTANDI MARCELO MASC 3.2 M45+ 01:16:05,000 SANTA ROSA 00:23:46,562 3,200
75 103 CORDERO SEBASTIAN IGNACIO MASC 3.2 M30-44 01:16:20,000 BAHIA BLANCA 00:23:51,250 3,200
76 35 OLIVERA LEANDRO MASC 3.2 M18-29 01:19:49,000 TRES LOMAS 00:24:56,562 3,200
77 62 BERNARDO AGUSTIN MASC 3.2 M30-44 MANO 01:21:31,000 CASBAS 00:25:28,437 3,200
78 40 RAMIS CARLOS MASC 3.2 M45+ 01:24:41,000 SANTA ROSA 00:26:27,812 3,200
79 111 MARCOS FEDERICO MASC 3.2 M30-44 01:25:27,000 CASBAS 00:26:42,187 3,200
80 110 VIZZU RODRIGO MASC 3.2 M30-44 01:25:29,000 CASBAS 00:26:42,812 3,200
81 108 LUCERO GABRIEL CEFERINO MASC 3.2 M45+ 01:27:02,000 PUNTA ALTA 00:27:11,875 3,200
82 112 DE LOS SANTOS LUCIANO MASC 3.2 M30-44 01:32:06,000 CASBAS 00:28:46,875 3,200
83 50 PERNA JOSE MASC 3.2 M45+ 01:33:03,000 TRES LOMAS 00:29:04,687 3,200
1115 PEREYRA IVAN MASC 3.2 M45+ #N/A GUAMINI #N/A 3,200
X ANZOLENA GUSTAVO MASC 3.2 X #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X BARQUI EUGENIO MASC 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X BHAN EZEQUIEL MASC 3.2 X #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X CABRERA IGNACIO MASC 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X CAMPOS TOMAS MASC 3.2 X #N/A T.LAUQUEN #N/A 3,200
X CASTRO JOAQUIN MASC 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X DI GERONIMO PABLO GUSTAVO MASC 3.2 M45+ #N/A BAHIA BLANCA #N/A 3,200
X DIETRICH LEANDRO MASC 3.2 X #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X DOMINGUEZ SANTIAGO MASC 3.2 X #N/A SANTA ROSA #N/A 3,200
X GAGLIO FRANCISCO MASC 3.2 X #N/A T.LAUQUEN #N/A 3,200
X GALLARDO NICOLAS MASC 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X GEREZ BRAIAN MASC 3.2 X #N/A GUAMINI #N/A 3,200
X GODIO MAXIMILIANO MASC 3.2 M45+ #N/A BAHIA BLANCA #N/A 3,200
X KLOPEL JUAN MASC 3.2 X #N/A CNEL SUAREZ #N/A 3,200
X MACHESI GUIDO MASC 3.2 X #N/A T.LAUQUEN #N/A 3,200
X MEDERO SANTIAGO MASC 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X MELAVOLTA PABLO MASC 3.2 X #N/A CAP. FEDERAL #N/A 3,200
X NICOLA FRANCISCO MASC 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X NICOLA THOMAS MASC 3.2 X #N/A PEHUAJO #N/A 3,200
X PUNTER JORGE MASC 3.2 M45+ #N/A BAHIA BLANCA #N/A 3,200
X TRIONFETTI OSCAR ALFREDO MASC 3.2 X #N/A SANTA ROSA #N/A 3,200

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *