Categorías
Sin categoría

Andrés Darricau 5° en la general y ganador de su categoria en Chascomus

Se disputó ayer domingo la tercera fecha del Open Olímpico 2019/20 de Chascomús, el cual contó con alrededor de 340 atletas y tuvo como ganadores a Flavio Morandi en al general, mientras que Carla Iiannareli se impuso en damas. En tanto, en Short ganaron Darío Ortiz y la local Mechi De Otazúa.

En lo que fue la prueba organizada por Style Eventos Deportivos y que constó de 1,5km de natación, 40km de bicicleta y 10km de trote, el primer lugar fue para el atleta de elite Morandi que completó el recorrido con un tiempo de 1h53m05s.

El segundo lugar fue para Santiago Beltrán con 1h54m30s, en tanto que tercero entró Juan Ciano con 1h55m37, cuarto Agustín Leiro con 1h56m24s y quinto Andrés Darricau con 2h01m14s; mientras que el mejor chascomunense fue Raúl Murias que fue vigesimosegundo de la general y cuarto de su categoría con 2h14m15.

Por el lado de las mujeres, el primer lugar en esta oportunidad fue para Carla Iannarelli que entró vigesimoquinta de la general con un registro de 2h14m29s, siendo el segundo lugar para Brenda Rosso con 2h15m04s, el tercero para Carolina Cardoso con 2h18m46s, el cuarto para Brenda Bernard con 2h19m13s y el quinto para Magdalena Nápoli con 2h20m03s; en tanto que entre las locales la mejor ubicada fue María Inés Villaverde que fue decimotercera entre las mujeres y cuarta de su categoría con 2h30m33s.

Asimismo, el sábado tuvo lugar una distancia Short que contó con alrededor de 120 atletas que recorrieron 750 metros de natación, 20km de bicicleta y 5km de trote, siendo en este caso el ganador de la general Darío Ortiz con 1h17m5s, quedando segundo Federico Cotta y tercero Santiago Ballester.

En cuanto a las damas, la primera en llegar fue la chascomunense Mechi De Otazúa que completó el recorrido con un tiempo de 1h25m52s para además ser séptima de la general, siendo el segundo puesto para María Laura y el tercero para la también local Guadalupe Ruiz.

Dorsal Apellido Nombre Sexo Edad Categoria Tiempo Bruto Tiempo Neto Promedio Velocidad Pos. General Pos. Categoria Pos. Sexo Distancia
7 FLAVIO MORANDINI M M_25-29_51 GENERAL_51.5 01:53:05 01:53:05 00:02:12 27,32 1 1 1 52
6 SANTIAGO BELTRAN M M_25-29_51 GENERAL_51.5 01:54:30 01:54:30 00:02:13 26,99 2 2 2 52
4 JUAN CIANO M M_25-29_51 GENERAL_51.5 01:55:37 01:55:37 00:02:15 26,73 3 3 3 52
1 AGUSTIN LEIRO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 01:56:24 01:56:24 00:02:16 26,55 4 1 4 52
2 ANDRÉS DARRICAU M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:01:14 02:01:14 00:02:21 25,49 5 1 5 52
22 OTERO ULISES M M_18-24_51 GENERAL_51.5 02:01:36 02:01:36 00:02:22 25,41 6 1 6 52
3 ANTONETTI LUCAS M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:04:47 02:04:47 00:02:25 24,76 7 1 7 52
46 NICOLÁS FRANZINI M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:05:08 02:05:08 00:02:26 24,69 8 2 8 52
91 JONATHAN KWATERKA M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:07:20 02:07:20 00:02:28 24,27 9 3 9 52
222 FEDERICO SCHNEEBERGER M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:07:30 02:07:30 00:02:29 24,24 10 2 10 52
178 CRISTIAN CÁCERES M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:07:50 02:07:50 00:02:29 24,17 11 2 11 52
8 NICOLAS PARADA M M_18-24_51 GENERAL_51.5 02:08:15 02:08:15 00:02:29 24,09 12 2 12 52
184 CARLOS COSOLI M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:08:19 02:08:19 00:02:29 24,08 13 3 13 52
13 BACA PAUNERO NADIR M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:09:35 02:09:35 00:02:31 23,85 14 4 14 52
41 ALAN CACERES M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:09:42 02:09:42 00:02:31 23,82 15 5 15 52
99 GANLY DIEGO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:10:49 02:10:49 00:02:32 23,62 16 1 16 52
14 NICOLAS RODRIGUEZ ETCHETO M M_18-24_51 GENERAL_51.5 02:10:55 02:10:55 00:02:33 23,6 17 3 17 52
132 GONZALO PARDO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:11:07 02:11:07 00:02:33 23,57 18 2 18 52
85 MAXIMILIANO COLTRO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:11:26 02:11:26 00:02:33 23,51 19 6 19 52
159 JUAN MANUEL GALARGA M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:13:23 02:13:23 00:02:35 23,17 20 4 20 52
43 SÁNCHEZ FEDERICO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:13:59 02:13:59 00:02:36 23,06 21 7 21 52
103 MURIAS RAUL M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:14:15 02:14:15 00:02:36 23,02 22 3 22 52
20 JUAN CATENA M M_18-24_51 GENERAL_51.5 02:14:21 02:14:21 00:02:37 23 23 4 23 52
163 SERGIO NEGRO M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:14:26 02:14:26 00:02:37 22,99 24 5 24 52
12 CARLA IANNARELLI F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:14:29 02:14:29 00:02:37 22,98 25 1 1 52
25 AGUSTÍN FACCIPIERI M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:14:49 02:14:49 00:02:37 22,92 26 4 25 52
127 EDUARDO LONGO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:14:51 02:14:51 00:02:37 22,91 27 4 26 52
116 JUAN VITALE M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:14:52 02:14:52 00:02:37 22,91 28 5 27 52
9 BRENDA ROSSO F F_18-29_51 GENERAL_51.5 02:15:04 02:15:04 00:02:37 22,88 29 1 2 52
168 MIGUEL PABLO M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:15:08 02:15:08 00:02:37 22,87 30 6 28 52
154 KMETIUK CARLOS M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:15:33 02:15:33 00:02:38 22,8 31 7 29 52
201 GERMAN LOPEZ M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:15:39 02:15:39 00:02:38 22,78 32 3 30 52
88 SEBASTIAN OSTERTAG M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:15:57 02:15:57 00:02:38 22,73 33 8 31 52
29 ISMAEL LOPEZ M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:16:11 02:16:11 00:02:39 22,69 34 5 32 52
58 RODRIGO PEIRETTI M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:16:20 02:16:20 00:02:39 22,67 35 9 33 52
111 DIEGO AMANCIO ALCORTA M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:16:24 02:16:24 00:02:39 22,65 36 6 34 52
51 NICOLAS KALIMAN M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:16:28 02:16:28 00:02:39 22,64 37 10 35 52
76 NICOLAS CASTRO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:16:31 02:16:31 00:02:39 22,63 38 11 36 52
187 CICCIMARRA MATIAS M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:16:33 02:16:33 00:02:39 22,63 39 8 37 52
144 NICOLÁS MORENO M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:16:39 02:16:39 00:02:39 22,61 40 9 38 52
26 SANTIAGO REBOUL M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:17:11 02:17:11 00:02:40 22,52 41 6 39 52
264 DAMIAN WEINMAN M M_55-59_51 GENERAL_51.5 02:18:15 02:18:15 00:02:41 22,35 42 1 40 52
139 EZEQUIEL OCAMPO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:18:37 02:18:37 00:02:41 22,29 43 7 41 52
10 CAROLINA CARDOSO F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:18:46 02:18:46 00:02:42 22,27 44 2 3 52
271 EMILIO CARLOS M M_55-59_51 GENERAL_51.5 02:19:02 02:19:02 00:02:42 22,22 45 2 42 52
265 CARLOS CANALE M M_55-59_51 GENERAL_51.5 02:19:07 02:19:07 00:02:42 22,21 46 3 43 52
285 BRENDA BERNARD F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:19:13 02:19:13 00:02:42 22,2 47 3 4 52
65 NELSON SEGHETTI M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:19:14 02:19:14 00:02:42 22,19 48 12 44 52
84 MIGUEL LEMBO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:19:44 02:19:44 00:02:43 22,11 49 13 45 52
11 NAPOLI MAGDALENA F F_18-29_51 GENERAL_51.5 02:20:03 02:20:03 00:02:43 22,06 50 2 5 52
27 SERGIO CAPUTO M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:20:12 02:20:12 00:02:43 22,04 51 7 46 52
21 LUCAS KRALJEV M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:20:14 02:20:14 00:02:43 22,03 52 10 47 52
234 ALEJANDRO CERMELE M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:20:20 02:20:20 00:02:43 22,02 53 1 48 52
145 NESTOR SANTANDER M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:20:30 02:20:30 00:02:44 21,99 54 11 49 52
47 ALEJANDRO NUÑEZ M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:20:41 02:20:41 00:02:44 21,96 55 14 50 52
247 DARÍO RUBÉN M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:20:53 02:20:53 00:02:44 21,93 56 2 51 52
44 MARIANO CACCIABUE M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:21:10 02:21:10 00:02:44 21,89 57 15 52 52
147 CUELLO PABLO M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:21:16 02:21:16 00:02:45 21,87 58 12 53 52
221 DIEGO CERRUDO M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:21:30 02:21:30 00:02:45 21,84 59 4 54 52
131 FEDERICO SHWEIZER M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:21:31 02:21:31 00:02:45 21,83 60 8 55 52
167 LEONARDO MARTINEZ M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:21:39 02:21:39 00:02:45 21,81 61 13 56 52
45 LEON M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:22:20 02:22:20 00:02:46 21,71 62 16 57 52
240 ALEJANDRO TRIGILA M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:22:27 02:22:27 00:02:46 21,69 63 3 58 52
298 MINAGLIA YANINA F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:22:33 02:22:33 00:02:46 21,68 64 4 6 52
177 RUBÉN ALVAREZ M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:23:05 02:23:05 00:02:47 21,6 65 14 59 52
53 SIMON CATTANEO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:23:13 02:23:13 00:02:47 21,58 66 17 60 52
190 EUGENIO INSAURRALDE M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:23:19 02:23:19 00:02:47 21,56 67 15 61 52
217 OSVALDO LUCERO M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:23:28 02:23:28 00:02:47 21,54 68 5 62 52
19 LISANDRO FARIÑA M M_18-24_51 GENERAL_51.5 02:23:34 02:23:34 00:02:47 21,52 69 5 63 52
161 MARTÍN VIOLA, M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:23:42 02:23:42 00:02:47 21,5 70 16 64 52
35 JOEL ALECIO M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:23:58 02:23:58 00:02:48 21,46 71 8 65 52
254 ALBERTO IRIARTE M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:24:06 02:24:06 00:02:48 21,44 72 4 66 52
183 GUILLERMO PETRE M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:24:20 02:24:20 00:02:48 21,41 73 17 67 52
244 ALFREDO FORLANI M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:24:21 02:24:21 00:02:48 21,41 74 5 68 52
34 BARBIERI IGNACIO M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:24:32 02:24:32 00:02:48 21,38 75 9 69 52
69 JUAN BASSO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:24:35 02:24:35 00:02:48 21,37 76 18 70 52
325 MARIANA CASABUONO F F_40-49_51 GENERAL_51.5 02:24:48 02:24:48 00:02:49 21,34 77 1 7 52
235 ROBERTO PORRO TOYOS M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:24:49 02:24:49 00:02:49 21,34 78 6 71 52
115 LEONARDO SIMON M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:24:52 02:24:52 00:02:49 21,33 79 9 72 52
121 FERNANDO ROLANDELLI M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:24:59 02:24:59 00:02:49 21,31 80 10 73 52
150 DIEGO VILAR M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:25:09 02:25:09 00:02:49 21,29 81 18 74 52
71 SANTIAGO SCIOLI M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:25:30 02:25:30 00:02:50 21,24 82 19 75 52
169 BIANCHI MATIAS M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:25:34 02:25:34 00:02:50 21,23 83 19 76 52
185 MARCOS DUBOIS M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:25:37 02:25:37 00:02:50 21,22 84 20 77 52
219 SANTIAGO TOMAS M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:25:39 02:25:39 00:02:50 21,22 85 6 78 52
191 DIEGO ALEGRE M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:25:41 02:25:41 00:02:50 21,21 86 21 79 52
16 ILAN ZALTZMAN M M_18-24_51 GENERAL_51.5 02:25:45 02:25:45 00:02:50 21,2 87 6 80 52
179 JUAN DEGREEF M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:26:24 02:26:24 00:02:51 21,11 88 22 81 52
238 SERGIO LORIA M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:26:27 02:26:27 00:02:51 21,1 89 7 82 52
48 FEDERICO LUIS QUIROGA M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:26:33 02:26:33 00:02:51 21,08 90 20 83 52
77 LEONARDO GATTI M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:26:36 02:26:36 00:02:51 21,08 91 7 84 52
324 FERNANDA NUÑEZ F F_40-49_51 GENERAL_51.5 02:26:37 02:26:37 00:02:51 21,08 92 2 8 52
97 LUIS OLMEDO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:26:45 02:26:45 00:02:51 21,06 93 11 85 52
194 DIEGO PABLO M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:26:55 02:26:55 00:02:51 21,03 94 23 86 52
78 HORACIO MATIAS CASTRO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:27:10 02:27:10 00:02:51 21 95 21 87 52
151 JORGE BASSI M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:27:23 02:27:23 00:02:52 20,97 96 24 88 52
55 MATIAS CERVANTES M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:27:24 02:27:24 00:02:52 20,96 97 22 89 52
137 PUCHI TAJA M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:28:19 02:28:19 00:02:53 20,83 98 12 90 52
107 BORQUEZ MAXIMILIANO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:28:22 02:28:22 00:02:53 20,83 99 13 91 52
119 DIEGO PILIAVSKY M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:28:31 02:28:31 00:02:53 20,81 100 14 92 52
255 PANTERA MOLINA M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:28:32 02:28:32 00:02:53 20,8 101 8 93 52
141 STABILE DI M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:28:35 02:28:35 00:02:53 20,8 102 25 94 52
307 OREFICE DELL F F_40-49_51 GENERAL_51.5 02:28:36 02:28:36 00:02:53 20,79 103 3 9 52
140 PEDRO BILLORDO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:28:41 02:28:41 00:02:53 20,78 104 15 95 52
301 NATALIA MAINETTI F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:29:08 02:29:08 00:02:54 20,72 105 5 10 52
204 MARTIN DUBOIS M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:29:22 02:29:22 00:02:54 20,69 106 26 96 52
291 MARÍA EMILIA SCIOLI F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:29:25 02:29:25 00:02:54 20,68 107 6 11 52
283 LUCIANA LAVIA F F_18-29_51 GENERAL_51.5 02:29:29 02:29:29 00:02:54 20,67 108 3 12 52
270 MOLINARI ALEJANDRO M M_55-59_51 GENERAL_51.5 02:29:37 02:29:37 00:02:54 20,65 109 4 97 52
74 FERNANDO DODERO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:29:49 02:29:49 00:02:55 20,63 110 23 98 52
152 RODRIGO GÁLVEZ M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:29:53 02:29:53 00:02:55 20,62 111 27 99 52
216 VOLPINI DIEGO M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:30:24 02:30:24 00:02:55 20,55 112 8 100 52
327 MARIA VILLAVERDE F F_40-49_51 GENERAL_51.5 02:30:33 02:30:33 00:02:55 20,52 113 4 13 52
233 CARLOS ALBERTO CERCOLA M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:30:35 02:30:35 00:02:55 20,52 114 9 101 52
61 ESTEBAN PEREYRA M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:30:37 02:30:37 00:02:55 20,52 115 24 102 52
38 JONATHAN MUSZKAT M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:30:56 02:30:56 00:02:56 20,47 116 25 103 52
39 NICOLAS ZAZZALI M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:30:56 02:30:56 00:02:56 20,47 117 25 103 52
250 MARCELO NOVARA M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:31:04 02:31:04 00:02:56 20,45 118 10 105 52
227 SIERRA ANDRES M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:31:06 02:31:06 00:02:56 20,45 119 9 106 52
122 DANIEL ARTIGUES M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:31:11 02:31:11 00:02:56 20,44 120 16 107 52
286 ROCIO MARTINEZ F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:31:23 02:31:23 00:02:56 20,41 121 7 14 52
195 WALTER COMOTTO M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:31:35 02:31:35 00:02:57 20,38 122 10 108 52
249 HERNÁN STORINO M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:31:39 02:31:39 00:02:57 20,38 123 11 109 52
156 EMANUEL FERNANDEZ M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:31:41 02:31:41 00:02:57 20,37 124 28 110 52
339 JOSÉ SAMMARTINO M M_55-59_51 GENERAL_51.5 02:31:46 02:31:46 00:02:57 20,36 125 5 111 52
57 ALEN J. M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:32:03 02:32:03 00:02:57 20,32 126 27 112 52
174 RAFAEL GARCIA M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:32:04 02:32:04 00:02:57 20,32 127 29 113 52
117 RICARDO SERGIO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:32:11 02:32:11 00:02:57 20,3 128 17 114 52
284 JULIETA ARIAS F F_18-29_51 GENERAL_51.5 02:32:18 02:32:18 00:02:57 20,29 129 4 15 52
173 DAMIÁN GARGOLOFF M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:32:27 02:32:27 00:02:58 20,27 130 30 115 52
130 LUCAS BARRETO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:32:50 02:32:50 00:02:58 20,22 131 18 116 52
299 MARIA CABRERA F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:33:09 02:33:09 00:02:58 20,18 132 8 16 52
80 MATIAS GARAGNANI M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:33:10 02:33:10 00:02:58 20,17 133 28 117 52
205 ALEJANDRO ALVAREZ M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:33:14 02:33:14 00:02:59 20,17 134 11 118 52
313 CAROLINA NOCEDA F F_40-49_51 GENERAL_51.5 02:33:14 02:33:14 00:02:59 20,17 135 5 17 52
192 LISANDRO COUZELO M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:33:22 02:33:22 00:02:59 20,15 136 31 119 52
170 FORTUNATO IGNACIO M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:33:46 02:33:46 00:02:59 20,1 137 32 120 52
172 MARCOS TROMBINI MARCOS M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:33:54 02:33:54 00:02:59 20,08 138 33 121 52
89 MARTÍN BAR M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:33:55 02:33:55 00:02:59 20,08 139 29 122 52
136 PABLO SARAVI M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:34:01 02:34:01 00:02:59 20,06 140 19 123 52
146 JULIÁN CIRONE M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:34:17 02:34:17 00:03:00 20,03 141 34 124 52
224 PABLO CAZENAVE M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:34:24 02:34:24 00:03:00 20,01 142 12 125 52
42 PEDRO CORONEL M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:34:50 02:34:50 00:03:00 19,96 143 30 126 52
180 VÍCTOR BUFFONE M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:34:58 02:34:58 00:03:01 19,94 144 35 127 52
98 LEANDRO MAZZONI M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:35:01 02:35:01 00:03:01 19,93 145 31 128 52
171 EZEQUIEL ENRIQUE CARVERI EZEQUIEL ENRIQUE M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:35:28 02:35:28 00:03:01 19,88 146 36 129 52
143 JUAN CARRACEDO, M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:35:30 02:35:30 00:03:01 19,87 147 37 130 52
114 FRANCO SALAZAR M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:35:38 02:35:38 00:03:01 19,85 148 20 131 52
245 GUSTAVO GUILLERMO M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:35:47 02:35:47 00:03:01 19,84 149 12 132 52
287 LUCIA TAJA F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:35:53 02:35:53 00:03:02 19,82 150 9 18 52
68 SEBASTIAN CIVALLERO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:35:54 02:35:54 00:03:02 19,82 151 32 133 52
70 LUCAS NUÑEZ M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:36:37 02:36:37 00:03:02 19,73 152 33 134 52
237 FRANCESCO DI M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:36:43 02:36:43 00:03:03 19,72 153 13 135 52
36 DIEGO VILLEGAS M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:36:44 02:36:44 00:03:03 19,72 154 10 136 52
342 ROMERO JORGE M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:36:50 02:36:50 00:03:03 19,7 155 13 137 52
24 SAEED ZOAIR M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:36:54 02:36:54 00:03:03 19,69 156 11 138 52
54 MARIANO GAVITO M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:36:59 02:36:59 00:03:03 19,68 157 38 139 52
32 FABIO MAZZOTTA M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:37:32 02:37:32 00:03:04 19,61 158 12 140 52
37 HERNAN FRANCHINA M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:37:43 02:37:43 00:03:04 19,59 159 34 141 52
189 DIEGO ELIAS M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:37:47 02:37:47 00:03:04 19,58 160 39 142 52
123 MARTIN VOGEL M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:37:53 02:37:53 00:03:04 19,57 161 21 143 52
165 CARLOS BOUFFLET M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:37:56 02:37:56 00:03:04 19,57 162 40 144 52
241 MARIO MOSCHETTI M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:38:16 02:38:16 00:03:04 19,52 163 14 145 52
208 SEBASTIÁN RUSSO M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:38:33 02:38:33 00:03:05 19,49 164 14 146 52
92 FEDERICO CARINI M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:38:45 02:38:45 00:03:05 19,46 165 22 147 52
206 JAVIER CIMILLO M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:39:09 02:39:09 00:03:05 19,42 166 15 148 52
94 NICOLAS LOPEZ VERA M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:39:21 02:39:21 00:03:06 19,39 167 23 149 52
198 DERECK DOUGALL M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:39:31 02:39:31 00:03:06 19,37 168 16 150 52
256 JULIO DRAGO IVANKO M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:39:38 02:39:38 00:03:06 19,36 169 15 151 52
148 LUIS CHAILE M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:39:41 02:39:41 00:03:06 19,35 170 41 152 52
294 VALERIA ROSSI F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:39:51 02:39:51 00:03:06 19,33 171 10 19 52
309 BUONO DI F F_40-49_51 GENERAL_51.5 02:39:59 02:39:59 00:03:06 19,31 172 6 20 52
113 LEONARDO MERCADO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:40:15 02:40:15 00:03:07 19,28 173 24 153 52
33 MARTINEZ FACUNDO M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:40:25 02:40:25 00:03:07 19,26 174 13 154 52
269 DOBON PEREZ M M_55-59_51 GENERAL_51.5 02:40:25 02:40:25 00:03:07 19,26 175 6 154 52
100 SANTIAGO VIDELA M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:40:40 02:40:40 00:03:07 19,23 176 25 156 52
196 ALEJANDRO ROVITO M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:40:57 02:40:57 00:03:08 19,2 177 17 157 52
288 CLARA SANDER F F_30-39_51 GENERAL_51.5 02:40:58 02:40:58 00:03:08 19,2 178 11 21 52
261 GUSTAVO DIAZ M M_55-59_51 GENERAL_51.5 02:41:01 02:41:01 00:03:08 19,19 179 7 158 52
329 MARISA MORASSUTTI F F_50-59_51 GENERAL_51.5 02:41:03 02:41:03 00:03:08 19,19 180 1 22 52
82 PABLO FORTUNA M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:41:06 02:41:06 00:03:08 19,18 181 35 159 52
202 ESTEBAN BUNTALYK M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:41:07 02:41:07 00:03:08 19,18 182 18 160 52
133 ANDRES GARELLI M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:41:14 02:41:14 00:03:08 19,16 183 26 161 52
197 FACUNDO PAGURA M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:41:20 02:41:20 00:03:08 19,15 184 19 162 52
164 MARIANO FARIÑA M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:41:25 02:41:25 00:03:08 19,14 185 42 163 52
28 COLLE DEL M M_25-29_51 GENERAL_51.5 02:41:29 02:41:29 00:03:08 19,14 186 14 164 52
67 GONZALO ACERO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:41:32 02:41:32 00:03:08 19,13 187 36 165 52
120 GERMAN DE LUCA M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:42:01 02:42:01 00:03:09 19,07 188 27 166 52
86 MAURO AGNOLETTI M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:42:07 02:42:07 00:03:09 19,06 189 37 167 52
199 MATÍAS ZUCCA M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:42:10 02:42:10 00:03:09 19,05 190 20 168 52
359 JUAN CALVIÑO M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:42:14 02:42:14 00:03:09 19,05 191 38 169 52
343 LONGO DANIEL M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:42:19 02:42:19 00:03:09 19,04 192 16 170 52
212 DIEGO MAURIZI M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:42:36 02:42:36 00:03:09 19 193 21 171 52
260 MARCELI BACHA M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:42:47 02:42:47 00:03:10 18,98 194 17 172 52
15 IGNACIO SABORIDO M M_18-24_51 GENERAL_51.5 02:42:49 02:42:49 00:03:10 18,98 195 7 173 52
209 MARCOS LOIANNO M M_45-49_51 GENERAL_51.5 02:43:23 02:43:23 00:03:10 18,91 196 22 175 52
341 KWELLER LUCIANA F F_40-49_51 GENERAL_51.5 02:43:25 02:43:25 00:03:10 18,91 197 7 23 52
126 LOPEZ ALEJANDRO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:43:26 02:43:26 00:03:10 18,91 198 28 176 52
176 MARTIN DURO M M_40-44_51 GENERAL_51.5 02:43:27 02:43:27 00:03:10 18,9 199 43 177 52
129 RAMÓN ALBERTO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:43:33 02:43:33 00:03:11 18,89 200 29 178 52
259 MARCELO MATTERA M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:43:44 02:43:44 00:03:11 18,87 201 19 179 52
281 MARIEL RASSIO F F_18-29_51 GENERAL_51.5 02:43:45 02:43:45 00:03:11 18,87 202 5 24 52
310 VERONICA QUEVEDO F F_40-49_51 GENERAL_51.5 02:44:11 02:44:11 00:03:11 18,82 203 8 25 52
49 SEBASTIAN MINCHAN M M_30-34_51 GENERAL_51.5 02:44:17 02:44:17 00:03:11 18,81 204 39 180 52
134 PABLO NICOLETTI M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:44:32 02:44:32 00:03:12 18,78 205 30 181 52
128 URDANETA BERNARDO M M_35-39_51 GENERAL_51.5 02:44:36 02:44:36 00:03:12 18,77 206 31 182 52
252 GABRIEL CARNIP M M_50-54_51 GENERAL_51.5 02:44:41 02:44:41 00:03:12 18,76 207 20 183 52
