Categorías
Sin categoría

Fermín y De La Nava ganaron los 20k de la segunda Pre A Pampa Traviesa

En varones, Javier Fermín se impuso con un tiempo de 1h09m45s, delante de Alfredo Aguirre (1.10.44) y Federico Braun (1.12.54), mientras que en damas, Verónica de La Nava fue la mejor con 1h26m17s, delante de Marta Alvarez Jorquera (1.35.09) y Pilar Diez (1.35.30).

En los 10, por su parte, Diego Suárez ganó la cita de caballeros con un registro de 34m20s, relegando a Ezequiel Llanos (37.35) y Gustavo Alzugaray (37.37) en el podio. Entre las damas celebró Susana Trinak (41m31), segunda fue Paola Ríos (43.46) y tercera Yanina Alderete (44.52).
La jornada se completó con la prueba de 5k, en donde Alexander Villegas (16m58) y Soledad Altamirano (20.13) se llevaron las clasificaciones. En varones, Germán Altamirano fue escolta con 17.10 y Damián Brizuela tercero con 17.42. En mujeres completaron el 1-2-3: Celene Antimán (22.05) e Ivana Jara (22.32).
La fecha fue organizada por la Cooperadora de la Escuela Municipal de Atletismo y fiscalizada por la Federación Atlética Pampeana. La tercera del calendario irá el próximo domingo 23 sobre distancias de 5, 15 y 30 kilómetros.
Fuente: Auntoque.-
RESULTADOS
PRUEBA PEDESTRE
PRE A PAMPA TRAVIESA
2º fecha
Domingo 02 de febrero de 2020
Circuito certificado del Parque Don Tomas
Santa Rosa (La Pampa)
Organizo
Cooperadora Escuela Municipal de Atletismo
Fiscalizo
Federaciòn Atletica Pampeana
Proxima fecha: domingo 23 de febrero (5, 15 y 30K)
RESULTADOS (sujetos a revision)
5K Mujeres
726 1 20,13 ALTAMIRANO SOLEDAD SANTA ROSA Los Pumas 1 m mayores
707 2 22,05 ANTIMAN CELENE PUELCHES 1 m U16
716 3 22,32 JARA IVANA SANTA ROSA Los Coroneles 2 m mayores
713 4 23,17 MENDOZA JULIETA VIRGINIA GUATRACHE GO Running 3 m mayores
700 5 24,35 SUELDO NAOMI SANTA ROSA Titos Running 1 m Sub 23
714 6 24,47 SOLANO CARINA SANTA ROSA Ave Fenix 1 m 40 a 44
724 7 25,24 GARCIA FATIMA PELLEGRINI Ge-baek 2 m 40 a 44
704 8 25,31 BIANCO CELIA ANABELLA SANTA ROSA Los Pumas 1 m 30 a 34
702 9 25,47 BLANCO MARIA ROSA SANTA ROSA Los Pumas 1 m 45 a 49
708 10 28,38 LUCERO LAURA SANTA ROSA 2 m 30 a 34
719 11 34,24 CALDENES VIRGINIA PELLEGRINI Ge-baek 1 m 35 a 39
5K Varones
636 1 16,58 VILLEGAS ALEXANDER G. PICO 1 v mayores
659 2 17,10 ALTAMIRANDO GERMAN QUEMU QUEMU MILLAN 1 v 40 a 44
658 3 17,42 BRIZUELA ALEXIS DAMIAN SANTA ROSA 1 v U20
609 4 17,57 RACH JULIAN TOAY Los Coroneles 1 v sub 23
640 5 19,06 VEGA EMANUEL SANTA ROSA Trinak Team 2 v mayores
657 6 19,13 BECERRA JAIRO TOAY 3 v mayores
643 7 19,44 ROLDAN JESUS GABRIEL SANTA ROSA Atletas de Rada 4 v mayores
656 8 20,20 BERTELLO SERGIO JAVIER SANTA ROSA 2 v 40 a 44
649 9 20,50 ALCANTARA VICTOR HUGO PELLEGRINI GE-BAEK 3 v 40 a 44
661 10 21,17 ALTAMIRANDO JULIO QUEMU QUEMU MILLAN 1 v 50 a 54
611 11 21,35 FUENTES FEDERICO ANDRES SANTA ROSA 5 v mayores
612 12 22,01 BADER ALBERTO HORACIO SANTA ROSA Apav 1 v 55 a 59
600 13 23,10 PEREZ VICTOR AVELINO SANTA ROSA EMASR 1 v 35 a 39
650 14 24,34 CARLUCHE JOSE LUIS SANTA ROSA 2 v 50 a 54
647 15 25,10 VILLEGAS CARLOS PELLEGRINI 1 v 65 a 69
615 16 26,19 RUBIO DAMIAN SANTA ROSA 1 v 45 a 49
617 17 28,02 GERINGER WALTER SANTA ROSA 2 v 55 a 59
619 18 29,35 CABRERA SIXTO SANTA ROSA Trinak Team 2 v 50 a 54
625 19 30,32 SERRAINO JUAN ADOLFO SANTA ROSA 3 v 55 a 59
606 20 32,26 PAVEZ MARTIN SANTA ROSA 2 v 65 a 69
614 21 33,44 BELLO EDUARDO SANTA ROSA Libre 3 v 65 a 69
601 DNS MANZANELLI JUAN ANTONIO DOBLAS Pal Runners v 35 a 39
607 DNS LOBO ALBERTO MARTIN SANTA ROSA Los Pumas v 45 a 49
10K Mujeres
545 1 41,31 TRINAK SUSANA SANTA ROSA ADN 1 m 40 a 44
513 2 43,46 RIOS PAOLA SANTA ROSA Los Coroneles 2 m 40 a 44
541 3 44,52 ALDERETE YANINA TOAY Trinak Team 1 m mayores
563 4 46,21 MANDRINI ORNELLA T. LAUQUEN 2 m mayores
522 5 46,30 ABACA MONICA SANTA ROSA 1 m 45 a 49
558 6 47,34 OTERO NADIA Q. QUEMU Pal Runners 3 m mayores
561 7 47,55 FEBRE MARIA VICTORIA PELLEGRINI 1 m 30 a 34
555 8 49,36 GARCIA ANA MARIA T. LAUQUEN 1 m 55 a 59
505 9 50,30 HAYMAL LIGIA SANTA ROSA Los Lagartos 2 m 30 a 34
565 10 51,10 AGUILERA MERCEDES G ACHA Libre 1 m 35 a 39
525 11 53,19 PALACIOS ALICIA SANTA ROSA Esperanza Sport 1 m 50 a 54
564 12 53,59 VILLAR MONICA G. ACHA 2 m 45 a 49
546 13 54,19 PIRRO DANIELA TOAY Spartans 3 m 30 a 34
550 14 54,41 PEREZ ALEJANDRA SANTA ROSA Atletas de Rada 3 m 40 a 44
502 15 55,44 GOUTS NURIA SANTA ROSA 4 m 40 a 44
536 16 56,34 FERNANDEZ MARIA TOAY 3 m 45 a 49
500 17 57,08 MONTERO DIANA MARY SANTA ROSA 2 m 55 a 59
560 18 1.00,04 ORTIZ ANA LAURA SANTA ROSA Training 3D 4 m mayores
552 19 1.01,35 GONZALEZ MARICEL ELIANA SANTA ROSA 5 m 40 a 44
520 20 1.07,08 LOSARCOS GRACIELA SILVANA SANTA ROSA Cornes Team 3 m 55 a 59
544 21 1.07,35 VILLEGAS SILVANA SANTA ROSA Cornes Team 2 m 35 a 39
512 DNS ESPARZA CAROLA FERNANDA SANTA ROSA Atletas de Rada m 40 a 44
10K Varones
340 1 34,20 SUAREZ DIEGO SANTA ROSA Los Coroneles 1 v 35 a 39
326 2 37,35 LLANOS EZEQUIEL SANTA ROSA Costabel Team 1 v 30 a 34
348 3 37,37 ALZUGARAY GUSTAVO ENRIQUE SANTA ROSA Esperanza Sport 1 v 50 a 54
354 4 38,49 MANZI FACUNDO SANTA ROSA Los Pumas 1 v mayores
345 5 39,03 ARAVENA CLAUDIO SANTA ROSA Los Coroneles 1 v 40 a 44
367 6 39,39 SUAREZ FRANCO SEBASTIAN SANTA ROSA Espierrez 2 v mayores
366 7 40,12 PASCUAL MARCOS GERMAN CABA Migueles Team 3 v mayores
380 8 40,14 ARRASTUA MARTIN G. ACHA 2 v 40 a 44
353 9 40,26 MANZI DANIEL G. ACHA Los Pumas 2 v 30 a 34
300 10 40,38 SANCHEZ LUIS SANTA ROSA Esperanza Sport 3 v 40 a 44
362 11 40,57 FRITZ LEANDRO ANDRES SANTA ROSA Libre 2 v 35 a 39
384 12 41,26 LECHER LEONARDO EZEQUIEL GUATRACHE GO Running 4 v mayores
364 13 41,55 OSIO PABLO ARIEL SANTA ROSA Millan Team 3 v 35 a 39
369 14 42,18 FERNANDEZ ZORRILLA MARIANO TOAY Spartans 4 v 35 a 39
365 15 42,32 SORIA LUIS RODOLFO SANTA ROSA 1 v 45 a 49
382 16 43,15 ARECO JUAN RAMON G. ACHA 1 v 55 a 59
360 17 43,49 PASCUAL ANTONIO DANIEL SANTA ROSA Los Pumas 2 v 45 a 49
350 18 44,30 IRISARRI TUPAC AMARU TOAY 5 v 35 a 39
378 19 45,38 ALANIS JUAN CATRILO 5 v mayores
318 20 45,53 VALLEJO LUIS MIGUEL SANTA ROSA Titos Runners 3 v 30 a 34
372 21 46,51 BECERRA CRISTIAN DAMIAN SANTA ROSA Esperanza Sport 6 v 35 a 39
377 22 47,23 GARCIA JORGE OSCAR PELLEGRINI 2 v 55 a 59
363 23 48,40 FLORES DANIEL ALBERTO SANTA ROSA Esperanza Sport 7 v 35 a 39
379 24 49,04 GARCIARENA RAUL G ACHA Libre 3 v 55 a 59
339 25 49,42 GONZALEZ RAUL ALBERTO SANTA ROSA Atletas de Rada 1 v 60 a 64
322 26 50,02 MUSA LUIS ABEL SANTA ROSA Los Pumas 2 v 60 a 64
335 27 50,05 COSTABEL ALEJANDRO TOAY 2 v 50 a 54
311 28 51,00 IGNACIO LUIS MARCELO SANTA ROSA Titos Runners 3 v 45 a 49
338 29 51,35 BRIZUELA JORGE FABIAN SANTA ROSA Atletas de Rada 4 v 45 a 49
317 30 51,39 CAROSIO MARTIN SANTA ROSA Titos Runners 4 v 55 a 59
383 31 51,40 ALBERTI FRANCO RIO GALLEGOS 8 v 35 a 39
327 32 51,50 TAPIE MAURO DAMIAN SANTA ROSA Trinak Team 4 v 40 a 44
381 33 52,00 ROLDAN JULIO CESAR SAN MARTIN 5 v 45 a 49
320 34 52,58 SARRIA ENZO SANTA ROSA Titos Runners 6 v mayores
375 35 53,20 CASTRO DANTE EMIR SANTA ROSA 1 v 65 a 69
361 36 53,20 CAIONE JOSE LUIS SANTA ROSA Libre 5 v 55 a 59
358 37 53,49 CANTERO MATIAS GASTON SANTA ROSA 4 v 30 a 34
359 38 58,21 AMADO JORGE SANTA ROSA 1 v 70 a 74
371 DNS CABRERA THOMAS SANTA ROSA v sub 23
102 DNF VILLEGAS MARTIN PELLEGRINI v 45 a 49
315 DNF PARODI CRISTIAN SANTA ROSA Titos Runners v 30 a 34
342 DNF FLORES LUCAS ANDRES SANTA ROSA Los Coroneles v 30 a 34
376 DNF JOFRE NELSON Q. QUEMU Pal Runners v 35 a 39
20K Mujeres
217 1 1.26,17 DE LA NAVA VERONICA SANTA ROSA Los Coroneles 1 m 40 a 44
216 2 1.35,09 ALVAREZ JORQUERA MARTA SANTA ROSA Los Coroneles 2 m 40 a 44
218 3 1.35,30 DIEZ PILAR MARIA SANTA ROSA Los Coroneles 1 m 35 a 39
219 4 1.36.09 MAYER EVANGELINA MABEL ROLON 1 m 40 a 44
214 5 1.54,45 RAMIREZ PATRICIA PAOLA SANTA ROSA 1 m 50 a 54
20K Varones
90 1 1.09,45 FERMIN JAVIER SANTA ROSA Sta Rosa 1 v 35 a 39
79 2 1.10,44 AGUIRRE ALFREDO OSCAR SANTA ROSA Los Coroneles 2 v 35 a 39
87 3 1.12,54 BRAUN FEDERICO SANTA ROSA Libre 1 v 40 a 44
92 4 1.15,42 MEDINA SILVESTRE CNEL SUAREZ 1 v sub 23
86 5 1.17,54 PARADA JOSE LUIS SANTA ROSA Los Lagartos 1 v 45 a 49
102 6 1.21,30 VILLEGAS MARTIN PELLEGRINI 2 v 45 a 49
71 7 1.21,55 OROZCO CARLOS ALBERTO ANGUIL Los Coroneles 2 v 40 a 44
77 8 1.22,12 VEGA JUAN CARLOS SANTA ROSA Los Coroneles 3 v 45 a 49
70 9 1.23,41 SAYAGO HUMBERTO CESAR SANTA ROSA Libre 4 v 45 a 49
80 10 1.23,50 FABRESSI JORGE IGNACIO SANTA ROSA Los Coroneles 1 v 50 a 54
61 11 1.24,11 SUELDO JUAN ALBERTO SANTA ROSA Los Lagartos 2 v 50 a 54
83 12 1.24,21 HERNANDEZ MAURICIO SANTA ROSA Libre 3 v 35 a 39
78 13 1.25,45 BUSTOS JUAN MARCELO SANTA ROSA Los Coroneles 3 v 40 a 44
101 14 1.26,15 STIEB SAUL OSCAR G. ACHA 5 v 45 a 49
98 15 1.27,58 SEPULVEDA FACUNDO SANTA ROSA Trinak Team 1 v mayores
91 16 1.30,32 SANCHEZ JAVIER HUMBERTO SANTA ROSA Cornes Team 4 v 40 a 44
94 17 1.32,00 URBAN PABLO DAMIAN SANTA ROSA ADN 5 v 40 a 44
81 18 1.34,47 FEDERICO PAOLO SANTA ROSA Los Coroneles 4 v 35 a 39
82 19 1.36,15 HERNANDEZ HUGO SANTA ROSA Libre 1 v 55 a 59
95 20 1.38,42 VALLEJOS ALVARO MILCAR TOAY Spartans 1 v 30 a 34
103 21 1.39,15 BLATTER ERNESTO OSCAR SANTA ROSA 3 v 50 a 54
93 22 1.40,40 MENDOZA EDGARDO  EZEQUIEL GUATRACHE 1 v 60 a 64
100 23 1.44,38 GARCIA HECTOR ENRIQUE CATRILO 2 v 30 a 34
67 24 1.44,45 ZIMMERMAN HUGO DANIEL SANTA ROSA Los Lagartos 6 v 45 a 49
99 25 2.09,12 DIAZ SILVIO ALEJO MACACHIN Libre 1 v 65 a 69
96 DNF CISNEROS WALTER ARIEL A. ROCA v 55 a 59
97 DNF PEDERNERA DARIO SANTA ROSA Edubus v 40 a 44
66 DNF MACEIRA MARCOS LUIS SANTA ROSA Esperanza Sport v 40 a 44

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *