Foto: German Pietranera (Torino)(Foto Del Aire Fotografia).-
CLASIFICARON AL MEDIODIA, POR LA TARDE HABRA DOS SERIES
TURISMO 4000 ARG.
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN CONCEPCION DEL URUGUAY
Mas info en www.turismo4000arg.com.ar .-
El desafío de armar un Torino comenzó con resultados destacados para Germán Pietranera, pues logró la pole position en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en el comienzo del Campeonato 2020 de Turismo 4000 Argentino, al establecer 1m37s487 en la vuelta más veloz, superando a Emmanuel Pérez Bravo y a Juan Carlos Bava, inmediatamente detrás del poleman.
Ricardo Zubia comenzó liderando la clasificación con 1m37s964 entre los pilotos del Grupo A, seguido por Emmanuel Pérez Bravo y Juan Carlos Bava, pero Germán Pietranera lograba avanzar al primer lugar con el Torino al marcar 1m37s487, superando por medio segundo a Ricardo Zubía y por seis décimas a Emmanuel Pérez Bravo. Juan Carlos Bava y Javier Guindani completaban los cinco primeros, en los primeros minutos de actividad del Grupo A, en la primera clasificación de la temporada.
Una segunda vuelta veloz de Emmanuel Pérez Bravo ubicaba al piloto Campeón 2019 a 0s158 de Germán Pietranera, en el segundo lugar, por delante de Ricardo Zubia, Juan Carlos Bava y Javier Guindani, este último, a más de dos segundos de la pole, aunque pasada la mitad de la tanda caía al sexto lugar ante el avance de Mauricio Selva al quinto lugar.
Germán Pietranera, Emmanuel Pérez Bravo, Ricardo Zubia, Juan Carlos Bava y Mauricio Selva formaban los cinco primeros de la tanda clasificatoria del Turismo 4000 Argentino en la última parte del Grupo A, en donde Javier Guindani, Javier Funcia, Damián Covatti, Gonzalo Gonzalez y Nereo Queijeiro cerraban los diez primeros de la cronometrada, en la que sobre el final de la tanda Nereo Queijeiro avanzaba al sexto lugar.
En las principales posiciones no surgían novedades, logrando Germán Pietranera colocar al Torino en el primer lugar de la clasificación del Turismo 4000 Argentino, en el comienzo de una nueva etapa dentro de su campaña deportiva. Emmanuel Pérez Bravo y Ricardo Zubia quedaron detrás del subcampeón vigente, quien largará la primera serie desde la primera posición, acompañado en la primera línea por Ricardo Zubia. La segunda serie tendrá a Emmanuel Pérez Bravo y a Juan Carlos Bava desde la primera fila de partida, comenzando las clasificatorias previas a la final a partir de las 18:00 horas.
CLASIFICACION TURISMO 4000 ARGENTINO
AUTÓDROMO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | PIETRANERA, GERMÁN | TORINO | 3 | 01;37.487 | |
2 | 1 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;37.645 | 0.158 |
3 | 5 | ZUBÍA, RICARDO | CHEVROLET | 5 | 01;37.964 | 0.477 |
4 | 3 | BAVA, JUAN | FORD | 4 | 01;37.974 | 0.487 |
5 | 4 | SELVA , MAURICIO | CHEVROLET | 4 | 01;38.463 | 0.976 |
6 | 7 | QUEIJEIRO, NEREO | DODGE | 4 | 01;39.210 | 1,723 |
7 | 6 | GUINDANI, JAVIER | CHEVROLET | 4 | 01;39.223 | 1,736 |
8 | 14 | COVATTI, DAMIÁN | FORD | 4 | 01;39.239 | 1,752 |
9 | 8 | FUNCIA, JAVIER | FORD | 3 | 01;39.725 | 2,238 |
10 | 35 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 5 | 01;39.794 | 2,307 |
11 | 21 | DI MAIO, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 3 | 01;39.949 | 2,462 |
12 | 42 | GARMENDIA, GASTÓN | DODGE | 4 | 01;40.032 | 2,545 |
13 | 36 | LACCETTE, NICOLÁS | FORD | 1 | 01;40.398 | 2,911 |
14 | 40 | ARAMBURU, GONZALO | FORD | 5 | 01;41.440 | 3,953 |
15 | 39 | URBIETA, JUAN | FORD | 4 | 01;41.453 | 3,966 |
16 | 31 | LARROQUE, LUCAS | DODGE | 4 | 01;41.557 | 4,070 |
17 | 11 | GONZÁLEZ, GONZALO | CHEVROLET | 4 | 01;41.681 | 4,194 |
18 | 15 | GRIJNIEWICZ, GABRIEL | DODGE | 3 | 01;42.433 | 4,946 |
19 | 10 | BARTUCCI, ANTONIO | CHEVROLET | 5 | 01;42.774 | 5,287 |
20 | 28 | LARROQUE, FEDERICO | DODGE | 1 | 01;44.608 | 7,121 |
PROMEDIO: 158,015 KM/H | ||||||
SIN TIEMPO: AYRTON MISERDA | ||||||
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 29 (ROLDAN) – NRO 34 (IRACET) POR NO RESPETAR BANDERA ROJA | ||||||
RETIRO DE MEJOR VUELTA: NRO 4 (SELVA M) POR TAPAR VUELTA AL NRO 14 (COVATTI) |
Germán Pietranera colocó al Torino del equipo Rodrigues Competición en el primer lugar del primer entrenamiento del día sábado que realiza el Turismo 4000 Argentino en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en el marco de la primera fecha del Campeonato 2020, donde el piloto residente en San Justo utiliza por primera vez un Torino en su dilatada trayectoria deportiva.
Cronometrando 1m37s087, el subcampeón 2019 superó a Emmanuel Pérez Bravo por solo 0s025, quedando en tercer lugar Juan Carlos Bava, a 0s122. Ricardo Zubia y Gastón Garmendia, de regreso este fin de semana al Turismo 4000 Argentino, cerraron los cinco primeros de la primera tanda que se realizó con pista seca, aunque a posterior una intensa lluvia complicó la condición climática en Concepción del Uruguay.
De mantenerse dicha tendencia, se descuenta que los tiempos cronometrados en la primera tanda serán válidos para la tanda general a pesar que la categoría tiene una segunda instancia de entrenamientos a partir de las 11:10 horas.
EL CRONOGRAMA PARA EL FINDE
SABADO 08 DE FEBRERO
08.50 a 09.05 hs. 1° ENTRENAMIENTO
11.10 a 11.25 hs. 2° ENTRENAMIENTO
13.05 a 13.15 hs. CLASIFICACIÓN TURISMO 4000 ARGENTINO – GRUPO A
13.20 a 13.30 hs. CLASIFICACIÓN TURISMO 4000 ARGENTINO – GRUPO B
17.50 a 17.55 hs. SALIDA A PISTA
18.00 hs. 1* SERIE – 6 VUELTAS
18.15 a 18.20 hs. SALIDA A PISTA
18.25 hs. 2* SERIE – 6 VUELTAS
DOMINGO 9 DE FEBRERO
12.05 a 12.10 hs. SALIDA A PISTA
12.15 hs. FINAL – 14 vueltas o 20 minutos
IMPORTANTE: La televisación de la competencia será en VIVO y DIRECTO por la señal de la Televisión Pública Argentina el domingo a las 12:15 horas. Se ruega especial cumplimiento del horario por motivos televisivos.
GRUPOS CLASIFICACION: En esta competencia, saldrá a pista el Grupo A en primer término
SERIES CLASIFICATORIAS: Según indica el reglamento, con 18 o más inscriptos a la prueba, se realizarán dos series clasificatorias.
++++++++
1° ENTRENAMIENTO TURISMO 4000 ARGENTINO
AUTODROMO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | PIETRANERA, GERMÁN | TORINO | 4 | 01;37.087 | |
2 | 1 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;37.112 | 0.025 |
3 | 3 | BAVA, JUAN | FORD | 2 | 01;37.209 | 0.122 |
4 | 5 | ZUBÍA, RICARDO | CHEVROLET | 3 | 01;37.607 | 0.520 |
5 | 42 | GARMENDIA, GASTÓN | DODGE | 5 | 01;38.165 | 1,078 |
6 | 9 | MISERDA, AYRTON | FORD | 4 | 01;38.629 | 1,542 |
7 | 4 | SELVA , MAURICIO | CHEVROLET | 1 | 01;38.822 | 1,735 |
8 | 14 | COVATTI, DAMIÁN | FORD | 5 | 01;38.922 | 1,835 |
9 | 21 | DI MAIO, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 3 | 01;38.978 | 1,891 |
10 | 7 | QUEIJEIRO, NEREO | DODGE | 6 | 01;39.332 | 2,245 |
11 | 40 | ARAMBURU, GONZALO | FORD | 5 | 01;39.670 | 2,583 |
12 | 8 | FUNCIA, JAVIER | FORD | 4 | 01;39.680 | 2,593 |
13 | 36 | LACCETTE, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;39.841 | 2,754 |
14 | 6 | GUINDANI, JAVIER | CHEVROLET | 4 | 01;39.899 | 2,812 |
15 | 39 | URBIETA, JUAN | FORD | 6 | 01;40.192 | 3,105 |
16 | 29 | ROLDÁN, MARCELO | CHEVROLET | 3 | 01;40.483 | 3,396 |
17 | 10 | BARTUCCI, ANTONIO | CHEVROLET | 6 | 01;40.701 | 3,614 |
18 | 35 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 3 | 01;40.729 | 3,642 |
19 | 11 | GONZÁLEZ, GONZALO | CHEVROLET | 6 | 01;40.790 | 3,703 |
20 | 31 | LARROQUE, LUCAS | DODGE | 5 | 01;41.038 | 3,951 |
21 | 15 | GRIJNIEWICZ, GABRIEL | DODGE | 6 | 01;42.201 | 5,114 |
22 | 28 | LARROQUE, FEDERICO | DODGE | 5 | 01;42.858 | 5,771 |
23 | 34 | IRACET, OSCAR | CHEVROLET | 4 | 01;59.157 | 22,070 |
PROMEDIO: 158,666 Km/h |