DISCIPLINA | APELLIDO | CATEGORIA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación |
CICLISTA | ALVAREZ MARCELO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 80 | 5 | ||
CICLISTA | AMILCAR PERÚ | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 40 | 5 | ||
CICLISTA | ARAUJO MARCELO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 30 | 5 | ||
CICLISTA | BOCES LUCAS | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 10 | 5 | ||
CICLISTA | BRISOLIZ EDUARDO FABIAN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | BUFFARINI SANDRO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
CICLISTA | CABRAL JOAQUINA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 20 | 5 | ||
CICLISTA | ELEICEGUI YANINA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 40 | 5 | ||
CICLISTA | FEDERICO IRIBARNE | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 50 | 90 | 10 | |
CICLISTA | FERNANDO SEIX | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 30 | 5 | ||
CICLISTA | GIMÉNEZ, JUAN IGNACIO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | GRACIELA SUAREZ | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | HASPERT NESTOR | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | DNF | 5 | ||
CICLISTA | LOPEZ MARCOS | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 20 | 5 | ||
CICLISTA | LOZA, FEDERICO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 80 | 5 | ||
CICLISTA | MARÍA SOLEDAD ORTIZ | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | MIGUEL ANGEL PIANA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
CICLISTA | PARDO VANESA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | PEDRO RIVERO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 60 | 70 | 10 | |
CICLISTA | PROST ROMINA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | RODOLFO VELAZQUEZ | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 10 | 5 | ||
CICLISTA | SAN PEDRO FABIAN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 60 | 5 | ||
CICLISTA | SATARAIN HERNAN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 90 | 5 | ||
CICLISTA | SCHAMIR ARIEL | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 50 | 5 | ||
CICLISTA | VIDAL ALEJANDRO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 70 | 5 | ||
CICLISTA | DEGIOVANANGELO MARCELO | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 110 | 110 | 10 | |
CICLISTA | DIAZ DORA | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 90 | 5 | ||
CICLISTA | OSVALDO ZABALA | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 90 | 80 | 10 | |
CORREDOR | ALEXIS MORALES | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 60 | 70 | 10 | |
CORREDOR | GALLO, JUAN MANUEL | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | ANDREA CHANGAZZO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
CORREDOR | ARANEO PAMELA VANESA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
CORREDOR | BERNAL MIRTA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | BOCES YAMILA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 10 | 5 | ||
CORREDOR | CABRERA SANTIAGO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 60 | 5 | ||
CORREDOR | CORDERO MONICA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 80 | 5 | ||
CORREDOR | DIAZ SAVY GERARD | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 20 | 5 | ||
CORREDOR | EMANUEL CABRERA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 40 | 5 | ||
CORREDOR | FACUNDO SPLENDIANI | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | FEDERICO IRIBARNE | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 90 | 5 | ||
CORREDOR | FERNANDO SEIXO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 30 | 5 | ||
CORREDOR | GALLO, JUAN MANUEL | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 80 | 5 | ||
CORREDOR | GOICOECHEA JOSE | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 70 | 5 | ||
CORREDOR | GUILLERMO RUIZ | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 50 | 5 | ||
CORREDOR | HASPERRT SAMANTA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | DNF | 5 | ||
CORREDOR | LAMAISON MARTIN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 40 | 5 | ||
CORREDOR | LOPEZ VERONICA BEATRIZ | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 50 | 5 | ||
CORREDOR | MARÍA LAURA MORENO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | PABLO CESAR | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 90 | 5 | ||
CORREDOR | RODRIGUEZ HERNAN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 20 | 5 | ||
CORREDOR | ROJAS MARIA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 30 | 5 | ||
CORREDOR | RUIZ SOLEDAD | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | TELLO MARÍA JOSÉ | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | VICTOR VELAZQUEZ | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 10 | 5 | ||
CORREDOR | GRANDI MAURICIO | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 110 | 110 | 10 | |
CORREDOR | DIRIBARNE LUIS | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 90 | 5 | ||
CORREDOR | PATRICIA MARTINO | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 90 | 80 | 10 | |
NADADOR | ADALBERTO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | ANGELI EVANGELINA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 70 | 5 | ||
NADADOR | ANGULO VALENTIN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 40 | 5 | ||
NADADOR | CIONOFRINO MARCELO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | ELISA ZEMMA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 10 | 5 | ||
NADADOR | FLORENCIA MEDINA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | GARCIA NAOMI | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 50 | 90 | 10 | |
NADADOR | GONZALES HUGO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 30 | 5 | ||
NADADOR | GONZÁLEZ SOL | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 90 | 5 | ||
NADADOR | GUERRA, EMILIANA LUJÁN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 80 | 10 | |
NADADOR | HASPERT SANTINO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | DNF | 5 | ||
NADADOR | KARINA SILVA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 40 | 5 | ||
NADADOR | LOPEZ REPETTO IGNACIO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 50 | 5 | ||
NADADOR | LUCIANO STEFANI | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | MARCHESSI FRANCO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 80 | 5 | ||
NADADOR | MARIANO JOSE GUERRA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
NADADOR | MAYA LUCAS | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | MIRAZ MARIA CARMELA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
NADADOR | NARBAITZ MARIA AGUSTINA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 30 | 5 | ||
NADADOR | SAN PEDRO LUCRECIA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 60 | 5 | ||
NADADOR | STEFANI LUCIANO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 10 | 5 | ||
NADADOR | VERÓNICA FOGTMANN | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 60 | 70 | 10 | |
NADADOR | VITALE ROCIO | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 20 | 5 | ||
NADADOR | YATZKY CAMILA | EQUIPO MIXTO A LIBRE HASTA 39 AÑOS | 20 | 5 | ||
NADADOR | HERRERA GUSTAVO | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 90 | 5 | ||
NADADOR | MARÍA JULIA MARTÍNEZ | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 90 | 5 | ||
NADADOR | SIENRA KAREN | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 110 | 110 | 10 | |
NADADOR | STEFANI JAVIER IVAN | EQUIPO MIXTO B MAYORES DE 40 AÑOS | 80 | 5 | ||
DISCIPLINA | APELLIDO | CATEGORIA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación |
CICLISTA | ALEJANDRA ARAUJO | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
CICLISTA | CABRAL JOAQUINA | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 70 | 5 | ||
CICLISTA | GABRIELA DUPUY | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
CICLISTA | LARROUDE ADRIANA | EQUIPOFEM*A-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
CICLISTA | ROMINA FUHR | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
CICLISTA | USTARROZ LORENA | EQUIPOFEM*A-HASTA 29 AÑOS | 80 | 5 | ||
CORREDOR | CERVERA CRISTINA | EQUIPOFEM*A-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
CORREDOR | DIAZ CARMEN | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
CORREDOR | GABRIELA DUPUY | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
CORREDOR | NATALIA VELÁZQUEZ | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
CORREDOR | SIMON MÓNICA | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 70 | 5 | ||
CORREDOR | VELAZQUEZ DAIANA | EQUIPOFEM*A-HASTA 29 AÑOS | 80 | 5 | ||
NADADOR | FRANCISCA GAGLIO | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
NADADOR | HERNANDEZ MARIA JOSE | EQUIPOFEM*A-HASTA 29 AÑOS | 80 | 5 | ||
NADADOR | MARÍA ELENA MIRAZ | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
NADADOR | VICENTE CELESTE | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
NADADOR | YATZKY CAMILA | EQUIPO-FEMA-HASTA 29 AÑOS | 70 | 110 | 10 | |
DISCIPLINA | APELLIDO | CATEGORIA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación |
CICLISTA | CHIUFFO PAULA ESTEFANÍA | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 80 | 90 | 10 | |
CICLISTA | FERNANDEZ NATALI | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
CICLISTA | LARROUDE ADRIANA | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 90 | 5 | ||
CICLISTA | TEDESCO,ROSAURA | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
CORREDOR | LÓPEZ, ANDREA ELIZABETH | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
CORREDOR | PACCINI MARCELA | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 90 | 5 | ||
CORREDOR | PAGGI GUILLERMINA | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
CORREDOR | SALVÁ ANA PAULA | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 80 | 5 | ||
CORREDOR | TISEIRA GUADALUPE | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 90 | 5 | ||
NADADOR | ÁLVAREZ, MARÍA SOLEDAD | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
NADADOR | ESANDI ANABELA | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 90 | 5 | ||
NADADOR | SICA ESTEFANÍA | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 110 | 5 | ||
NADADOR | SLOBODANIUK NATALIA | EQUIPO FEMENINO B DE 30 A 39 AÑOS | 80 | 90 | 10 | |
CICLISTA | BRISOLIZ ESTER | EQUIPO FEMENINO C DE 40 A 49 AÑOS | DNF | 5 | ||
CORREDOR | RIPA FABIANA | EQUIPO FEMENINO C DE 40 A 49 AÑOS | DNF | 5 | ||
NADADOR | RIVASNOELIA | EQUIPO FEMENINO C DE 40 A 49 AÑOS | DNF | 5 | ||
DISCIPLINA | APELLIDO | CATEGORIA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación |
CICLISTA | ALVAREZ AGUSTIN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 80 | 5 | ||
CICLISTA | ALVAREZ YAIR | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 70 | 5 | ||
CICLISTA | CAROLA MARIO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 80 | 5 | ||
CICLISTA | CASTRO LUIS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 10 | 5 | ||
CICLISTA | CRESPO RAFAEL | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | DALTO FERNANDO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 40 | 5 | ||
CICLISTA | DE TELLERIA MARCELO ALBERTO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | EMANUEL IGNACIO CORDOBA | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 20 | 5 | ||
CICLISTA | EMILIO FRÍAS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
CICLISTA | ENZO MATÍAS VELÁZQUEZ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 30 | 5 | ||
CICLISTA | FABIAN LUNA | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | FERREYRA MAURO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 60 | 5 | ||
CICLISTA | GONZALO GENONI | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | JONATAN ALEGRE | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | JUAN MARTIN BRAI | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 50 | 5 | ||
CICLISTA | MARCELO PIORNO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | MARCHESI MAURICIO | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | DNF | 5 | ||
CICLISTA | MARCOS CIOTTI | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | MARTINO AGUSTIN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | MATHIAS MARTINEZ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 50 | 5 | ||
CICLISTA | MATHIAS MARTINEZ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
CICLISTA | MAXIMILIANO GUEVARA | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
CICLISTA | PABLO CAMIO | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 70 | 5 | ||
CICLISTA | RAGO GERMÁN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | RAMOS RAFAEL | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | RANTUCHE EZEQUIEL | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 60 | 5 | ||
CICLISTA | SAINZ AJA ROBERTO HUGO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | SCHAMIR ARIEL | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | SERGIO HERNÁNDEZ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | SILVIO GERMAN KIHN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
CICLISTA | YAMANDU RIDAO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 40 | 5 | ||
CORREDOR | ACCURSIO FRANCO | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | ACUÑA JOSE | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 60 | 5 | ||
CORREDOR | AMAYA ALEJANDRO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | BARRAGAN LAUTARO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 80 | 5 | ||
CORREDOR | CARDOSO SERGIO ALBERTO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | CARLOS SOSA | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | CRISTIAN CABRERA | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
CORREDOR | DALTO SANTIAGO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 40 | 5 | ||
CORREDOR | EMANUEL GOMEZ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | EMILIANO BUSTOS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
CORREDOR | EZEQUIEL GARRAZA | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | EZEQUIEL ISLA | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | FEDERICO BEST | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 70 | 5 | ||
CORREDOR | GALLOSEBASTIAN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | GERARD DIAZ SAVY | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 30 | 5 | ||
CORREDOR | GERMAN CUADRADO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | GONZALO ORONA | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
CORREDOR | GONZALO VILLEGAS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 20 | 5 | ||
CORREDOR | GRANT TOMAS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 40 | 5 | ||
CORREDOR | JOAQUIN VOTO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 50 | 5 | ||
CORREDOR | JUAN MANUEL DE BEATRIZ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 70 | 5 | ||
CORREDOR | LÓPEZ ARIEL | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 10 | 5 | ||
CORREDOR | MARTINO AGUSTINO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | MARTINO SIMON | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | MAXI CHALÙ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 50 | 90 | 10 | |
CORREDOR | MELEGA MARTIN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | RENÓN MARCOS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 60 | 5 | ||
CORREDOR | ROMERO MIGUEL | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | DNF | 5 | ||
CORREDOR | SAINZ AJA ROBERTO HUGO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | SUAREZ MARCELO | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 80 | 5 | ||
NADADOR | AXEL PEREZ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 70 | 80 | 10 | |
NADADOR | BLAS HERNÁNDEZ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | CAMILO COLLANTE CORRALES | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 20 | 5 | ||
NADADOR | CARNERO SANTIAGO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | CASTRO JOAQUIN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | CERVERA FACUNDO | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | COTTA MATEO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 40 | 5 | ||
NADADOR | DANTE LOSADA | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | FRANCO RODRÍGUEZ TAMBURRI | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 50 | 90 | 10 | |
NADADOR | GIRARD DOCE GERONIMO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 60 | 5 | ||
NADADOR | GRANT TOMAS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 40 | 5 | ||
NADADOR | GUILLERMO PAUWELS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 70 | 5 | ||
NADADOR | IGNACIO ABERASTURI | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
NADADOR | IGNACIO CABRERA | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | JUAN PABLO BARBAS | EQUIPOMASC*A-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | LEOMPAR FACUNDO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 80 | 5 | ||
NADADOR | LICERA JUAN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | LOPEZ REPETTO IGNACIO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | LUCIANO STEFANI | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | MARCHESI GUIDO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | DNF | 5 | ||
NADADOR | NACHO PUJALS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | NICOLA THOMAS | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 10 | 5 | ||
NADADOR | PABLO FREY | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | PARGA AGUSTIN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 60 | 5 | ||
NADADOR | PATURLANNE FRANCO MARTIN | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 5 | 5 | ||
NADADOR | PEDRO GÓMEZ | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 110 | 5 | ||
NADADOR | PIO AVELINO LOCHBAUM | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 50 | 5 | ||
NADADOR | RODRIGO DEPEDRO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 90 | 5 | ||
NADADOR | TOMAS CAMPO | EQUIPO-MASCA-HASTA 29 AÑOS | 30 | 5 | ||
DISCIPLINA | APELLIDO | CATEGORIA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación |
CICLISTA | ALDO MAURICIO ERBACCI- | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 90 | 5 | ||
CICLISTA | ALEJANDRO RESSIA | EQUIPOMASC*B-30A44 AÑOS | 40 | 5 | ||
CICLISTA | ALEJANDRO SEISDEDOS | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | BENEDETTI JAVIER | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 110 | 110 | 10 | |
CICLISTA | BRISOLIZ JORGE | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | FRANCISCO BERNASCONI | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 60 | 5 | ||
CICLISTA | GUILLERMO CHAINTIOU | EQUIPOMASC*B-30A44 AÑOS | 50 | 5 | ||
CICLISTA | HECTOR MOLINARI | EQUIPOMASC*B-30A44 AÑOS | 20 | 5 | ||
CICLISTA | JONATAN AGRAZAR | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 90 | 5 | ||
CICLISTA | JORGE METZ | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 80 | 5 | ||
CICLISTA | LEANDRO BRISOLIS | EQUIPOMASC*B-30A44 AÑOS | 110 | 5 | ||
CICLISTA | LUCERO PABLO | EQUIPOMASC*B-30A44 AÑOS | 5 | 5 | ||
CICLISTA | MANSILLA MATIAS | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 80 | 5 | ||
CICLISTA | OCAMPO ALEJANDRO | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 30 | 5 | ||
CICLISTA | PIANA MIGUEL ANGEL | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 10 | 5 | ||
CICLISTA | TORRES JUAN | EQUIPOMASC*B-30A44 AÑOS | 70 | 5 | ||
CICLISTA | VAZQUEZ RUBEN | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | ADRIEL ABEL | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 70 | 5 | ||
CORREDOR | FERMIN VINCENT | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 90 | 5 | ||
CORREDOR | GARCIA FACUNDO | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 40 | 5 | ||
CORREDOR | HELGUERA ELADIO | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 80 | 5 | ||
CORREDOR | HORACIO SAYAGO | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 50 | 5 | ||
CORREDOR | JORGE METZ | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 80 | 5 | ||
CORREDOR | LASCA DIEGO | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 110 | 110 | 10 | |
CORREDOR | LEONEL SEBASTIAN BAUCHI | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 90 | 5 | ||
CORREDOR | MATTA MAURICIO | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | OSES DANIEL | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 30 | 5 | ||
CORREDOR | PALACIOS OSCAR | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 5 | 5 | ||
CORREDOR | PEDRO GILARDI | EQUIPO-MASCB-30 A 44 AÑOS | 5 | 5 | ||
