Fotos prensa APAT.-
TURISMO NACIONAL
LA JORNADA DEL DIA VIERNES EN BAHIA BLANCA
CLASE 2
LA CLASIFICACION INICIAL FUE PARA ABDALA
Mas info en www.apat.org.ar.-
Emanuel Abdala toma ventaja
En su regreso al Campeonato Argentino de Turismo Nacional, Emanuel Abdala consiguió la pole position en la primera clasificación disputada en el Autódromo Ezequiel Crisol (Bahía Blanca), a donde llegó el piloto residente en Comodoro Rivadavia para competir con el Toyota Etios que utilizaron Julián Lepphaille y Alejandro Weimann en la pasada temporada.
Con un tiempo de 1m18s823, el piloto sureño se quedó con una disputada clasificación que tuvo varios líderes durante el desarrollo de la misma. Uno de ellos fue Tomás Bergallo, que quedó a una décima de la pole position cerrando una buena jornada en su regreso a la Clase 2 con el equipo JCB Motorsport, y el otro puntero parcial que tuvo la clasificación fue Gonzalo Antolin, debutante mendocino a bordo del Renault Clio de GR Competición, quien en el cronómetro quedó en tercer lugar, aunque posteriormente perdió los tiempos en la revisión técnica posterior.
Ante el retiro de tiempos de Gonzalo Antolin, quedó en tercer lugar Nicolás Posco, a casi medio segundo del tiempo logrado por Emanuel Abdala, y superando por una décima a Leandro Vallasciani, logrando un destacado trabajo en el día de hoy, en el cual regresa al Turismo Nacional Clase 2 luego de poco más de seis años sin competencias oficiales, quedando a 0s506 de Emanuel Abdala. Lucas Tedeschi, sobre el Toyota Etios del equipo Giacone Competición, se ubicó en el quinto lugar, también completando un día viernes en el que estuvo siempre entre los protagonistas.
Detrás del piloto de Las Rosas se ubicó su vecino, Ignacio Procacitto, en una de sus mejores clasificaciones parciales dentro de la divisional a bordo del VW Gol Trend que recibe asistencia técnica de Gonzalo Ceballos, ocupando el sexto lugar. Detrás, Gastón Iansa, Yamil Apud, Lucas Yerobi y Agustín Herrera, subcampeón vigente, completaron los diez primeros de la tanda clasificatoria inicial que cerró el día viernes en el Autódromo Ezequiel Crisol, que luego de diez años volvió a tener actividad nacional del deporte motor. A las 10:50 horas del día de mañana continuará la actividad en el trazado bahiense, con la segunda tanda clasificatoria para Clase 2.
+++++++
Alejo Borgiani, antes de la clasificación
A bordo de un VW Gol Trend del equipo Giacone Competición, Alejo Borgiani cronometró el mejor tiempo en el segundo entrenamiento y tanda general del Turismo Nacional Clase 2 disputada en el Autódromo Ezequiel Crisol (Bahía Blanca)
Alejo Borgiani mejoró 0s037 el tiempo logrado por Tomás Bergallo en el primer entrenamiento, cronometrando el mejor registro en la segunda tanda y en la general previa a la clasificación que comenzará a las 17:10 horas, en el cierre del primer día de actividad en el Autódromo Ezequiel Crisol (Bahía Blanca).
Luego de los dos citados se ubicó Nicolás Montanari, debutante en esta competencia a bordo de un Toyota Etios del equipo GR Competición, a 0s411, mientras que Emanuel Abdala y Agustín Herrera completaron los cinco primeros, también con asistencia técnica de Gabriel Rodríguez. El olavarriense penó con la quita de una vuelta en la segunda tanda de entrenamientos por exceder los límites de pista, lo cual no impidió que realice un buen trabajo previo a la etapa clasificatoria. Lucas Tedeschi se ubicó sexto, por delante de Yamil Apud, Gastón Iansa, Marcos Fernández y Facundo Leanez, hasta aquí, los diez primeros.
En el segundo cronometrado, Alejo Borgiani superó a Nicolás Montanari, Agustín Herrera, Tomás Bergallo y Emanuel Abdala. A las 17:00 horas, con el Grupo A en primera instancia, se disputará la primera clasificación oficial de Turismo Nacional Clase 2 en el escenario de 3000 metros de extensión, cerrando el primer día de actividad.
+++++++
RESULTADO
CLASIFICACION INICIAL
1° CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:18.823 | |
2 | 144 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:19.008 | 0.185 |
3 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:19.317 | 0.494 |
4 | 99 | LEANDRO VALLASCIANI | VW TREND | 5 | 1:19.329 | 0.506 |
5 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:19.343 | 0.520 |
6 | 31 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 6 | 1:19.408 | 0.585 |
7 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 6 | 1:19.437 | 0.614 |
8 | 87 | YAMIL APUD | RENAULT CLIO | 6 | 1:19.481 | 0.658 |
9 | 84 | LUCAS YEROBI | RENAULT CLIO | 5 | 1:19.544 | 0.721 |
10 | 69 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:19.576 | 0.753 |
11 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 5 | 1:19.627 | 0.804 |
12 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:19.661 | 0.838 |
13 | 127 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 6 | 1:19.690 | 0.867 |
14 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:19.694 | 0.871 |
15 | 85 | NICOLAS MONTANARI | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:19.699 | 0.876 |
16 | 141 | JUAN PABLO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:19.725 | 0.902 |
17 | 12 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 5 | 1:19.734 | 0.911 |
18 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:19.760 | 0.937 |
19 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIAT PALIO | 6 | 1:19.832 | 1.009 |
20 | 8 | JOEL BORGOBELLO | VW TREND | 5 | 1:19.871 | 1.048 |
21 | 89 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 7 | 1:19.956 | 1.133 |
22 | 66 | Martin ALESSI | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:19.988 | 1.165 |
23 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:20.014 | 1.191 |
24 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 1:20.030 | 1.207 |
25 | 6 | GERONIMO NUNEZ | NISSAN MARCH | 6 | 1:20.065 | 1.242 |
26 | 33 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:20.143 | 1.320 |
27 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 6 | 1:20.267 | 1.444 |
28 | 120 | MATEO NUNEZ | RENAULT KWID | 5 | 1:20.448 | 1.625 |
29 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 6 | 1:20.519 | 1.696 |
30 | 17 | RENZO TESTA | FIAT ARGO | 6 | 1:20.713 | 1.890 |
31 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:20.795 | 1.972 |
32 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | RENAULT CLIO | 2 | 1:20.809 | 1.986 |
33 | 18 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 6 | 1:21.134 | 2.311 |
34 | 121 | FRANCO DE BENEDICTIS | NISSAN MARCH | 6 | 1:21.148 | 2.325 |
35 | 30 | ALEJANDRO VALDERREY | FIAT ARGO | 3 | 1:21.325 | 2.502 |
36 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 5 | 1:25.613 | 6.790 |
37 | 97 | GASTON CABRERA | NISSAN MARCH | 1 | 1:32.430 | 13.607 |
++++++++++
ENTRENAMIENTO DIA VIERNES
2° ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 9 | 1:18.627 | |
2 | 85 | NICOLAS MONTANARI | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:19.038 | 0.411 |
3 | 69 | Agustin HERRERA | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:19.112 | 0.485 |
4 | 144 | Tomas BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:19.128 | 0.501 |
5 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:19.205 | 0.578 |
6 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:19.218 | 0.591 |
7 | 87 | YAMIL APUD | RENAULT CLIO | 12 | 1:19.267 | 0.640 |
8 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 10 | 1:19.290 | 0.663 |
9 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 12 | 1:19.308 | 0.681 |
10 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:19.315 | 0.688 |
11 | 6 | GERONIMO NUNEZ | NISSAN MARCH | 13 | 1:19.315 | 0.688 |
12 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 10 | 1:19.328 | 0.701 |
13 | 33 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 14 | 1:19.572 | 0.945 |
14 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 11 | 1:19.589 | 0.962 |
15 | 94 | GONZALO ANTOLIN | RENAULT CLIO | 13 | 1:19.604 | 0.977 |
16 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIAT ARGO | 13 | 1:19.619 | 0.992 |
17 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:19.619 | 0.992 |
18 | 75 | Jose Luis ARRATE | RENAULT CLIO | 14 | 1:19.686 | 1.059 |
19 | 8 | JOEL BORGOBELLO | VW TREND | 12 | 1:19.711 | 1.084 |
20 | 97 | GASTON CABRERA | NISSAN MARCH | 13 | 1:19.737 | 1.110 |
21 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 10 | 1:19.812 | 1.185 |
22 | 127 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 14 | 1:19.852 | 1.225 |
23 | 12 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 10 | 1:19.870 | 1.243 |
24 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 1:19.922 | 1.295 |
25 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:19.935 | 1.308 |
26 | 99 | LEANDRO VALLASCIANI | VW TREND | 12 | 1:19.935 | 1.308 |
27 | 66 | Martin ALESSI | TOYOTA ETIOS | 11 | 1:20.019 | 1.392 |
28 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:20.037 | 1.410 |
29 | 89 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 11 | 1:20.140 | 1.513 |
30 | 31 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 8 | 1:20.151 | 1.524 |
31 | 120 | MATEO NUNEZ | RENAULT KWID | 13 | 1:20.161 | 1.534 |
32 | 84 | LUCAS YEROBI | RENAULT CLIO | 10 | 1:20.215 | 1.588 |
33 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 7 | 1:20.265 | 1.638 |
34 | 17 | RENZO TESTA | FIAT ARGO | 11 | 1:20.311 | 1.684 |
35 | 154 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 12 | 1:20.352 | 1.725 |
36 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | FIAT ARGO | 10 | 1:20.718 | 2.091 |
37 | 18 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 8 | 1:21.335 | 2.708 |
38 | 77 | Miguel OTERO | VW TREND | 11 | 1:21.515 | 2.888 |
39 | 121 | FRANCO DE BENEDICTIS | NISSAN MARCH | 12 | 1:21.607 | 2.980 |
40 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 1 | 4:39.019 | 3:20.392 |
RETIRO DE UNA VUELTA: Agustín Herrera, por exceder límites de circuito PROMEDIO DEL 1°: 137,357 KM/H |
GENERAL ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:18.627 | ||
2 | 144 | Tomas BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 1:18.664 | 0.037 | |
3 | 85 | NICOLAS MONTANARI | TOYOTA ETIOS | 1:19.038 | 0.411 | |
4 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:19.066 | 0.439 | |
5 | 69 | Agustin HERRERA | TOYOTA ETIOS | 1:19.112 | 0.485 | |
6 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:19.218 | 0.591 | |
7 | 87 | YAMIL APUD | RENAULT CLIO | 1:19.267 | 0.640 | |
8 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 1:19.290 | 0.663 | |
9 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:19.308 | 0.681 | |
10 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:19.315 | 0.688 | |
11 | 6 | GERONIMO NUNEZ | NISSAN MARCH | 1:19.315 | 0.688 | |
12 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:19.328 | 0.701 | |
13 | 33 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:19.572 | 0.945 | |
14 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:19.589 | 0.962 | |
15 | 94 | GONZALO ANTOLIN | RENAULT CLIO | 1:19.604 | 0.977 | |
16 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIAT ARGO | 1:19.619 | 0.992 | |
17 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:19.619 | 0.992 | |
18 | 75 | Jose Luis ARRATE | RENAULT CLIO | 1:19.686 | 1.059 | |
19 | 8 | JOEL BORGOBELLO | VW TREND | 1:19.711 | 1.084 | |
20 | 97 | GASTON CABRERA | NISSAN MARCH | 1:19.737 | 1.110 | |
21 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:19.812 | 1.185 | |
22 | 127 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 1:19.852 | 1.225 | |
23 | 12 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:19.870 | 1.243 | |
24 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 1:19.910 | 1.283 | |
25 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 1:19.922 | 1.295 | |
26 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:19.935 | 1.308 | |
27 | 99 | LEANDRO VALLASCIANI | VW TREND | 1:19.935 | 1.308 | |
28 | 66 | Martin ALESSI | TOYOTA ETIOS | 1:20.019 | 1.392 | |
29 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:20.037 | 1.410 | |
30 | 89 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:20.140 | 1.513 | |
31 | 31 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:20.151 | 1.524 | |
32 | 120 | MATEO NUNEZ | RENAULT KWID | 1:20.161 | 1.534 | |
33 | 84 | LUCAS YEROBI | RENAULT CLIO | 1:20.215 | 1.588 | |
34 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:20.265 | 1.638 | |
35 | 17 | RENZO TESTA | FIAT ARGO | 1:20.311 | 1.684 | |
36 | 154 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:20.352 | 1.725 | |
37 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | FIAT ARGO | 1:20.718 | 2.091 | |
38 | 18 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:21.335 | 2.708 | |
39 | 77 | Miguel OTERO | VW TREND | 1:21.515 | 2.888 | |
40 | 121 | FRANCO DE BENEDICTIS | NISSAN MARCH | 1:21.607 | 2.980 |