Partidos jugados el domingo
Grupo A
Aguadas La Union 1 Geriatrico San Camilo 2
Electroingenieria TL 2 Ibañez Construcciones 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Geriatrico San Camilo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Electroingenieria TL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Aguadas La Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Ibañez Construcciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo B
Juan Debernardi 2 Perfumeria Mayo 1
Autoservicio Bicentenario 0 La Armeria TL 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Juan Debernardi | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | La Armeria TL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Perfumeria Mayo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
4 | Autoservicio Bicentenario | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo C
Los Luceros 0 Poceros JP 3
Zapateros 1 Alambrados Simon 4
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Alambrados Simon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Poceros JP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Zapateros | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4 | Los Luceros | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo D
Alonso Negocios Inmobiliarios 2 Mecanica LB 1
Nutrien AG Solutions 3 Pintureria MB 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Alonso Negocios Inmobiliarios | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Nutrien AG Solutions | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Mecanica LB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Pintureria MB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Partidos jugados el sabado
Grupo E
Los Berutenses 1 Liv Agroinsumos 0
Lago Rojo 0 Carniceria El Patita 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Carniceria El Patita | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Los Berutenses | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Lago Rojo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Liv Agroinsumos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo F
UOCRA 2 Marmoleria Girard 1
Consucer 1 TL Embragues 3
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | UOCRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Marmoleria Girard | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | TL Embragues | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Consucer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo G
Muy Barato 1 El Mate 1
Beterias Ares 2 Despensa ByG 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Baterias Ares | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | El Mate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Muy Barato | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Despensa ByG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo H
La Esquina de Ana 3 Quimica Arco Iris 3
Poceros Martino 2 Maxikiosco SB 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Poceros Martino | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Quimica Arco iris | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3 | La Esquina de Ana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 | Maxikiosco SB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |