TABLA DE PUNTUACIÓN FINAL EQUIPOS MASCULINOS . CAMPEONATO DE TRIATLONES 6 CIUDADES 2020. AQUÍ LOS MEJORES EN SUS DISCIPLINAS DURANTE TODO EL TORNEO
EQUIPO MASCULINO CORREDOR | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | PARTICIPACION | PUNTUACION FINAL | |
NADADOR | ||||||
NADADOR | TRUNFETI OSCAR | 110 | 110 | 110 | 15 | 345 |
NADADOR | FRANCO RODRÍGUEZ TAMBURRI | 50 | 90 | 110 | 15 | 265 |
NADADOR | AXEL PEREZ | 70 | 80 | 80 | 15 | 245 |
NADADOR | SERGIO ARIZTIMUÑO | 110 | 110 | 10 | 230 | |
NADADOR | JUAN M RODI | 110 | 110 | 10 | 230 | |
NADADOR | EZEQUIEL SCHMIDT | 80 | 110 | 10 | 200 | |
NADADOR | LEOMPAR FACUNDO | 80 | 90 | 10 | 180 | |
CICLISTA | ||||||
CICLISTA | MATHIAS MARTINEZ | 50 | 90 | 110 | 15 | 265 |
CICLISTA | BENEDETTI JAVIER | 110 | 110 | 10 | 230 | |
CICLISTA | GERMÁN BUSCETTI | 110 | 110 | 10 | 230 | |
CICLISTA | JOSE A ELEICEGUI | 110 | 110 | 10 | 230 | |
CICLISTA | JORGE METZ | 80 | 110 | 10 | 200 | |
CORREDOR | ||||||
CORREDOR | MAXI CHALÙ | 50 | 90 | 110 | 15 | 265 |
CORREDOR | MATÍAS VELÁZQUEZ | 110 | 110 | 10 | 230 | |
CORREDOR | RUBEN O ADOLFO | 110 | 110 | 10 | 230 | |
CORREDOR | LASCA DIEGO | 110 | 110 | 10 | 230 | |
CORREDOR | JORGE METZ | 80 | 110 | 10 | 200 |
TABLA DE PUNTUACION POR DISCIPLINA EQUIPO FEMENINO. TRIA 6 CIUDADES 2020
EQUIPO FEMENINO | ||||||
NADADORA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación | PUNTUACION FINAL | |
NADADORA | YATZKY CAMILA | 70 | 110 | 110 | 15 | 305 |
NADADORA | SLOBODANIUK NATALIA | 80 | 90 | 110 | 15 | 295 |
NADADORA | MARÍA ELENA MIRAZ* | 110 | 5 | 115 | ||
NADADORA | ÁLVAREZ, MARÍA SOLEDAD | 110 | 5 | 115 | ||
NADADORA | SICA ESTEFANÍA | 110 | 5 | 115 | ||
* ANTE EL EMPATE EN TODO GANA QUIEN OBTUVO MEJOR PUESTO EN LA GENERAL DE LA FECHA QUE PARTICIPARON | ||||||
CICLISTA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación | PUNTUACION FINAL | |
CICLISTA | CHIUFFO PAULA ESTEFANÍA | 80 | 90 | 110 | 10 | 290 |
CICLISTA | CABRAL JOAQUINA | 70 | 110 | 10 | 190 | |
CICLISTA | ALEJANDRA ARAUJO * | 110 | 0 | 0 | 5 | 115 |
CICLISTA | ROMINA FUHR* | 110 | 5 | 115 | ||
CICLISTA | FERNANDEZ NATALI | 110 | 5 | 115 | ||
3er puesto compartido al competir en 1 fecha,empatar en pts, puestos en la general y ausencia en ultima jornada. | ||||||
CORREDOR | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación | PUNTUACION FINAL | |
CORREDOR | SIMON MÓNICA | 70 | 110 | 10 | 190 | |
CORREDOR | LÓPEZ, ANDREA ELIZABETH | 110 | 5 | 115 | ||
CORREDOR | ZARATE VANESA | 110 | 5 | 115 | ||
CORREDOR | PAGGI GUILLERMINA | 110 | 5 | 115 | ||
CORREDOR | DIAZ CARMEN | 110 | 5 | 115 | ||
CORREDOR | NATALIA VELÁZQUEZ | 110 | 5 | 115 |
TABLA DE PUNTUACION POR DISCIPLINA EQUIPOS MIXTO . TRIA 6 CIUDADES 2020
NADADOR/A | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación | PUNTUACION FINAL | |
NADADOR | SIENRA KAREN | 60 | 40 | 110 | 15 | 225 |
NADADOR | FOGTMANN VERÓNICA | 50 | 70 | 90 | 15 | 225 |
NADADOR | GARCIA NAOMI | 40 | 90 | 0 | 10 | 140 |
NADADOR | LOPEZ REPETTO IGNACIO | 50 | 70 | 10 | 130 | |
NADADOR | GUERRA MARIANO JOSE | 110 | 5 | 115 | ||
CICLISTA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación | PUNTUACION FINAL | |
CICLISTA | DEGIOVANANGELO MARCELO | 60 | 40 | 110 | 15 | 225 |
CICLISTA | RIVERO PEDRO | 50 | 70 | 90 | 15 | 225 |
CICLISTA | IRIBARNE FEDERICO | 40 | 90 | 10 | 140 | |
CICLISTA | SCHAMIR ARIEL | 50 | 70 | 10 | 130 | |
CICLISTA | BUFFARINI SANDRO | 110 | 5 | 115 | ||
CORREDOR/A | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación | PUNTUACION FINAL | |
CORREDOR | GRANDI MAURICIO | 60 | 40 | 110 | 15 | 225 |
CORREDOR | MORALES ALEXIS | 50 | 70 | 90 | 15 | 225 |
CORREDOR | LOPEZ VERONICA BEATRIZ | 50 | 70 | 10 | 130 | |
CORREDOR | ARANEO PAMELA VANESA | 110 | 5 | 115 | ||
CORREDOR | CHANGAZZO ANDREA | 110 | 5 | 115 |
TABLA DE PUNTUACION FINAL INDIVIDUALES . TRIA 6 CIUDADES 2020
INDIVIDUAL FEMENINO | ||||||
INDIVIDUAL FEMENINO A | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación | PUNTUACION FINAL | |
INDIVIDUAL | ARREDONDO SILVINA | 110 | 110 | 110 | 15 | 345 |
INDIVIDUAL | YATZKY CAMILA | 110 | 110 | 110 | 15 | 345 |
INDIVIDUAL | GURINI PAULA VELIA | 80 | 80 | 10 | 170 | |
INDIVIDUAL | LEGUIZAMON LAURA A | 70 | 70 | 10 | 150 | |
INDIVIDUAL | ESANDI MARIA ANABELLA | 60 | 70 | 10 | 140 | |
INDIVIDUAL MASCULINO | ||||||
INDIVIDUAL MASCULINO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | Participación | SUB TOTAL | |
INDIVIDUAL | STORK MARIANO LIONEL | 110 | 90 | 60 | 15 | 275 |
INDIVIDUAL | IRIARTE DANIEL HORACIO | 70 | 80 | 80 | 15 | 245 |
INDIVIDUAL | RODRÍGUEZ JORGE | 110 | 110 | 10 | 230 | |
INDIVIDUAL | FERREYRA ALEXANDER | 90 | 110 | 10 | 210 | |
INDIVIDUAL | STEFANI LUCINO | DNF | 70 | 110 | 15 | 195 |