Partidos jugados el sabado
Grupo A
Electroingenieria TL 1 Geriatrico San Camilo 3
Aguadas La Union 0 Ibañez Construcciones 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Geriatrico San Camilo | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Electroingenieria TL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Aguadas La Union | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Ibañez Construcciones | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo B
Juan Debernardi 0 La Armeria TL 2
Autoservicio Bicentenario 1 Perfumeria Mayo 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | La Armeria TL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Juan Debernardi | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | Autoservicio Bicentenario | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | Perfumeria Mayo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo C
Zapateros 0 Poceros JP 1
Los Luceros 1 Alambrados Simon 4
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Alambrados Simon | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | Poceros JP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Zapateros | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | Los Luceros | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Grupo D
Nutrien AG Solutions 1 Mecanica LB 0
Alonso Negocios Inmobiliarios 3 Pintureria MB 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Alonso Negocios Inmobiliarios | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Nutrien AG Solutions | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Mecanica LB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Pintureria MB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Partidos del domingo
Grupo E
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Carniceria El Patita | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Los Berutenses | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Lago Rojo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Liv Agroinsumos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo F
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | UOCRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Marmoleria Girard | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | TL Embragues | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Consucer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo G
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Baterias Ares | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | El Mate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Muy Barato | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Despensa ByG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo H
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Poceros Martino | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Quimica Arco iris | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3 | La Esquina de Ana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 | Maxikiosco SB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |