Carniceria El Patita (Imagenes gentileza Andrea Bengochea)
Partidos jugados el sabado
Grupo A
Electroingenieria TL 1 Geriatrico San Camilo 3
Aguadas La Union 0 Ibañez Construcciones 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Geriatrico San Camilo | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Electroingenieria TL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Aguadas La Union | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Ibañez Construcciones | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo B
Juan Debernardi 0 La Armeria TL 2
Autoservicio Bicentenario 1 Perfumeria Mayo 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | La Armeria TL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Juan Debernardi | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | Autoservicio Bicentenario | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | Perfumeria Mayo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo C
Zapateros 0 Poceros JP 1
Los Luceros 1 Alambrados Simon 4
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Alambrados Simon | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | Poceros JP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Zapateros | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | Los Luceros | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Grupo D
Nutrien AG Solutions 1 Mecanica LB 0
Alonso Negocios Inmobiliarios 3 Pintureria MB 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Alonso Negocios Inmobiliarios | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Nutrien AG Solutions | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Mecanica LB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Pintureria MB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Los Berutenses (imagenes gentileza Andrea Bengochea)
Partidos del domingo
Grupo E
Lago Rojo 3 Liv Agroinsumos 0
Los Berutenses 4 Carniceria El Patita 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Los Berutenses | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
1 | Carniceria El Patita | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
3 | Lago Rojo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Liv Agroinsumos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo F
Consucer 1 Marmoleria Girard 2
UOCRA 4 TL Embragues 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | UOCRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Marmoleria Girard | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | TL Embragues | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Consucer | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo G
Baterias Ares 1 El Mate 0
Muy Barato 2 Despensa B&G 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Baterias Ares | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Muy Barato | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | El Mate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Despensa ByG | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupo H
Poceros Martino 3 Quimica Arco Iris 2
La Esquina de Ana 1 Maxikiosco SB 2
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Poceros Martino | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 |
2 | Maxikiosco SB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
2 | Quimica Arco iris | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
3 | La Esquina de Ana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -3 | 1 |