Categorías
Sin categoría

TURISMO PISTA: BUNDZIAK ARRANCO ADELANTE EN LA CLASE TRES

TURISMO PISTA

FECHA 2 EN ALTA GRACIA, CORDOBA

RUDY BUNDZIAK LLEVÓ AL MARCH A SU PRIMERA POLE

El piloto misionero se quedó con lo mejor y quiere hacer historia sobre el modelo que representa. Luigi Melli y Juan Benedetti se colocaron por detrás

Las dos clasificaciones de la Clase Tres dieron por culminada la acción correspondiente al día viernes en el Autódromo Oscar Cabalen de Alta Gracia, llevándose adelante las misma con normalidad pese a una importante cantidad de pilotos que se quedarían sin registros debido a haber infringido el reglamento que induce a completar el primer paso por la torre de control en un máximo de tres minutos luego de habilitada la pista. En dicho marco, fueron doce los autos que se quedaron sin tiempo en la general ya que sufrieron la quita de marcas en las dos posibilidades de clasificación.

Con esta situación, quien salió airoso fue Rudy Bundziak, quien se quedó con lo mejor luego de 1´45´´108, marca que le permite comenzar con el pie derecho y haciendo historia sobre el Nissan March. Segundo fue Luigi Melli y tercero Juan Benedetti, quienes de esta manera también cerraron gran desempeño parcial y se colocan entre los firmes candidatos.

Por detrás de los mencionados, el cuarto mejor tiempo fue de Pablo Vuyovich, quinto terminó Marco Veronesi, sexto Tomás Sniechowski y detrás se posicionarían Joaquin Volpe, Tomás Fineschi, Francisco Coltrinari y Jonathan Baldinelli.

Este sábado se llevarán adelante las series con Bundziak y Benedetti en la primera fila de la primera y Melli junto a Vuyovich en la primera fila de la segunda.

+++++++++

RESULTADOS

Clasificación Gral – Fecha 2

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif
1 41 RUDY BUNDZIAK NISSAN MARCH 1:45.108
2 77 LUIGI MELLI TOYOTA ETIOS 1:45.623 0.515
3 11 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:45.771 0.663
4 9 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:45.787 0.679
5 23 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:45.821 0.713
6 16 TOMAS SNIECHOWSKY FIESTA KINETIC 1:45.898 0.790
7 10 JOAQUIN VOLPE RENAULT CLIO 1:45.927 0.819
8 8 TOMAS FINESCHI FIESTA KINETIC 1:45.941 0.833
9 68 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA ETIOS 1:46.016 0.908
10 26 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:46.093 0.985
11 27 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:46.150 1.042
12 12 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:46.349 1.241
13 17 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:46.364 1.256
14 31 MARCOS D’AGOSTINO FIESTA KINETIC 1:46.365 1.257
15 28 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:46.658 1.550
16 84 JUAN J. CONDE RENAULT CLIO 1:46.680 1.572
17 42 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:47.269 2.161
18 39 LUCAS ROSSOMANNO FIESTA KINETIC 1:47.294 2.186
19 18 LUCAS BARBALARGA TOYOTA ETIOS 1:47.317 2.209
20 29 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:47.342 2.234
21 79 GONZALO ALCAINE FIESTA KINETIC 1:47.536 2.428
22 93 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:47.792 2.684
23 44 DANIEL LESTARD RENAULT CLIO 1:47.809 2.701
24 75 MARCOS URTUBEY RENAULT CLIO 1:49.243 4.135
25 50 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:49.510 4.402
26 40 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:49.571 4.463
27 19 JUAN KREITZ NISAN MARCH 2:03.878 18.770

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *