AUTOMOVILISMO
CLASE DOS
CRISTIAN GARBIGLIA Y PABLO VAZQUEZ DOMINARON LAS SERIES DE CLASE DOS
Mas info en www.aptpweb.com.ar .-
El piloto de Olivos largará adelante mientras el líder del campeonato amplía diferencias
La Clase Dos llevaba adelante la única actividad de la jornada cumpliendo con las dos series clasificatorias tal como estaba previsto, llevándose adelante las mismas de forma reñida y siendo finalmente Cristian Garbiglia y Pablo Vazquez los vencedores.
En la primera serie ,el comienzo generaba cambios ya que Garbiglia lograba hacer diferencias notables mientras Favio Grinovero protagonizaba una gran partida para ser nuevo escolta al tiempo que Tomás Vitar quedaba relegado de forma evidente luego de una mala partida. Todas estas acciones se detenían ante la temprana salida del auto de seguridad debido a un incidente entre dos unidades que motivó la neutralización.
Reanudada la acción en pista nuevamente Garbiglia marcó diferencias mientras Grinovero, Cravero y Andreis animaban una entretenida disputa en pista por la condición de escolta, ambos haciendo diferencias sobre Rios y Martinez.
La continuidad de la serie sirvió para que Garbiglia no deje dudas respecto al potencial de su Chevrolet, el cual llevó al triunfo prevaleciendo por sobre Matías Cravero y Favio Grinovero, detrás se ubicaron Maximiliano Andreis, Facundo Rios y Luciano Martinez.
En cuanto a la segunda de las baterías clasificatorias, Santiago Tambucci y Joaquin Telo se encontraban largando desde la primera fila, con el primero de ellos que no podía mantener la posición siendo Joaquin Telo quien comandaba las acciones respecto a Tambucci y Pablo Vazquez que completaban los primeros tres lugares en un comienzo en el cual se mantenían en fila india y sin margen para el error.
Un roce entre Tambucci y Joaquin Telo provocó la ida de pista del piloto de Casilda cuando lideraba las acciones, de esta forma Santiago Tambucci pasaba a liderar por sobre Pablo vazquez y Martín Leston mientras Telo aparecía en duodécima posición a raíz de lo ocurrido.
El correr de la serie no dejó cambios en los puestos de relevancia, siendo Santiago Tambucci el ganador en pista pero resultaba recargado por la acción mencionada, heredando el triunfo Pablo Vazquez, segundo fue Martín Leston, tercero Thomás Marchesin, cuarto Franco Fauret, quinto Felipe Dogliani y sexto Mariano Sala.
La serie ganada por Vazquez fue la más veloz y será este quien largue adelante acompañado por Garbiglia en la final de este domingo, al tiempo que Martín Leston y Matías Cravero se ubicarán por detrás.
++++++
RESULTADOS
1RA SERIE
Serie 1 – Fecha 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:24.973 | |
2 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:28.479 | 3.506 |
3 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:28.756 | 3.783 |
4 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:29.709 | 4.736 |
5 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 12:32.218 | 7.245 |
6 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 6 | 12:33.800 | 8.827 |
7 | 44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:34.656 | 9.683 |
8 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:35.228 | 10.255 |
9 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 6 | 12:37.393 | 12.420 |
10 | 42 | WALTER GARAY | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:39.385 | 14.412 |
11 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:42.912 | 17.939 |
12 | 74 | EZEQUIEL CHACON | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:43.026 | 18.053 |
13 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 6 | 12:44.947 | 19.974 |
14 | 77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:44.950 | 19.977 |
15 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 6 | 13:49.413 | 1:24.440 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
29 | RUBEN ARGUISSAIN | CHEVROLET CORSA | 1 | 2:13.846 | 5 Vueltas | |
18 | LUCIANO MENOCCHIO | CHEVROLET CORSA | ||||
83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA |
Márgen de victoria 3.506 Velocidad media 117,282 Mejor t° de vuelta 1:47.542 Mejor Vel. 135,408 Mejor vuelta para 68 – CRISTIAN GARBIGLIA
NO LARGO AUTO Nro.7
AUTO Nro.77 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro10.
2DA SERIE
Serie 2 – Fecha 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 10:58.884 | |
2 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 10:59.452 | 0.568 |
3 | 9 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO WAY | 6 | 11:00.755 | 1.871 |
4 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:03.887 | 5.003 |
5 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:07.743 | 8.859 |
6 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:07.852 | 8.968 |
7 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:08.441 | 9.557 |
8 | 17 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:08.783 | 9.899 |
9 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 6 | 11:08.818 | 9.934 |
10 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 11:08.819 | 9.935 |
11 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT UNO WAY | 6 | 11:09.120 | 10.236 |
12 | 52 | LEONEL GILES | FORD KA | 6 | 11:11.498 | 12.614 |
13 | 99 | JAVIER FIGUEROA | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:12.019 | 13.135 |
14 | 20 | JUAN P. DEMONTE | VW UP | 6 | 11:13.682 | 14.798 |
15 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 6 | 11:15.592 | 16.708 |
16 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 6 | 12:00.916 | 1:02.032 |
17 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:09.296 | 1:10.412 |
18 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 5 | 9:22.521 | 1 Vuelta |
Márgen de victoria 0.568 Velocidad media 132,606 Mejor t° de vuelta 1:48.739 Mejor Vel. 133,917 Mejor vuelta para 15 – MARTIN LESTON
AUTO Nro.12 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.24.