07/03/2020
Proshop – TLPGC
Los resultados están pendientes de confirmación
Categoria Caballeros – 0-14 (0,0 a 12,2)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
MARTINEZ WALTER DANIEL 14 -5 67
CHANGAZZO PABLO NAZARENO 10 +3 75
MARQUEZ LUIS MARIA 8 +8 80
SANSÓN NICHOLAS 10 +9 81
Categoria Caballeros – 15-29 (12,3 a 25,0)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
BERTON RICARDO OMAR 28 -7 65
LAGO MAXIMILIANO 21 -2 70
TORRES HERNÁN 23 +2 74
BILBAO CONRADO 22 +3 75
SPALLA CESAR 23 +6 78
MARTINEZ MARCELO EMILIO 20 +7 79
GALLUZO ALEJANDRO 23 +9 81
PRIETO JORGE O. 29 +11 83
Categoria Caballeros – 30-63 (25,1 a 54,0)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
JONAS JULIO 34 -2 70
PERGOLANI MARIO LUIS 33 +8 80
OLIVERA MANUEL 31 +9 81
PASO MIGUEL HORACIO 32 +12 84
PIEGARI JORGE LUIS 36 +35 107
Categoria Damas – 0-14 (0,0 a 12,2)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
BARELLA MARIA CRISTINA 12 +1 73