TN PISTA
SERIES DE LA CLASE 1
RUBEN ARGUISSAIN Y NICOLÁS BONFIGLIO EN LAS SERIES DE CLASE UNO
Mas info en www.aptpweb.com.ar .-
El piloto de Pilar prevaleció en una disputada batería mientras el líder del campeonato controló la suya y larga primero la final
Las primeras series de la jornada en el Oscar Cabalen de Alta Gracia fueron las correspondientes a la Clase Uno, cumpliéndose con las dos baterías tal como estaba previsto y con Ruben Arguissain y Nicolás Bonfiglio que prevalecieron en las mismas.
En la primera de ellas Daniel Crevatin logró hacer ventaja rápidamente mientras Claudio Cruzado ganaba un lugar tras superar a un Federico Stieglitz que perdía terreno evidente en el clasificador. De este modo el nuevo tercero fue Abasciano y Arguissain se colocaba por detrás completando los primeros planos de una batería en la cual ninguno podía marcar diferencias evidentes.
La segunda mitad de la serie generó un toque entre Crevatin y Cruzado luego que ambos alternen sus colocaciones, perdiendo lugares en ambos casos y con Arguissain que llegaba a ser líder por sobre Nicolás Ardesi, quienes alcanzaban la bandera a cuadros en ese orden. Culminada la batería Crevatin fue recargado ubicado por detrás de Cruzado, de este modo la victoria se confirmó del lado de Ruben Arguissain, segundo terminó Nicolás Ardesi, tercero Federico Stieglitz, cuarto Eloy Murua, quinto Claudio Cruzado y sexto Daniel Crevatin.
En la segunda serie Nicolás Bonfiglio administró diferencias desde el comienzo, logrando sostener el primer lugar sobre Franco Melli y Juan Pablo Abente, quien le ganó el tercer puesto de manera parcial a Esteban Casais en medio de una batería que parecía algo más inclinada del lado del piloto de 9 de Julio.
Con diferencias estables en los primeros planos, la serie avanzaba sin mayores modificaciones pese a la búsqueda de Abente por hacerse de la condición de escolta en una disputa que causaba el acercamiento de Esteban Casais tratando de recuperar su lugar de partida.
El desenlace se hizo realidad y el mismo confirmó el triunfo del lado de Nicolás Bonfiglio, segundo fue Franco Melli, tercero Juan Pablo Abente, cuarto Esteban Casais, quinto Alan Lede y sexto Santiago Leguizamon, completando la zona de puntos.
La segunda batería fue más rápida y Nicolás Bonfiglio largará desde el primer lugar junto a Ruben Arguissain mientras la segunda fila tendrá a Franco Melli junto a Nicolás Ardesi.
++++++
RESULTADOS
1RA SERIE
Serie 1 – Fecha 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 6 | 11:20.762 | |
2 | 21 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 6 | 11:22.545 | 1.783 |
3 | 31 | STIEGLITZ FEDERICO | FIAT UNO | 6 | 11:23.271 | 2.509 |
4 | 36 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 6 | 11:23.887 | 3.125 |
5 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT UNO | 6 | 11:25.365 | 4.603 |
6 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT UNO | 6 | 11:25.366 | 4.604 |
7 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 6 | 11:26.478 | 5.716 |
8 | 72 | JOAQUIN DEUCEDES | FIAT UNO | 6 | 11:28.546 | 7.784 |
9 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 6 | 11:29.354 | 8.592 |
10 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 6 | 11:29.687 | 8.925 |
11 | 84 | GABRIEL MOYANO | FIAT UNO | 6 | 11:33.893 | 13.131 |
12 | 47 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 6 | 11:34.556 | 13.794 |
13 | 39 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 6 | 11:59.075 | 38.313 |
14 | 37 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 6 | 12:16.219 | 55.457 |
15 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 6 | 12:16.452 | 55.690 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
15 | FRANCO ABASCIANO | FIAT UNO | 3 | 5:40.609 | 3 Vueltas |
Márgen de victoria 1.783 Velocidad media 128,344 Mejor t° de vuelta 1:51.881
Mejor Vel. 130,156 Mejor vuelta para 8 – CLAUDIO CRUZADO
AUTO Nro.10 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.8.
2DA SERIE
Serie 2 – Fecha 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT UNO | 6 | 11:16.154 | |
2 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 6 | 11:17.365 | 1.211 |
3 | 12 | JUAN P. ABENTE | FIAT UNO | 6 | 11:17.570 | 1.416 |
4 | 14 | CASAIS ESTEBAN | FIAT UNO | 6 | 11:19.963 | 3.809 |
5 | 6 | ALAN LEDE | FIAT UNO | 6 | 11:21.124 | 4.970 |
6 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6 | 11:28.690 | 12.536 |
7 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT UNO | 6 | 11:33.012 | 16.858 |
8 | 38 | MAXIMILIANO MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 11:39.478 | 23.324 |
9 | 82 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 6 | 11:39.479 | 23.325 |
10 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 6 | 11:39.506 | 23.352 |
11 | 26 | FRANCO TROMBINI | FIAT UNO | 5 | 9:32.011 | 1 Vuelta |
12 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT UNO | 5 | 9:32.704 | 1 Vuelta |
13 | 89 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 4 | 7:57.468 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
41 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 2 | 3:56.812 | 4 Vueltas |
Márgen de victoria 1.211 Velocidad media 129,219 Mejor t° de vuelta 1:51.869 Mejor Vel. 130,170 Mejor vuelta para 12 – JUAN P. ABENTE
AUTO Nro.82 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.38.
AUTO Nro.17 EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.26.