Categorías
Sin categoría

ATLETISMO: RESULTADOS 4TA FECHA PRE A PAMPA TRAVIESA EN SANTA ROSA

ATLETISMO

PRE A PAMPA TRAVIESA 2020

4TA FECHA DOMINGO 8 EN SANTA ROSA, LA PAMPA

RESULTADOS

Fuente: Gentileza de Raul Risso, Santa Rosa.

PRE A PAMPA TRAVIESA
4º fecha
Domingo 08 de marzo de 2020
Circuito certificado del Parque Don Tomas
Santa Rosa (La Pampa)
Organizo
Cooperadora Escuela Municipal de Atletismo
Fiscalizo
Federaciòn Atletica Pampeana
RESULTADOS (sujetos a revision)
5K Mujeres
707 1 20,05 ALTAMIRANO SOLEDAD SANTA ROSA m mayores
704 2 22,31 TREJO CAMILA ANABEL SANTA ROSA m U 20
700 3 23,01 ANTIMAN CELENE PUELCHES m U16
725 4 23,08 RIVAS BONJOUR ANA GABRIELA SANTA ROSA m U18
708 5 23,12 MENDOZA JULIETA VIRGINIA GUATRACHE m mayores
724 6 24,42 SOLANO CARINA SANTA ROSA m 40 a 44
726 7 25,38 VILLAR MONICA G. ACHA m 45 a 49
713 8 26,31 ROSANE SILVIA SUSANA SANTA ROSA m 50 a 54
716 9 26,32 BIANCO CELIA ANABELLA SANTA ROSA m 30 a 34
714 10 27,29 RODRIGUEZ MICAELA SANTA ROSA m sub 23
702 11 27,44 BLANCO MARIA ROSA SANTA ROSA m 45 a 49
729 12 28,45 NOGUERA MIRTA SANTA ROSA m 55 a 59
728 13 28,46 FRANK ELIANA SANTA ROSA m mayores
5K Varones
659 1 16,21 MUÑOZ MAXIMILIANO SANTA ROSA v mayores
677 2 16,56 SACCARA EDUARDO SANTA ROSA v 45 a 49
606 3 17,02 RENON MARCOS T. LAUQUEN v sub 23
678 4 17,39 BRIZUELA ALEXIS DAMIAN SANTA ROSA v U20
699 5 18,23 MANZI FACUNDO SANTA ROSA v mayores
640 6 18,37 CUEVAS BARROSO JOAQUIN TOAY v U18
676 7 19,02 RIVERO JORGE SANTA ROSA v 55 a 59
662 8 19,06 BERTELLO SERGIO JAVIER SANTA ROSA v 40 a 44
672 9 19,06 BECERRA JAIRO TOAY v mayores
647 10 19,53 ROLDAN JESUS GABRIEL SANTA ROSA v mayores
661 11 20,02 ANTONIUK PABLO JAVIER SANTA ROSA v 35 a 39
667 12 20,03 FERNANDEZ ZORRILLA MARIANO TOAY v 35 a 39
671 13 20,48 ORFILA LEANDRO TOAY v 35 a 39
615 14 20,55 MONTENEGRO KEVIN Q. QUEMU v mayores
601 15 21,16 MANZANELLI MIGUEL ANGEL SANTA ROSA v 50 a 54
673 16 21,19 ALTAMIRANO JULIO QUEMU QUEMU v 50 a 54
670 17 21,26 NAVARRO ROGELIO A. ROCA v 60 a 64
664 18 21,27 DIAZ OSCAR DANIEL SANTA ROSA v 45 a 49
674 19 22,47 GRACIARENA RAUL G ACHA v 55 a 59
600 20 23,05 PEREZ VICTOR AVELINO SANTA ROSA v 35 a 39
657 21 23,47 VEGA JUAN DE LA CRUZ SANTA ROSA v 30 a 34
643 22 27,46 GERINGER WALTER SANTA ROSA v 55 a 59
649 23 28,39 RUBIO DAMIAN SANTA ROSA v 45 a 49
625 24 29,36 CABRERA SIXTO ALBERTO SANTA ROSA v 50 a 54
650 25 32,06 SERRAINO JUAN ADOLFO SANTA ROSA v 55 a 59
656 26 33,01 PAVEZ MARTIN SANTA ROSA v 65 a 69
658 27 35,25 BELLO EDUARDO SANTA ROSA v 65 a 69
15K Mujeres
536 1 1.02.41 TRINAK SUSANA SANTA ROSA m 40 a 44
513 2 1.02.42 RIOS PAOLA SANTA ROSA m 40 a 44
520 3 1.11.05 ALDERETE YANINA TOAY m mayores
550 4 1.11.14 ORTIZ VALERIA ANALIA SANTA ROSA m 45 a 49
502 5 1.11.27 ABACA MONICA SANTA ROSA m 45 a 49
555 6 1.14.16 OTERO NADIA Q. QUEMU m mayores
545 7 1.17.48 PALACIOS JESICA ELIZABET SANTA ROSA m 35 a 39
563 8 1.18.19 PAZ ESTELA SANTA ROSA m 55 a 59
561 9 1.19.25 MACAGNO CELESTE SANTA ROSA m 35 a 39
500 10 1.20.21 GUEVARA ALEJANDRA SANTA ROSA m 45 a 49
560 11 1.22.05 AGUILERA MERCEDES G ACHA m 35 a 39
552 12 1.23.56 PALACIOS ALICIA SANTA ROSA m 50 a 54
546 13 1.26.55 MONTERO DIANA MARY SANTA ROSA m 55 a 59
522 14 1.26.55 GOUTS NURIA SANTA ROSA m 40 a 44
541 15 1.36.32 GONZALEZ MARICEL ELEANA SANTA ROSA m 40 a 44
558 16 1.36.50 VIGLIZZO MARISA IVONNE G. ACHA m 55 a 59
15K Varones
359 1 51,29 CABRERA DARIO SIMON SANTA ROSA v mayores
372 2 54,52 CABRERA WALTER EMMANUEL SANTA ROSA v 30 a 34
317 4 55,30 ALCANTARA JUAN MANUEL SANTA ROSA v 30 a 34
383 3 55,15 PEREZ CLAUDIO SANTA ROSA v 30 a 34
315 5 57,38 ALZUGARAY GUSTAVO ENRIQUE SANTA ROSA v 50 a 54
340 6 59,53 ARAVENA CLAUDIO SANTA ROSA v 40 a 44
391 7 59,53 GAUNA EMILIANO SANTA ROSA v mayores
377 8 1.03.08 KARDAZ ALBERTO MARTIN SANTA ROSA v 35 a 39
384 9 1.03.09 ALVAREZ JORGE MARTIN SANTA ROSA v 35 a 39
380 10 1.03.21 LECHER LEONARDO EZEQUIEL GUATRACHE v mayores
320 11 1.03.59 FRITZ LEANDRO ANDRES SANTA ROSA v 35 a 39
382 12 1.04.10 NAVARRO MARTIN JOSE B.BLANCA v 30 a 34
378 13 1.04.27 PASCUAL ANTONIO DANIEL SANTA ROSA v 45 a 49
369 14 1.04.29 VIDELA FERNANDO ARIEL SANTA ROSA v 40 a 44
365 15 1.04.47 GUTIERREZ LEONARDO SANTA ROSA v 35 a 39
394 16 1.04.54 ARECO JUAN RAMON G. ACHA v 55 a 59
335 17 1.05.07 GONZALEZ HORACIO ALFREDO SANTA ROSA v 50 a 54
371 18 1.06.11 URBAN PABLO DAMIAN SANTA ROSA v 40 a 44
385 19 1.06.40 SORIA LUIS RODOLFO SANTA ROSA v 45 a 49
348 20 1.08.01 MACEIRA MARCOS LUIS SANTA ROSA v 40 a 44
322 21 1.12.39 ZIMMERMAN HUGO DANIEL SANTA ROSA v 45 a 49
364 22 1.13.31 CAROSIO MARTIN SANTA ROSA v 55 a 59
393 23 1.13.52 GARCIA HECTOR ENRIQUE CATRILO v 30 a 34
392 24 1.15.10 GONZALEZ RAUL ALBERTO SANTA ROSA v 60 a 64
389 25 1.16.27 IRISARRI TUPAC AMARU TOAY v 35 a 39
362 26 1.17.09 IGNACIO LUIS MARCELO SANTA ROSA v 45 a 49
338 27 1.18.30 BRIZUELA JORGE FABIAN SANTA ROSA v 45 a 49
388 28 1.20.35 JOFRE NELSON Q. QUEMU v 35 a 39
360 29 1.22.26 SARRIA ENZO SANTA ROSA v mayores
390 30 1.23.11 CASTRO DANTE EMIR SANTA ROSA v 65 a 69
386 31 1.26.09 MIRANDA HECTOR DANIEL SANTA ROSA v 40 a 44
395 32 1.27.18 DIAZ SILVIO ALEJO MACACHIN v 65 a 69
358 33 1.28.24 AMADO JORGE SANTA ROSA v 70 a 74
396 34 1.30.41 ARGENREDER JORGE G. ACHA v 60 a 64
25K Mujeres
221 1 1.56.26 ALVAREZ JORQUERA MARTA SANTA ROSA m 40 a 44
222 2 2.00.29 DIEZ PILAR MARIA SANTA ROSA m 35 a 39
223 3 2.05.04 MAYER EVANGELINA MABEL ROLON m 40 a 44
220 4 2.05.46 HASPER FLORENCIA SANTA ROSA m 45 a 49
15K Varones
108 1 1.34.00 AGUIRRE ALFREDO OSCAR SANTA ROSA v 35 a 39
101 2 1.39.23 BRAUN FEDERICO SANTA ROSA v 40 a 44
78 3 1.44.13 OROZCO CARLOS ALBERTO ANGUIL v 40 a 44
106 4 1.45.44 SEPULVEDA FACUNDO SANTA ROSA v mayores
96 5 1.46.13 SAYAGO HUMBERTO CESAR SANTA ROSA v 45 a 49
87 6 1.46.36 SUELDO JUAN ALBERTO SANTA ROSA v 50 a 54
94 7 1.46.43 HERNANDEZ MAURICIO SANTA ROSA v 35 a 39
71 8 1.47.43 STEGMANN CLAUDIO DAMIAN SANTA ROSA v 45 a 49
107 9 1.48.29 VACCARISI IVAN GUATRACHE v 30 a 34
105 10 1.50.03 SANCHEZ JAVIER HUMBERTO SANTA ROSA v 40 a 44
102 11 1.54.16 LUBERRIAGA PEDRO BRAGADO v 55 a 59
104 12 1.54.39 GIACOBBI OSCAR BRAGADO v 45 a 49
109 13 1.54.58 SAN SEBASTIAN JOSE T LAUQUEN v 45 a 49
98 14 1.56.14 PIERUZZINI EZEQUIEL GUAMINI v 35 a 39
91 15 1.57.45 HERNANDEZ HUGO SANTA ROSA v 55 a 59
77 16 2.01.24 FEDERICO PAOLO SANTA ROSA v 35 a 39
99 17 2.01.34 SAN EMETERIO JUAN JOSE SANTA ROSA v 55 a 59
81 18 2.05.25 BLATTER ERNESTO OSCAR SANTA ROSA v 50 a 54
97 19 2.14.44 MENDOZA EDGARDO  EZEQUIEL GUATRACHE v 60 a 64

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *