Resultados 4° fecha – Jugados el sabado
Zona E
Los Berutenses 0 Lago Rojo 2
Liv Agroinsumos 0 Carniceria El Patita 5
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Carniceria El Patita | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
2 | Lago Rojo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Los Berutenses | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | Liv Agroinsumos (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -13 | 0 |
Zona F
UOCRA 6 Consucer 2
Marmoleria Girard 4 TL Embragues 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | UOCRA (C) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
2 | Marmoleria Girard | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | TL Embragues | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
4 | Consucer (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Zona G
Muy Barato 3 Baterias Ares 2
El Mate 1 Despensa B&G 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Baterias Ares | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2 | Muy Barato | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | El Mate | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
4 | Despensa ByG | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Zona H
La Esquina de Ana 2 Poceros Martino 2
Quimica Arco Iris 4 Maxikiosco SB 3
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Poceros Martino | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
2 | Quimica Arco Iris | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
3 | Maxikiosco SB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | La Esquina de Ana | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Partidos del domingo
Zona A
Aguadas La Union 2 Electroingenieria TL 1
Geriatrico San Camilo 2 Ibañez Construcciones 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Geriatrico San Camilo (C) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2 | Aguadas La Union | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Electroingenieria TL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Ibañez Construcciones | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Zona B
Juan Debernardi 6 Autoservicio Bicentenario 0
Perfumeria Mayo 0 La Armeria TL 0
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | La Armeria TL (C) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | Juan Debernardi | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 |
3 | Autoservicio Bicentenario | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
4 | Perfumeria Mayo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Zona C
Los Luceros 1 Zapateros 2
Poceros JP 4 Alambrados Simon 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Poceros JP | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Alambrados Simon | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | Zapateros | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | Los Luceros | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Zona D
Alonso Negocios Inmobiliarios 1 Nutrien AG Solutions 0
Mecanica LB 2 Pintureria MB 1
POSICIONES | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Alonso Negocios Inmobiliarios (C) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | Nutrien AG Solutions | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Mecanica LB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Pintureria MB | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |