En la tarde del sábado 15 de agosto, se disputó la 2º fecha del Prix Interprovincial 2020 modalidad On Line. Siempre por la plataforma Lichess.
Se jugó a 7 rondas por sistema suizo, a 7 minutos + 2 segundos por jugada.
Recordemos que serán 8 fechas de las cuales se tomarán los mejores 6 resultados.
La 3ra fecha será el próximo sábado (22) a las 17 hs.
A continuación las posiciones por categoría:
POSICIONES POR CATEGORIAS INTER 2020
Nº | Apellido y nombre | Localidad | 8/8/2020 | 15/8/2020 | Total Ptos. |
CATEGORIA SUB 8 | 1º F | 2º F | |||
1 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 25 | 25 | 50 |
2 | FOSSATI, JOAQUIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 44 |
3 | DEL PINO, IGNACIO | T. Lauquen | 20 | 20 | |
CATEGORIA SUB 10 | 1º F | 2º F | |||
1 | FERRERO, MATIAS | Gral. Pico | 25 | 25 | 50 |
2 | MARCO, DANIELE | Parera | 20 | 22 | 42 |
3 | DONADIO, LAUTARO | Parera | 18 | 18 | 36 |
4 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 22 | 1 | 23 |
5 | FLORES, FABRICIO | Sta. Rosa | 20 | 20 | |
6 | Enriquez, Francisco | T. Lauquen | 16 | 16 | |
CATEGORIA SUB 12 | 1º F | 2º F | |||
1 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 25 | 20 | 45 |
2 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 22 | 18 | 40 |
Negri, Agustin | T. Lauquen | 18 | 22 | 40 | |
4 | Sassi, Bautista | T. Lauquen | 20 | 14 | 34 |
5 | DE LA CRUZ, RAUL | Sta. Rosa | 25 | 25 | |
6 | Negri, Lucia | T. Lauquen | 16 | 16 | |
HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 16 | 16 | ||
8 | Ruiz Gomez, Mateo | T. Lauquen | 14 | 14 | |
9 | Gonzales Chavez, Saturnino | T. Lauquen | 12 | 12 | |
BILBAO, JUAN | T. Lauquen | 12 | 12 | ||
CATEGORIA SUB 14 | 1º F | 2º F | |||
1 | LUNA, LAUTARO | T. Lauquen | 25 | 25 | 50 |
2 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 44 |
3 | BORGETTI LUEY, BAUTISTA | T. Lauquen | 18 | 20 | 38 |
4 | GETTE, CAMILA | Gral. Pico | 20 | 20 | |
5 | DE PAULO, BENJAMIN | T. Lauquen | 16 | 16 | |
CATEGORIA SUB 16 | 1º F | 2º F | |||
1 | Savy, Thomas | T. Lauquen | 25 | 25 | 50 |
CATEGORIA SUB 18 | 1º F | 2º F | |||
1 | GONZALO, CANDELA | Gral. Pico | 25 | 25 | |
LABORDE, JEREMIAS | Sta. Rosa | 25 | 25 | ||
MAYORES | 1º F | 2º F | |||
1 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 25 | 22 | 47 |
2 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 20 | 25 | 45 |
3 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 22 | 1 | 23 |
4 | GONZALO, CAMILA | Gral. Pico | 14 | 8 | 22 |
BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 12 | 10 | 22 | |
6 | ENRIQUEZ, DIEGO | T. Lauquen | 8 | 12 | 20 |
FLORES, NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 20 | 20 | ||
8 | RIOS, ERIC | Sta. Rosa | 18 | 1 | 19 |
LLANOS, MAURO | Sta. Rosa | 1 | 18 | 19 | |
10 | GUEVARA, LUIS | Salliquelo | 16 | 1 | 17 |
11 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 16 | 16 | |
12 | FEITO, MARIO | H. Renancó | 14 | 14 | |
13 | BOS, DIEGO | Gral. Pico | 6 | 6 | 12 |
14 | Diaz Bernard, Joaquin | T. Lauquen | 10 | 1 | 11 |
15 | BRAVO KONCURAT, JUAN C | Gral. Pico | 3 | 1 | 4 |
TANUS MAFUD, EMILIO | Gral. Pico | 1 | 3 | 4 | |
17 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 1 | 1 | 2 |
RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 1 | 1 | 2 | |
SANCHEZ, LUIS | Salliquelo | 1 | 1 | 2 | |
MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 1 | 1 | 2 | |
PERALTA, IVAN | T. Lauquen | 1 | 1 | 2 | |
CARRIZO, VICTOR | Salliquelo | 1 | 1 | 2 | |
OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 1 | 1 | 2 | |
24 | CANALES, FLOR | H. Renancó | 1 | 1 | |
CASTOLDI, EMILIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | ||
NICOSIA, MARIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | ||
DIAZ, MARTIN | Gral. Pico | 1 | 1 |
POSICIONES GENERALES INTERPROVINCIAL – 2da. Fecha 15 de Agosto
Pos | Jugador | Localidad | Ptos |
1 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 6,5 |
2 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 6,5 |
3 | FLORES NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 5,5 |
4 | LLANOS MAURO | Sta. Rosa | 5,5 |
5 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 5 |
6 | FEITO, MARIO | H. Renancó | 5 |
7 | ENRIQUEZ DIEGO | T. Lauquen | 5 |
8 | LABORDE JEREMIAS | Sta. Rosa | 5 |
9 | BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 5 |
10 | GONZALO CAMILA | Gral. Pico | 5 |
11 | BOS, DIEGO | Gral. Pico | 4 |
12 | TANUS MAFUD, EMILIO | Gral. Pico | 4 |
13 | CASTOLDI EMILIANO | T. Lauquen | 4 |
14 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 4 |
16 | DE LA CRUZ RAUL | Sta. Rosa | 4 |
17 | DIAZ BERNARD, JOAQUIN | T. Lauquen | 4 |
18 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 4 |
19 | SANCHEZ LUIS | Salliquelo | 3,5 |
20 | PERALTA,IVAN | T. Lauquen | 3,5 |
21 | FERRERO MATIAS | Gral. Pico | 3,5 |
22 | MARCO DANIELE | Parera | 3,5 |
23 | NEGRI, AGUSTIN | T. Lauquen | 3 |
24 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 3 |
25 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 3 |
26 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 3 |
27 | MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 3 |
28 | CARRIZO VICTOR | Salliquelo | 3 |
29 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 3 |
30 | GUEVARA LUIS | Salliquelo | 2,5 |
31 | HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 1,5 |
32 | FLORES FABRICIO ALEJANDRO | Sta. Rosa | 2 |
33 | RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 2 |
34 | NICOSIA, MARIANO | T. Lauquen | 2 |
35 | SASSI, BAUTISTA | T. Lauquen | 2 |
36 | LUNA LAUTARO | T. Lauquen | 2 |
37 | SAVI, THOMAS | T. Lauquen | 2 |
38 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 2 |
39 | BILBAO JUAN | T. Lauquen | 2 |
40 | FOSSATI, JOAQUIN | T. Lauquen | 1,5 |
41 | BRAVO KONCURAT, JUAN CARLOS | Gral. Pico | 1 |
42 | BORGETTI LUEY, BAUTISTA | T. Lauquen | 1 |
43 | DEL PINO, IGNACIO | T. Lauquen | 0,5 |
44 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 0 |
45 | DIAZ, MARTIN | Gral. Pico | 0 |
46 | RIOS ERIC | Sta. Rosa | 0 |