El pasado sábado (29) se diputo la 4ta fecha del Prix Interprovincial de Ajedrez On line 2020.
Participaron jugadores de una amplia región, siendo el ganador Pablo Ruiz de Gral. Pico. El mejor local Emiliano Castoldi en la 10ma posición.
La 5ta fecha será el sábado 5 de Agosto a las 17 hs.
Posiciones del Campeonato
Nº | Apellido y nombre | Localidad | 8/8/20 | 15/8/20 | 22/8/20 | 29/8/20 | Total Ptos. |
CATEGORIA SUB 8 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | FOSSATI, JOAQUIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 22 | 66 | |
3 | DEL PINO, IGNACIO | T. Lauquen | 20 | 20 | |||
0 | |||||||
CATEGORIA SUB 10 | |||||||
1 | FERRERO MATIAS | Gral. Pico | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | MARCO DANIELE | Parera | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 |
3 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 22 | 1 | 20 | 20 | 63 |
4 | DONADIO, LAUTARO | Parera | 18 | 18 | 18 | 54 | |
5 | FLORES FABRICIO ALEJANDRO | Sta. Rosa | 20 | 16 | 36 | ||
6 | Francisco Enriquez | T. Lauquen | 16 | 14 | 30 | ||
BISCARDI, MATEO | Salliquelo | 18 | 18 | ||||
CATEGORIA SUB 12 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 25 | 20 | 20 | 25 | 90 |
2 | DE LA CRUZ RAUL | Sta. Rosa | 25 | 25 | 22 | 72 | |
3 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 22 | 18 | 16 | 12 | 68 |
4 | Agustin Negri | T. Lauquen | 18 | 22 | 20 | 60 | |
5 | Lucia Negri | T. Lauquen | 16 | 22 | 14 | 52 | |
6 | Mateo Ruiz Gomez | T. Lauquen | 14 | 18 | 18 | 50 | |
7 | HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 16 | 14 | 16 | 46 | |
8 | Saturnino Gonzales Chavez | T. Lauquen | 12 | 12 | 12 | 36 | |
9 | Bautista Sassi | T. Lauquen | 20 | 14 | 34 | ||
10 | BILBAO JUAN | T. Lauquen | 12 | 12 | |||
CATEGORIA SUB 14 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | LUNA LAUTARO | T. Lauquen | 25 | 25 | 22 | 22 | 94 |
2 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
3 | GETTE, CAMILA | Gral. Pico | 20 | 25 | 25 | 70 | |
4 | BORGETTI LUEY, BAUTISTA | T. Lauquen | 18 | 20 | 18 | 56 | |
5 | DE PAULO, BENJAMIN | T. Lauquen | 16 | 16 | |||
CATEGORIA SUB 16 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | SAVY, THOMAS | T. Lauquen | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
CATEGORIA SUB 18 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | LABORDE JEREMIAS | Sta. Rosa | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | GONZALO CANDELA | Gral. Pico | 25 | 25 | |||
MAYORES | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 25 | 22 | 22 | 20 | 89 |
2 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 20 | 25 | 14 | 8 | 67 |
3 | BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 12 | 10 | 25 | 14 | 61 |
4 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 22 | 1 | 12 | 25 | 60 |
5 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 16 | 20 | 22 | 58 | |
6 | ENRIQUEZ DIEGO | T. Lauquen | 8 | 12 | 16 | 3 | 39 |
7 | LLANOS MAURO | Sta. Rosa | 1 | 18 | 1 | 18 | 38 |
8 | FLORES NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 20 | 3 | 12 | 35 | |
9 | GUEVARA LUIS | Salliquelo | 16 | 1 | 8 | 6 | 31 |
10 | GONZALO CAMILA | Gral. Pico | 14 | 8 | 22 | ||
11 | RIOS ERIC | Sta. Rosa | 18 | 1 | 1 | 20 | |
12 | BRAVO KONCURAT, JUAN CARLOS | Gral. Pico | 3 | 1 | 16 | 20 | |
13 | GONZALEZ ADRIAN | Int. Alvear | 18 | 18 | |||
14 | FEITO, MARIO | H. Renancó | 14 | 14 | |||
15 | TANUS MAFUD, EMILIO | Gral. Pico | 1 | 3 | 10 | 14 | |
16 | Joaquin Diaz Bernard | T. Lauquen | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
17 | BOS, DIEGO | Gral. Pico | 6 | 6 | 12 | ||
18 | CASTOLDI, EMILIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | 10 | 12 | |
19 | DI PAOLA, DANIEL | Azul | 6 | 1 | 7 | ||
20 | PERALTA,IVAN | T. Lauquen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21 | MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
22 | RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | CARRIZO VICTOR | Salliquelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
25 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26 | SANCHEZ LUIS | Salliquelo | 1 | 1 | 2 | ||
27 | NOSETTI, EZQUIEL | Salliquelo | 1 | 1 | 2 | ||
28 | GILES, NATALIA | Gral. Pico | 1 | 1 | 2 | ||
29 | DIAZ, MARTIN | Gral. Pico | 1 | 1 | |||
30 | CANALES, FLOR | H. Renancó | 1 | 1 | |||
31 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 1 | 1 | |||
32 | NICOSIA, MARIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | |||
33 | AIMARETTI MARTINEZ, JULIAN | Sta. Rosa | 1 | 1 |
* Para las posiciones finales se tomaran las 6 mejores fechas de cada jugador de las 8 totales.
4ta Fecha – General
Pos | Jugador | Localidad | Ptos |
1 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 6,5 |
2 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 5,5 |
3 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 5 |
4 | GETTE CAMILA | Gral. Pico | 5 |
5 | LABORDE JEREMIAS | Sta. Rosa | 5 |
6 | LLANOS MAURO | Sta. Rosa | 5 |
7 | BRAVO KONCURAT, JUAN CARLOS | Gral. Pico | 5 |
8 | BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 6 |
9 | FLORES NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 5 |
10 | CASTOLDI, EMILIANO | T. Lauquen | 4,5 |
11 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 4 |
12 | GUEVARA LUIS | Salliquelo | 4 |
13 | ENRIQUEZ DIEGO | T. Lauquen | 4 |
14 | Joaquin Diaz Bernard | T. Lauquen | 4 |
15 | RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 4 |
16 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 4 |
17 | DE LA CRUZ RAUL | Sta. Rosa | 3,5 |
18 | NOSETTI, EZQUIEL | Salliquelo | 3,5 |
19 | PERALTA,IVAN | T. Lauquen | 3,5 |
20 | NEGRI AGUSTIN | T. Lauquen | 3,5 |
21 | Mateo Ruiz Gomez | T. Lauquen | 35 |
22 | FERRERO MATIAS | Gral. Pico | 3 |
23 | BESGA. LUCAS | T. Lauquen | 3 |
24 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 3 |
25 | MARCO DANIELE | Parera | 3 |
26 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 3 |
27 | SAVI THOMAS | T. Lauquen | 3 |
28 | LUNA LAUTARO | T. Lauquen | 2,5 |
29 | BISCARDI, MATEO | Salliquelo | 2,5 |
30 | DI PAOLA, DANIEL | Azul | 2,5 |
31 | HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 2,5 |
32 | MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 2 |
33 | NEGRI LUCIA | T. Lauquen | 2 |
34 | GONZALEZ CHAVES SATURNINO | T. Lauquen | 2 |
35 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 2 |
36 | GILES, NATALIA | Gral. Pico | 1,5 |
37 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 1 |
38 | CARRIZO VICTOR | Salliquelo | 1 |
39 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 1 |
40 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 0 |
41 | AIMARETTI MARTINEZ, JULIAN | Sta. Rosa | 0 |
42 | BESGA. LUCAS | T. Lauquen | 0 |
Foto: Pablo Ruiz (Gral. Pico)