Categoría: Sin categoría
El pasado sábado (29) se diputo la 4ta fecha del Prix Interprovincial de Ajedrez On line 2020.
Participaron jugadores de una amplia región, siendo el ganador Pablo Ruiz de Gral. Pico. El mejor local Emiliano Castoldi en la 10ma posición.
La 5ta fecha será el sábado 5 de Agosto a las 17 hs.
Posiciones del Campeonato
Nº | Apellido y nombre | Localidad | 8/8/20 | 15/8/20 | 22/8/20 | 29/8/20 | Total Ptos. |
CATEGORIA SUB 8 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | FOSSATI, JOAQUIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 22 | 66 | |
3 | DEL PINO, IGNACIO | T. Lauquen | 20 | 20 | |||
0 | |||||||
CATEGORIA SUB 10 | |||||||
1 | FERRERO MATIAS | Gral. Pico | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | MARCO DANIELE | Parera | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 |
3 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 22 | 1 | 20 | 20 | 63 |
4 | DONADIO, LAUTARO | Parera | 18 | 18 | 18 | 54 | |
5 | FLORES FABRICIO ALEJANDRO | Sta. Rosa | 20 | 16 | 36 | ||
6 | Francisco Enriquez | T. Lauquen | 16 | 14 | 30 | ||
BISCARDI, MATEO | Salliquelo | 18 | 18 | ||||
CATEGORIA SUB 12 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 25 | 20 | 20 | 25 | 90 |
2 | DE LA CRUZ RAUL | Sta. Rosa | 25 | 25 | 22 | 72 | |
3 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 22 | 18 | 16 | 12 | 68 |
4 | Agustin Negri | T. Lauquen | 18 | 22 | 20 | 60 | |
5 | Lucia Negri | T. Lauquen | 16 | 22 | 14 | 52 | |
6 | Mateo Ruiz Gomez | T. Lauquen | 14 | 18 | 18 | 50 | |
7 | HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 16 | 14 | 16 | 46 | |
8 | Saturnino Gonzales Chavez | T. Lauquen | 12 | 12 | 12 | 36 | |
9 | Bautista Sassi | T. Lauquen | 20 | 14 | 34 | ||
10 | BILBAO JUAN | T. Lauquen | 12 | 12 | |||
CATEGORIA SUB 14 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | LUNA LAUTARO | T. Lauquen | 25 | 25 | 22 | 22 | 94 |
2 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
3 | GETTE, CAMILA | Gral. Pico | 20 | 25 | 25 | 70 | |
4 | BORGETTI LUEY, BAUTISTA | T. Lauquen | 18 | 20 | 18 | 56 | |
5 | DE PAULO, BENJAMIN | T. Lauquen | 16 | 16 | |||
CATEGORIA SUB 16 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | SAVY, THOMAS | T. Lauquen | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
CATEGORIA SUB 18 | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | LABORDE JEREMIAS | Sta. Rosa | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | GONZALO CANDELA | Gral. Pico | 25 | 25 | |||
MAYORES | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | |||
1 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 25 | 22 | 22 | 20 | 89 |
2 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 20 | 25 | 14 | 8 | 67 |
3 | BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 12 | 10 | 25 | 14 | 61 |
4 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 22 | 1 | 12 | 25 | 60 |
5 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 16 | 20 | 22 | 58 | |
6 | ENRIQUEZ DIEGO | T. Lauquen | 8 | 12 | 16 | 3 | 39 |
7 | LLANOS MAURO | Sta. Rosa | 1 | 18 | 1 | 18 | 38 |
8 | FLORES NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 20 | 3 | 12 | 35 | |
9 | GUEVARA LUIS | Salliquelo | 16 | 1 | 8 | 6 | 31 |
10 | GONZALO CAMILA | Gral. Pico | 14 | 8 | 22 | ||
11 | RIOS ERIC | Sta. Rosa | 18 | 1 | 1 | 20 | |
12 | BRAVO KONCURAT, JUAN CARLOS | Gral. Pico | 3 | 1 | 16 | 20 | |
13 | GONZALEZ ADRIAN | Int. Alvear | 18 | 18 | |||
14 | FEITO, MARIO | H. Renancó | 14 | 14 | |||
15 | TANUS MAFUD, EMILIO | Gral. Pico | 1 | 3 | 10 | 14 | |
16 | Joaquin Diaz Bernard | T. Lauquen | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
17 | BOS, DIEGO | Gral. Pico | 6 | 6 | 12 | ||
18 | CASTOLDI, EMILIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | 10 | 12 | |
19 | DI PAOLA, DANIEL | Azul | 6 | 1 | 7 | ||
20 | PERALTA,IVAN | T. Lauquen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21 | MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
22 | RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | CARRIZO VICTOR | Salliquelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
25 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26 | SANCHEZ LUIS | Salliquelo | 1 | 1 | 2 | ||
27 | NOSETTI, EZQUIEL | Salliquelo | 1 | 1 | 2 | ||
28 | GILES, NATALIA | Gral. Pico | 1 | 1 | 2 | ||
29 | DIAZ, MARTIN | Gral. Pico | 1 | 1 | |||
30 | CANALES, FLOR | H. Renancó | 1 | 1 | |||
31 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 1 | 1 | |||
32 | NICOSIA, MARIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | |||
33 | AIMARETTI MARTINEZ, JULIAN | Sta. Rosa | 1 | 1 |
* Para las posiciones finales se tomaran las 6 mejores fechas de cada jugador de las 8 totales.
4ta Fecha – General
Pos | Jugador | Localidad | Ptos |
1 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 6,5 |
2 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 5,5 |
3 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 5 |
4 | GETTE CAMILA | Gral. Pico | 5 |
5 | LABORDE JEREMIAS | Sta. Rosa | 5 |
6 | LLANOS MAURO | Sta. Rosa | 5 |
7 | BRAVO KONCURAT, JUAN CARLOS | Gral. Pico | 5 |
8 | BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 6 |
9 | FLORES NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 5 |
10 | CASTOLDI, EMILIANO | T. Lauquen | 4,5 |
11 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 4 |
12 | GUEVARA LUIS | Salliquelo | 4 |
13 | ENRIQUEZ DIEGO | T. Lauquen | 4 |
14 | Joaquin Diaz Bernard | T. Lauquen | 4 |
15 | RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 4 |
16 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 4 |
17 | DE LA CRUZ RAUL | Sta. Rosa | 3,5 |
18 | NOSETTI, EZQUIEL | Salliquelo | 3,5 |
19 | PERALTA,IVAN | T. Lauquen | 3,5 |
20 | NEGRI AGUSTIN | T. Lauquen | 3,5 |
21 | Mateo Ruiz Gomez | T. Lauquen | 35 |
22 | FERRERO MATIAS | Gral. Pico | 3 |
23 | BESGA. LUCAS | T. Lauquen | 3 |
24 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 3 |
25 | MARCO DANIELE | Parera | 3 |
26 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 3 |
27 | SAVI THOMAS | T. Lauquen | 3 |
28 | LUNA LAUTARO | T. Lauquen | 2,5 |
29 | BISCARDI, MATEO | Salliquelo | 2,5 |
30 | DI PAOLA, DANIEL | Azul | 2,5 |
31 | HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 2,5 |
32 | MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 2 |
33 | NEGRI LUCIA | T. Lauquen | 2 |
34 | GONZALEZ CHAVES SATURNINO | T. Lauquen | 2 |
35 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 2 |
36 | GILES, NATALIA | Gral. Pico | 1,5 |
37 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 1 |
38 | CARRIZO VICTOR | Salliquelo | 1 |
39 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 1 |
40 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 0 |
41 | AIMARETTI MARTINEZ, JULIAN | Sta. Rosa | 0 |
42 | BESGA. LUCAS | T. Lauquen | 0 |
Foto: Pablo Ruiz (Gral. Pico)
El pasado sábado se jugó la 3ra fecha del Prix Interprovincial Online 2020. Mediante la plataforma Lichess.
La 4ta será el próximo sábado 29 de este mes.
A continuación los resultados del campeonato y la clasificación general.
POSICIONES POR CATEGORÍAS INTER 2020
Nº | Apellido y nombre | Localidad | 8/8/20 | 15/5/20 | 22/8/20 | Total Ptos. |
CATEGORIA SUB 8 | 1º F | 2º F | 3º F | |||
1 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | FOSSATI, JOAQUIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 22 | 66 |
3 | DEL PINO, IGNACIO | T. Lauquen | 20 | 20 | ||
CATEGORIA SUB 10 | ||||||
1 | FERRERO MATIAS | Gral. Pico | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | MARCO DANIELE | Parera | 20 | 22 | 22 | 64 |
3 | DONADIO, LAUTARO | Parera | 18 | 18 | 18 | 54 |
4 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 22 | 1 | 20 | 43 |
5 | FLORES FABRICIO ALEJANDRO | Sta. Rosa | 20 | 16 | 36 | |
Francisco Enriquez | T. Lauquen | 16 | 14 | 30 | ||
CATEGORIA SUB 12 | 1º F | 2º F | 3º F | |||
1 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 25 | 20 | 20 | 65 |
2 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 22 | 18 | 16 | 56 |
3 | DE LA CRUZ RAUL | Sta. Rosa | 25 | 25 | 50 | |
4 | Agustin Negri | T. Lauquen | 18 | 22 | 40 | |
5 | Lucia Negri | T. Lauquen | 16 | 22 | 38 | |
6 | Bautista Sassi | T. Lauquen | 20 | 14 | 34 | |
7 | Mateo Ruiz Gomez | T. Lauquen | 14 | 18 | 32 | |
8 | HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 16 | 14 | 30 | |
9 | Saturnino Gonzales Chavez | T. Lauquen | 12 | 12 | 24 | |
10 | BILBAO JUAN | T. Lauquen | 12 | 12 | ||
CATEGORIA SUB 14 | 1º F | 2º F | 3º F | |||
1 | LUNA LAUTARO | T. Lauquen | 25 | 25 | 22 | 72 |
2 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 20 | 64 |
3 | BORGETTI LUEY, BAUTISTA | T. Lauquen | 18 | 20 | 18 | 56 |
4 | GETTE, CAMILA | Gral. Pico | 20 | 25 | 45 | |
5 | DE PAULO, BENJAMIN | T. Lauquen | 16 | 16 | ||
CATEGORIA SUB 16 | 1º F | 2º F | 3º F | |||
1 | SAVI, THOMAS | T. Lauquen | 25 | 25 | 25 | 75 |
CATEGORIA SUB 18 | 1º F | 2º F | 3º F | |||
1 | LABORDE JEREMIAS | Sta. Rosa | 25 | 25 | 50 | |
2 | GONZALO CANDELA | Gral. Pico | 25 | 25 | ||
MAYORES | 1º F | 2º F | 3º F | |||
1 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 25 | 22 | 22 | 69 |
2 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 20 | 25 | 14 | 59 |
3 | BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 12 | 10 | 25 | 47 |
4 | ENRIQUEZ DIEGO | T. Lauquen | 8 | 12 | 16 | 36 |
5 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 16 | 20 | 36 | |
6 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 22 | 1 | 12 | 35 |
7 | GUEVARA LUIS | Salliquelo | 16 | 1 | 8 | 25 |
8 | FLORES NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 20 | 3 | 23 | |
9 | GONZALO CAMILA | Gral. Pico | 14 | 8 | 22 | |
10 | LLANOS MAURO | Sta. Rosa | 1 | 18 | 1 | 20 |
11 | RIOS ERIC | Sta. Rosa | 18 | 1 | 1 | 20 |
12 | GONZALEZ ADRIAN | Int. Alvear | 18 | 18 | ||
13 | FEITO, MARIO | H. Renancó | 14 | 14 | ||
14 | TANUS MAFUD, EMILIO | Gral. Pico | 1 | 3 | 10 | 14 |
15 | Joaquin Diaz Bernard | T. Lauquen | 10 | 1 | 1 | 12 |
16 | BOS, DIEGO | Gral. Pico | 6 | 6 | 12 | |
17 | DI PAOLA, DANIEL | Azul | 6 | 6 | ||
18 | BRAVO KONCURAT, JUAN C | Gral. Pico | 3 | 1 | 4 | |
19 | PERALTA,IVAN | T. Lauquen | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | CARRIZO VICTOR | Salliquelo | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | CASTOLDI, EMILIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | 2 | |
25 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 1 | 1 | 2 | |
26 | SANCHEZ LUIS | Salliquelo | 1 | 1 | 2 | |
27 | DIAZ, MARTIN | Gral. Pico | 1 | 1 | ||
28 | CANALES, FLOR | H. Renancó | 1 | 1 | ||
29 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 1 | 1 | ||
30 | NICOSIA, MARIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | ||
31 | NOSETTI, EZQUIEL | Salliquelo | 1 | 1 | ||
32 | GILES, NATALIA | Gral. Pico | 0 |
Posiciones Generales 3era. Fecha 22 de Agosto
Pos | Jugador | Localidad | Puntos |
1 | BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 6 |
2 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 6 |
3 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 5,5 |
4 | LABORDE JEREMIAS | Sta. Rosa | 5,5 |
5 | GONZALEZ ADRIAN | Int Alvear | 5 |
6 | ENRIQUEZ DIEGO | T. Lauquen | 5 |
7 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 5 |
8 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 5 |
9 | GETTE CAMILA | Gral. Pico | 4,5 |
10 | TANUS MAFUD, EMILIO | Gral. Pico | 4,5 |
11 | GUEVARA LUIS | Salliquelo | 4 |
12 | DI PAOLA, DANIEL | Azul | 4 |
13 | FLORES NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 4 |
14 | MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 4 |
15 | Joaquin Diaz Bernard | T. Lauquen | 4 |
16 | PERALTA,IVAN | T. Lauquen | 4 |
17 | LLANOS MAURO | Sta. Rosa | 4 |
18 | CARRIZO VICTOR | Salliquelo | 4 |
19 | DE LA CRUZ RAUL | Sta. Rosa | 3,5 |
20 | RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 3,5 |
21 | RIOS ERIC | Sta. Rosa | 3 |
22 | Lucia Negri | T. Lauquen | 3 |
23 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 3 |
24 | FERRERO MATIAS | Gral. Pico | 3 |
25 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 3 |
26 | Mateo Ruiz Gomez | T. Lauquen | 3 |
27 | MARCO DANIELE | Parera | 3 |
28 | Thomas savi | T. Lauquen | 3 |
29 | LUNA LAUTARO | T. Lauquen | 3 |
30 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 3 |
31 | NOSETTI, EZQUIEL | Salliquelo | 3 |
32 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 2,5 |
33 | GILES, NATALIA | Gral. Pico | 2,5 |
34 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 2,5 |
35 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 2 |
36 | HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 2 |
37 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 2 |
38 | Saturnino Gonzales Chavez | T. Lauquen | 2 |
39 | DONADIO, LAUTARO | Parera | 2 |
40 | FLORES FABRICIO ALEJANDRO | Sta. Rosa | 1 |
41 | FOSSATI, JOAQUIN | T. Lauquen | 1 |
42 | CASTOLDI, EMILIANO | T. Lauquen | 0,5 |
43 | BORGETTI LUEY, BAUTISTA | T. Lauquen | 0 |
44 | Francisco Enriquez | T. Lauquen | 0 |


El sábado 16 de agosto se dieron a conocer los resultados de la votación, que definiría el nombre para este movimiento de Newqueras que comenzó desde Trenque Lauquen y se expandió por todo país.
Sobre más de 900 votos, el nombre ganador fue «A.M.A.N» (Agrupación Mujeres Argentinas de Newcom).
Ya tienen su Facebook, donde publicaron un resumen de lo realizado:
El sábado 23 de mayo del 2020 nos reunimos un grupo de 4 newqueras de Trenque Lauquen, buscando acciones para afianzar la paridad en la participación de las mujeres en el Newcom.
Invitamos a compañeras de diversos puntos del país y CADA VEZ SOMOS MÁS, que nos seguimos reuniendo cada sábado por zoom.
Ya hemos logrado en poco tiempo:
– Incrementar la participación de mujeres de todo el país, 22 provincias integran nuestro grupo.
– Debatir, votar y consensuar nuestro reglamento de Newcom femenino (25/07/20).
– Darnos un nombre votado por 909 jugadoras de todo el país (15/08/20).
– Realizar un censo nacional de mujeres del Newcom.
Y seguimos activamente participando y avanzando con el objetivo de fortalecer a las mujeres en el Newcom.
¡Vamos por más!
En la tarde del sábado 15 de agosto, se disputó la 2º fecha del Prix Interprovincial 2020 modalidad On Line. Siempre por la plataforma Lichess.
Se jugó a 7 rondas por sistema suizo, a 7 minutos + 2 segundos por jugada.
Recordemos que serán 8 fechas de las cuales se tomarán los mejores 6 resultados.
La 3ra fecha será el próximo sábado (22) a las 17 hs.
A continuación las posiciones por categoría:
POSICIONES POR CATEGORIAS INTER 2020
Nº | Apellido y nombre | Localidad | 8/8/2020 | 15/8/2020 | Total Ptos. |
CATEGORIA SUB 8 | 1º F | 2º F | |||
1 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 25 | 25 | 50 |
2 | FOSSATI, JOAQUIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 44 |
3 | DEL PINO, IGNACIO | T. Lauquen | 20 | 20 | |
CATEGORIA SUB 10 | 1º F | 2º F | |||
1 | FERRERO, MATIAS | Gral. Pico | 25 | 25 | 50 |
2 | MARCO, DANIELE | Parera | 20 | 22 | 42 |
3 | DONADIO, LAUTARO | Parera | 18 | 18 | 36 |
4 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 22 | 1 | 23 |
5 | FLORES, FABRICIO | Sta. Rosa | 20 | 20 | |
6 | Enriquez, Francisco | T. Lauquen | 16 | 16 | |
CATEGORIA SUB 12 | 1º F | 2º F | |||
1 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 25 | 20 | 45 |
2 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 22 | 18 | 40 |
Negri, Agustin | T. Lauquen | 18 | 22 | 40 | |
4 | Sassi, Bautista | T. Lauquen | 20 | 14 | 34 |
5 | DE LA CRUZ, RAUL | Sta. Rosa | 25 | 25 | |
6 | Negri, Lucia | T. Lauquen | 16 | 16 | |
HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 16 | 16 | ||
8 | Ruiz Gomez, Mateo | T. Lauquen | 14 | 14 | |
9 | Gonzales Chavez, Saturnino | T. Lauquen | 12 | 12 | |
BILBAO, JUAN | T. Lauquen | 12 | 12 | ||
CATEGORIA SUB 14 | 1º F | 2º F | |||
1 | LUNA, LAUTARO | T. Lauquen | 25 | 25 | 50 |
2 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 22 | 22 | 44 |
3 | BORGETTI LUEY, BAUTISTA | T. Lauquen | 18 | 20 | 38 |
4 | GETTE, CAMILA | Gral. Pico | 20 | 20 | |
5 | DE PAULO, BENJAMIN | T. Lauquen | 16 | 16 | |
CATEGORIA SUB 16 | 1º F | 2º F | |||
1 | Savy, Thomas | T. Lauquen | 25 | 25 | 50 |
CATEGORIA SUB 18 | 1º F | 2º F | |||
1 | GONZALO, CANDELA | Gral. Pico | 25 | 25 | |
LABORDE, JEREMIAS | Sta. Rosa | 25 | 25 | ||
MAYORES | 1º F | 2º F | |||
1 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 25 | 22 | 47 |
2 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 20 | 25 | 45 |
3 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 22 | 1 | 23 |
4 | GONZALO, CAMILA | Gral. Pico | 14 | 8 | 22 |
BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 12 | 10 | 22 | |
6 | ENRIQUEZ, DIEGO | T. Lauquen | 8 | 12 | 20 |
FLORES, NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 20 | 20 | ||
8 | RIOS, ERIC | Sta. Rosa | 18 | 1 | 19 |
LLANOS, MAURO | Sta. Rosa | 1 | 18 | 19 | |
10 | GUEVARA, LUIS | Salliquelo | 16 | 1 | 17 |
11 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 16 | 16 | |
12 | FEITO, MARIO | H. Renancó | 14 | 14 | |
13 | BOS, DIEGO | Gral. Pico | 6 | 6 | 12 |
14 | Diaz Bernard, Joaquin | T. Lauquen | 10 | 1 | 11 |
15 | BRAVO KONCURAT, JUAN C | Gral. Pico | 3 | 1 | 4 |
TANUS MAFUD, EMILIO | Gral. Pico | 1 | 3 | 4 | |
17 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 1 | 1 | 2 |
RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 1 | 1 | 2 | |
SANCHEZ, LUIS | Salliquelo | 1 | 1 | 2 | |
MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 1 | 1 | 2 | |
PERALTA, IVAN | T. Lauquen | 1 | 1 | 2 | |
CARRIZO, VICTOR | Salliquelo | 1 | 1 | 2 | |
OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 1 | 1 | 2 | |
24 | CANALES, FLOR | H. Renancó | 1 | 1 | |
CASTOLDI, EMILIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | ||
NICOSIA, MARIANO | T. Lauquen | 1 | 1 | ||
DIAZ, MARTIN | Gral. Pico | 1 | 1 |
POSICIONES GENERALES INTERPROVINCIAL – 2da. Fecha 15 de Agosto
Pos | Jugador | Localidad | Ptos |
1 | FLORES BECERRA, FRANCO | Gral. Pico | 6,5 |
2 | LLANOS, JOAQUIN | Sta. Rosa | 6,5 |
3 | FLORES NELSON LEONARDO | Sta. Rosa | 5,5 |
4 | LLANOS MAURO | Sta. Rosa | 5,5 |
5 | ROSSI, JUAN | Sta. Rosa | 5 |
6 | FEITO, MARIO | H. Renancó | 5 |
7 | ENRIQUEZ DIEGO | T. Lauquen | 5 |
8 | LABORDE JEREMIAS | Sta. Rosa | 5 |
9 | BORELLO, GERMAN | Gral. Pico | 5 |
10 | GONZALO CAMILA | Gral. Pico | 5 |
11 | BOS, DIEGO | Gral. Pico | 4 |
12 | TANUS MAFUD, EMILIO | Gral. Pico | 4 |
13 | CASTOLDI EMILIANO | T. Lauquen | 4 |
14 | OSIO, LUCAS | T. Lauquen | 4 |
16 | DE LA CRUZ RAUL | Sta. Rosa | 4 |
17 | DIAZ BERNARD, JOAQUIN | T. Lauquen | 4 |
18 | RUIZ,PABLO HORACIO | Gral. Pico | 4 |
19 | SANCHEZ LUIS | Salliquelo | 3,5 |
20 | PERALTA,IVAN | T. Lauquen | 3,5 |
21 | FERRERO MATIAS | Gral. Pico | 3,5 |
22 | MARCO DANIELE | Parera | 3,5 |
23 | NEGRI, AGUSTIN | T. Lauquen | 3 |
24 | MORDAU, ANDRES | T. Lauquen | 3 |
25 | JAIME, MARIO ADRIAN | H. Renancó | 3 |
26 | TOCHA, BAUTISTA | T. Lauquen | 3 |
27 | MAINZ, FEDERICO | Gral. Pico | 3 |
28 | CARRIZO VICTOR | Salliquelo | 3 |
29 | DAMICO, VITO | Gral. Pico | 3 |
30 | GUEVARA LUIS | Salliquelo | 2,5 |
31 | HERNANDORENA, MATEO | T. Lauquen | 1,5 |
32 | FLORES FABRICIO ALEJANDRO | Sta. Rosa | 2 |
33 | RAZZINI, JUAN | Sta. Rosa | 2 |
34 | NICOSIA, MARIANO | T. Lauquen | 2 |
35 | SASSI, BAUTISTA | T. Lauquen | 2 |
36 | LUNA LAUTARO | T. Lauquen | 2 |
37 | SAVI, THOMAS | T. Lauquen | 2 |
38 | LAMAISON, JUAN MARTIN | T. Lauquen | 2 |
39 | BILBAO JUAN | T. Lauquen | 2 |
40 | FOSSATI, JOAQUIN | T. Lauquen | 1,5 |
41 | BRAVO KONCURAT, JUAN CARLOS | Gral. Pico | 1 |
42 | BORGETTI LUEY, BAUTISTA | T. Lauquen | 1 |
43 | DEL PINO, IGNACIO | T. Lauquen | 0,5 |
44 | ALBORNOZ, TIZIANO LEON | Sta. Rosa | 0 |
45 | DIAZ, MARTIN | Gral. Pico | 0 |
46 | RIOS ERIC | Sta. Rosa | 0 |